この法律は、公布の日から施行する。
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律
#
昭和二十五年法律第百七十九号
#
略称 : 選挙執行経費基準法
執行経費基準法
国政選挙執行経費基準
附 則
平成一三年六月一三日法律第四五号
@ 施行日 : 令和五年二月十七日
( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 適用区分
この法律による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下「新法」という。)第四条第一項から 第六項まで、第五条第一項から 第十二項まで、第六条第一項 及び第二項、第七条第一項、第八条第一項から 第三項まで及び第五項、第八条の二、第九条第一項 及び第二項、第十三条第一項から 第三項まで、第十四条第一項、第十五条第一項 並びに第十七条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後 その期日を公示され 又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査 及び日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され 又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査 及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
施行日から施行日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の前日までの間にその期日を告示される参議院議員の選挙(以下「通常選挙前の参議院議員の選挙」という。)については、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百十八号)附則第二条第一項の規定にかかわらず、新法第八条第四項 及び第六項の規定を適用する。
# 第三条 @ 通常選挙前の参議院議員の選挙に係る特例
通常選挙前の参議院議員の選挙については、新法第五条第七項の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
区市町村 | 区 | 市 | 町村 | |||
投票の翌日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 |
開票区の選挙人の数 | ||||||
千人未満 | 二二六、〇四二 円 | 二三三、三四二 円 | 二二五、四〇二 円 | 二三二、七〇二 円 | 二〇八、四五一円 | 二一五、〇二一 円 |
千人以上二千人未満 | 二六五、四三〇 | 二七四、一九〇 | 二六四、一五〇 | 二七二、九一〇 | 二三〇、二四八 | 二三七、五四八 |
二千人以上三千人未満 | 三八一、二一一 | 三九四、三五一 | 三七九、二九一 | 三九二、四三一 | 三二八、四三八 | 三三九、三八八 |
三千人以上五千人未満 | 四七一、八〇三 | 四八七、八六三 | 四六七、三二三 | 四八三、三八三 | 四一五、七一〇 | 四二九、五八〇 |
五千人以上一万人未満 | 六〇五、五五九 | 六二五、九九九 | 五九八、五一九 | 六一八、九五九 | 五二九、三八五 | 五四六、九〇五 |
一万人以上一万五千人未満 | 七八五、四五四 | 八一二、四六四 | 七七五、二一四 | 八〇二、二二四 | 六七一、六〇八 | 六九四、二三八 |
一万五千人以上二万人未満 | 八八六、四〇三 | 九一五、六〇三 | 八七一、六八三 | 九〇〇、八八三 | 七六六、七四七 | 七九一、五六七 |
二万人以上三万人未満 | 一、〇一六、三五一 | 一、〇四九、九三一 | 九九八、四三一 | 一、〇三二、〇一一 | 八七五、七八四 | 九〇四、二五四 |
三万人以上 | 一、二三八、四八二 | 一、二七七、九〇二 | 一、二一〇、九六二 | 一、二五〇、三八二 | 一、〇五一、九四三 | 一、〇八四、七九三 |
通常選挙前の参議院議員の選挙については、新法第五条第八項の表の額は、次の表に掲げるとおりとする。
区市町村 | 区市 | 町村 | ||
投票の翌日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 |
開票区の選挙人の数 | ||||
千人未満 | 一六四、二五〇 円 | 一七一、五五〇 円 | 一四七、八二五 円 | 一五四、三九五 円 |
千人以上二千人未満 | 一九七、一〇〇 | 二〇五、八六〇 | 一六四、二五〇 | 一七一、五五〇 |
二千人以上三千人未満 | 二九五、六五〇 | 三〇八、七九〇 | 二四六、三七五 | 二五七、三二五 |
三千人以上五千人未満 | 三六一、三五〇 | 三七七、四一〇 | 三一二、〇七五 | 三二五、九四五 |
五千人以上一万人未満 | 四五九、九〇〇 | 四八〇、三四〇 | 三九四、二〇〇 | 四一一、七二〇 |
一万人以上一万五千人未満 | 六〇七、七二五 | 六三四、七三五 | 五〇九、一七五 | 五三一、八〇五 |
一万五千人以上二万人未満 | 六五七、〇〇〇 | 六八六、二〇〇 | 五五八、四五〇 | 五八三、二七〇 |
二万人以上三万人未満 | 七五五、五五〇 | 七八九、一三〇 | 六四〇、五七五 | 六六九、〇四五 |
三万人以上 | 八八六、九五〇 | 九二六、三七〇 | 七三九、一二五 | 七七一、九七五 |
通常選挙前の参議院議員の選挙については、新法第五条第九項の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
区市町村 | 区 | 市 | 町村 | |||
投票の翌日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 |
開票区の選挙人の数 | ||||||
千人未満 | 二二九、六九二 円 | 二三六、九九二 円 | 二二九、〇五二 円 | 二三六、三五二 円 | 二一一、七三六 円 | 二一八、三〇六 円 |
千人以上二千人未満 | 二六九、八一〇 | 二七八、五七〇 | 二六八、五三〇 | 二七七、二九〇 | 二三三、八九八 | 二四一、一九八 |
二千人以上三千人未満 | 三八七、七八一 | 四〇〇、九二一 | 三八五、八六一 | 三九九、〇〇一 | 三三三、九一三 | 三四四、八六三 |
三千人以上五千人未満 | 四七九、八三三 | 四九五、八九三 | 四七五、三五三 | 四九一、四一三 | 四二二、六四五 | 四三六、五一五 |
五千人以上一万人未満 | 六一五、七七九 | 六三六、二一九 | 六〇八、七三九 | 六二九、一七九 | 五三八、一四五 | 五五五、六六五 |
一万人以上一万五千人未満 | 七九八、九五九 | 八二五、九六九 | 七八八、七一九 | 八一五、七二九 | 六八二、九二三 | 七〇五、五五三 |
一万五千人以上二万人未満 | 九〇一、〇〇三 | 九三〇、二〇三 | 八八六、二八三 | 九一五、四八三 | 七七九、一五七 | 八〇三、九七七 |
二万人以上三万人未満 | 一、〇三三、一四一 | 一、〇六六、七二一 | 一、〇一五、二二一 | 一、〇四八、八〇一 | 八九〇、〇一九 | 九一八、四八九 |
三万人以上 | 一、二五八、一九二 | 一、二九七、六一二 | 一、二三〇、六七二 | 一、二七〇、〇九二 | 一、〇六八、三六八 | 一、一〇一、二一八 |
通常選挙前の参議院議員の選挙については、新法第五条第十項の表の額は、次の表に掲げるとおりとする。
区市町村 | 区市 | 町村 | ||
投票の翌日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 |
開票区の選挙人の数 | ||||
千人未満 | 一六七、九〇〇 円 | 一七五、二〇〇 円 | 一五一、一一〇 円 | 一五七、六八〇 円 |
千人以上二千人未満 | 二〇一、四八〇 | 二一〇、二四〇 | 一六七、九〇〇 | 一七五、二〇〇 |
二千人以上三千人未満 | 三〇二、二二〇 | 三一五、三六〇 | 二五一、八五〇 | 二六二、八〇〇 |
三千人以上五千人未満 | 三六九、三八〇 | 三八五、四四〇 | 三一九、〇一〇 | 三三二、八八〇 |
五千人以上一万人未満 | 四七〇、一二〇 | 四九〇、五六〇 | 四〇二、九六〇 | 四二〇、四八〇 |
一万人以上一万五千人未満 | 六二一、二三〇 | 六四八、二四〇 | 五二〇、四九〇 | 五四三、一二〇 |
一万五千人以上二万人未満 | 六七一、六〇〇 | 七〇〇、八〇〇 | 五七〇、八六〇 | 五九五、六八〇 |
二万人以上三万人未満 | 七七二、三四〇 | 八〇五、九二〇 | 六五四、八一〇 | 六八三、二八〇 |
三万人以上 | 九〇六、六六〇 | 九四六、〇八〇 | 七五五、五五〇 | 七八八、四〇〇 |
通常選挙前の参議院議員の選挙については、新法第五条第十一項の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
区市町村 | 区 | 市 | 町村 | |||
開票日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 |
開票区の選挙人の数 | ||||||
千人未満 | 六一、七九二 円 | 二〇九、六二二 円 | 六一、一五二 円 | 二〇八、九八二 円 | 六〇、六二六 円 | 一九三、六七三 円 |
千人以上二千人未満 | 六八、三三〇 | 二四五、七二六 | 六七、〇五〇 | 二四四、四四六 | 六五、九九八 | 二一三、八二八 |
二千人以上三千人未満 | 八五、五六一 | 三五一、六五五 | 八三、六四一 | 三四九、七三五 | 八二、〇六三 | 三〇三、八〇八 |
三千人以上五千人未満 | 一一〇、四五三 | 四三五、六七九 | 一〇五、九七三 | 四三一、一九九 | 一〇三、六三五 | 三八四、五一二 |
五千人以上一万人未満 | 一四五、六五九 | 五五九、五八三 | 一三八、六一九 | 五五二、五四三 | 一三五、一八五 | 四八九、九七七 |
一万人以上一万五千人未満 | 一七七、七二九 | 七二四、七〇〇 | 一六七、四八九 | 七一四、四六〇 | 一六二、四三三 | 六二〇、七〇六 |
一万五千人以上二万人未満 | 二二九、四〇三 | 八二〇、七二三 | 二一四、六八三 | 八〇六、〇〇三 | 二〇八、二九七 | 七一〇、九一九 |
二万人以上三万人未満 | 二六〇、八〇一 | 九四〇、八一九 | 二四二、八八一 | 九二二、八九九 | 二三五、二〇九 | 八一一、七四六 |
三万人以上 | 三五一、五三二 | 一、一四九、八一四 | 三二四、〇一二 | 一、一二二、二九四 | 三一二、八一八 | 九七八、〇五三 |
通常選挙前の参議院議員の選挙については、新法第五条第十二項の表の額は、次の表に掲げるとおりとする。
区市町村 | 区市 | 町村 |
開票区の選挙人の数 | ||
千人未満 | 一四七、八三〇 円 | 一三三、〇四七 円 |
千人以上二千人未満 | 一七七、三九六 | 一四七、八三〇 |
二千人以上三千人未満 | 二六六、〇九四 | 二二一、七四五 |
三千人以上五千人未満 | 三二五、二二六 | 二八〇、八七七 |
五千人以上一万人未満 | 四一三、九二四 | 三五四、七九二 |
一万人以上一万五千人未満 | 五四六、九七一 | 四五八、二七三 |
一万五千人以上二万人未満 | 五九一、三二〇 | 五〇二、六二二 |
二万人以上三万人未満 | 六八〇、〇一八 | 五七六、五三七 |
三万人以上 | 七九八、二八二 | 六六五、二三五 |
通常選挙前の参議院議員の選挙についての新法第八条第三項の規定の適用については、同項の表以外の部分中「二十三円」とあるのは「四十五円」と、同項の表中「六一」とあるのは「一二一」と、「八九」とあるのは「一七七」と、「一一一」とあるのは「二二二」と、「一三五」とあるのは「二六九」と、「一五七」とあるのは「三一四」と、「一八〇」とあるのは「三六〇」と、「二〇三」とあるのは「四〇五」とする。
通常選挙前の参議院議員の選挙については、新法第八条第六項の不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所の候補者氏名等掲示費の基本額は、当該場所一箇所について次の表に掲げるとおりとする。
参議院名簿届出政党等の数 | 金額 |
十四未満 | 四〇 円 |
十四以上二十七未満 | 五七 |
二十七以上 | 八五 |