面積、高等学校の生徒数 その他の測定単位で、そのうちに種別があり、かつ、その種別ごとに単位当たりの費用に差があるものについては、その種別ごとの単位当たりの費用の差に応じ 当該測定単位の数値を補正することができる。
地方交付税法
第十三条 # 測定単位の数値の補正
前項の測定単位の数値の補正(以下「種別補正」という。)は、当該測定単位の種別ごとの数値に、その単位当たりの費用の割合を基礎として総務省令で定める率を乗じて行うものとする。
前条第三項 及び前二項の規定により算定された測定単位の数値は、地方団体ごとに、当該測定単位につき次に掲げる事項を基礎として次項に定める方法により算定した補正係数を乗じて補正するものとする。
人口 その他測定単位の数値の多少による段階
人口密度、道路一キロメートル当たりの自動車台数 その他これらに類するもの
前項の測定単位の数値に係る補正係数は、経費の種類ごとに、かつ、測定単位ごとにそれぞれ次に定める方法を基礎として、総務省令で定めるところにより算定した率とする。
前項第一号の補正(以下「段階補正」という。)は、当該行政に要する経費の額が測定単位の数値の増減に応じて逓減し、又は逓増するものについて行うものとし、当該段階補正に係る係数は、超過累退 又は超過累進の方法により総務省令で定める率を用いて算定した数値を当該率を用いないで算定した数値で除して算定する。
この場合において、行政権能等の差があることにより経費の額が割高 又は割安となるため第三号イの補正の適用される経費については、当該経費の測定単位の数値に当該割高となり、又は割安となる度合に応じて総務省令で定める率を乗じた数値を用いて当該段階補正に係る係数を算定することができるものとする。
前項第二号の補正(以下「密度補正」という。)は、当該行政に要する経費の額が人口密度、道路一キロメートル当たりの自動車台数 その他これらに類するもの(以下この号において「人口密度等」という。)の増減に応じて逓減し、又は逓増するものについて行うものとし、当該密度補正に係る係数は、超過累退 又は超過累進の方法により総務省令で定める率を用いて算定した人口密度等を当該率を用いないで算定した人口密度等で除して算定する。
前項第三号の補正(以下「態容補正」という。)は、当該行政に要する経費の測定単位当たりの額が、地方団体の態容に応じてそれぞれ割高となり、又は割安となるものについて行うものとし、当該態容補正に係る係数は、次に掲げるところにより算定する。
道府県の態容に係るものにあつては、当該道府県の区域内の市町村について行政の質 及び量の差 又は行政権能等の差に基づいて割高となり、又は割安となる度合を基礎として市町村の全部 又は一部の種類に応じ、総務省令で定める率を当該区域内の市町村の種類ごとの測定単位の数値(当該市町村の種類ごとの測定単位の数値によることができないか、又は適当でないと認められる経費で総務省令で定めるものについては、人口 その他総務省令で定める数値)に乗じて得た数値を合算した数値を当該率を乗じないで算定した市町村ごとの数値を合算した数値で除して算定する。
市町村の態容に係るものにあつては、行政の質 及び量の差 又は行政権能等の差に基づいてその割高となり、又は割安となる度合を基礎として市町村の種類に応じ、総務省令で定める率を乗じて算定した数値を当該率を乗じないで算定した数値で除して算定する。
小学校費、中学校費、社会福祉費 その他の経費で総務省令で定めるものに係るものにあつては、人口の年齢別構成、公共施設の整備の状況 その他地方団体の態容に応じて当該経費を必要とする度合について、総務省令で定める指標により測定した総務省令で定める率を乗じて算定した数値を当該率を乗じないで算定した数値で除して算定する。
前項第四号の補正(以下「寒冷補正」という。)は、当該行政に要する経費の測定単位当たりの額が寒冷 又は積雪の度合により割高となるものについて行うものとし、当該寒冷補正に係る係数は、その割高となる給与の差、寒冷の差 又は積雪の差ごとに、地域の区分に応じそれぞれその割高となる度合を基礎として総務省令で定める率を当該地域における測定単位の数値(当該地域における測定単位の数値によることができないか、又は適当でないと認められる経費で総務省令で定めるものについては、人口)に乗じて得た数を当該率を用いないで算定した数値で除して得た数値の合計数に一を加えて算定する。
前条第一項の測定単位の数値については、第十一項に定めるもののほか、地方団体の種類ごとに次の表の経費の種類の欄に掲げる経費に係る測定単位の欄に掲げる測定単位につき、それぞれ補正の種類の欄に掲げる補正を行うものとする。
地方団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 補正の種類 |
道府県 | 一 警察費 | 警察職員数 | 段階補正 |
二 土木費 | |||
1 道路橋りよう費 | 道路の面積 | 密度補正、態容補正 及び寒冷補正 | |
道路の延長 | 態容補正 及び寒冷補正 | ||
2 河川費 | 河川の延長 | 態容補正 | |
3 港湾費 | 港湾における係留施設の延長 | 種別補正 | |
港湾における外郭施設の延長 | 態容補正 | ||
漁港における外郭施設の延長 | 態容補正 | ||
4 その他の土木費 | 人口 | 段階補正 及び密度補正 | |
三 教育費 | |||
1 小学校費 | 教職員数 | 態容補正 及び寒冷補正 | |
2 中学校費 | 教職員数 | 密度補正、態容補正 及び寒冷補正 | |
3 高等学校費 | 教職員数 | 態容補正 及び寒冷補正 | |
生徒数 | 態容補正 | ||
4 特別支援学校費 | 教職員数 | 態容補正 及び寒冷補正 | |
学級数 | 密度補正 | ||
5 その他の教育費 | 人口 | 段階補正、密度補正 及び態容補正 | |
高等専門学校 及び大学の学生の数 | 種別補正 | ||
私立の学校の幼児、児童 及び生徒の数 | 種別補正 | ||
四 厚生労働費 | |||
1 生活保護費 | 町村部人口 | 密度補正 及び寒冷補正 | |
2 社会福祉費 | 人口 | 段階補正、密度補正 及び態容補正 | |
3 衛生費 | 人口 | 段階補正、密度補正 及び態容補正 | |
4 こども子育て費 | 十八歳以下人口 | 段階補正、密度補正 及び態容補正 | |
5 高齢者保健福祉費 | 六十五歳以上人口 | 段階補正、密度補正 及び態容補正 | |
七十五歳以上人口 | 密度補正 | ||
6 労働費 | 人口 | 段階補正 | |
五 産業経済費 | |||
1 農業行政費 | 農家数 | 段階補正、密度補正 及び態容補正 | |
2 林野行政費 | 公有以外の林野の面積 | 段階補正、密度補正 及び態容補正 | |
3 水産行政費 | 水産業者数 | 段階補正 | |
4 商工行政費 | 人口 | 段階補正 及び態容補正 | |
六 総務費 | |||
1 徴税費 | 世帯数 | 段階補正 | |
2 地域振興費 | 人口 | 段階補正、密度補正、態容補正 及び寒冷補正 | |
七 災害復旧費 | 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意 又は許可を得た地方債に係る元利償還金 | 種別補正 | |
八 補正予算債償還費 | 平成十六年度から 令和五年度までの各年度において 国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意 又は許可を得た地方債の額 | 種別補正 | |
九 地方税減収補塡債償還費 | 地方税の減収補塡のため平成十六年度から 令和五年度までの各年度において 特別に発行について同意 又は許可を得た地方債の額 | 種別補正 | |
十 財源対策債償還費 | 平成十六年度から 令和五年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意 又は許可を得た地方債の額 | 種別補正 | |
十一 減税補塡債償還費 | 個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度から 平成八年度まで 及び平成十六年度から 平成十八年度までの各年度の減収を補塡するため当該各年度において 特別に起こすことができることとされた地方債の額 | 種別補正 | |
十二 臨時財政対策債償還費 | 臨時財政対策のため平成十六年度から 令和五年度までの各年度において 特別に起こすことができることとされた地方債の額 | 種別補正 | |
十三 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 | 平成二十五年度から 令和五年度までの各年度において 東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意 又は許可を得た地方債の額 | 種別補正 | |
十四 国土強靱化施策債償還費 | 令和元年度から 令和五年度までの各年度において 国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意 又は許可を得た地方債の額 | 種別補正 | |
市町村 | 一 消防費 | 人口 | 段階補正、密度補正 及び態容補正 |
二 土木費 | |||
1 道路橋りよう費 | 道路の面積 | 種別補正、態容補正 及び寒冷補正 | |
道路の延長 | 態容補正 及び寒冷補正 | ||
2 港湾費 | 港湾における係留施設の延長 | 種別補正、態容補正 及び寒冷補正 | |
港湾における外郭施設の延長 | 態容補正 | ||
漁港における係留施設の延長 | 態容補正 及び寒冷補正 | ||
漁港における外郭施設の延長 | 態容補正 | ||
3 都市計画費 | 都市計画区域における人口 | 態容補正 | |
4 公園費 | 人口 | 態容補正 | |
5 下水道費 | 人口 | 密度補正 及び態容補正 | |
6 その他の土木費 | 人口 | 段階補正、密度補正 及び態容補正 | |
三 教育費 | |||
1 小学校費 | 児童数 | 密度補正 | |
学級数 | 態容補正 及び寒冷補正 | ||
2 中学校費 | 生徒数 | 密度補正 | |
学級数 | 態容補正 及び寒冷補正 | ||
3 高等学校費 | 教職員数 | 種別補正、態容補正 及び寒冷補正 | |
生徒数 | 種別補正、態容補正 及び寒冷補正 | ||
4 その他の教育費 | 人口 | 段階補正、密度補正 及び態容補正 | |
四 厚生費 | |||
1 生活保護費 | 市部人口 | 段階補正、密度補正、態容補正 及び寒冷補正 | |
2 社会福祉費 | 人口 | 段階補正、密度補正 及び態容補正 | |
3 保健衛生費 | 人口 | 段階補正、密度補正 及び態容補正 | |
4 こども子育て費 | 十八歳以下人口 | 段階補正、密度補正 及び態容補正 | |
5 高齢者保健福祉費 | 六十五歳以上人口 | 段階補正、密度補正 及び態容補正 | |
七十五歳以上人口 | 密度補正 | ||
6 清掃費 | 人口 | 密度補正 及び態容補正 | |
五 産業経済費 | |||
1 農業行政費 | 農家数 | 段階補正、密度補正、態容補正 及び寒冷補正 | |
2 林野水産行政費 | 林業 及び水産業の従業者数 | 密度補正、態容補正 及び寒冷補正 | |
3 商工行政費 | 人口 | 段階補正 及び態容補正 | |
六 総務費 | |||
1 徴税費 | 世帯数 | 段階補正、密度補正 及び態容補正 | |
2 戸籍住民基本台帳費 | 戸籍数 | 段階補正、密度補正 及び態容補正 | |
世帯数 | 段階補正、密度補正 及び態容補正 | ||
3 地域振興費 | 人口 | 段階補正、密度補正、態容補正 及び寒冷補正 | |
面積 | 種別補正、態容補正 及び寒冷補正 | ||
七 災害復旧費 | 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意 又は許可を得た地方債に係る元利償還金 | 種別補正 | |
八 補正予算債償還費 | 平成十六年度から 令和五年度までの各年度において 国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意 又は許可を得た地方債の額 | 種別補正 | |
九 地方税減収補塡債償還費 | 地方税の減収補塡のため平成十七年度から 令和五年度までの各年度において 特別に発行について同意 又は許可を得た地方債の額 | 種別補正 | |
十 財源対策債償還費 | 平成十三年度から 令和五年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意 又は許可を得た地方債の額 | 種別補正 | |
十一 減税補塡債償還費 | 個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から 平成八年度まで 及び平成十六年度から 平成十八年度までの各年度の減収を補塡するため当該各年度において 特別に起こすことができることとされた地方債の額 | 種別補正 | |
十二 臨時財政対策債償還費 | 臨時財政対策のため平成十六年度から 令和五年度までの各年度において 特別に起こすことができることとされた地方債の額 | 種別補正 | |
十三 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 | 平成二十五年度から 令和五年度までの各年度において 東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意 又は許可を得た地方債の額 | 種別補正 | |
十四 国土強靱化施策債償還費 | 令和元年度から 令和五年度までの各年度において 国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意 又は許可を得た地方債の額 | 種別補正 |
前条第二項の測定単位の数値については、道府県 又は市町村ごとに、人口にあつては段階補正を、面積にあつては種別補正を行うものとする。
段階補正、密度補正、態容補正 及び寒冷補正のうち二以上を併せて行う場合には、測定単位の数値に係る補正係数は、二以上の事由を通じて一の率を定め、又は各事由ごとに算定した率(二以上の事由を通じて定めた率を用いて算定した率を含む。)を総務省令で定めるところにより連乗し、又は加算して得た率によるものとする。
態容補正を行う場合には、第四項第三号の市町村は、総務省令で定めるところにより、人口集中地区人口、経済構造 その他行政の質 及び量の差を表現する指標ごとに算定した点数に基づいて区分し、又はその有する行政権能等の差によつて区分するものとする。
寒冷補正を行う場合には、第四項第四号の地域は、総務省令で定めるところにより、給与の差、寒冷の差 及び積雪の差ごとに、市町村の区域によつて区分するものとする。
人口、学校数 その他の測定単位の数値が急激に増加し、又は減少した地方団体、廃置分合 又は境界変更のあつた地方団体及び組合(地方自治法第二百八十四条第一項の一部事務組合 又は広域連合をいう。)を組織している地方団体に係る補正係数の算定方法 及び測定単位の数値の補正後の数値の算定方法については、総務省令で前各項の規定の特例を設けることができる。
災害復旧費に係る測定単位の数値については、総務省令で定めるところにより、当該数値の当該地方団体の税収入額に対する比率に応じ、補正するものとする。
前各項に定めるもののほか、補正係数の算定方法につき必要な事項は、総務省令で定める。