建築基準法第四条第一項の人口二十五万以上の市を指定する政令
昭和四十五年政令第二百七十一号
略称 : 建基法第四条第一項の人口二十五万以上の市を指定する政令
@ 施行日 : 令和三年十月一日
( 2021年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第二百六十二号による改正
最終編集日 :
2024年 07月09日 12時24分
制定に関する表明
内閣は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
· · ·
1項
建築基準法第四条第一項の政令で指定する人口二十五万以上の市は、次の表の市の欄に掲げるとおりとする。
都道府県 | 市 |
北海道 | 札幌市 函館市 旭川市 |
青森県 | 青森市 |
岩手県 | 盛岡市 |
宮城県 | 仙台市 |
秋田県 | 秋田市 |
福島県 | 福島市 郡山市 いわき市 |
茨城県 | 水戸市 |
栃木県 | 宇都宮市 |
群馬県 | 前橋市 高崎市 |
埼玉県 | 川越市 川口市 所沢市 越谷市 さいたま市 |
千葉県 | 千葉市 市川市 船橋市 松戸市 柏市 市原市 |
東京都 | 八王子市 府中市 町田市 |
神奈川県 | 横浜市 川崎市 横須賀市 平塚市 藤沢市 相模原市 |
新潟県 | 新潟市 長岡市 |
富山県 | 富山市 |
石川県 | 金沢市 |
福井県 | 福井市 |
長野県 | 長野市 |
岐阜県 | 岐阜市 |
静岡県 | 静岡市 浜松市 |
愛知県 | 名古屋市 豊橋市 岡崎市 一宮市 春日井市 豊田市 |
三重県 | 津市 四日市市 |
滋賀県 | 大津市 |
京都府 | 京都市 |
大阪府 | 大阪市 堺市 豊中市 吹田市 高槻市 枚方市 茨木市 八尾市 東大阪市 |
兵庫県 | 神戸市 姫路市 尼崎市 明石市 西宮市 加古川市 |
奈良県 | 奈良市 |
和歌山県 | 和歌山市 |
岡山県 | 岡山市 倉敷市 |
広島県 | 広島市 福山市 |
山口県 | 下関市 |
徳島県 | 徳島市 |
香川県 | 高松市 |
愛媛県 | 松山市 |
高知県 | 高知市 |
福岡県 | 北九州市 福岡市 久留米市 |
長崎県 | 長崎市 佐世保市 |
熊本県 | 熊本市 |
大分県 | 大分市 |
宮崎県 | 宮崎市 |
鹿児島県 | 鹿児島市 |
沖縄県 | 那覇市 |
· · · · ·