⌘ (一)
その日の社会保険料等控除後の給与等の金額 | 甲 | 乙 | 丙 | ||||||||
扶養親族等の数 | |||||||||||
0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 | ||||
以上 | 未満 | 税額 | 税額 | 税額 | |||||||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
2,900円未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | その日の社会保険料等控除後の給与等の金額の3%に相当する金額 | 0 | |
2,900 | 2,950 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
2,950 | 3,000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
3,000 | 3,050 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
3,050 | 3,100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 |
3,100 | 3,150 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 |
3,150 | 3,200 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 |
3,200 | 3,250 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 |
3,250 | 3,300 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 |
3,300 | 3,400 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
3,400 | 3,500 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
3,500 | 3,600 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
3,600 | 3,700 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 |
3,700 | 3,800 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 |
3,800 | 3,900 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 |
3,900 | 4,000 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 |
4,000 | 4,100 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 |
4,100 | 4,200 | 65 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 |
4,200 | 4,300 | 70 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 |
4,300 | 4,400 | 75 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 |
4,400 | 4,500 | 80 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
4,500 | 4,600 | 85 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 |
4,600 | 4,700 | 85 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 |
4,700 | 4,800 | 90 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 |
4,800 | 4,900 | 90 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 |
4,900 | 5,000 | 95 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 |
5,000 | 5,100 | 100 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 |
5,100 | 5,200 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
5,200 | 5,300 | 105 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 |
5,300 | 5,400 | 110 | 55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 |
5,400 | 5,500 | 110 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 |
5,500 | 5,600 | 115 | 65 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 |
5,600 | 5,700 | 120 | 65 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 |
5,700 | 5,800 | 125 | 70 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 |
5,800 | 5,900 | 125 | 75 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 |
5,900 | 6,000 | 130 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 |
6,000 | 6,100 | 135 | 80 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 |
6,100 | 6,200 | 135 | 85 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
6,200 | 6,300 | 140 | 90 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 |
6,300 | 6,400 | 145 | 90 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 |
6,400 | 6,500 | 145 | 95 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 |
6,500 | 6,600 | 150 | 100 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 |
6,600 | 6,700 | 155 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 |
6,700 | 6,800 | 160 | 105 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 |
6,800 | 6,900 | 160 | 110 | 55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 |
6,900 | 7,000 | 165 | 110 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 |
⌘ (二)
その日の社会保険料等控除後の給与等の金額 | 甲 | 乙 | 丙 | ||||||||
扶養親族等の数 | |||||||||||
0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 | ||||
以上 | 未満 | 税額 | 税額 | 税額 | |||||||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
7,000 | 7,100 | 170 | 115 | 65 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 |
7,100 | 7,200 | 170 | 120 | 65 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 |
7,200 | 7,300 | 175 | 125 | 70 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 |
7,300 | 7,400 | 180 | 125 | 75 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 |
7,400 | 7,500 | 180 | 130 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 |
7,500 | 7,600 | 185 | 135 | 80 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 0 |
7,600 | 7,700 | 190 | 135 | 85 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0 |
7,700 | 7,800 | 195 | 140 | 85 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
7,800 | 7,900 | 195 | 145 | 90 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,040 | 0 |
7,900 | 8,000 | 200 | 145 | 95 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,070 | 0 |
8,000 | 8,100 | 205 | 150 | 100 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | 0 |
8,100 | 8,200 | 205 | 155 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,130 | 0 |
8,200 | 8,300 | 210 | 160 | 105 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,170 | 0 |
8,300 | 8,400 | 215 | 160 | 110 | 55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 0 |
8,400 | 8,500 | 215 | 165 | 110 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,230 | 0 |
8,500 | 8,600 | 220 | 170 | 115 | 65 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1,270 | 0 |
8,600 | 8,700 | 225 | 170 | 120 | 65 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1,300 | 0 |
8,700 | 8,800 | 230 | 175 | 120 | 70 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1,330 | 0 |
8,800 | 8,900 | 230 | 180 | 125 | 75 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1,370 | 0 |
8,900 | 9,000 | 235 | 180 | 130 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1,400 | 0 |
9,000 | 9,100 | 240 | 185 | 135 | 80 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1,430 | 0 |
9,100 | 9,200 | 240 | 190 | 135 | 85 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1,460 | 0 |
9,200 | 9,300 | 245 | 195 | 140 | 85 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 |
9,300 | 9,400 | 250 | 195 | 145 | 90 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1,530 | 3 |
9,400 | 9,500 | 250 | 200 | 145 | 95 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1,560 | 6 |
9,500 | 9,600 | 255 | 205 | 150 | 100 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1,600 | 10 |
9,600 | 9,700 | 260 | 205 | 155 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1,640 | 13 |
9,700 | 9,800 | 265 | 210 | 155 | 105 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1,670 | 17 |
9,800 | 9,900 | 265 | 215 | 160 | 110 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1,710 | 20 |
9,900 | 10,000 | 270 | 215 | 165 | 110 | 60 | 5 | 0 | 0 | 1,740 | 24 |
10,000 | 10,100 | 275 | 220 | 170 | 115 | 65 | 10 | 0 | 0 | 1,760 | 27 |
10,100 | 10,200 | 285 | 225 | 170 | 120 | 65 | 15 | 0 | 0 | 1,790 | 31 |
10,200 | 10,300 | 295 | 230 | 175 | 125 | 70 | 20 | 0 | 0 | 1,810 | 34 |
10,300 | 10,400 | 300 | 235 | 180 | 125 | 75 | 20 | 0 | 0 | 1,840 | 38 |
10,400 | 10,500 | 310 | 235 | 185 | 130 | 80 | 25 | 0 | 0 | 1,870 | 41 |
10,500 | 10,600 | 315 | 240 | 190 | 135 | 85 | 30 | 0 | 0 | 1,900 | 45 |
10,600 | 10,700 | 325 | 245 | 190 | 140 | 85 | 35 | 0 | 0 | 1,930 | 48 |
10,700 | 10,800 | 335 | 250 | 195 | 145 | 90 | 40 | 0 | 0 | 1,960 | 52 |
10,800 | 10,900 | 340 | 255 | 200 | 145 | 95 | 40 | 0 | 0 | 2,000 | 55 |
10,900 | 11,000 | 350 | 255 | 205 | 150 | 100 | 45 | 0 | 0 | 2,030 | 59 |
11,000 | 11,100 | 355 | 260 | 210 | 155 | 105 | 50 | 0 | 0 | 2,070 | 62 |
11,100 | 11,200 | 365 | 265 | 210 | 160 | 105 | 55 | 0 | 0 | 2,100 | 66 |
11,200 | 11,300 | 375 | 270 | 215 | 165 | 110 | 60 | 5 | 0 | 2,130 | 69 |
11,300 | 11,400 | 380 | 275 | 220 | 165 | 115 | 60 | 10 | 0 | 2,170 | 73 |
11,400 | 11,500 | 390 | 285 | 225 | 170 | 120 | 65 | 15 | 0 | 2,200 | 76 |
11,500 | 11,600 | 395 | 290 | 230 | 175 | 125 | 70 | 15 | 0 | 2,230 | 80 |
11,600 | 11,700 | 405 | 300 | 230 | 180 | 125 | 75 | 20 | 0 | 2,270 | 83 |
11,700 | 11,800 | 415 | 305 | 235 | 185 | 130 | 80 | 25 | 0 | 2,300 | 87 |
11,800 | 11,900 | 420 | 315 | 240 | 185 | 135 | 80 | 30 | 0 | 2,330 | 90 |
11,900 | 12,000 | 430 | 325 | 245 | 190 | 140 | 85 | 35 | 0 | 2,370 | 94 |
⌘ (三)
その日の社会保険料等控除後の給与等の金額 | 甲 | 乙 | 丙 | ||||||||
扶養親族等の数 | |||||||||||
0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 | ||||
以上 | 未満 | 税額 | 税額 | 税額 | |||||||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
12,000 | 12,100 | 435 | 330 | 250 | 195 | 145 | 90 | 35 | 0 | 2,400 | 97 |
12,100 | 12,200 | 445 | 340 | 250 | 200 | 145 | 95 | 40 | 0 | 2,430 | 101 |
12,200 | 12,300 | 455 | 345 | 255 | 205 | 150 | 100 | 45 | 0 | 2,470 | 104 |
12,300 | 12,400 | 460 | 355 | 260 | 205 | 155 | 100 | 50 | 0 | 2,500 | 108 |
12,400 | 12,500 | 470 | 365 | 265 | 210 | 160 | 105 | 55 | 0 | 2,530 | 111 |
12,500 | 12,600 | 475 | 370 | 270 | 215 | 165 | 110 | 55 | 5 | 2,560 | 115 |
12,600 | 12,700 | 485 | 380 | 275 | 220 | 165 | 115 | 60 | 10 | 2,590 | 118 |
12,700 | 12,800 | 495 | 385 | 280 | 225 | 170 | 120 | 65 | 10 | 2,620 | 122 |
12,800 | 12,900 | 500 | 395 | 290 | 225 | 175 | 120 | 70 | 15 | 2,680 | 125 |
12,900 | 13,000 | 510 | 405 | 300 | 230 | 180 | 125 | 75 | 20 | 2,730 | 129 |
13,000 | 13,100 | 515 | 410 | 305 | 235 | 185 | 130 | 75 | 25 | 2,790 | 132 |
13,100 | 13,200 | 525 | 420 | 315 | 240 | 185 | 135 | 80 | 30 | 2,840 | 136 |
13,200 | 13,300 | 535 | 425 | 320 | 245 | 190 | 140 | 85 | 30 | 2,900 | 139 |
13,300 | 13,400 | 540 | 435 | 330 | 245 | 195 | 140 | 90 | 35 | 2,950 | 143 |
13,400 | 13,500 | 550 | 445 | 340 | 250 | 200 | 145 | 95 | 40 | 3,010 | 146 |
13,500 | 13,600 | 555 | 450 | 345 | 255 | 205 | 150 | 95 | 45 | 3,060 | 150 |
13,600 | 13,700 | 565 | 460 | 355 | 260 | 205 | 155 | 100 | 50 | 3,120 | 153 |
13,700 | 13,800 | 575 | 465 | 360 | 265 | 210 | 160 | 105 | 50 | 3,170 | 157 |
13,800 | 13,900 | 580 | 475 | 370 | 265 | 215 | 160 | 110 | 55 | 3,230 | 161 |
13,900 | 14,000 | 590 | 485 | 380 | 270 | 220 | 165 | 115 | 60 | 3,290 | 165 |
14,000 | 14,100 | 595 | 490 | 385 | 280 | 225 | 170 | 115 | 65 | 3,340 | 169 |
14,100 | 14,200 | 605 | 500 | 395 | 290 | 225 | 175 | 120 | 70 | 3,400 | 173 |
14,200 | 14,300 | 615 | 505 | 400 | 295 | 230 | 180 | 125 | 70 | 3,450 | 177 |
14,300 | 14,400 | 620 | 515 | 410 | 305 | 235 | 180 | 130 | 75 | 3,510 | 181 |
14,400 | 14,500 | 630 | 525 | 420 | 310 | 240 | 185 | 135 | 80 | 3,560 | 185 |
14,500 | 14,600 | 635 | 530 | 425 | 320 | 245 | 190 | 135 | 85 | 3,620 | 189 |
14,600 | 14,700 | 645 | 540 | 435 | 330 | 245 | 195 | 140 | 90 | 3,670 | 193 |
14,700 | 14,800 | 660 | 545 | 440 | 335 | 250 | 200 | 145 | 90 | 3,730 | 197 |
14,800 | 14,900 | 675 | 555 | 450 | 345 | 255 | 200 | 150 | 95 | 3,790 | 201 |
14,900 | 15,000 | 690 | 565 | 460 | 350 | 260 | 205 | 155 | 100 | 3,840 | 205 |
15,000 | 15,100 | 710 | 570 | 465 | 360 | 265 | 210 | 155 | 105 | 3,900 | 209 |
15,100 | 15,200 | 725 | 580 | 475 | 370 | 265 | 215 | 160 | 110 | 3,950 | 213 |
15,200 | 15,300 | 740 | 585 | 480 | 375 | 270 | 220 | 165 | 110 | 4,010 | 217 |
15,300 | 15,400 | 755 | 595 | 490 | 385 | 280 | 220 | 170 | 115 | 4,060 | 221 |
15,400 | 15,500 | 770 | 605 | 500 | 390 | 285 | 225 | 175 | 120 | 4,120 | 225 |
15,500 | 15,600 | 790 | 610 | 505 | 400 | 295 | 230 | 175 | 125 | 4,170 | 229 |
15,600 | 15,700 | 805 | 620 | 515 | 410 | 305 | 235 | 180 | 130 | 4,230 | 233 |
15,700 | 15,800 | 820 | 625 | 520 | 415 | 310 | 240 | 185 | 130 | 4,280 | 237 |
15,800 | 15,900 | 835 | 635 | 530 | 425 | 320 | 240 | 190 | 135 | 4,340 | 241 |
15,900 | 16,000 | 850 | 645 | 540 | 430 | 325 | 245 | 195 | 140 | 4,390 | 245 |
16,000 | 16,100 | 870 | 655 | 545 | 440 | 335 | 250 | 195 | 145 | 4,440 | 249 |
16,100 | 16,200 | 885 | 675 | 555 | 450 | 345 | 255 | 200 | 150 | 4,500 | 253 |
16,200 | 16,300 | 900 | 690 | 560 | 455 | 350 | 260 | 205 | 150 | 4,550 | 257 |
16,300 | 16,400 | 915 | 705 | 570 | 465 | 360 | 260 | 210 | 155 | 4,600 | 261 |
16,400 | 16,500 | 930 | 720 | 580 | 470 | 365 | 265 | 215 | 160 | 4,650 | 265 |
16,500 | 16,600 | 950 | 735 | 585 | 480 | 375 | 270 | 215 | 165 | 4,710 | 269 |
16,600 | 16,700 | 965 | 755 | 595 | 490 | 385 | 275 | 220 | 170 | 4,760 | 273 |
16,700 | 16,800 | 980 | 770 | 600 | 495 | 390 | 285 | 225 | 170 | 4,810 | 277 |
16,800 | 16,900 | 995 | 785 | 610 | 505 | 400 | 295 | 230 | 175 | 4,860 | 281 |
16,900 | 17,000 | 1,010 | 800 | 620 | 510 | 405 | 300 | 235 | 180 | 4,920 | 285 |
⌘ (四)
その日の社会保険料等控除後の給与等の金額 | 甲 | 乙 | 丙 | ||||||||
扶養親族等の数 | |||||||||||
0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 | ||||
以上 | 未満 | 税額 | 税額 | 税額 | |||||||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
17,000 | 17,100 | 1,030 | 815 | 625 | 520 | 415 | 310 | 235 | 185 | 4,970 | 289 |
17,100 | 17,200 | 1,045 | 835 | 635 | 530 | 425 | 315 | 240 | 190 | 5,020 | 293 |
17,200 | 17,300 | 1,060 | 850 | 640 | 535 | 430 | 325 | 245 | 190 | 5,070 | 297 |
17,300 | 17,400 | 1,075 | 865 | 655 | 545 | 440 | 335 | 250 | 195 | 5,130 | 301 |
17,400 | 17,500 | 1,090 | 880 | 670 | 550 | 445 | 340 | 255 | 200 | 5,180 | 305 |
17,500 | 17,600 | 1,110 | 895 | 685 | 560 | 455 | 350 | 255 | 205 | 5,230 | 309 |
17,600 | 17,700 | 1,125 | 915 | 700 | 570 | 465 | 355 | 260 | 210 | 5,270 | 313 |
17,700 | 17,800 | 1,140 | 930 | 720 | 575 | 470 | 365 | 265 | 210 | 5,320 | 317 |
17,800 | 17,900 | 1,155 | 945 | 735 | 585 | 480 | 375 | 270 | 215 | 5,370 | 321 |
17,900 | 18,000 | 1,170 | 960 | 750 | 590 | 485 | 380 | 275 | 220 | 5,420 | 325 |
18,000 | 18,100 | 1,190 | 975 | 765 | 600 | 495 | 390 | 285 | 225 | 5,470 | 329 |
18,100 | 18,200 | 1,205 | 995 | 780 | 610 | 505 | 395 | 290 | 230 | 5,510 | 333 |
18,200 | 18,300 | 1,220 | 1,010 | 800 | 615 | 510 | 405 | 300 | 230 | 5,560 | 337 |
18,300 | 18,400 | 1,235 | 1,025 | 815 | 625 | 520 | 415 | 305 | 235 | 5,610 | 341 |
18,400 | 18,500 | 1,255 | 1,045 | 830 | 635 | 530 | 420 | 315 | 240 | 5,660 | 345 |
18,500 | 18,600 | 1,275 | 1,060 | 850 | 640 | 535 | 430 | 325 | 245 | 5,710 | 349 |
18,600 | 18,700 | 1,290 | 1,080 | 870 | 655 | 545 | 440 | 335 | 250 | 5,750 | 353 |
18,700 | 18,800 | 1,310 | 1,095 | 885 | 675 | 555 | 450 | 345 | 255 | 5,800 | 357 |
18,800 | 18,900 | 1,325 | 1,115 | 905 | 695 | 565 | 460 | 350 | 260 | 5,850 | 361 |
18,900 | 19,000 | 1,345 | 1,135 | 920 | 710 | 575 | 465 | 360 | 265 | 5,900 | 365 |
19,000 | 19,100 | 1,365 | 1,150 | 940 | 730 | 580 | 475 | 370 | 270 | 5,950 | 369 |
19,100 | 19,200 | 1,380 | 1,170 | 960 | 745 | 590 | 485 | 380 | 275 | 5,990 | 377 |
19,200 | 19,300 | 1,400 | 1,185 | 975 | 765 | 600 | 495 | 390 | 285 | 6,040 | 385 |
19,300 | 19,400 | 1,415 | 1,205 | 995 | 785 | 610 | 505 | 395 | 290 | 6,090 | 393 |
19,400 | 19,500 | 1,435 | 1,225 | 1,010 | 800 | 620 | 510 | 405 | 300 | 6,140 | 401 |
19,500 | 19,600 | 1,455 | 1,240 | 1,030 | 820 | 625 | 520 | 415 | 310 | 6,190 | 409 |
19,600 | 19,700 | 1,470 | 1,260 | 1,050 | 835 | 635 | 530 | 425 | 320 | 6,230 | 417 |
19,700 | 19,800 | 1,490 | 1,275 | 1,065 | 855 | 645 | 540 | 435 | 330 | 6,280 | 425 |
19,800 | 19,900 | 1,505 | 1,295 | 1,085 | 875 | 660 | 550 | 440 | 335 | 6,330 | 433 |
19,900 | 20,000 | 1,525 | 1,315 | 1,100 | 890 | 680 | 555 | 450 | 345 | 6,380 | 441 |
20,000 | 20,100 | 1,545 | 1,330 | 1,120 | 910 | 700 | 565 | 460 | 355 | 6,430 | 449 |
20,100 | 20,200 | 1,560 | 1,350 | 1,140 | 925 | 715 | 575 | 470 | 365 | 6,470 | 457 |
20,200 | 20,300 | 1,580 | 1,365 | 1,155 | 945 | 735 | 585 | 480 | 375 | 6,520 | 465 |
20,300 | 20,400 | 1,595 | 1,385 | 1,175 | 965 | 750 | 595 | 485 | 380 | 6,570 | 473 |
20,400 | 20,500 | 1,615 | 1,405 | 1,190 | 980 | 770 | 600 | 495 | 390 | 6,620 | 481 |
20,500 | 20,600 | 1,635 | 1,420 | 1,210 | 1,000 | 790 | 610 | 505 | 400 | 6,670 | 489 |
20,600 | 20,700 | 1,650 | 1,440 | 1,230 | 1,015 | 805 | 620 | 515 | 410 | 6,710 | 497 |
20,700 | 20,800 | 1,670 | 1,455 | 1,245 | 1,035 | 825 | 630 | 525 | 420 | 6,760 | 505 |
20,800 | 20,900 | 1,685 | 1,475 | 1,265 | 1,055 | 840 | 640 | 530 | 425 | 6,810 | 513 |
20,900 | 21,000 | 1,705 | 1,495 | 1,280 | 1,070 | 860 | 650 | 540 | 435 | 6,860 | 521 |
21,000 | 21,100 | 1,725 | 1,510 | 1,300 | 1,090 | 880 | 665 | 550 | 445 | 6,910 | 529 |
21,100 | 21,200 | 1,740 | 1,530 | 1,320 | 1,105 | 895 | 685 | 560 | 455 | 6,950 | 537 |
21,200 | 21,300 | 1,760 | 1,545 | 1,335 | 1,125 | 915 | 705 | 570 | 465 | 7,000 | 545 |
21,300 | 21,400 | 1,775 | 1,565 | 1,355 | 1,145 | 930 | 720 | 575 | 470 | 7,030 | 553 |
21,400 | 21,500 | 1,795 | 1,585 | 1,370 | 1,160 | 950 | 740 | 585 | 480 | 7,060 | 561 |
21,500 | 21,600 | 1,815 | 1,600 | 1,390 | 1,180 | 970 | 755 | 595 | 490 | 7,100 | 569 |
21,600 | 21,700 | 1,830 | 1,620 | 1,410 | 1,195 | 985 | 775 | 605 | 500 | 7,130 | 577 |
21,700 | 21,800 | 1,850 | 1,635 | 1,425 | 1,215 | 1,005 | 795 | 615 | 510 | 7,160 | 585 |
21,800 | 21,900 | 1,865 | 1,655 | 1,445 | 1,235 | 1,020 | 810 | 620 | 515 | 7,190 | 593 |
21,900 | 22,000 | 1,885 | 1,675 | 1,460 | 1,250 | 1,040 | 830 | 630 | 525 | 7,230 | 601 |
⌘ (五)
その日の社会保険料等控除後の給与等の金額 | 甲 | 乙 | 丙 | ||||||||
扶養親族等の数 | |||||||||||
0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 | ||||
以上 | 未満 | 税額 | 税額 | 税額 | |||||||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
22,000 | 22,100 | 1,905 | 1,690 | 1,480 | 1,270 | 1,060 | 845 | 640 | 535 | 7,260 | 609 |
22,100 | 22,200 | 1,920 | 1,710 | 1,500 | 1,285 | 1,075 | 865 | 655 | 545 | 7,290 | 617 |
22,200 | 22,300 | 1,940 | 1,725 | 1,515 | 1,305 | 1,095 | 885 | 670 | 555 | 7,330 | 625 |
22,300 | 22,400 | 1,955 | 1,745 | 1,535 | 1,325 | 1,110 | 900 | 690 | 560 | 7,360 | 633 |
22,400 | 22,500 | 1,975 | 1,765 | 1,550 | 1,340 | 1,130 | 920 | 705 | 570 | 7,390 | 641 |
22,500 | 22,600 | 1,995 | 1,780 | 1,570 | 1,360 | 1,150 | 935 | 725 | 580 | 7,430 | 649 |
22,600 | 22,700 | 2,010 | 1,800 | 1,590 | 1,375 | 1,165 | 955 | 745 | 590 | 7,460 | 657 |
22,700 | 22,800 | 2,030 | 1,815 | 1,605 | 1,395 | 1,185 | 975 | 760 | 600 | 7,490 | 665 |
22,800 | 22,900 | 2,045 | 1,835 | 1,625 | 1,415 | 1,200 | 990 | 780 | 605 | 7,540 | 673 |
22,900 | 23,000 | 2,065 | 1,855 | 1,640 | 1,430 | 1,220 | 1,010 | 795 | 615 | 7,590 | 681 |
23,000 | 23,100 | 2,085 | 1,870 | 1,660 | 1,450 | 1,240 | 1,025 | 815 | 625 | 7,640 | 689 |
23,100 | 23,200 | 2,100 | 1,890 | 1,680 | 1,465 | 1,255 | 1,045 | 835 | 635 | 7,690 | 697 |
23,200 | 23,300 | 2,120 | 1,905 | 1,695 | 1,485 | 1,275 | 1,065 | 850 | 645 | 7,740 | 705 |
23,300 | 23,400 | 2,135 | 1,925 | 1,715 | 1,505 | 1,290 | 1,080 | 870 | 660 | 7,790 | 713 |
23,400 | 23,500 | 2,155 | 1,945 | 1,730 | 1,520 | 1,310 | 1,100 | 885 | 675 | 7,840 | 721 |
23,500 | 23,600 | 2,175 | 1,960 | 1,750 | 1,540 | 1,330 | 1,115 | 905 | 695 | 7,900 | 729 |
23,600 | 23,700 | 2,190 | 1,980 | 1,770 | 1,560 | 1,345 | 1,135 | 925 | 715 | 7,950 | 737 |
23,700 | 23,800 | 2,210 | 2,000 | 1,790 | 1,580 | 1,365 | 1,155 | 945 | 735 | 8,000 | 745 |
23,800 | 23,900 | 2,230 | 2,020 | 1,810 | 1,600 | 1,385 | 1,175 | 965 | 755 | 8,050 | 753 |
23,900 | 24,000 | 2,250 | 2,040 | 1,830 | 1,620 | 1,405 | 1,195 | 985 | 775 | 8,100 | 761 |
24,000円 | 2,260 | 2,050 | 1,840 | 1,630 | 1,415 | 1,205 | 995 | 785 | 8,150 | 769 | |
24,000円を超え26,000円に満たない金額 | 24,000円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち 24,000円を超える金額の20%に相当する金額を加算した金額 | 8,150円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち 24,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額 | 769円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち 24,000円を超える金額の10%に相当する金額を加算した金額 | ||||||||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
26,000円 | 2,660 | 2,450 | 2,240 | 2,030 | 1,815 | 1,605 | 1,395 | 1,185 | 969 | ||
26,000円を超え32,000円に満たない金額 | 26,000円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち 26,000円を超える金額の23%に相当する金額を加算した金額 | 969円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち 26,000円を超える金額の20%に相当する金額を加算した金額 | |||||||||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
32,000円 | 4,040 | 3,830 | 3,620 | 3,410 | 3,195 | 2,985 | 2,775 | 2,565 | 2,169 | ||
