· · ·
勤続年数 | 退職所得控除額 | 勤続年数 | 退職所得控除額 | ||
一般退職の場合 | 障害退職の場合 | 一般退職の場合 | 障害退職の場合 | ||
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||
2年以下 | 800 | 1,800 | 24年 | 10,800 | 11,800 |
25年 | 11,500 | 12,500 | |||
26年 | 12,200 | 13,200 | |||
3年 | 1,200 | 2,200 | 27年 | 12,900 | 13,900 |
4年 | 1,600 | 2,600 | 28年 | 13,600 | 14,600 |
5年 | 2,000 | 3,000 | 29年 | 14,300 | 15,300 |
6年 | 2,400 | 3,400 | 30年 | 15,000 | 16,000 |
7年 | 2,800 | 3,800 | 31年 | 15,700 | 16,700 |
8年 | 3,200 | 4,200 | 32年 | 16,400 | 17,400 |
9年 | 3,600 | 4,600 | 33年 | 17,100 | 18,100 |
10年 | 4,000 | 5,000 | 34年 | 17,800 | 18,800 |
11年 | 4,400 | 5,400 | 35年 | 18,500 | 19,500 |
12年 | 4,800 | 5,800 | 36年 | 19,200 | 20,200 |
13年 | 5,200 | 6,200 | 37年 | 19,900 | 20,900 |
14年 | 5,600 | 6,600 | 38年 | 20,600 | 21,600 |
15年 | 6,000 | 7,000 | 39年 | 21,300 | 22,300 |
16年 | 6,400 | 7,400 | 40年 | 22,000 | 23,000 |
17年 | 6,800 | 7,800 | |||
18年 | 7,200 | 8,200 | 41年以上 | 22,000千円に、勤続年数が40年を超える1年ごとに700千円を加算した金額 | 23,000千円に、勤続年数が40年を超える1年ごとに700千円を加算した金額 |
19年 | 7,600 | 8,600 | |||
20年 | 8,000 | 9,000 | |||
21年 | 8,700 | 9,700 | |||
22年 | 9,400 | 10,400 | |||
23年 | 10,100 | 11,100 |
(注)
(備考)
この表における用語については、次に定めるところによる。
(一)
(二)
(三)
「勤続年数」とは、第二百一条第二項(徴収税額)に規定する勤続年数に準ずる勤続年数をいう。
「障害退職の場合」とは、第三十条第六項第三号(退職所得)に掲げる場合に該当する場合をいう。
「一般退職の場合」とは、障害退職の場合以外の退職の場合をいう。
(一)
号
(二)
号
退職所得控除額を求めるには、(二)に該当する場合を除き、退職手当等に係る勤続年数に応じ「勤続年数」欄の該当する行を求めるものとし、一般退職の場合にあつては その行の「退職所得控除額」の「一般退職の場合」欄に記載されている金額が、障害退職の場合にあつては その行の「退職所得控除額」の「障害退職の場合」欄に記載されている金額が、それぞれ その退職手当等に係る退職所得控除額である。
第三十条第六項第一号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定に準じて計算した金額が、その退職手当等に係る退職所得控除額である。