· · ·
区域 | 係数 |
一 北海道の区域 | 〇・〇二七七 |
二 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県 及び福島県の区域 | 〇・〇四五九 |
三 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 及び山梨県の区域 | 〇・四七〇三 |
四 新潟県 及び長野県の区域 | 〇・〇二二七 |
五 富山県、石川県 及び福井県の区域 | 〇・〇一五六 |
六 岐阜県、静岡県、愛知県 及び三重県の区域 | 〇・一一九六 |
七 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県 及び和歌山県の区域 | 〇・一六三六 |
八 鳥取県、島根県、岡山県、広島県 及び山口県の区域 | 〇・〇三八六 |
九 徳島県、香川県、愛媛県 及び高知県の区域 | 〇・〇一九九 |
十 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県 及び鹿児島県の区域 | 〇・〇六八二 |
十一 沖縄県の区域 | 〇・〇〇七九 |
十二 一の項から 四の項までに掲げる区域を合わせた区域 | 〇・五六六六 |
十三 五の項から 十一の項までに掲げる区域を合わせた区域 | 〇・四三三四 |
十四 一の項から 十一の項までに掲げる区域を合わせた区域 | 一・〇〇〇〇 |
十五 自然的経済的諸条件を考慮して三の項に掲げる区域を総務省令で定める二の区域に分割した場合におけるそれぞれの区域 | 〇・二三五二 |
十六 自然的経済的諸条件を考慮して七の項に掲げる区域を総務省令で定める二の区域に分割した場合におけるそれぞれの区域 | 〇・〇八一八 |
備考 別表第六備考第五号に規定する第四地域 及び電波の利用の程度が同号に規定する第四地域と同等であると認められる区域として総務省令で定めるものに開設される広域開設無線局のみに使用させる広域使用電波に係る この表の下欄に掲げる係数は、同欄に掲げる数値の十分の一に相当する数値とする。 |