· · ·
無線局の区分 | 金額 | ||||
一 移動する無線局(三の項から 五の項まで 及び八の項に掲げる無線局を除く。二の項において同じ。) | 四百七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 航空機局 又は船舶局 | 四百円 | ||
その他のもの | 四百円 | ||||
四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 航空機局 若しくは船舶局 又は これらの無線局が使用する電波の周波数と同一の周波数の電波のみを使用するもの | 四百円 | |||
その他のもの | 使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツ以下のもの | 四百円 | |||
使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツを超え十五メガヘルツ以下のもの | 空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの | 七百円 | |||
空中線電力が〇・〇五ワットを超え〇・五ワット以下のもの | 二万二千八百円 | ||||
空中線電力が〇・五ワットを超えるもの | 二百十五万三千七百円 | ||||
使用する電波の周波数の幅が十五メガヘルツを超え三十メガヘルツ以下のもの | 空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの | 千四百円 | |||
空中線電力が〇・〇五ワットを超え〇・五ワット以下のもの | 二万二千八百円 | ||||
空中線電力が〇・五ワットを超えるもの | 六百五十九万八千四百円 | ||||
使用する電波の周波数の幅が三十メガヘルツを超えるもの | 空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの | 三千百円 | |||
空中線電力が〇・〇五ワットを超え〇・五ワット以下のもの | 二万二千八百円 | ||||
空中線電力が〇・五ワットを超えるもの | 八百六十万六千五百円 | ||||
三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツ以下のもの | 四百円 | |||
使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツを超えるもの | 十万二千三百円 | ||||
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの | 四百円 | ||||
二 移動しない無線局であつて、移動する無線局 又は携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設するもの(六の項 及び八の項に掲げる無線局を除く。) | 四百七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 空中線電力が〇・〇一ワット以下のもの | 三千百円 | ||
空中線電力が〇・〇一ワットを超えるもの | 六千四百円 | ||||
四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツを超えるものであつて、電波を発射しようとする場合において 当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間当該周波数の電波を発射しないことを確保する機能を有するもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 九万七千六百円 | ||
設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 五万三千二百円 | ||||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 一万七千六百円 | ||||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 九千円 | ||||
その他のもの | 空中線電力が〇・〇一ワット以下のもの | 三千百円 | |||
空中線電力が〇・〇一ワットを超えるもの | 二万二千八百円 | ||||
三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 空中線電力が〇・〇一ワット以下のもの | 三千百円 | |||
空中線電力が〇・〇一ワットを超えるもの | 六千四百円 | ||||
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの | 三千百円 | ||||
三 人工衛星局(八の項に掲げる無線局を除く。) | 四百七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 五千七百円 | |||
四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの | 人工衛星(地球の赤道を含む平面上の円形の軌道を地球の自転と同一方向に同一周期で回るものを除く。)に開設されるもの(以下 この項において「非静止衛星局」という。)であつて、その通信の相手方である無線局 又は受信設備との間の通信を行うことができない位置にある間は、当該非静止衛星局と免許人、通信の相手方、周波数 及び空中線電力を同じくする 他の非静止衛星局が当該通信の相手方である無線局 又は受信設備との間の通信を行うこととされているもの | 七十五万四千五百円 | ||
その他のもの | 七百五十四万五千九百円 | ||||
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超えるもの | 二億九千九百四十六万五千四百円 | ||||
三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの | 三十四万二千四百円 | |||
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え二百メガヘルツ以下のもの | 四千二百三十四万四千六百円 | ||||
使用する電波の周波数の幅が二百メガヘルツを超え五百メガヘルツ以下のもの | 二億二千四百九十二万七千七百円 | ||||
使用する電波の周波数の幅が五百メガヘルツを超えるもの | 三億二千百三十二万千八百円 | ||||
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの | 五千七百円 | ||||
四 人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局(五の項 及び八の項に掲げる無線局を除く。) | 六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 四百六十三万三千六百円 | |
設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 二百三十一万九千八百円 | ||||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 四十六万八千三百円 | ||||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 十五万九千九百円 | ||||
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え五十メガヘルツ以下のもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 三千百六十七万三千二百円 | |||
設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 千五百八十三万九千六百円 | ||||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 三百十七万二千四百円 | ||||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 五十五万八百円 | ||||
使用する電波の周波数の幅が五十メガヘルツを超え百メガヘルツ以下のもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 四億三千二百三十八万七千三百円 | |||
設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 二億千六百十九万六千五百円 | ||||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 四千三百二十四万三千九百円 | ||||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 九百十四万五百円 | ||||
使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツを超えるもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 八億七千二十四万九千九百円 | |||
設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 四億三千五百十二万七千六百円 | ||||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 八千七百三万三百円 | ||||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 千八百二十七万八千六百円 | ||||
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの | 十五万九千九百円 | ||||
五 自動車、船舶 その他の移動するものに開設し、又は携帯して使用するために開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うもの(八の項に掲げる無線局を除く。) | 二千七百円 | ||||
六 基幹放送局(三の項、七の項 及び八の項に掲げる無線局を除く。) | 六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | テレビジョン放送をするもの | 空中線電力が〇・〇二ワット未満のもの | 千九百円 | |
空中線電力が〇・〇二ワット以上二キロワット未満のもの | 十九万五千六百円 | ||||
空中線電力が二キロワット以上十キロワット未満のもの | 設置場所が特定地域以外の区域内にあるもの | 十九万五千六百円 | |||
その他のもの | 一億五百八十三万三千九百円 | ||||
空中線電力が十キロワット以上のもの | 五億九千六百三十一万二千二百円 | ||||
その他のもの | 使用する電波の周波数の幅が百キロヘルツ以下のもの | 空中線電力が二百ワット以下のもの | 三千五百円 | ||
空中線電力が二百ワットを超え五十キロワット以下のもの | 七万九千五百円 | ||||
空中線電力が五十キロワットを超えるもの | 百三十四万六千百円 | ||||
使用する電波の周波数の幅が百キロヘルツを超えるもの | 空中線電力が二十ワット以下のもの | 三千五百円 | |||
空中線電力が二十ワットを超え五キロワット以下のもの | 七万九千五百円 | ||||
空中線電力が五キロワットを超えるもの | 百三十四万六千百円 | ||||
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの | 千九百円 | ||||
七 第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送をする無線局、多重放送をする無線局 及び基幹放送以外の放送をする無線局(三の項 及び八の項に掲げる無線局を除く。) | 第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送をするもの 及び多重放送をするもの | 四百円 | |||
その他のもの | 千九百円 | ||||
八 実験等無線局 及びアマチュア無線局 | 三百円 | ||||
九 その他の無線局 | 四百七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 第百三条の二第十五項第二号に掲げるものであつて、五十四メガヘルツを超え七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの(当該無線局の免許人が市町村(特別区を含む。)であるものに限る。) | 住民に対して災害情報等を直接伝達するために無線通信を行うものであつて、専ら一の特定の無線局(第百三条の二第十五項第二号に掲げるものであつて、五十四メガヘルツを超え七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するものに限る。)のみを通信の相手方とするもの | 五百円 | |
その他のもの | 一万八千七百円 | ||||
その他のもの | 四万五千円 | ||||
四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 多重放送の業務の用に供するもの | 四万五千円 | |||
その他のもの | 使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの | 四万五千円 | |||
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超えるもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 六百七十六万三千六百円 | |||
設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 三百三十九万四千四百円 | ||||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 六十九万八千七百円 | ||||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 二十四万九千四百円 | ||||
三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 放送の業務の用に供するもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 二千五百一万七千二百円 | ||
設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 千二百五十万八千九百円 | ||||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 二百五十万二千三百円 | ||||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 三十五万八千円 | ||||
その他のもの | 使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの | 四万五千円 | |||
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え三十メガヘルツ以下のもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 六百七十六万三千六百円 | |||
設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 三百三十九万四千四百円 | ||||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 六十九万八千七百円 | ||||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 二十四万九千四百円 | ||||
使用する電波の周波数の幅が三十メガヘルツを超え三百メガヘルツ以下のもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 二億千九百七十一万三千四百円 | |||
設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 一億九百八十六万八千八百円 | ||||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 二千二百三万八千六百円 | ||||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 七百四十三万七千六百円 | ||||
使用する電波の周波数の幅が三百メガヘルツを超えるもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 五億四千三百十八万千六百円 | |||
設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 二億七千百六十万三千二百円 | ||||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 五千四百三十八万五千五百円 | ||||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 千八百二十一万九千七百円 | ||||
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの | 一万八千七百円 | ||||
備考 一 この表において「設置場所」とは、無線局の無線設備の設置場所をいう。 二 この表において「第一地域」とは、東京都の区域(第四地域を除く。)をいう。 三 この表において「第二地域」とは、大阪府 及び神奈川県の区域(第四地域を除く。)をいう。 四 この表において「第三地域」とは、北海道 及び京都府 並びに神奈川県以外の県の区域(第四地域を除く。)をいう。 五 この表において「第四地域」とは、離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域 並びに奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島 及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島の区域をいう。 六 この表において「特定地域」とは、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県 及び和歌山県の区域をいう。 七 六千メガヘルツ以下の周波数 及び六千メガヘルツを超える周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち 六千メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。 八 四百七十メガヘルツ以下の周波数 及び四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち 四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。 この場合において、次のイ 及びロに掲げる無線局に係る同表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、当該金額と当該無線局が使用する電波のうち 四百七十メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして同表を適用した場合における同表の下欄に掲げる金額とを合算した金額から、当該イ 及びロに定める金額を控除した金額とする。 イ 一の項に掲げる無線局 三百円 ロ 九の項に掲げる無線局 五百円 九 四百七十メガヘルツ以下の周波数 及び三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち 三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。 この場合において、九の項に掲げる無線局に係る同表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、当該金額と当該無線局が使用する電波のうち 四百七十メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして同表を適用した場合における同表の下欄に掲げる金額とを合算した金額から、五百円を控除した金額とする。 十 四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数 及び三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち 四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。 この場合において、次のイ 及びロに掲げる無線局に係る同表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、当該金額と当該無線局が使用する電波のうち 三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして同表を適用した場合における同表の下欄に掲げる金額とを合算した金額から、当該イ 及びロに定める金額を控除した金額とする。 イ 三の項に掲げる無線局 五千七百円 ロ 九の項に掲げる無線局 五百円 十一 前三号の規定にかかわらず、四百七十メガヘルツ以下の周波数、四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数 及び三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数のいずれの電波も使用する無線局については、四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。 この場合において、一の項に掲げる無線局に係る同表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、当該金額と、当該無線局が使用する電波のうち 四百七十メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして同表を適用した場合における同表の下欄に掲げる金額 及び当該無線局が使用する電波のうち 三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして同表を適用した場合における同表の下欄に掲げる金額とを合算した金額から、六百円を控除した金額とする。 十二 一の項、二の項 及び四の項から 六の項までに掲げる無線局のうち 広域使用電波を使用する広域開設無線局であるものに係る この表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、一の項に掲げる無線局にあつては三百円、二の項に掲げる無線局にあつては二百円、四の項から 六の項までに掲げる無線局にあつては四百円とする。 十三 特定の無線局区分の無線局 又は高周波利用設備からの混信 その他の妨害について許容することが免許の条件 又は周波数割当計画における周波数の使用に関する条件とされている無線局 その他の この表を そのまま適用することにより同等の機能を有する 他の無線局との均衡を著しく失することとなると認められる無線局として総務省令で定めるものについては、その使用する電波の周波数の幅をこれの二分の一に相当する幅とみなして、同表を適用する。 |