法第二条第二項第三号に規定する政令で定める業種 並びにその業種ごとの資本の額 又は出資の総額 及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
業種 | 資本の額 又は出資の総額 | 従業員の数 | |
一 | ゴム製品製造業(自動車 又は航空機用タイヤ 及びチューブ製造業 並びに工業用ベルト製造業を除く。) | 三億円 | 九百人 |
二 | ソフトウェア業 又は情報処理サービス業 | 三億円 | 三百人 |
三 | 旅館業 | 五千万円 | 二百人 |
法第二条第二項第三号に規定する政令で定める業種 並びにその業種ごとの資本の額 又は出資の総額 及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
業種 | 資本の額 又は出資の総額 | 従業員の数 | |
一 | ゴム製品製造業(自動車 又は航空機用タイヤ 及びチューブ製造業 並びに工業用ベルト製造業を除く。) | 三億円 | 九百人 |
二 | ソフトウェア業 又は情報処理サービス業 | 三億円 | 三百人 |
三 | 旅館業 | 五千万円 | 二百人 |
法第二条第二項第六号の政令で定める組合 及び連合会は、次のとおりとする。
事業協同組合 及び事業協同小組合 並びに協同組合連合会