大学設置基準
#
昭和三十一年文部省令第二十八号
#
別表第三 学部の種類に応じ定める校舎の面積
最終編集日 :
2024年 09月14日 11時41分
· · ·
イ
号
ハ
号
医学 又は歯学に関する学部以外の学部に係る基準校舎面積
(1)
(2)
ロ
号
専門職学部以外の学部に係る基準校舎面積
収容定員 | 二〇〇人までの場合の面積(平方メートル) | 四〇〇人までの場合の面積(平方メートル) | 八〇〇人までの場合の面積(平方メートル) | 八〇一人以上の場合の面積(平方メートル) | |
学部の種類 | |||||
文学関係 | 2,644 | (収容定員 - 200)×661÷200+2,644 | (収容定員 - 400)×1,653÷400+3,305 | (収容定員 - 800)×1,322÷400+4,958 | |
教育学・保育学関係 | 2,644 | (収容定員 - 200)×661÷200+2,644 | (収容定員 - 400)×1,653÷400+3,305 | (収容定員 - 800)×1,322÷400+4,958 | |
法学関係 | 2,644 | (収容定員 - 200)×661÷200+2,644 | (収容定員 - 400)×1,653÷400+3,305 | (収容定員 - 800)×1,322÷400+4,958 | |
経済学関係 | 2,644 | (収容定員 - 200)×661÷200+2,644 | (収容定員 - 400)×1,653÷400+3,305 | (収容定員 - 800)×1,322÷400+4,958 | |
社会学・社会福祉学関係 | 2,644 | (収容定員 - 200)×661÷200+2,644 | (収容定員 - 400)×1,653÷400+3,305 | (収容定員 - 800)×1,322÷400+4,958 | |
理学関係 | 4,628 | (収容定員 - 200)×1,157÷200+4,628 | (収容定員 - 400)×3,140÷400+5,785 | (収容定員 - 800)×3,140÷400+8,925 | |
工学関係 | 5,289 | (収容定員 - 200)×1,322÷200+5,289 | (収容定員 - 400)×4,628÷400+6,611 | (収容定員 - 800)×4,628÷400+11,239 | |
農学関係 | 5,024 | (収容定員 - 200)×1,256÷200+5,024 | (収容定員 - 400)×4,629÷400+6,280 | (収容定員 - 800)×4,629÷400+10,909 | |
獣医学関係 | 5,024 | (収容定員 - 200)×1,256÷200+5,024 | (収容定員 - 400)×4,629÷400+6,280 | (収容定員 - 800)×4,629÷400+10,909 | |
薬学関係 | 4,628 | (収容定員 - 200)×1,157÷200+4,628 | (収容定員 - 400)×1,983÷400+5,785 | (収容定員 - 800)×1,983÷400+7,768 | |
家政関係 | 3,966 | (収容定員 - 200)×992÷200+3,966 | (収容定員 - 400)×1,984÷400+4,958 | (収容定員 - 800)×1,984÷400+6,942 | |
美術関係 | 3,834 | (収容定員 - 200)×959÷200+3,834 | (収容定員 - 400)×3,140÷400+4,793 | (収容定員 - 800)×3,140÷400+7,933 | |
音楽関係 | 3,438 | (収容定員 - 200)×859÷200+3,438 | (収容定員 - 400)×2,975÷400+4,297 | (収容定員 - 800)×2,975÷400+7,272 | |
体育関係 | 3,438 | (収容定員 - 200)×859÷200+3,438 | (収容定員 - 400)×1,983÷400+4,297 | (収容定員 - 800)×1,983÷400+6,280 | |
保健衛生学関係(看護学関係) | 3,966 | (収容定員 - 200)×992÷200+3,966 | (収容定員 - 400)×1,984÷400+4,958 | (収容定員 - 800)×1,984÷400+6,942 | |
保健衛生学関係(看護学関係を除く。) | 4,628 | (収容定員 - 200)×1,157÷200+4,628 | (収容定員 - 400)×3,140÷400+5,785 | (収容定員 - 800)×3,140÷400+8,925 |
備考
一
号
この表に掲げる面積には、第三十五条のスポーツ施設、講堂 及び厚生補導施設、第三十九条の附属施設 並びに第三十九条の二の薬学実務実習に必要な施設の面積は含まない(ロ 及びハ(1)の表において同じ。)。
二
号
夜間学部(同じ種類の昼間学部と同一の施設等を使用するものを除く。)における面積については、この表に掲げる学部の例によるものとする((2)並びにハ(1)及び(2)の表において同じ。)。
三
号
夜間学部が同じ種類の昼間学部と同一の施設等を使用する場合は、夜間学部 又は昼間学部の収容定員のいずれか多い数によりこの表に定める面積とする((2)並びにハ(1)及び(2)の表において同じ。)。
四
号
昼夜開講制を実施する場合においては、これに係る収容定員、履修方法、授業の開設状況等を考慮して、教育に支障のない限度において、この表に定める面積を減ずることができる((2)並びにハ(1)及び(2)において同じ。)。
五
号
この表に掲げる学部以外の学部における面積については、当該学部に類似するこの表に掲げる学部の例によるものとする((2)の表において同じ。)。
六
号
この表に定める面積は、専用部分の面積とする。ただし、当該大学と 他の学校、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園、専修学校 又は各種学校(以下 この号において「学校等」という。)が同一の敷地内 又は隣接地に所在する場合であつて、それぞれの学校等の校舎の専用部分の面積 及び共用部分の面積を合算した面積が、それぞれの学校等が設置の認可を受ける場合において基準となる校舎の面積を合算した面積以上のものであるときは、当該大学の教育研究に支障がない限度において、この表に定める面積に当該学校等との共用部分の面積を含めることができる((2)、ロ 並びにハ(1)及び(2)の表において同じ。)。
専門職学部に係る基準校舎面積
収容定員 | 一〇〇人までの場合の面積(平方メートル) | 二〇〇人までの場合の面積(平方メートル) | 四〇〇人までの場合の面積(平方メートル) | 八〇〇人までの場合の面積(平方メートル) | 八〇一人以上の場合の面積(平方メートル) | |
学部の種類 | ||||||
文学関係 | 2,314 | (収容定員 - 100)×330÷100+2,314 | (収容定員 - 200)×661÷200+2,644 | (収容定員 - 400)×1,653÷400+3,305 | (収容定員 - 800)×1,322÷400+4,958 | |
教育学・保育学関係 | 2,314 | (収容定員 - 100)×330÷100+2,314 | (収容定員 - 200)×661÷200+2,644 | (収容定員 - 400)×1,653÷400+3,305 | (収容定員 - 800)×1,322÷400+4,958 | |
法学関係 | 2,314 | (収容定員 - 100)×330÷100+2,314 | (収容定員 - 200)×661÷200+2,644 | (収容定員 - 400)×1,653÷400+3,305 | (収容定員 - 800)×1,322÷400+4,958 | |
経済学関係 | 2,314 | (収容定員 - 100)×330÷100+2,314 | (収容定員 - 200)×661÷200+2,644 | (収容定員 - 400)×1,653÷400+3,305 | (収容定員 - 800)×1,322÷400+4,958 | |
社会学・社会福祉学関係 | 2,314 | (収容定員 - 100)×330÷100+2,314 | (収容定員 - 200)×661÷200+2,644 | (収容定員 - 400)×1,653÷400+3,305 | (収容定員 - 800)×1,322÷400+4,958 | |
理学関係 | 4,049 | (収容定員 - 100)×579÷100+4,049 | (収容定員 - 200)×1,157÷200+4,628 | (収容定員 - 400)×3,140÷400+5,785 | (収容定員 - 800)×3,140÷400+8,925 | |
工学関係 | 4,628 | (収容定員 - 100)×661÷100+4,628 | (収容定員 - 200)×1,322÷200+5,289 | (収容定員 - 400)×4,628÷400+6,611 | (収容定員 - 800)×4,628÷400+11,239 | |
農学関係 | 4,396 | (収容定員 - 100)×628÷100+4,396 | (収容定員 - 200)×1,256÷200+5,024 | (収容定員 - 400)×4,629÷400+6,280 | (収容定員 - 800)×4,629÷400+10,909 | |
薬学関係 | 4,049 | (収容定員 - 100)×579÷100+4,049 | (収容定員 - 200)×1,157÷200+4,628 | (収容定員 - 400)×1,983÷400+5,785 | (収容定員 - 800)×1,983÷400+7,768 | |
家政関係 | 3,470 | (収容定員 - 100)×496÷100+3,470 | (収容定員 - 200)×992÷200+3,966 | (収容定員 - 400)×1,984÷400+4,958 | (収容定員 - 800)×1,984÷400+6,942 | |
美術関係 | 3,355 | (収容定員 - 100)×479÷100+3,355 | (収容定員 - 200)×959÷200+3,83 4 | (収容定員 - 400)×3,140÷400+4,793 | (収容定員 - 800)×3,140÷400+7,933 | |
音楽関係 | 3,009 | (収容定員 - 100)×429÷100+3,009 | (収容定員 - 200)×859÷200+3,438 | (収容定員 - 400)×2,975÷400+4,297 | (収容定員 - 800)×2,975÷400+7,272 | |
体育関係 | 3,009 | (収容定員 - 100)×429÷100+3,009 | (収容定員 - 200)×859÷200+3,438 | (収容定員 - 400)×1,983÷400+4,297 | (収容定員 - 800)×1,983÷400+6,280 | |
保健衛生学関係(看護学関係) | 3,470 | (収容定員 - 100)×496÷100+3,470 | (収容定員 - 200)×992÷200+3,966 | (収容定員 - 400)×1,984÷400+4,958 | (収容定員 - 800)×1,984÷400+6,942 | |
保健衛生学関係(看護学関係を除く。) | 4,049 | (収容定員 - 100)×579÷100+4,049 | (収容定員 - 200)×1,157÷200+4,628 | (収容定員 - 400)×3,140÷400+5,785 | (収容定員 - 800)×3,140÷400+8,925 |
備考
一
号
この表に掲げる面積には、第三十六条第五項の施設 及び第三十九条の附属施設に必要な施設の面積は含まない(ハ(2)の表において同じ。)。
二
号
第四十二条の十二第一項第三号に規定する卒業に必要な臨地実務実習を実施するに当たり、実験・実習室 その他の実習に必要な施設の一部を企業等の事業者の施設の使用により確保する場合 その他の相当の事由があると認められる場合には、教育研究に支障がない限度において、この表に定める面積を減ずることができる(ハ(2)の表において同じ。)。
医学 又は歯学に関する学部に係る校舎の面積
収容定員 | 収容定員三六〇人までの場合の面積(平方メートル) | 収容定員四八〇人までの場合の面積(平方メートル) | 収容定員六〇〇人までの場合の面積(平方メートル) | 収容定員七二〇人までの場合の面積(平方メートル) | 収容定員八四〇人までの場合の面積(平方メートル) | 収容定員九六〇人までの場合の面積(平方メートル) | ||
区分 | ||||||||
学部の種類 | ||||||||
医学関係 | 校舎 | 一二、六五〇 | 一四、三〇〇 | 一六、七五〇 | 一八、二五〇 | ― | ― | |
附属病院 | 二八、〇五〇 | 三一、一〇〇 | 三三、一〇〇 | 三五、一〇〇 | ― | ― | ||
歯学関係 | 校舎 | 八、八五〇 | 九、六〇〇 | 一〇、三五〇 | 一一、二〇〇 | 一一、九五〇 | 一三、一〇〇 | |
附属病院 | 五、七〇〇 | 五、八〇〇 | 五、九〇〇 | 六、〇〇〇 | 六、一〇〇 | 六、二〇〇 |
備考
この表に定める面積は、医学 又は歯学に関する学科のみを置く場合に係る 面積とし、その他の学科を置く場合に係る 面積については、医学 又は歯学に関する学科について この表に定める面積と当該医学 又は歯学に関する学科以外の学科について イ(1)又は(2)の表に定める面積の合計とする。
医学 又は歯学に関する学部以外の学部に係る加算校舎面積
(1)
(2)
専門職学部以外の学部に係る加算校舎面積
収容定員 | 二〇〇人までの場合の面積(平方メートル) | 四〇〇人までの場合の面積(平方メートル) | 六〇〇人までの場合の面積(平方メートル) | 八〇〇人までの場合の面積(平方メートル) | 一〇〇〇人までの場合の面積(平方メートル) | 一二〇〇人までの場合の面積(平方メートル) | 一四〇〇人までの場合の面積(平方メートル) | 一六〇〇人までの場合の面積(平方メートル) | 一八〇〇人までの場合の面積(平方メートル) | 二〇〇〇人までの場合の面積(平方メートル) | |
学部の種類 | |||||||||||
文学関係 | 一、七一九 | 二、一四八 | 二、九七五 | 三、八〇一 | 四、四六二 | 五、一二三 | 五、七八五 | 六、四四六 | 七、一〇七 | 七、七六八 | |
教育学・保育学関係 | 一、七一九 | 二、一四八 | 二、九七五 | 三、八〇一 | 四、四六二 | 五、一二三 | 五、七八五 | 六、四四六 | 七、一〇七 | 七、七六八 | |
法学関係 | 一、七一九 | 二、一四八 | 二、九七五 | 三、八〇一 | 四、四六二 | 五、一二三 | 五、七八五 | 六、四四六 | 七、一〇七 | 七、七六八 | |
経済学関係 | 一、七一九 | 二、一四八 | 二、九七五 | 三、八〇一 | 四、四六二 | 五、一二三 | 五、七八五 | 六、四四六 | 七、一〇七 | 七、七六八 | |
社会学・社会福祉学関係 | 一、七一九 | 二、一四八 | 二、九七五 | 三、八〇一 | 四、四六二 | 五、一二三 | 五、七八五 | 六、四四六 | 七、一〇七 | 七、七六八 | |
理学関係 | 三、一七三 | 三、九六六 | 五、六一九 | 七、一〇七 | 八、七六〇 | 一〇、二四七 | 一一、七三四 | 一三、二二一 | 一四、七〇八 | 一六、一九五 | |
工学関係 | 三、八三四 | 四、七九三 | 七、一〇七 | 九、四二一 | 一一、七三五 | 一四、〇四九 | 一六、三六三 | 一八、六七七 | 二〇、九九一 | 二三、三〇五 | |
農学関係 | 三、六三六 | 四、六二八 | 六、九四二 | 九、二五六 | 一一、五七〇 | 一三、八八四 | 一六、一九八 | 一八、五一二 | 二〇、八二六 | 二三、一四〇 | |
獣医学関係 | 三、六三六 | 四、六二八 | 六、九四二 | 九、二五六 | 一一、五七〇 | 一三、八八四 | 一六、一九八 | 一八、五一二 | 二〇、八二六 | 二三、一四〇 | |
薬学関係 | 三、三〇五 | 四、一三二 | 五、一二三 | 六、一一五 | 七、一〇七 | 八、〇九九 | 九、〇九一 | 一〇、〇八三 | 一一、〇七五 | 一二、〇六七 | |
家政関係 | 二、五一二 | 三、一四〇 | 四、一三二 | 五、一二三 | 六、一一五 | 七、一〇七 | 八、〇九九 | 九、〇九一 | 一〇、〇八三 | 一一、〇七五 | |
美術関係 | 二、六四四 | 三、三〇五 | 四、九五八 | 六、六一一 | 八、〇九九 | 九、五八六 | 一一、〇七三 | 一二、五六〇 | 一四、〇四七 | 一五、五三四 | |
音楽関係 | 二、五一二 | 三、一四〇 | 四、六二八 | 六、二八〇 | 七、六〇三 | 九、〇九〇 | 一〇、五七七 | 一二、〇六四 | 一三、五五一 | 一五、〇三八 | |
体育関係 | 二、七七六 | 三、四七一 | 四、四六二 | 五、四五四 | 六、四四六 | 七、七六八 | 九、〇九〇 | 一〇、四一二 | 一一、七三四 | 一三、〇五六 | |
保健衛生学関係(看護学関係) | 二、五一二 | 三、一四〇 | 四、一三二 | 五、一二三 | 六、一一五 | 七、一〇七 | 八、〇九九 | 九、〇九一 | 一〇、〇八三 | 一一、〇七五 | |
保健衛生学関係(看護学関係を除く。) | 三、一七三 | 三、九六六 | 五、六一九 | 七、一〇七 | 八、七六〇 | 一〇、二四七 | 一一、七三四 | 一三、二二一 | 一四、七〇八 | 一六、一九五 |
備考
収容定員が二、〇〇〇人を超える場合は、二〇〇人を増すごとに、この表に定める二、〇〇〇人までの面積から 一、八〇〇人までの面積を減じて算出される数を加算するものとする((2)の表において同じ。)。
専門職学部に係る加算校舎面積
収容定員 | 一〇〇人までの場合の面積(平方メートル) | 二〇〇人までの場合の面積(平方メートル) | 四〇〇人までの場合の面積(平方メートル) | 六〇〇人までの場合の面積(平方メートル) | 八〇〇人までの場合の面積(平方メートル) | 一〇〇〇人までの場合の面積(平方メートル) | 一二〇〇人までの場合の面積(平方メートル) | 一四〇〇人までの場合の面積(平方メートル) | 一六〇〇人までの場合の面積(平方メートル) | 一八〇〇人までの場合の面積(平方メートル) | 二〇〇〇人までの場合の面積(平方メートル) | |
学部の種類 | ||||||||||||
文学関係 | 一、五〇五 | 一、七一九 | 二、一四八 | 二、九七五 | 三、八〇一 | 四、四六二 | 五、一二三 | 五、七八五 | 六、四四六 | 七、一〇七 | 七、七六八 | |
教育学・保育学関係 | 一、五〇五 | 一、七一九 | 二、一四八 | 二、九七五 | 三、八〇一 | 四、四六二 | 五、一二三 | 五、七八五 | 六、四四六 | 七、一〇七 | 七、七六八 | |
法学関係 | 一、五〇五 | 一、七一九 | 二、一四八 | 二、九七五 | 三、八〇一 | 四、四六二 | 五、一二三 | 五、七八五 | 六、四四六 | 七、一〇七 | 七、七六八 | |
経済学関係 | 一、五〇五 | 一、七一九 | 二、一四八 | 二、九七五 | 三、八〇一 | 四、四六二 | 五、一二三 | 五、七八五 | 六、四四六 | 七、一〇七 | 七、七六八 | |
社会学・社会福祉学関係 | 一、五〇五 | 一、七一九 | 二、一四八 | 二、九七五 | 三、八〇一 | 四、四六二 | 五、一二三 | 五、七八五 | 六、四四六 | 七、一〇七 | 七、七六八 | |
理学関係 | 二、七七七 | 三、一七三 | 三、九六六 | 五、六一九 | 七、一〇七 | 八、七六〇 | 一〇、二四七 | 一一、七三四 | 一三、二二一 | 一四、七〇八 | 一六、一九五 | |
工学関係 | 三、三五五 | 三、八三四 | 四、七九三 | 七、一〇七 | 九、四二一 | 一一、七三五 | 一四、〇四九 | 一六、三六三 | 一八、六七七 | 二〇、九九一 | 二三、三〇五 | |
農学関係 | 三、一四〇 | 三、六三六 | 四、六二八 | 六、九四二 | 九、二五六 | 一一、五七〇 | 一三、八八四 | 一六、一九八 | 一八、五一二 | 二〇、八二六 | 二三、一四〇 | |
薬学関係 | 二、八九一 | 三、三〇五 | 四、一三二 | 五、一二三 | 六、一一五 | 七、一〇七 | 八、〇九九 | 九、〇九一 | 一〇、〇八三 | 一一、〇七五 | 一二、〇六七 | |
家政関係 | 二、一九八 | 二、五一二 | 三、一四〇 | 四、一三二 | 五、一二三 | 六、一一五 | 七、一〇七 | 八、〇九九 | 九、〇九一 | 一〇、〇八三 | 一一、〇七五 | |
美術関係 | 二、三一四 | 二、六四四 | 三、三〇五 | 四、九五八 | 六、六一一 | 八、〇九九 | 九、五八六 | 一一、〇七三 | 一二、五六〇 | 一四、〇四七 | 一五、五三四 | |
音楽関係 | 二、一九八 | 二、五一二 | 三、一四〇 | 四、六二八 | 六、二八〇 | 七、六〇三 | 九、〇九〇 | 一〇、五七七 | 一二、〇六四 | 一三、五五一 | 一五、〇三八 | |
体育関係 | 二、四二九 | 二、七七六 | 三、四七一 | 四、四六二 | 五、四五四 | 六、四四六 | 七、七六八 | 九、〇九〇 | 一〇、四一二 | 一一、七三四 | 一三、〇五六 | |
保健衛生学関係(看護学関係) | 二、一九八 | 二、五一二 | 三、一四〇 | 四、一三二 | 五、一二三 | 六、一一五 | 七、一〇七 | 八、〇九九 | 九、〇九一 | 一〇、〇八三 | 一一、〇七五 | |
保健衛生学関係(看護学関係を除く。) | 二、七七七 | 三、一七三 | 三、九六六 | 五、六一九 | 七、一〇七 | 八、七六〇 | 一〇、二四七 | 一一、七三四 | 一三、二二一 | 一四、七〇八 | 一六、一九五 |