特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第四条第一項の事業の区分及び規模を定める政令
令和三年政令第十七号
@ 施行日 : 令和四年八月一日
( 2022年 8月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第二百四十六号による改正
最終編集日 :
2023年 03月20日 09時21分
制定に関する表明
内閣は、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(令和二年法律第三十八号)第四条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
· · ·
1項
特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の政令で定める事業の区分は、次の表の中欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める規模は、当該事業の区分ごとに それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
事業の区分 | 規模 | |
一 | 商品等提供利用者が 一般利用者に対して商品等(法第二条第一項に規定する商品等をいう。以下同じ。)を提供する事業であって、次のいずれにも該当するもの | 年度(四月一日から 翌年三月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)における次に掲げる額の合計額が三千億円 |
イ 商品等提供利用者が 主として事業者であり、かつ、一般利用者が 主として事業者以外の者であること。 ロ 広く消費者の需要に応じた商品等を提供するものであって、当該商品等に食料品、飲料 及び日用品が含まれていること。 ハ 商品等の提供価格 その他 当該商品等に関する情報を一般利用者に対して表示して行うものであること。 | イ 商品等提供利用者による商品等の提供(当該事業に係る場におけるものに限る。ロにおいて同じ。)に係る国内売上額の合計額 ロ デジタルプラットフォーム提供者による一般利用者に対する商品等の提供の事業(商品等提供利用者が 提供する商品の破損が生じた場合において 当該商品の修理に要する費用を負担する事業 その他のデジタルプラットフォームの提供と一体として行う事業として経済産業省令で定める事業を除く。)に係る国内売上額 | |
二 | 商品等提供利用者が 一般利用者に対してソフトウェア(携帯電話端末 又はこれに類する端末において 動作するものに限る。以下同じ。)を提供する事業 及び当該ソフトウェアにおける権利を販売する事業であって、次のいずれにも該当するもの | 年度における次に掲げる額の合計額が二千億円 |
イ 商品等提供利用者が 主として事業者であり、かつ、一般利用者が 主として事業者以外の者であること。 ロ 広く消費者の需要に応じたソフトウェアを提供するもの 及び当該ソフトウェアにおける権利を販売するものであって、当該ソフトウェアに電子メールの送受信のための機能を有するもの 及びインターネットを利用した情報の閲覧のための機能を有するものが含まれていること。 ハ ソフトウェアの提供価格、当該ソフトウェアにおける権利の販売価格 その他 当該ソフトウェア 及び当該権利に関する情報を一般利用者に対して表示して行うものであること。 | イ 商品等提供利用者によるソフトウェアの提供 及び権利の販売(当該事業に係る場(ロにおいて 単に「場」という。)におけるものに限る。ロにおいて同じ。)に係る国内売上額の合計額 ロ デジタルプラットフォーム提供者による一般利用者に対するソフトウェアの提供 及び権利の販売の事業(場を提供するソフトウェアを提供する事業 その他のデジタルプラットフォームの提供と一体として行う事業として経済産業省令で定める事業を除く。)に係る国内売上額 | |
三 | デジタルプラットフォーム提供者が 一般利用者に対して情報の検索 又は文字、画像 若しくは映像の投稿による 他の一般利用者との交流を目的とする場を提供し、及び当該場において 商品等提供利用者が 一般利用者に対して商品等に係る情報を広告として表示する事業であって、次のいずれにも該当するもの | 年度におけるデジタルプラットフォーム提供者による商品等提供利用者の商品等に係る情報を広告として表示する役務の提供(当該事業に係る場におけるものに限る。)に係る国内売上額が千億円 |
イ 商品等提供利用者が 主として事業者であり、かつ、一般利用者が 主として事業者以外の者であること。 ロ 商品等に係る情報を表示すべき商品等提供利用者を主として競りにより決定するものであること。 | ||
四 | 商品等提供利用者が 一般利用者に対して自らの広告表示枠(文字、画像 又は映像を広告として表示するために電子計算機を用いた情報処理により構築した場所をいう。以下 この号において同じ。)において 一般利用者の広告素材(広告として表示すべき文字、画像 又は映像であって、電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作成され、及び記録されたものをいう。以下 この号において同じ。)を広告として表示する役務を提供する事業であって、次のいずれにも該当するもの | 年度における商品等提供利用者による広告表示枠において 広告素材を広告として表示する役務の提供(当該事業に係る場におけるものに限る。)に係る国内売上額の合計額が五百億円 |
イ 商品等提供利用者 及び一般利用者が 主として事業者であること。 ロ その広告表示枠において 一般利用者の広告素材を広告として表示する役務を提供すべき商品等提供利用者を主として競りにより決定するものであること。 |
· · · · ·
· · ·
2項
前項に規定するもののほか、同項の国内売上額の計算方法 その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
#
· · · · ·