法第十条第一項の政令で定めるところにより算定する金額は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一
号
二
号
三
号
四
号
宅地(その現況 及び従前の使用状況に照らして直ちに建物の敷地の用に供することができると認められる土地をいう。)のうち、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する市街化区域の区域(同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域にあっては、同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている土地の区域。次号において同じ。)内にあるもの
次の表の上欄に掲げる地積(平方メートルを単位とする。以下 この項において同じ。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額
地積の区分 | 負担金に係る算定金額 |
五十平方メートル以下のもの | 地積に四千七十円を乗じて得た額に二十万八千円を加えて得た額 |
五十平方メートルを超え百平方メートル以下のもの | 地積に二千七百二十円を乗じて得た額に二十七万六千円を加えて得た額 |
百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの | 地積に二千四百五十円を乗じて得た額に三十万三千円を加えて得た額 |
二百平方メートルを超え四百平方メートル以下のもの | 地積に二千二百五十円を乗じて得た額に三十四万三千円を加えて得た額 |
四百平方メートルを超え八百平方メートル以下のもの | 地積に二千百十円を乗じて得た額に三十九万九千円を加えて得た額 |
八百平方メートルを超えるもの | 地積に二千十円を乗じて得た額に四十七万九千円を加えて得た額 |
主に農地(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地をいう。)として利用されている土地のうち、都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域の区域内、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域内 又は土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業 若しくはこれに準ずる事業として法務省令で定めるものが施行される区域内にあるもの
次の表の上欄に掲げる地積の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額
地積の区分 | 負担金に係る算定金額 |
二百五十平方メートル以下のもの | 地積に千二百十円を乗じて得た額に二十万八千円を加えて得た額 |
二百五十平方メートルを超え五百平方メートル以下のもの | 地積に八百五十円を乗じて得た額に二十九万八千円を加えて得た額 |
五百平方メートルを超え千平方メートル以下のもの | 地積に八百十円を乗じて得た額に三十一万八千円を加えて得た額 |
千平方メートルを超え二千平方メートル以下のもの | 地積に七百四十円を乗じて得た額に三十八万八千円を加えて得た額 |
二千平方メートルを超え四千平方メートル以下のもの | 地積に六百五十円を乗じて得た額に五十六万八千円を加えて得た額 |
四千平方メートルを超えるもの | 地積に六百四十円を乗じて得た額に六十万八千円を加えて得た額 |
主に森林として利用されている土地
次の表の上欄に掲げる地積の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額
地積の区分 | 負担金に係る算定金額 |
七百五十平方メートル以下のもの | 地積に五十九円を乗じて得た額に二十一万円を加えて得た額 |
七百五十平方メートルを超え千五百平方メートル以下のもの | 地積に二十四円を乗じて得た額に二十三万七千円を加えて得た額 |
千五百平方メートルを超え三千平方メートル以下のもの | 地積に十七円を乗じて得た額に二十四万八千円を加えて得た額 |
三千平方メートルを超え六千平方メートル以下のもの | 地積に十二円を乗じて得た額に二十六万三千円を加えて得た額 |
六千平方メートルを超え一万二千平方メートル以下のもの | 地積に八円を乗じて得た額に二十八万七千円を加えて得た額 |
一万二千平方メートルを超えるもの | 地積に六円を乗じて得た額に三十一万千円を加えて得た額 |
前三号に掲げる土地以外の土地
二十万円