· · ·
警察勲功章等の形状 | ||||||||
(表面) 警察勲功章 | (表面) 警察功労章、警察功績章 及び警察協力章 | (裏面) 警察勲功章等 | ||||||
警察勲功章等の制式 | ||||||||
区分 | 警察勲功章 | 警察功労章 | 警察功績章 | 警察協力章 | ||||
地金 | 銀 | 銀 | 銅 | 銀 | ||||
大きさ | 縦 | 六・五センチメートル | 四・八センチメートル | 四・八センチメートル | 四・八センチメートル | |||
横 | 五・〇センチメートル | 三・六センチメートル | 三・六センチメートル | 三・六センチメートル | ||||
表面 | 桜葉 桜花 結びひも | いぶし銀 | いぶし銀 | いぶし銅 | いぶし銀 | |||
日章 | 大きさ | 銀色径二・五センチメートル 金色径一・八センチメートル | 径一・八センチメートル | 径一・八センチメートル | 径一・八センチメートル | |||
色 | 銀色と金色の重光 | 金色 | 銀色 | 金色 | ||||
その他の部分 | 紫紺色七宝 | 銀 | 銅 | 紫色七宝 | ||||
裏面 | 銀 | 銀 | 銅 | 銀 | ||||
略章は、警察勲功章については、縦二七ミリメートル、横二一ミリメートルとし、警察功労章、警察功績章 及び警察協力章については、縦二〇ミリメートル、横一五ミリメートルとする。 |