辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則
#
昭和三十七年自治省令第十四号
#
略称 : 辺地法施行規則
別表第二
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·
要素 | 点数 | |
一 駅 又は停留所における交通機関の一日平均運行回数 | 一往復以下 | 二〇 |
二往復 及び三往復 | 一五 | |
四往復 及び五往復 | 一〇 | |
六往復 及び七往復 | 五 | |
二 駅 又は停留所における交通機関が積雪、なだれ、でいねい、地すべり等の自然的条件により その運行を休止する場合における過去三年間の平均運行休止期間 | 三〇日以上五九日以下 | 一〇 |
六〇日以上八九日以下 | 二〇 | |
九〇日以上 | 三〇 | |
三 船着場から 本土までの月間平均の定期航行の回数 | 三〇回以下 | 七五 |
三一回以上六〇回以下 | 七〇 | |
六一回以上九〇回以下 | 六五 | |
九一回以上一二〇回以下 | 六〇 | |
一二一回以上一五〇回以下 | 五五 | |
一五一回以上一八〇回以下 | 五〇 | |
一八一回以上二一〇回以下 | 四五 | |
二一一回以上二四〇回以下 | 四〇 | |
二四一回以上二七〇回以下 | 三五 | |
二七一回以上三〇〇回以下 | 三〇 | |
三〇一回以上三三〇回以下 | 二五 | |
三三一回以上三六〇回以下 | 二〇 | |
四 当該地域における無点灯戸数の全戸数に対する割合 | 十割 | 五〇 |
五割以上十割未満 | 三〇 | |
三割以上五割未満 | 二〇 | |
一割以上三割未満 | 一〇 | |
五 当該地域において 電気の供給が制限されている場合 | 一〇 | |
六 当該地域に電話がない場合 | 二〇 | |
六の二 当該地域において 携帯電話が一社も通じない場合 | 一〇 | |
七 当該地域において 飲用水を主として天水 又は川水等から 求めなければならない場合 | 三〇 | |
八 当該地域が特定振興山村、半島振興対策実施地域市町村 又は島の区域内に所在する場合 | 二五 | |
(ただし、当該地域が高速自動車国道、空港等の高速輸送に係る施設の整備について 他の地域に比較して著しく低位にある地域を その区域とする半島振興対策実施地域市町村 又は島の区域内に所在する場合にあつては三〇) |