· · ·
無線局の区分 | 金額 | ||
一 三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波を使用する無線局のうち 使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツを超えるもの | 空中線電力が十ミリワット以下のもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 五千九百八十円 |
設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 三千五百六十円 | ||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 千百十円 | ||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 六百六十円 | ||
空中線電力が十ミリワットを超えるもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 九万七千六百円 | |
設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 五万三千二百円 | ||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 一万七千六百円 | ||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 九千円 | ||
二 一の項に掲げる無線局以外の無線局 | 三千五百六十円 | ||
備考 この表において「設置場所」、「第一地域」、「第二地域」、「第三地域」又は「第四地域」とは、それぞれ別表第六備考第一号から 第五号までに規定する設置場所、第一地域、第二地域、第三地域 又は第四地域をいう。 |