· · ·
広域使用電波の区分 | 金額 | |||
別表第六の一の項 又は二の項に掲げる無線局に係る広域使用電波 | 電気通信業務を行うことを目的とする無線局に係るもの | 三千六百メガヘルツ以下の周波数のもの | 二千二十五メガヘルツを超え二千百十メガヘルツ以下 又は二千二百メガヘルツを超え二千二百九十メガヘルツ以下の周波数のもの | 一億三千二百十一万千百円 |
二千五百四十五メガヘルツを超え二千六百五十五メガヘルツ以下の周波数のもの | 一億三千二百十一万千百円 | |||
その他のもの | 三千二百八十五万七千円 | |||
三千六百メガヘルツを超える周波数のもの | 百七十七万二千六百円 | |||
その他のもの | 一億三千二百十一万千百円 | |||
別表第六の四の項 又は五の項に掲げる無線局に係る広域使用電波 | 三百十二万四千三百円 | |||
別表第六の六の項に掲げる無線局に係る広域使用電波 | 六百四十一万八千四百円 | |||
備考 広域使用電波のうち、広域開設無線局 及び広域開設無線局以外の無線局のいずれにも使用させるものとして総務大臣が指定するものに係る この表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、同欄に掲げる金額の二分の一に相当する金額とする。 |