教頭 及び教諭等の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
次の表の上欄に掲げる部の別ごとに同表の中欄に掲げる部の規模ごとの部の学級総数に当該部の規模に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数
部の別 | 部の規模 | 乗ずる数 |
小学部 | 一学級の部 | 二・〇〇〇 |
二学級の部 | 一・五〇〇 | |
三学級の部 | 一・五八三 | |
四学級の部 | 一・五〇〇 | |
五学級の部 | 一・四〇〇 | |
六学級の部 | 一・二九二 | |
七学級の部 | 一・二六四 | |
八学級 及び九学級の部 | 一・二四九 | |
十学級 及び十一学級の部 | 一・二三四 | |
十二学級から十五学級までの部 | 一・二一〇 | |
十六学級から十八学級までの部 | 一・二〇〇 | |
十九学級から二十一学級までの部 | 一・一七〇 | |
二十二学級から二十四学級までの部 | 一・一六五 | |
二十五学級から二十七学級までの部 | 一・一五五 | |
二十八学級から三十学級までの部 | 一・一五〇 | |
三十一学級から三十三学級までの部 | 一・一四〇 | |
三十四学級から三十六学級までの部 | 一・一三七 | |
三十七学級から三十九学級までの部 | 一・一三三 | |
四十学級以上の部 | 一・一三〇 | |
中学部 | 一学級の部 | 四・〇〇〇 |
二学級の部 | 三・〇〇〇 | |
三学級の部 | 二・六六七 | |
四学級の部 | 二・〇〇〇 | |
五学級の部 | 一・六六〇 | |
六学級の部 | 一・七五〇 | |
七学級 及び八学級の部 | 一・七二五 | |
九学級から十一学級までの部 | 一・七二〇 | |
十二学級から十四学級までの部 | 一・五七〇 | |
十五学級から十七学級までの部 | 一・五六〇 | |
十八学級から二十学級までの部 | 一・五五七 | |
二十一学級から二十三学級までの部 | 一・五五〇 | |
二十四学級から二十六学級までの部 | 一・五二〇 | |
二十七学級から三十二学級までの部 | 一・五一七 | |
三十三学級から三十五学級までの部 | 一・五一五 | |
三十六学級以上の部 | 一・四八三 |
小学部 及び中学部の学級数が二十七学級以上の特別支援学校の数に二を乗じて得た数と中学部の学級数が十八学級以上の特別支援学校の数に一を乗じて得た数との合計数
小学部 及び中学部の児童 及び生徒の数が百一人から百五十人までの特別支援学校の数に一を乗じて得た数、小学部 及び中学部の児童 及び生徒の数が百五十一人から二百人までの特別支援学校の数に二を乗じて得た数 並びに小学部 及び中学部の児童 及び生徒の数が二百一人以上の特別支援学校の数に三を乗じて得た数の合計数
次の表の上欄に掲げる特別支援学校の区分ごとの学校(小学部 及び中学部が置かれていないものを除く。)の数に当該特別支援学校の区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数と小学部 及び中学部の学級数が七学級以上の特別支援学校ごとに当該学校の小学部 及び中学部の学級数から六を減じて得た数に四分の一(肢体不自由者である児童 又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校にあつては、三分の一)を乗じて得た数の合計数とを合計した数
特別支援学校の区分 | 乗ずる数 |
視覚障害者である児童 又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校 | 四 |
聴覚障害者である児童 又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校 | 四 |
知的障害者である児童 又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校 | 五 |
肢体不自由者である児童 又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校 | 七 |
病弱者(身体虚弱者を含む。)である児童 又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校 | 五 |
小学部 及び中学部において日本語を理解し、使用する能力に応じた特別の指導であつて政令で定めるものが行われている児童 及び生徒の数に十八分の一を乗じて得た数
小学部 及び中学部の教諭、助教諭 及び講師のうち初任者研修を受ける者の数に六分の一を乗じて得た数
特別支援学校の分校の数に一を乗じて得た数
次の表の上欄に掲げる寄宿する小学部 及び中学部の児童 及び生徒の数の区分ごとの寄宿舎を置く特別支援学校の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数
寄宿する小学部 及び中学部の児童 及び生徒の数 | 乗ずる数 |
八十人以下 | 二 |
八十一人から 二百人まで | 三 |
二百一人以上 | 四 |