· · ·
(い) | (ろ) | (は) | (に) | |
建築物がある地域、地区 又は区域 | 第五十二条第一項、第二項、第七項 及び第九項の規定による容積率の限度 | 距離 | 数値 | |
一 | 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域 若しくは田園住居地域内の建築物 又は第一種住居地域、第二種住居地域 若しくは準住居地域内の建築物(四の項に掲げる建築物を除く。) | 十分の二十以下の場合 | 二十メートル | 一・二五 |
十分の二十を超え、十分の三十以下の場合 | 二十五メートル | |||
十分の三十を超え、十分の四十以下の場合 | 三十メートル | |||
十分の四十を超える場合 | 三十五メートル | |||
二 | 近隣商業地域 又は商業地域内の建築物 | 十分の四十以下の場合 | 二十メートル | 一・五 |
十分の四十を超え、十分の六十以下の場合 | 二十五メートル | |||
十分の六十を超え、十分の八十以下の場合 | 三十メートル | |||
十分の八十を超え、十分の百以下の場合 | 三十五メートル | |||
十分の百を超え、十分の百十以下の場合 | 四十メートル | |||
十分の百十を超え、十分の百二十以下の場合 | 四十五メートル | |||
十分の百二十を超える場合 | 五十メートル | |||
三 | 準工業地域内の建築物(四の項に掲げる建築物を除く。)又は工業地域 若しくは工業専用地域内の建築物 | 十分の二十以下の場合 | 二十メートル | 一・五 |
十分の二十を超え、十分の三十以下の場合 | 二十五メートル | |||
十分の三十を超え、十分の四十以下の場合 | 三十メートル | |||
十分の四十を超える場合 | 三十五メートル | |||
四 | 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域 又は準工業地域内について定められた高層住居誘導地区内の建築物であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計が その延べ面積の三分の二以上であるもの | 三十五メートル | 一・五 | |
五 | 用途地域の指定のない区域内の建築物 | 十分の二十以下の場合 | 二十メートル | 一・二五 又は一・五のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの |
十分の二十を超え、十分の三十以下の場合 | 二十五メートル | |||
十分の三十を超える場合 | 三十メートル | |||
備考 一 建築物が この表(い)欄に掲げる地域、地区 又は区域の二以上にわたる場合においては、同欄中「建築物」とあるのは、「建築物の部分」とする。 二 建築物の敷地が この表(い)欄に掲げる地域、地区 又は区域の二以上にわたる場合における同表(は)欄に掲げる距離の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 三 この表(い)欄一の項に掲げる第一種中高層住居専用地域 若しくは第二種中高層住居専用地域(第五十二条第一項第二号の規定により、容積率の限度が十分の四十以上とされている地域に限る。)又は第一種住居地域、第二種住居地域 若しくは準住居地域のうち、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物については、(は)欄一の項中「二十五メートル」とあるのは「二十メートル」と、「三十メートル」とあるのは「二十五メートル」と、「三十五メートル」とあるのは「三十メートル」と、(に)欄一の項中「一・二五」とあるのは「一・五」とする。 |