· · ·
マラリア(黒水熱ヲ含ム) 猩紅熱 痘瘡 コレラ 発疹チフス 腸チフス パラチフス ペスト 回帰熱 赤痢 流行性脳脊髄膜炎 流行性感冒 肺ヂストマ病 トリバノゾーム病 黄疸出血性スピロヘータ病 カラアザール 黄熱 発疹熱 流行性出血熱 デング熱 フイラリア病 フランベジア 流行性脳炎 |
⌘ 第一号表ノ二(第四十九条ノ二関係)
重度障害ノ程度 | 重度障害ノ状態 |
特別項症 | 一 心身障害ノ為自己身辺ノ日常生活活動ガ全ク不能ニシテ常時複雑ナル介護ヲ要スルモノ 二 両眼ノ視力カ明暗ヲ弁別シ得サルモノ 三 両上肢又ハ両下肢ヲ全ク失ヒタルモノ 四 身体諸部ノ障碍ヲ綜合シテ其ノ程度第一項症ニ第一項症乃至第六項症ヲ加ヘタルモノ |
第一項症 | 一 心身障害ノ為自己身辺ノ日常生活活動ガ著シク妨ゲラレ常時介護ヲ要スルモノ 二 咀嚼及言語ノ機能ヲ併セ廃シタルモノ 三 両眼ノ視力カ視標〇・一ヲ〇・五メートル以上ニテハ弁別シ得サルモノ 四 レ線像ニ示サレタル肺結核ノ病型ガ広汎空洞型ニシテ結核菌ヲ大量且継続的ニ排出シ常時高度ノ安静ヲ要スルモノ 五 呼吸困難ノ為換気機能検査モ実施シ得ザルモノ 六 肘関節以上ニテ両上肢ヲ失ヒタルモノ 七 膝関節以上ニテ両下肢ヲ失ヒタルモノ |
第二項症 | 一 咀嚼又ハ言語ノ機能ヲ廃シタルモノ 二 両眼ノ視力カ視標〇・一ヲ一メートル以上ニテハ弁別シ得サルモノ 三 両耳全ク聾シタルモノ 四 大動脈瘤、鎖骨下動脈瘤、総頸動脈瘤、無名動脈瘤又ハ腸骨動脈瘤ヲ発シタルモノ 五 腕関節以上ニテ両上肢ヲ失ヒタルモノ 六 一上肢又ハ一下肢ヲ全ク失ヒタルモノ 七 足関節以上ニテ両下肢ヲ失ヒタルモノ |
第三項症 | 一 心身障害ノ為家庭内ニ於ケル日常生活活動ガ著シク妨ゲラルルモノ 二 両眼ノ視力ガ視標〇・一ヲ一・五メートル以上ニテハ弁別シ得ザルモノ 三 レ線像ニ示サレタル肺結核ノ病型ガ非広汎空洞型ニシテ結核菌ヲ継続的ニ排出シ常時中等度ノ安静ヲ要スルモノ 四 呼吸機能ヲ高度ニ妨グルモノ 五 心臓ノ機能ノ著シキ障害ノ為家庭内ニ於ケル日常生活活動ニ於テ心不全症状又ハ狭心症症状ヲ来スモノ 六 腎臓若ハ肝臓ノ機能又ハ造血機能ヲ著シク妨グルモノ 七 肘関節以上ニテ一上肢ヲ失ヒタルモノ 八 膝関節以上ニテ一下肢ヲ失ヒタルモノ |
第四項症 | 一 咀嚼又ハ言語ノ機能ヲ著シク妨クルモノ 二 両眼ノ視力カ視標〇・一ヲ二メートル以上ニテハ弁別シ得サルモノ 三 両耳ノ聴力カ〇・〇五メートル以上ニテハ大声ヲ解シ得サルモノ 四 両睾丸ヲ全ク失ヒタルモノニシテ脱落症状ノ著シカラサルモノ 五 腕関節以上ニテ一上肢ヲ失ヒタルモノ 六 足関節以上ニテ一下肢ヲ失ヒタルモノ |
第五項症 | 一 心身障害ノ為社会ニ於ケル日常生活活動ガ著シク妨ゲラルルモノ 二 頭部、顔面等ニ大ナル醜形ヲ残シタルモノ 三 一眼ノ視力カ視標〇・一ヲ〇・五メートル以上ニテハ弁別シ得サルモノ 四 レ線像ニ示サレタル肺結核ノ病型ガ不安定非空洞型ニシテ病巣ガ活動性ヲ有シ常時軽度ノ安静ヲ要スルモノ 五 呼吸機能ヲ中等度ニ妨グルモノ 六 心臓ノ機能ノ中等度ノ障害ノ為社会生活活動ニ於テ心不全症状又ハ狭心症症状ヲ来スモノ 七 腎臓若ハ肝臓ノ機能又ハ造血機能ヲ中等度ニ妨グルモノ 八 一側総指ヲ全ク失ヒタルモノ |
第六項症 | 一 頸部又ハ躯幹ノ運動ニ著シク妨クルモノ 二 一眼ノ視力カ視標〇・一ヲ一メートル以上ニテハ弁別シ得サルモノ 三 脾臓ヲ失ヒタルモノ 四 一側拇指及示指ヲ全ク失ヒタルモノ 五 一側総指ノ機能ヲ廃シタルモノ |
右ニ掲グル各症ニ該当セザル傷痍疾病ノ症項ハ右ニ掲グル各症ニ準ジ之ヲ査定ス レ線像ニ示サレタル肺結核ノ病型ハ「日本結核病学会病型分類」ニ依ル 視力ヲ測定スル場合ニ於テハ屈折異常ノモノニ付テハ矯正視力ニ依リ視標ハ万国共通視力標ニ依ル |
⌘ 第一号表ノ三(第四十九条ノ三関係)
障害ノ程度 | 障害ノ状態 |
第一款症 | 一 一眼ノ視力ガ視標〇・一ヲ二メートル以上ニテハ弁別シ得ザルモノ 二 一耳全ク聾シ他耳尋常ノ話声ヲ一・五メートル以上ニテハ解シ得ザルモノ 三 一側腎臓ヲ失ヒタルモノ 四 一側拇指ヲ全ク失ヒタルモノ 五 一側示指乃至小指ヲ全ク失ヒタルモノ 六 一側足関節ガ直角位ニ於テ強剛シタルモノ 七 一側総趾ヲ全ク失ヒタルモノ |
第二款症 | 一 一眼ノ視力カ視標〇・一ヲ二・五メートル以上ニテハ弁別シ得サルモノ 二 一耳全ク聾シタルモノ 三 一側拇指ノ機能ヲ廃シタルモノ 四 一側示指乃至小指ノ機能ヲ廃シタルモノ 五 一側総趾ノ機能ヲ廃シタルモノ |
第三款症 | 一 心身障害ノ為社会ニ於ケル日常生活活動ガ中等度ニ妨ゲラルルモノ 二 一眼ノ視力カ視標〇・一ヲ三・五メートル以上ニテハ弁別シ得サルモノ 三 一耳ノ聴力カ〇・〇五メートル以上ニテハ大声ヲ解シ得サルモノ 四 レ線像ニ示サレタル肺結核ノ病型ガ安定非空洞型ナルモ再悪化ノ虞アル為経過観察ヲ要スルモノ 五 呼吸機能ヲ軽度ニ妨グルモノ 六 一側睾丸ヲ全ク失ヒタルモノ 七 一側示指ヲ全ク失ヒタルモノ 八 一側第一趾ヲ全ク失ヒタルモノ |
第四款症 | 一 一側示指ノ機能ヲ廃シタルモノ 二 一側中指ヲ全ク失ヒタルモノ 三 一側第一趾ノ機能ヲ廃シタルモノ 四 一側第二趾ヲ全ク失ヒタルモノ |
第五款症 | 一 一眼ノ視力カ〇・一ニ満タサルモノ 二 一耳ノ聴力カ尋常ノ話声ヲ〇・五メートル以上ニテハ解シ得サルモノ 三 一側中指ノ機能ヲ廃シタルモノ 四 一側環指ヲ全ク失ヒタルモノ 五 一側第二趾ノ機能ヲ廃シタルモノ 六 一側第三趾乃至第五趾ノ中二趾ヲ全ク失ヒタルモノ |
右ニ掲グル各症ニ該当セザル傷痍疾病ノ程度ハ右ニ掲グル各症ニ準ジ之ヲ査定ス レ線像ニ示サレタル肺結核ノ病型ハ「日本結核病学会病型分類」ニ依ル 視力ヲ測定スル場合ニ於テハ屈折異常ノモノニ付テハ矯正視力ニ依リ視標ハ万国共通視力標ニ依ル |
⌘ 第二号表(第六十五条関係)
重度障害ノ程度 | 金額 |
特別項症 | 第一項症ノ額ニ其ノ十分ノ七以内ノ額ヲ加ヘタル額 |
第一項症 | 五、七二三、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額 |
第二項症 | 四、七六九、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額 |
第三項症 | 三、九二七、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額 |
第四項症 | 三、一〇八、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額 |
第五項症 | 二、五一四、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額 |
第六項症 | 二、〇三三、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額 |
此ノ表ノ下欄ニ掲グル額ニ五十円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ百円トス |
⌘ 第三号表(第六十五条ノ二関係)
障害ノ程度 | 金額 |
第一款症 | 六、〇八八、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額 |
第二款症 | 五、〇五〇、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額 |
第三款症 | 四、三三二、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額 |
第四款症 | 三、五五九、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額 |
第五款症 | 二、八五五、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額 |
此ノ表ノ下欄ニ掲グル額ニ五十円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ百円トス |
⌘ 第四号表(第七十五条関係)
退職当時ノ俸給年額 | 率 |
五、三七四、二〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以上ノモノ | 二三・〇割 |
四、九六四、六〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 五、三七四、二〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額未満ノモノ | 二三・八割 |
四、七五八、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 四、九六四、六〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ | 二四・五割 |
四、五九四、二〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 四、七五八、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ | 二四・八割 |
三、二四一、四〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 四、五九四、二〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ | 二五・〇割 |
三、〇九〇、九〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 三、二四一、四〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ | 二五・五割 |
二、七八七、三〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 三、〇九〇、九〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ | 二六・一割 |
二、二七七、八〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 二、七八七、三〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ | 二六・九割 |
二、一九一、二〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 二、二七七、八〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ | 二七・四割 |
二、〇四八、七〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 二、一九一、二〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ | 二七・八割 |
一、九九二、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 二、〇四八、七〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ | 二九・〇割 |
一、九三三、九〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 一、九九二、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ | 二九・三割 |
一、七〇三、一〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 一、九三三、九〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ | 二九・八割 |
一、五一〇、八〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 一、七〇三、一〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ | 三〇・二割 |
一、四五七、六〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 一、五一〇、八〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ | 三〇・九割 |
一、四二〇、三〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 一、四五七、六〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ | 三一・九割 |
一、三八七、四〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 一、四二〇、三〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ | 三二・七割 |
一、三五四、六〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 一、三八七、四〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ | 三三・〇割 |
一、三〇一、七〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 一、三五四、六〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ | 三三・四割 |
一、三〇一、七〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ノモノ | 三四・五割 |
此ノ表ノ上欄ニ掲グル額ニ五十円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ百円トス 此ノ表ノ下欄ニ掲グル率ニ依リ計算シタル年額ガ一、八一四、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ百円トス)未満ト為ルトキニ於ケル第七十五条第一項第二号ニ規定スル扶助料ノ年額ハ当該額トス |
⌘ 第五号表(第七十五条関係)
退職当時ノ俸給年額 | 率 |
五、三七四、二〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以上ノモノ | 一七・三割 |
四、九六四、六〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 五、三七四、二〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額未満ノモノ | 一七・八割 |
四、七五八、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 四、九六四、六〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ | 一八・〇割 |
四、五九四、二〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 四、七五八、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ | 一八・二割 |
三、二四一、四〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 四、五九四、二〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ | 一八・八割 |
二、七八七、三〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 三、二四一、四〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ | 一九・五割 |
二、六四六、八〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 二、七八七、三〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ | 二〇・二割 |
二、一九一、二〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 二、六四六、八〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ | 二〇・四割 |
二、〇四八、七〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 二、一九一、二〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ | 二〇・九割 |
一、九三三、九〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 二、〇四八、七〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ | 二二・〇割 |
一、八一七、二〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 一、九三三、九〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ | 二二・四割 |
一、七〇三、一〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 一、八一七、二〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ | 二二・七割 |
一、六五一、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 一、七〇三、一〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ | 二三・〇割 |
一、五五六、六〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 一、六五一、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ | 二三・七割 |
一、三八七、四〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 一、五五六、六〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ | 二三・九割 |
一、三五四、六〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 一、三八七、四〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ | 二四・三割 |
一、三〇一、七〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 一、三五四、六〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ | 二四・九割 |
一、三〇一、七〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ノモノ | 二五・八割 |
此ノ表ノ上欄ニ掲グル額ニ五十円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ百円トス 此ノ表ノ下欄ニ掲グル率ニ依リ計算シタル年額ガ一、四二〇、七〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ百円トス)未満ト為ルトキニ於ケル第七十五条第一項第三号ニ規定スル扶助料ノ年額ハ当該額トス |