· · ·
⌘ 第一号表
恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
一四、四〇〇 | 三八、二〇八 |
一五、八四〇 | 四〇、四二八 |
一七、二八〇 | 四二、七八〇 |
一八、七二〇 | 四五、二六四 |
二〇、一六〇 | 四七、八九二 |
二二、〇八〇 | 五〇、六七六 |
二四、〇〇〇 | 五三、六一六 |
二五、九二〇 | 五六、七二四 |
二七、八四〇 | 六〇、〇二四 |
二九、七六〇 | 六三、五〇四 |
三一、六八〇 | 六七、二〇〇 |
三三、六〇〇 | 六九、一二〇 |
三六、〇〇〇 | 七三、一二八 |
三八、四〇〇 | 七七、三七六 |
四〇、八〇〇 | 八一、八七六 |
四三、二〇〇 | 八六、六二八 |
四五、六〇〇 | 九一、六五六 |
四八、〇〇〇 | 九六、九八四 |
五〇、四〇〇 | 一〇二、六一二 |
五二、八〇〇 | 一〇八、五六四 |
五五、二〇〇 | 一一四、八七六 |
五七、六〇〇 | 一二一、五四八 |
六二、四〇〇 | 一二八、六〇四 |
六七、二〇〇 | 一三六、〇六八 |
七二、〇〇〇 | 一四三、九七六 |
七六、八〇〇 | 一五二、三四〇 |
八一、六〇〇 | 一六五、七九二 |
八六、四〇〇 | 一七五、四二八 |
九一、二〇〇 | 一八五、六〇四 |
九六、〇〇〇 | 二〇二、〇〇八 |
恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額が一四、四〇〇円未満の場合においては、その俸給年額の百分の二百六十五倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額が九六、〇〇〇円をこえる場合においては、その俸給年額の百分の二百十倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。 |
⌘ 第二号表
恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
八六、四〇〇 | 二五九、二〇〇 |
九一、二〇〇 | 二七三、六〇〇 |
九六、〇〇〇 | 二八八、〇〇〇 |
一二〇、〇〇〇 | 三八四、〇〇〇 |
一四四、〇〇〇 | 四八〇、〇〇〇 |
恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額が八六、四〇〇円未満の場合においては、その俸給年額の百分の三百倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。 |
⌘ 第三号表
(イ) 判事補 又は その遺族の恩給 | |
恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
三三、六〇〇 | 七九、五九六 |
四〇、八〇〇 | 九一、六五六 |
四八、〇〇〇 | 一一一、六七二 |
五二、八〇〇 | 一二八、六〇四 |
五七、六〇〇 | 一四八、〇九二 |
六二、四〇〇 | 一七〇、五四四 |
恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額が三三、六〇〇円未満の場合においては、その俸給年額の百分の二百三十六倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。 | |
(ロ) 簡易裁判所判事 又は その遺族の恩給 | |
恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
四八、〇〇〇 | 七九、五九六 |
五二、八〇〇 | 九一、六五六 |
五七、六〇〇 | 一一一、六七二 |
六二、四〇〇 | 一二八、六〇四 |
六七、二〇〇 | 一四八、〇九二 |
七二、〇〇〇 | 一七〇、五四四 |
八一、六〇〇 | 一九六、八〇〇 |
八六、四〇〇 | 二一八、四〇〇 |
恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額が四八、〇〇〇円未満の場合においては、その俸給年額の百分の百六十五倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。 | |
(ハ) 裁判官 又は その遺族の恩給であつて前二表に規定する もの以外のもの | |
恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
六二、四〇〇 | 一九六、八〇〇 |
六七、二〇〇 | 二一八、四〇〇 |
七二、〇〇〇 | 二二八、〇〇〇 |
八一、六〇〇 | 二四〇、〇〇〇 |
八六、四〇〇 | 二六四、〇〇〇 |
九六、〇〇〇 | 二七六、〇〇〇 |
一二〇、〇〇〇 | 二八八、〇〇〇 |
一四四、〇〇〇 | 四八〇、〇〇〇 |
恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額が一二〇、〇〇〇円である場合において 退職時における 俸給年額が二八、八〇〇円以上であつた者に係る 恩給については、この表記載の仮定俸給年額にかかわらず、退職時における 俸給年額が二八、八〇〇円であつた者に係るものについては三四五、六〇〇円を、退職時における 俸給年額が二九、八八〇円であつた者に係るものについては三六四、八〇〇円を、退職時における 俸給年額が三〇、〇〇〇円であつた者に係るものについては三八四、〇〇〇円を、それぞれ仮定俸給年額とする。 恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額が六二、四〇〇円未満の場合においては、その俸給年額の百分の三百十五倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。 |
⌘ 第四号表
恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
二三、四〇〇 | 三八、二〇八 |
二四、二四〇 | 三九、三〇〇 |
二四、九六〇 | 四〇、四二八 |
二五、八〇〇 | 四一、五九二 |
二六、五二〇 | 四二、七八〇 |
二七、三六〇 | 四四、〇〇四 |
二八、〇八〇 | 四五、二六四 |
二八、九二〇 | 四六、五六〇 |
二九、六四〇 | 四七、八九二 |
三〇、四八〇 | 四九、二六〇 |
三一、二〇〇 | 五〇、六七六 |
三二、〇四〇 | 五二、一二八 |
三二、七六〇 | 五三、六一六 |
三三、六〇〇 | 五五、一五二 |
三四、三二〇 | 五六、七二四 |
三五、八八〇 | 五八、三五六 |
三七、四四〇 | 六〇、〇二四 |
三九、〇〇〇 | 六一、七四〇 |
四〇、五六〇 | 六三、五〇四 |
四二、一二〇 | 六五、三二八 |
四三、六八〇 | 六七、二〇〇 |
四五、二四〇 | 六九、一二〇 |
四六、八〇〇 | 七一、一〇〇 |
四八、三六〇 | 七三、一二八 |
四九、九二〇 | 七五、二二八 |
五一、四八〇 | 七七、三七六 |
五三、〇四〇 | 七九、五九六 |
五四、六〇〇 | 八一、八七六 |
五六、一六〇 | 八四、二一六 |
五七、七二〇 | 八六、六二八 |
五九、二八〇 | 八九、一一二 |
六〇、八四〇 | 九一、六五六 |
六二、四〇〇 | 九四、二八四 |
六三、九六〇 | 九六、九八四 |
六五、五二〇 | 九九、七五六 |
六七、〇八〇 | 一〇二、六一二 |
六八、六四〇 | 一〇五、五五二 |
七一、七六〇 | 一〇八、五六四 |
七四、八八〇 | 一一一、六七二 |
七八、〇〇〇 | 一一四、八七六 |
八一、一二〇 | 一一八、一六四 |
八四、二四〇 | 一二一、五四八 |
八七、三六〇 | 一二五、〇二八 |
九〇、四八〇 | 一二八、六〇四 |
九三、六〇〇 | 一三二、二八八 |
九六、七二〇 | 一三六、〇六八 |
九九、八四〇 | 一三九、九六八 |
一〇二、九六〇 | 一四三、九七六 |
一〇六、〇八〇 | 一四八、〇九二 |
一〇九、二〇〇 | 一五二、三四〇 |
一一二、三二〇 | 一五六、六九六 |
一一五、四四〇 | 一六一、一八四 |
一一八、五六〇 | 一六五、七九二 |
一二一、六八〇 | 一七〇、五四四 |
一二四、八〇〇 | 一七五、四二八 |
一三一、〇四〇 | 一八〇、四四四 |
一三七、二八〇 | 一八五、六〇四 |
一四三、五二〇 | 一九〇、九二〇 |
一四九、七六〇 | 一九六、三八〇 |
一五六、〇〇〇 | 二〇二、〇〇八 |
恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額が この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額が二三、四〇〇円未満の場合においては、その俸給年額の百分の百六十三倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額が一五六、〇〇〇円をこえる場合においては、その俸給年額の百分の百二十九倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。 |
⌘ 第五号表
恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
一八〇、〇〇〇 | 二八八、〇〇〇 |
二一六、〇〇〇 | 三四五、六〇〇 |
二四〇、〇〇〇 | 三八四、〇〇〇 |
三〇〇、〇〇〇 | 四八〇、〇〇〇 |
恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額が この表に記載された額に合致しないものについては、その俸給年額の百分の百六十倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。 |
⌘ 第六号表
恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
四六、八〇〇 | 六九、一二〇 |
五四、六〇〇 | 七九、五九六 |
六二、四〇〇 | 九一、六五六 |
七〇、二〇〇 | 一〇二、六一二 |
七八、〇〇〇 | 一一一、六七二 |
九三、六〇〇 | 一二八、六〇四 |
一〇九、二〇〇 | 一四八、〇九二 |
一二四、八〇〇 | 一七〇、五四四 |
一四〇、四〇〇 | 一八〇、四四四 |
一五六、〇〇〇 | 一九六、八〇〇 |
一七一、六〇〇 | 二一八、四〇〇 |
一八七、二〇〇 | 二四〇、〇〇〇 |
二〇二、八〇〇 | 二六四、〇〇〇 |
二一八、四〇〇 | 二八八、〇〇〇 |
二六五、二〇〇 | 三二六、四〇〇 |
二八〇、八〇〇 | 三四五、六〇〇 |
二九六、四〇〇 | 三六四、八〇〇 |
三一二、〇〇〇 | 三八四、〇〇〇 |
三九〇、〇〇〇 | 四八〇、〇〇〇 |
恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額が この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額が四六、八〇〇円未満の場合においては、その年額の百分の百四十七倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。 |
⌘ 第七号表
恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
六六、〇〇〇 | 六九、一二〇 |
七二、〇〇〇 | 七九、五九六 |
八〇、四〇〇 | 九一、六五六 |
九一、二〇〇 | 一〇二、六一二 |
一〇三、二〇〇 | 一一一、六七二 |
一二〇、〇〇〇 | 一二八、六〇四 |
一三九、二〇〇 | 一四八、〇九二 |
一五八、四〇〇 | 一七〇、五四四 |
一七七、六〇〇 | 一八〇、四四四 |
恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額が この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額が六六、〇〇〇円未満の場合においては、その年額の百分の百四倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。 |