この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条 及び第七条 並びに附則第六条から 第十五条まで及び第十七条から 第三十二条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。
一般職の職員の給与に関する法律
#
昭和二十五年法律第九十五号
#
略称 : 一般職給与法
附 則
平成一七年一一月七日法律第一一三号
@ 施行日 : 令和四年十一月十八日
( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十一号による改正
最終編集日 :
2023年 01月23日 22時13分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え等
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額(第一号に掲げる俸給月額を受けていた職員にあっては、俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事院規則で定める。
一
号
一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)別表第一から 別表第九までの俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額
二
号
一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律(以下「任期付研究員法」という。)第六条第四項の規定による俸給月額
三
号
一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律(以下「任期付職員法」という。)第七条第三項の規定による俸給月額
# 第三条 @ 施行日前の異動者の号俸等の調整
施行日前に職務の級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
# 第四条 @ 職員が受けていた号俸等の基礎
前二条の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、第一条の規定による改正前の給与法 若しくは一般職の職員の給与に関する法律 及び一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号。附則第十条において「平成十年改正法」という。)附則第十一項から 第十三項まで、第四条の規定による改正前の任期付研究員法 又は第六条の規定による改正前の任期付職員法 及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
# 第五条 @ 平成十七年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置
平成十七年十二月に支給する期末手当 又は期末特別手当(以下 この項において「期末手当等」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与法第十九条の四第二項(同条第三項、第四条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項 又は第六条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から 第六項まで、第十九条の八第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から 第六項まで若しくは第二十三条第一項から 第三項まで、第五項 若しくは第七項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項 又は 法科大学院への裁判官 及び検察官 その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下 この項において「基準額」という。)から 次に掲げる額の合計額(人事院規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下 この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。
一
号
平成十七年四月一日(同月二日から 同年十二月一日までの間に新たに職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与法第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)附則第十四項 及び第十五項に規定する暫定筑波研究学園都市移転手当の月額の合計額に百分の〇・三六を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間 その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から 当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
二
号
平成十七年六月に支給された期末手当 及び勤勉手当の合計額 又は期末特別手当の額に百分の〇・三六を乗じて得た額
平成十七年四月一日から 同年十二月一日までの間において防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者 その他の人事院規則で定める者であった者から 引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額 及び防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者 その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」と、「第一号に掲げる額」とあるのは「第一号に掲げる額 及び当該人事院規則で定める額の合計額」とする。
# 第六条 @ 特定の職務の級の切替え
平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、人事院の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
# 第七条 @ 号俸の切替え
切替日の前日において給与法別表第一から 別表第九までの俸給表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項 及び次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及び その者が旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第二に定める号俸とする。
前条後段の規定により新級を決定される職員(次条に規定する職員を除く。)の新号俸は、新級、旧号俸 及び経過期間に応じて附則別表第三に定める号俸とする。
切替日の前日において指定職俸給表の適用を受けていた職員の新号俸は、旧号俸に対応する附則別表第四の新号俸欄に定める号俸とする。
# 第八条 @ 職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え
切替日の前日において次に掲げる俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸 又は俸給月額は、人事院規則で定める。
一
号
給与法別表第一から 別表第九までの俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額
二
号
任期付研究員法第六条第四項の規定による俸給月額
三
号
任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額
# 第九条 @ 切替日前の異動者の号俸の調整
切替日前に職務の級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
# 第十条 @ 職員が受けていた号俸等の基礎
附則第六条から 前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、第二条の規定による改正前の給与法、第五条の規定による改正前の任期付研究員法、第七条の規定による改正前の任期付職員法 又は附則第十七条の規定による改正前の平成十年改正法附則第十一項から 第十三項まで及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
# 第十一条 @ 俸給の切替えに伴う経過措置
切替日の前日から 引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第八十六号。第一号において「平成二十一年改正法」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときは これを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(人事院規則で定める職員を除く。)には、平成二十六年三月三十一日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(給与法附則第八項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項 又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員を除く。)のうち、その職務の級が給与法附則第八項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下 この項において「特定職員」という。)にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を俸給として支給する。
一
号
平成二十一年改正法附則第三条第一項第一号に規定する減額改定対象職員(次号に掲げる職員を除く。)百分の九十九・一
二
号
指定職俸給表の適用を受ける職員 百分の九十八・九四
三
号
前二号に掲げる職員以外の職員(医療職俸給表(一)又は任期付研究員法第六条第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員を除く。)百分の九十九・三四
切替日の前日から 引き続き俸給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。
切替日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、俸給を支給する。
# 第十二条
前条の規定による俸給を支給される職員に関する給与法第十条第二項 及び第十九条の四第五項(給与法第十九条の七第四項において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)の規定の適用については、給与法第十条第二項中「調整前における俸給月額」とあるのは「調整前における俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号。以下「平成十七年改正法」という。)附則第十一条の規定による俸給の額との合計額」と、給与法第十九条の四第五項中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給の額との合計額」とする。
前条の規定による俸給を支給される職員に関する次に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定による俸給の額との合計額」とする。
一
号
任期付研究員法第六条第五項
二
号
任期付職員法第七条第四項
# 第十三条 @ 平成二十二年三月三十一日までの間における給与法の適用に関する特例
平成二十二年三月三十一日までの間における次の表の上欄に掲げる給与法の規定の適用については、これらの規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第八条第六項 | 四号俸 | 三号俸 |
三号俸 | 二号俸 | |
第八条第七項 | 四号俸 | 三号俸 |
三号俸 | 二号俸 | |
二号俸 | 一号俸 | |
第十一条の三第二項第一号 | 百分の十八 | 百分の十八を超えない範囲内で人事院規則で定める割合 |
第十一条の三第二項第二号 | 百分の十五 | 百分の十五を超えない範囲内で人事院規則で定める割合 |
第十一条の三第二項第三号 | 百分の十二 | 百分の十二を超えない範囲内で人事院規則で定める割合 |
第十一条の三第二項第四号 | 百分の十 | 百分の十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合 |
第十一条の三第二項第五号 | 百分の六 | 百分の六を超えない範囲内で人事院規則で定める割合 |
第十一条の三第二項第六号 | 百分の三 | 百分の三を超えない範囲内で人事院規則で定める割合 |
第十一条の五 | 百分の十五 | 百分の十五を超えない範囲内で人事院規則で定める割合 |
# 第十四条 @ 地域手当に関する経過措置
第二条の規定の施行の際 現に同条の規定による改正前の給与法第十一条の六の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る官署の移転に係る地域手当の支給に関する給与法第十一条の六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項 | 第十一条の三第一項の人事院規則 | 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号。以下「平成十七年改正法」という。)第二条の規定による改正前の第十一条の三第一項の人事院規則 |
「地域手当支給官署 | 「調整手当支給官署 | |
同条第二項各号に定める割合をいう。) | 第十一条の三第二項各号に定める割合をいう。) | |
地域手当の支給割合(同条第二項各号に定める割合をいう。以下 | 調整手当の支給割合(平成十七年改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号に定める割合をいう。以下 | |
同条第一項 | 第十一条の三第一項 | |
第一項第一号 | 地域手当支給官署 | 第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域に所在する官署 又は同項の人事院規則で定める官署 |
第三項 | 地域手当支給官署 | 調整手当支給官署 |
地域手当の支給割合(同条第二項各号 | 調整手当の支給割合(平成十七年改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号 | |
同条第一項 | 第十一条の三第一項 |
第二条の規定の施行の際 現に同条の規定による改正前の給与法第十一条の七の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給 及び切替日の前日において第二条の規定による改正前の給与法第十一条の三 若しくは第十一条の六の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する官署を異にして異動した場合 又は これらの職員の在勤する官署が切替日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する給与法第十一条の七の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項 | 第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域 若しくは官署 若しくは第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域に在勤する | 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号。以下「平成十七年改正法」という。)第二条の規定による改正前の第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域 若しくは官署に在勤する |
その在勤する地域、官署 若しくは空港の区域 | その在勤する地域 若しくは官署 | |
在勤していた地域、官署 又は空港の区域 | 在勤していた地域 又は官署 | |
在勤していた地域、官署 若しくは空港の区域 | 在勤していた地域 若しくは官署 | |
地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合 又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい | 調整手当の支給割合(平成十七年改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号に定める割合をいい | |
第二項 | 前条第一項 | 平成十七年改正法第二条の規定による改正前の前条第一項 |
移転職員等 | 同項に規定する 移転職員等 |
# 第十五条 @ 非常勤職員の給与に関する経過措置
第二条の規定による改正前の給与法第二十二条第一項に定める職員で、同項の規定により支給される手当の額が勤務一日につき三万五千三百円を超え三万七千八百円以下であるものに対する給与法第二十二条第一項の規定の適用については、当該職員が離職するまでの間は、同項中「三万五千三百円」とあるのは、「三万七千八百円」とする。
# 第十六条 @ 人事院規則への委任
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
# 附則別表第一 職務の級の切替表(附則第六条関係)
俸給表 | 旧級 | 新級 |
行政職俸給表(一) 税務職俸給表 公安職俸給表(二) | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
9級 | 7級 | |
10級 | 8級 | |
11級 | 9級 | |
10級 | ||
行政職俸給表(二) | 3級 | 3級 |
4級 | ||
5級 | 4級 | |
6級 | 5級 | |
専門行政職俸給表 | 7級 | 7級 |
8級 | ||
公安職俸給表(一) | 2級 | 2級 |
特2級 | ||
4級 | 4級 | |
5級 | ||
6級 | 5級 | |
7級 | 6級 | |
8級 | 7級 | |
9級 | 8級 | |
10級 | 9級 | |
11級 | 10級 | |
11級 | ||
教育職俸給表(一) 医療職俸給表(一) | 4級 | 4級 |
5級 | ||
研究職俸給表 | 5級 | 5級 |
6級 |
# 附則別表第二 旧級がこれに対応する附則別表第一の新級欄に二の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号俸の切替表(附則第七条関係)
⌘ イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 |
経過期間 | |||||||||||
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
12月以上 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | ||
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | ||
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | ||
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | ||
17 | 3月未満 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | ||
3月以上6月未満 | 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | |||
6月以上9月未満 | 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | |||
9月以上12月未満 | 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | |||
12月以上 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | |||
18 | 3月未満 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | ||
3月以上6月未満 | 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | |||
6月以上9月未満 | 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | |||
9月以上12月未満 | 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | |||
12月以上 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | |||
19 | 3月未満 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |||
3月以上6月未満 | 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | ||||
6月以上9月未満 | 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | ||||
9月以上12月未満 | 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | ||||
12月以上 | 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | ||||
20 | 3月未満 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | ||||
3月以上6月未満 | 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |||||
6月以上9月未満 | 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |||||
9月以上12月未満 | 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |||||
12月以上 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |||||
21 | 3月未満 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | ||||
3月以上6月未満 | 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |||||
6月以上9月未満 | 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |||||
9月以上12月未満 | 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |||||
12月以上 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |||||
22 | 3月未満 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | |||||
3月以上6月未満 | 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | ||||||
6月以上9月未満 | 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | ||||||
9月以上12月未満 | 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | ||||||
12月以上 | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | ||||||
23 | 3月未満 | 89 | 67 | 93 | 81 | ||||||
3月以上6月未満 | 90 | 67 | 94 | 82 | |||||||
6月以上9月未満 | 91 | 68 | 95 | 83 | |||||||
9月以上12月未満 | 92 | 68 | 96 | 84 | |||||||
12月以上 | 93 | 69 | 97 | 85 | |||||||
24 | 3月未満 | 93 | 69 | 97 | 85 | ||||||
3月以上6月未満 | 94 | 70 | 98 | 86 | |||||||
6月以上9月未満 | 95 | 71 | 99 | 87 | |||||||
9月以上12月未満 | 96 | 72 | 100 | 88 | |||||||
12月以上 | 97 | 73 | 101 | 89 | |||||||
25 | 3月未満 | 97 | 73 | 101 | |||||||
3月以上6月未満 | 98 | 73 | 102 | ||||||||
6月以上9月未満 | 99 | 74 | 103 | ||||||||
9月以上12月未満 | 100 | 74 | 104 | ||||||||
12月以上 | 101 | 75 | 105 | ||||||||
26 | 3月未満 | 101 | 75 | 105 | |||||||
3月以上6月未満 | 102 | 75 | 106 | ||||||||
6月以上9月未満 | 103 | 76 | 107 | ||||||||
9月以上12月未満 | 104 | 76 | 108 | ||||||||
12月以上 | 105 | 77 | 109 | ||||||||
27 | 3月未満 | 105 | 77 | ||||||||
3月以上6月未満 | 106 | 78 | |||||||||
6月以上9月未満 | 107 | 79 | |||||||||
9月以上12月未満 | 108 | 80 | |||||||||
12月以上 | 109 | 81 | |||||||||
28 | 3月未満 | 109 | 81 | ||||||||
3月以上6月未満 | 110 | 82 | |||||||||
6月以上9月未満 | 111 | 83 | |||||||||
9月以上12月未満 | 112 | 84 | |||||||||
12月以上 | 113 | 85 | |||||||||
29 | 3月未満 | 113 | |||||||||
3月以上6月未満 | 114 | ||||||||||
6月以上9月未満 | 115 | ||||||||||
9月以上12月未満 | 116 | ||||||||||
12月以上 | 117 | ||||||||||
30 | 3月未満 | 117 | |||||||||
3月以上6月未満 | 118 | ||||||||||
6月以上9月未満 | 119 | ||||||||||
9月以上12月未満 | 120 | ||||||||||
12月以上 | 121 | ||||||||||
31 | 3月未満 | 121 | |||||||||
3月以上6月未満 | 122 | ||||||||||
6月以上9月未満 | 123 | ||||||||||
