在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令
#
昭和四十九年政令第百七十九号
#
別表第一 在勤基本手当の月額
最終編集日 :
2022年 11月05日 13時15分
· · ·
⌘ 一 大使館
地域 | 所在国 | 号別 | |||||||||||
大使 | 公使 | 特号 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
アジア | インド | 720,000 | 660,000 | 621,500 | 601,000 | 570,400 | 519,200 | 468,100 | 416,900 | 376,000 | 355,500 | 335,100 | 314,600 |
インドネシア | 620,000 | 530,000 | 495,700 | 476,800 | 448,500 | 401,300 | 354,100 | 306,900 | 269,200 | 250,300 | 231,400 | 212,600 | |
カンボジア | 670,000 | 650,000 | 611,100 | 588,700 | 555,000 | 498,900 | 442,800 | 386,700 | 341,800 | 319,300 | 296,900 | 274,500 | |
シンガポール | 730,000 | 660,000 | 614,300 | 589,700 | 552,800 | 491,400 | 430,000 | 368,600 | 319,400 | 294,800 | 270,300 | 245,700 | |
スリランカ | 530,000 | 510,000 | 484,900 | 468,300 | 443,400 | 401,900 | 360,400 | 318,900 | 285,700 | 269,100 | 252,500 | 236,000 | |
タイ | 700,000 | 590,000 | 548,900 | 526,900 | 494,000 | 439,100 | 384,200 | 329,300 | 285,400 | 263,500 | 241,500 | 219,600 | |
大韓民国 | 750,000 | 630,000 | 586,900 | 563,400 | 528,200 | 469,500 | 410,800 | 352,100 | 305,200 | 281,700 | 258,200 | 234,800 | |
中華人民共和国 | 910,000 | 730,000 | 677,800 | 651,400 | 612,000 | 546,200 | 480,400 | 414,700 | 362,000 | 335,700 | 309,400 | 283,100 | |
ネパール | 670,000 | 650,000 | 621,100 | 602,600 | 574,900 | 528,700 | 482,500 | 436,300 | 399,300 | 380,900 | 362,400 | 343,900 | |
パキスタン | 730,000 | 680,000 | 649,500 | 631,600 | 604,700 | 560,000 | 515,300 | 470,600 | 434,800 | 416,900 | 399,000 | 381,100 | |
バングラデシュ | 770,000 | 750,000 | 711,100 | 689,500 | 657,000 | 602,900 | 548,800 | 494,700 | 451,400 | 429,700 | 408,100 | 386,500 | |
東ティモール | 720,000 | 700,000 | 661,900 | 641,400 | 610,700 | 559,500 | 508,300 | 457,100 | 416,200 | 395,700 | 375,200 | 354,800 | |
フィリピン | 640,000 | 540,000 | 509,900 | 490,300 | 460,900 | 411,900 | 362,900 | 313,900 | 274,700 | 255,100 | 235,500 | 216,000 | |
ブータン | 680,000 | 660,000 | 621,500 | 601,000 | 570,400 | 519,200 | 468,100 | 416,900 | 376,000 | 355,500 | 335,100 | 314,600 | |
ブルネイ | 600,000 | 570,000 | 536,300 | 514,800 | 482,600 | 429,000 | 375,400 | 321,800 | 278,900 | 257,400 | 236,000 | 214,500 | |
ベトナム | 570,000 | 520,000 | 487,200 | 468,800 | 441,200 | 395,200 | 349,200 | 303,200 | 266,400 | 248,000 | 229,600 | 211,200 | |
マレーシア | 580,000 | 520,000 | 485,800 | 466,300 | 437,200 | 388,600 | 340,000 | 291,500 | 252,600 | 233,200 | 213,700 | 194,300 | |
ミャンマー | 650,000 | 630,000 | 597,400 | 577,100 | 546,600 | 495,900 | 445,200 | 394,400 | 353,800 | 333,500 | 313,200 | 293,000 | |
モルディブ | 720,000 | 700,000 | 655,100 | 632,500 | 598,600 | 542,100 | 485,600 | 429,100 | 383,900 | 361,300 | 338,700 | 316,100 | |
モンゴル | 620,000 | 600,000 | 567,000 | 549,200 | 522,600 | 478,100 | 433,700 | 389,200 | 353,600 | 335,900 | 318,100 | 300,300 | |
ラオス | 680,000 | 660,000 | 618,500 | 596,200 | 562,700 | 506,800 | 451,000 | 395,100 | 350,400 | 328,100 | 305,700 | 283,400 | |
大洋州 | オーストラリア | 620,000 | 550,000 | 518,500 | 497,800 | 466,700 | 414,800 | 363,000 | 311,100 | 269,600 | 248,900 | 228,100 | 207,400 |
キリバス | 570,000 | 550,000 | 517,500 | 497,600 | 467,800 | 418,000 | 368,300 | 318,500 | 278,700 | 258,800 | 238,900 | 219,000 | |
クック | 630,000 | 610,000 | 571,300 | 548,400 | 514,100 | 457,000 | 399,900 | 342,800 | 297,100 | 274,200 | 251,400 | 228,500 | |
サモア | 640,000 | 620,000 | 579,300 | 558,100 | 526,300 | 473,400 | 420,500 | 367,600 | 325,200 | 304,000 | 282,900 | 261,700 | |
ソロモン | 790,000 | 760,000 | 722,800 | 699,800 | 665,500 | 608,200 | 550,900 | 493,700 | 447,800 | 424,900 | 402,000 | 379,100 | |
ツバル | 570,000 | 550,000 | 517,500 | 497,600 | 467,800 | 418,000 | 368,300 | 318,500 | 278,700 | 258,800 | 238,900 | 219,000 | |
トンガ | 660,000 | 640,000 | 607,100 | 586,400 | 555,400 | 503,700 | 452,000 | 400,300 | 358,900 | 338,200 | 317,500 | 296,900 | |
ナウル | 570,000 | 550,000 | 517,500 | 497,600 | 467,800 | 418,000 | 368,300 | 318,500 | 278,700 | 258,800 | 238,900 | 219,000 | |
ニウエ | 630,000 | 610,000 | 571,300 | 548,400 | 514,100 | 457,000 | 399,900 | 342,800 | 297,100 | 274,200 | 251,400 | 228,500 | |
ニュージーランド | 630,000 | 610,000 | 571,300 | 548,400 | 514,100 | 457,000 | 399,900 | 342,800 | 297,100 | 274,200 | 251,400 | 228,500 | |
バヌアツ | 660,000 | 640,000 | 596,100 | 573,100 | 538,500 | 480,900 | 423,300 | 365,700 | 319,600 | 296,500 | 273,500 | 250,500 | |
パプアニューギニア | 800,000 | 780,000 | 737,900 | 716,000 | 683,100 | 628,300 | 573,500 | 518,700 | 474,900 | 453,000 | 431,100 | 409,200 | |
パラオ | 670,000 | 640,000 | 602,500 | 579,200 | 544,300 | 486,000 | 427,800 | 369,500 | 322,900 | 299,600 | 276,300 | 253,000 | |
フィジー | 570,000 | 550,000 | 517,500 | 497,600 | 467,800 | 418,000 | 368,300 | 318,500 | 278,700 | 258,800 | 238,900 | 219,000 | |
マーシャル | 770,000 | 740,000 | 698,800 | 674,400 | 637,900 | 577,000 | 516,100 | 455,300 | 406,600 | 382,200 | 357,900 | 333,500 | |
ミクロネシア | 690,000 | 660,000 | 624,000 | 601,000 | 566,600 | 509,200 | 451,800 | 394,400 | 348,500 | 325,500 | 302,600 | 279,600 | |
北米 | アメリカ合衆国 | 920,000 | 690,000 | 643,900 | 618,100 | 579,500 | 515,100 | 450,700 | 386,300 | 334,800 | 309,100 | 283,300 | 257,600 |
カナダ | 660,000 | 590,000 | 552,600 | 530,500 | 497,400 | 442,100 | 386,800 | 331,600 | 287,400 | 265,300 | 243,200 | 221,100 | |
中南米 | アルゼンチン | 580,000 | 560,000 | 525,500 | 504,500 | 473,000 | 420,400 | 367,900 | 315,300 | 273,300 | 252,200 | 231,200 | 210,200 |
アンティグア・バーブーダ | 690,000 | 670,000 | 628,300 | 605,100 | 570,400 | 512,600 | 454,800 | 397,000 | 350,700 | 327,600 | 304,400 | 281,300 | |
ウルグアイ | 710,000 | 680,000 | 638,600 | 613,100 | 574,800 | 510,900 | 447,000 | 383,200 | 332,100 | 306,500 | 281,000 | 255,500 | |
エクアドル | 670,000 | 650,000 | 606,500 | 584,200 | 550,900 | 495,200 | 439,600 | 383,900 | 339,400 | 317,100 | 294,900 | 272,600 | |
エルサルバドル | 660,000 | 640,000 | 601,900 | 581,500 | 550,800 | 499,600 | 448,400 | 397,300 | 356,300 | 335,900 | 315,400 | 295,000 | |
ガイアナ | 690,000 | 670,000 | 628,300 | 605,100 | 570,400 | 512,600 | 454,800 | 397,000 | 350,700 | 327,600 | 304,400 | 281,300 | |
キューバ | 660,000 | 640,000 | 614,000 | 596,200 | 569,600 | 525,200 | 480,800 | 436,400 | 400,900 | 383,100 | 365,400 | 347,600 | |
グアテマラ | 740,000 | 720,000 | 674,000 | 650,600 | 615,600 | 557,200 | 498,800 | 440,400 | 393,700 | 370,300 | 347,000 | 323,600 | |
グレナダ | 690,000 | 670,000 | 628,300 | 605,100 | 570,400 | 512,600 | 454,800 | 397,000 | 350,700 | 327,600 | 304,400 | 281,300 | |
コスタリカ | 620,000 | 600,000 | 558,300 | 536,700 | 504,400 | 450,600 | 396,800 | 343,000 | 299,900 | 278,400 | 256,800 | 235,300 | |
コロンビア | 630,000 | 610,000 | 575,800 | 556,800 | 528,200 | 480,700 | 433,200 | 385,600 | 347,600 | 328,600 | 309,600 | 290,600 | |
ジャマイカ | 610,000 | 590,000 | 553,900 | 533,900 | 503,900 | 453,800 | 403,700 | 353,700 | 313,600 | 293,600 | 273,600 | 253,600 | |
スリナム | 690,000 | 670,000 | 628,300 | 605,100 | 570,400 | 512,600 | 454,800 | 397,000 | 350,700 | 327,600 | 304,400 | 281,300 | |
セントクリストファー・ネービス | 690,000 | 670,000 | 628,300 | 605,100 | 570,400 | 512,600 | 454,800 | 397,000 | 350,700 | 327,600 | 304,400 | 281,300 | |
セントビンセント | 690,000 | 670,000 | 628,300 | 605,100 | 570,400 | 512,600 | 454,800 | 397,000 | 350,700 | 327,600 | 304,400 | 281,300 | |
セントルシア | 690,000 | 670,000 | 628,300 | 605,100 | 570,400 | 512,600 | 454,800 | 397,000 | 350,700 | 327,600 | 304,400 | 281,300 | |
チリ | 620,000 | 600,000 | 559,000 | 536,600 | 503,100 | 447,200 | 391,300 | 335,400 | 290,700 | 268,300 | 246,000 | 223,600 | |
ドミニカ | 690,000 | 670,000 | 628,300 | 605,100 | 570,400 | 512,600 | 454,800 | 397,000 | 350,700 | 327,600 | 304,400 | 281,300 | |
ドミニカ共和国 | 720,000 | 700,000 | 657,900 | 635,200 | 601,100 | 544,300 | 487,500 | 430,700 | 385,300 | 362,600 | 339,900 | 317,200 | |
トリニダード・トバゴ | 690,000 | 670,000 | 628,300 | 605,100 | 570,400 | 512,600 | 454,800 | 397,000 | 350,700 | 327,600 | 304,400 | 281,300 | |
ニカラグア | 670,000 | 650,000 | 619,000 | 600,900 | 573,800 | 528,600 | 483,400 | 438,200 | 402,000 | 384,000 | 365,900 | 347,800 | |
ハイチ | 920,000 | 900,000 | 852,600 | 827,700 | 790,400 | 728,100 | 665,800 | 603,600 | 553,800 | 528,900 | 504,000 | 479,100 | |
パナマ | 570,000 | 550,000 | 519,800 | 500,000 | 470,200 | 420,500 | 370,800 | 321,200 | 281,400 | 261,600 | 241,700 | 221,900 | |
バハマ | 610,000 | 590,000 | 553,900 | 533,900 | 503,900 | 453,800 | 403,700 | 353,700 | 313,600 | 293,600 | 273,600 | 253,600 | |
パラグアイ | 580,000 | 560,000 | 525,700 | 507,200 | 479,500 | 433,400 | 387,300 | 341,100 | 304,200 | 285,800 | 267,300 | 248,900 | |
バルバドス | 760,000 | 730,000 | 686,600 | 661,200 | 623,000 | 559,300 | 495,600 | 432,000 | 381,000 | 355,600 | 330,100 | 304,700 | |
ブラジル | 630,000 | 600,000 | 565,100 | 543,300 | 510,600 | 456,100 | 401,600 | 347,100 | 303,500 | 281,700 | 259,900 | 238,100 | |
ベネズエラ | 1,120,000 | 1,090,000 | 1,022,100 | 987,200 | 934,900 | 847,700 | 760,500 | 673,300 | 603,500 | 568,600 | 533,700 | 498,900 | |
ベリーズ | 690,000 | 670,000 | 629,800 | 606,600 | 571,800 | 513,800 | 455,800 | 397,900 | 351,500 | 328,300 | 305,100 | 281,900 | |
ペルー | 630,000 | 610,000 | 574,900 | 553,900 | 522,400 | 469,900 | 417,400 | 364,900 | 322,900 | 301,900 | 280,900 | 260,000 | |
ボリビア | 710,000 | 690,000 | 656,600 | 637,500 | 608,900 | 561,300 | 513,700 | 466,000 | 427,900 | 408,900 | 389,800 | 370,800 | |
ホンジュラス | 700,000 | 680,000 | 642,300 | 622,900 | 593,800 | 545,400 | 497,000 | 448,600 | 409,800 | 390,400 | 371,100 | 351,700 | |
メキシコ | 680,000 | 660,000 | 615,500 | 591,700 | 556,000 | 496,400 | 436,900 | 377,300 | 329,700 | 305,800 | 282,000 | 258,200 | |
欧州 | アイスランド | 670,000 | 650,000 | 602,900 | 578,800 | 542,600 | 482,300 | 422,000 | 361,700 | 313,500 | 289,400 | 265,300 | 241,200 |
アイルランド | 610,000 | 590,000 | 548,500 | 526,600 | 493,700 | 438,800 | 384,000 | 329,100 | 285,200 | 263,300 | 241,300 | 219,400 | |
アゼルバイジャン | 570,000 | 550,000 | 519,900 | 499,900 | 469,900 | 419,900 | 369,900 | 319,900 | 279,900 | 259,900 | 239,900 | 220,000 | |
アルバニア | 610,000 | 590,000 | 554,500 | 534,300 | 504,100 | 453,600 | 403,200 | 352,700 | 312,300 | 292,200 | 272,000 | 251,800 | |
アルメニア | 650,000 | 620,000 | 586,300 | 564,800 | 532,600 | 479,000 | 425,400 | 371,800 | 328,900 | 307,400 | 286,000 | 264,500 | |
アンドラ | 640,000 | 610,000 | 572,500 | 549,600 | 515,300 | 458,000 | 400,800 | 343,500 | 297,700 | 274,800 | 251,900 | 229,000 | |
イタリア | 670,000 | 600,000 | 558,800 | 536,400 | 502,900 | 447,000 | 391,100 | 335,300 | 290,600 | 268,200 | 245,900 | 223,500 | |
ウクライナ | 600,000 | 580,000 | 546,500 | 526,600 | 496,900 | 447,200 | 397,600 | 347,900 | 308,200 | 288,300 | 268,500 | 248,600 | |
ウズベキスタン | 560,000 | 540,000 | 512,100 | 494,100 | 467,100 | 422,100 | 377,100 | 332,100 | 296,100 | 278,100 | 260,100 | 242,100 | |
英国 | 800,000 | 680,000 | 630,100 | 604,900 | 567,100 | 504,100 | 441,100 | 378,100 | 327,700 | 302,500 | 277,300 | 252,100 | |
エストニア | 550,000 | 530,000 | 493,600 | 473,900 | 444,300 | 394,900 | 345,500 | 296,200 | 256,700 | 236,900 | 217,200 | 197,500 | |
オーストリア | 740,000 | 670,000 | 621,100 | 596,300 | 559,000 | 496,900 | 434,800 | 372,700 | 323,000 | 298,100 | 273,300 | 248,500 | |
オランダ | 630,000 | 610,000 | 571,300 | 548,400 | 514,100 | 457,000 | 399,900 | 342,800 | 297,100 | 274,200 | 251,400 | 228,500 | |
カザフスタン | 610,000 | 600,000 | 563,200 | 544,600 | 516,600 | 470,100 | 423,600 | 377,000 | 339,800 | 321,200 | 302,600 | 284,000 | |
北マケドニア | 490,000 | 480,000 | 447,900 | 431,600 | 407,100 | 366,300 | 325,500 | 284,700 | 252,100 | 235,800 | 219,500 | 203,200 | |
キプロス | 560,000 | 540,000 | 501,400 | 481,300 | 451,200 | 401,100 | 351,000 | 300,800 | 260,700 | 240,700 | 220,600 | 200,600 | |
ギリシャ | 530,000 | 510,000 | 479,900 | 460,700 | 431,900 | 383,900 | 335,900 | 287,900 | 249,500 | 230,300 | 211,100 | 192,000 | |
キルギス | 600,000 | 580,000 | 548,400 | 530,600 | 503,900 | 459,400 | 414,900 | 370,400 | 334,800 | 317,000 | 299,200 | 281,500 | |
クロアチア | 550,000 | 530,000 | 492,900 | 473,200 | 443,600 | 394,300 | 345,000 | 295,700 | 256,300 | 236,600 | 216,900 | 197,200 | |
コソボ | 540,000 | 530,000 | 495,900 | 478,800 | 453,200 | 410,400 | 367,600 | 324,900 | 290,700 | 273,600 | 256,500 | 239,400 | |
サンマリノ | 620,000 | 600,000 | 558,800 | 536,400 | 502,900 | 447,000 | 391,100 | 335,300 | 290,600 | 268,200 | 245,900 | 223,500 | |
ジョージア | 580,000 | 560,000 | 524,700 | 505,900 | 477,700 | 430,700 | 383,700 | 336,700 | 299,100 | 280,300 | 261,500 | 242,800 | |
スイス | 890,000 | 860,000 | 798,000 | 766,100 | 718,200 | 638,400 | 558,600 | 478,800 | 415,000 | 383,000 | 351,100 | 319,200 | |
スウェーデン | 670,000 | 650,000 | 602,500 | 578,400 | 542,300 | 482,000 | 421,800 | 361,500 | 313,300 | 289,200 | 265,100 | 241,000 | |
スペイン | 590,000 | 570,000 | 535,100 | 513,700 | 481,600 | 428,100 | 374,600 | 321,100 | 278,300 | 256,900 | 235,500 | 214,100 | |
スロバキア | 580,000 | 560,000 | 522,800 | 501,800 | 470,500 | 418,200 | 365,900 | 313,700 | 271,800 | 250,900 | 230,000 | 209,100 | |
スロベニア | 550,000 | 530,000 | 494,000 | 474,200 | 444,600 | 395,200 | 345,800 | 296,400 | 256,900 | 237,100 | 217,400 | 197,600 | |
セルビア | 580,000 | 560,000 | 522,300 | 502,200 | 472,000 | 421,800 | 371,600 | 321,400 | 281,200 | 261,100 | 241,000 | 220,900 | |
タジキスタン | 650,000 | 630,000 | 607,100 | 591,200 | 567,400 | 527,700 | 488,000 | 448,300 | 416,500 | 400,600 | 384,700 | 368,900 | |
チェコ | 630,000 | 610,000 | 568,000 | 545,300 | 511,200 | 454,400 | 397,600 | 340,800 | 295,400 | 272,600 | 249,900 | 227,200 | |
デンマーク | 740,000 | 720,000 | 667,300 | 640,600 | 600,500 | 533,800 | 467,100 | 400,400 | 347,000 | 320,300 | 293,600 | 266,900 | |
ドイツ | 720,000 | 610,000 | 566,900 | 544,200 | 510,200 | 453,500 | 396,800 | 340,100 | 294,800 | 272,100 | 249,400 | 226,800 | |
トルクメニスタン | 970,000 | 940,000 | 888,400 | 859,600 | 816,500 | 744,700 | 672,900 | 601,000 | 543,600 | 514,800 | 486,100 | 457,400 | |
ノルウェー | 710,000 | 680,000 | 638,900 | 613,300 | 575,000 | 511,100 | 447,200 | 383,300 | 332,200 | 306,700 | 281,100 | 255,600 | |
バチカン | 620,000 | 600,000 | 558,800 | 536,400 | 502,900 | 447,000 | 391,100 | 335,300 | 290,600 | 268,200 | 245,900 | 223,500 | |
ハンガリー | 540,000 | 520,000 | 482,600 | 463,300 | 434,400 | 386,100 | 337,800 | 289,600 | 251,000 | 231,700 | 212,400 | 193,100 | |
フィンランド | 700,000 | 670,000 | 626,500 | 601,400 | 563,900 | 501,200 | 438,600 | 375,900 | 325,800 | 300,700 | 275,700 | 250,600 | |
フランス | 730,000 | 610,000 | 572,500 | 549,600 | 515,300 | 458,000 | 400,800 | 343,500 | 297,700 | 274,800 | 251,900 | 229,000 | |
ブルガリア | 550,000 | 530,000 | 498,500 | 478,600 | 448,700 | 398,800 | 349,000 | 299,100 | 259,200 | 239,300 | 219,300 | 199,400 | |
ベラルーシ | 610,000 | 590,000 | 559,700 | 541,300 | 513,700 | 467,600 | 421,500 | 375,500 | 338,600 | 320,200 | 301,800 | 283,400 | |
ベルギー | 640,000 | 610,000 | 573,500 | 550,600 | 516,200 | 458,800 | 401,500 | 344,100 | 298,200 | 275,300 | 252,300 | 229,400 | |
ポーランド | 520,000 | 500,000 | 466,100 | 447,500 | 419,500 | 372,900 | 326,300 | 279,700 | 242,400 | 223,700 | 205,100 | 186,500 | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 520,000 | 500,000 | 468,200 | 450,900 | 424,900 | 381,700 | 338,500 | 295,300 | 260,700 | 243,400 | 226,100 | 208,800 | |
ポルトガル | 570,000 | 550,000 | 517,100 | 496,400 | 465,400 | 413,700 | 362,000 | 310,300 | 268,900 | 248,200 | 227,500 | 206,900 | |
マルタ | 620,000 | 600,000 | 558,800 | 536,400 | 502,900 | 447,000 | 391,100 | 335,300 | 290,600 | 268,200 | 245,900 | 223,500 | |
モナコ | 640,000 | 610,000 | 572,500 | 549,600 | 515,300 | 458,000 | 400,800 | 343,500 | 297,700 | 274,800 | 251,900 | 229,000 | |
モルドバ | 580,000 | 570,000 | 532,600 | 513,400 | 484,700 | 436,900 | 389,100 | 341,200 | 303,000 | 283,800 | 264,700 | 245,600 | |
モンテネグロ | 580,000 | 560,000 | 522,300 | 502,200 | 472,000 | 421,800 | 371,600 | 321,400 | 281,200 | 261,100 | 241,000 | 220,900 | |
ラトビア | 600,000 | 580,000 | 538,800 | 517,200 | 484,900 | 431,000 | 377,100 | 323,300 | 280,200 | 258,600 | 237,100 | 215,500 | |
リトアニア | 570,000 | 550,000 | 512,900 | 492,400 | 461,600 | 410,300 | 359,000 | 307,700 | 266,700 | 246,200 | 225,700 | 205,200 | |
リヒテンシュタイン | 890,000 | 860,000 | 798,000 | 766,100 | 718,200 | 638,400 | 558,600 | 478,800 | 415,000 | 383,000 | 351,100 | 319,200 | |
ルーマニア | 570,000 | 540,000 | 509,100 | 488,800 | 458,200 | 407,300 | 356,400 | 305,500 | 264,700 | 244,400 | 224,000 | 203,700 | |
ルクセンブルク | 650,000 | 620,000 | 582,000 | 558,700 | 523,800 | 465,600 | 407,400 | 349,200 | 302,600 | 279,400 | 256,100 | 232,800 | |
ロシア | 840,000 | 670,000 | 629,900 | 605,500 | 568,900 | 507,900 | 446,900 | 385,900 | 337,100 | 312,700 | 288,300 | 264,000 | |
中東 | アフガニスタン | 810,000 | 790,000 | 755,800 | 735,600 | 705,400 | 655,000 | 604,600 | 554,200 | 513,900 | 493,800 | 473,600 | 453,500 |
アラブ首長国連邦 | 740,000 | 720,000 | 669,400 | 642,600 | 602,400 | 535,500 | 468,600 | 401,600 | 348,100 | 321,300 | 294,500 | 267,800 | |
イエメン | 1,070,000 | 1,040,000 | 980,100 | 950,100 | 905,100 | 830,100 | 755,100 | 680,100 | 620,100 | 590,100 | 560,100 | 530,100 | |
イスラエル | 850,000 | 760,000 | 713,800 | 686,000 | 644,400 | 575,000 | 505,600 | 436,300 | 380,800 | 353,000 | 325,300 | 297,500 | |
イラク | 770,000 | 750,000 | 721,000 | 702,800 | 675,500 | 629,900 | 584,300 | 538,800 | 502,300 | 484,100 | 465,900 | 447,700 | |
イラン | 710,000 | 700,000 | 661,300 | 641,800 | 612,600 | 563,900 | 515,200 | 466,500 | 427,500 | 408,000 | 388,500 | 369,100 | |
オマーン | 700,000 | 680,000 | 633,000 | 608,500 | 571,700 | 510,400 | 449,100 | 387,800 | 338,800 | 314,200 | 289,700 | 265,200 | |
カタール | 700,000 | 680,000 | 634,900 | 610,300 | 573,400 | 511,900 | 450,400 | 388,900 | 339,700 | 315,100 | 290,500 | 266,000 | |
クウェート | 670,000 | 640,000 | 604,500 | 582,300 | 549,100 | 493,600 | 438,200 | 382,700 | 338,300 | 316,200 | 294,000 | 271,800 | |
サウジアラビア | 820,000 | 790,000 | 750,600 | 726,600 | 690,600 | 630,500 | 570,400 | 510,400 | 462,300 | 438,300 | 414,300 | 390,300 | |
シリア | 720,000 | 700,000 | 659,000 | 636,200 | 602,100 | 545,200 | 488,300 | 431,400 | 385,900 | 363,100 | 340,400 | 317,600 | |
トルコ | 490,000 | 480,000 | 448,400 | 432,400 | 408,500 | 368,700 | 328,900 | 289,000 | 257,200 | 241,200 | 225,300 | 209,400 | |
バーレーン | 680,000 | 660,000 | 612,900 | 589,200 | 553,600 | 494,300 | 435,000 | 375,700 | 328,300 | 304,600 | 280,900 | 257,200 | |
ヨルダン | 630,000 | 610,000 | 571,300 | 550,400 | 519,100 | 467,000 | 414,900 | 362,800 | 321,100 | 300,200 | 279,400 | 258,500 | |
レバノン | 850,000 | 820,000 | 766,600 | 738,000 | 695,000 | 623,300 | 551,600 | 480,000 | 422,600 | 394,000 | 365,300 | 336,700 | |
アフリカ | アルジェリア | 680,000 | 660,000 | 620,400 | 599,200 | 567,300 | 514,300 | 461,300 | 408,200 | 365,800 | 344,600 | 323,400 | 302,200 |
アンゴラ | 900,000 | 870,000 | 825,300 | 799,800 | 761,700 | 698,200 | 634,700 | 571,200 | 520,300 | 494,900 | 469,500 | 444,100 | |
ウガンダ | 710,000 | 690,000 | 657,000 | 636,800 | 606,400 | 555,800 | 505,200 | 454,600 | 414,100 | 393,900 | 373,600 | 353,400 | |
エジプト | 650,000 | 590,000 | 558,200 | 538,400 | 508,700 | 459,300 | 409,900 | 360,500 | 320,900 | 301,100 | 281,400 | 261,600 | |
エスワティニ | 580,000 | 560,000 | 531,400 | 512,600 | 484,300 | 437,200 | 390,100 | 343,000 | 305,300 | 286,500 | 267,600 | 248,800 | |
エチオピア | 770,000 | 750,000 | 708,900 | 688,100 | 657,000 | 605,100 | 553,200 | 501,300 | 459,800 | 439,100 | 418,300 | 397,600 | |
エリトリア | 750,000 | 730,000 | 690,000 | 670,000 | 640,000 | 590,000 | 540,000 | 490,000 | 450,000 | 430,000 | 410,000 | 390,000 | |
ガーナ | 750,000 | 730,000 | 689,800 | 669,000 | 637,800 | 585,800 | 533,800 | 481,900 | 440,300 | 419,500 | 398,700 | 377,900 | |
カーボベルデ | 830,000 | 810,000 | 766,600 | 742,800 | 707,000 | 647,300 | 587,600 | 528,000 | 480,200 | 456,400 | 432,500 | 408,700 | |
ガボン | 920,000 | 890,000 | 842,100 | 814,400 | 772,900 | 703,700 | 634,500 | 565,300 | 509,900 | 482,200 | 454,500 | 426,900 | |
カメルーン | 870,000 | 840,000 | 798,000 | 773,700 | 737,200 | 676,400 | 615,600 | 554,800 | 506,200 | 481,800 | 457,500 | 433,200 | |
ガンビア | 830,000 | 810,000 | 766,600 | 742,800 | 707,000 | 647,300 | 587,600 | 528,000 | 480,200 | 456,400 | 432,500 | 408,700 | |
ギニア | 990,000 | 960,000 | 911,100 | 883,900 | 843,000 | 774,900 | 706,800 | 638,700 | 584,200 | 556,900 | 529,700 | 502,500 | |
ギニアビサウ | 830,000 | 810,000 | 766,600 | 742,800 | 707,000 | 647,300 | 587,600 | 528,000 | 480,200 | 456,400 | 432,500 | 408,700 | |
ケニア | 710,000 | 690,000 | 650,000 | 628,400 | 596,000 | 542,000 | 488,000 | 434,000 | 390,800 | 369,200 | 347,600 | 326,000 | |
コートジボワール | 880,000 | 850,000 | 808,900 | 784,100 | 747,000 | 685,100 | 623,200 | 561,300 | 511,800 | 487,100 | 462,300 | 437,600 | |
コモロ | 720,000 | 700,000 | 668,700 | 649,900 | 621,700 | 574,700 | 527,700 | 480,700 | 443,100 | 424,300 | 405,500 | 386,700 | |
コンゴ共和国 | 930,000 | 900,000 | 857,900 | 832,800 | 795,100 | 732,300 | 669,500 | 606,700 | 556,500 | 531,400 | 506,300 | 481,200 | |
コンゴ民主共和国 | 930,000 | 900,000 | 857,900 | 832,800 | 795,100 | 732,300 | 669,500 | 606,700 | 556,500 | 531,400 | 506,300 | 481,200 | |
サントメ・プリンシペ | 920,000 | 890,000 | 842,100 | 814,400 | 772,900 | 703,700 | 634,500 | 565,300 | 509,900 | 482,200 | 454,500 | 426,900 | |
ザンビア | 640,000 | 620,000 | 583,900 | 565,100 | 536,900 | 489,900 | 442,900 | 395,900 | 358,300 | 339,500 | 320,700 | 301,900 | |
シエラレオネ | 750,000 | 730,000 | 689,800 | 669,000 | 637,800 | 585,800 | 533,800 | 481,900 | 440,300 | 419,500 | 398,700 | 377,900 | |
ジブチ | 950,000 | 920,000 | 872,100 | 844,800 | 803,900 | 735,700 | 667,500 | 599,300 | 544,700 | 517,400 | 490,100 | 462,900 | |
ジンバブエ | 650,000 | 630,000 | 609,600 | 594,400 | 571,700 | 533,700 | 495,700 | 457,800 | 427,400 | 412,200 | 397,000 | 381,900 | |
スーダン | 820,000 | 800,000 | 762,600 | 742,100 | 711,300 | 659,900 | 608,600 | 557,200 | 516,100 | 495,600 | 475,000 | 454,500 | |
セーシェル | 700,000 | 680,000 | 642,600 | 620,500 | 587,400 | 532,100 | 476,800 | 421,600 | 377,400 | 355,300 | 333,200 | 311,100 | |
赤道ギニア | 920,000 | 890,000 | 842,100 | 814,400 | 772,900 | 703,700 | 634,500 | 565,300 | 509,900 | 482,200 | 454,500 | 426,900 | |
セネガル | 830,000 | 810,000 | 766,600 | 742,800 | 707,000 | 647,300 | 587,600 | 528,000 | 480,200 | 456,400 | 432,500 | 408,700 | |
