在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令
#
昭和四十九年政令第百七十九号
#
別表第二 住居手当の月額に係る控除率及び限度額
最終編集日 :
2022年 11月05日 13時15分
· · ·
⌘ 一 大使館
地域 | 所在国 | 控除率 | 限度額 | ||||||
号別 | |||||||||
単位 | 公使 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | |||
アジア | インド | 20.9% | インド・ルピー | 270,190 | 219,530 | 194,199 | 168,869 | 151,982 | 135,095 |
インドネシア | 15.0% | アメリカ合衆国ドル | 5,091 | 4,137 | 3,659 | 3,182 | 2,864 | 2,864 | |
カンボジア | 12.3% | アメリカ合衆国ドル | 6,211 | 5,047 | 4,464 | 3,882 | 3,494 | 3,106 | |
シンガポール | 9.6% | シンガポール・ドル | 11,030 | 8,962 | 7,928 | 6,894 | 6,205 | 5,515 | |
スリランカ | 27.6% | アメリカ合衆国ドル | 2,765 | 2,246 | 1,987 | 1,728 | 1,555 | 1,382 | |
タイ | 15.9% | タイ・バーツ | 148,485 | 120,644 | 106,723 | 92,803 | 83,523 | 74,242 | |
大韓民国 | 17.5% | ウォン | 5,238,274 | 4,256,097 | 3,765,009 | 3,273,921 | 2,946,529 | 2,619,137 | |
中華人民共和国 | 10.4% | アメリカ合衆国ドル | 7,371 | 5,989 | 5,298 | 4,607 | 4,146 | 3,686 | |
ネパール | 50.6% | アメリカ合衆国ドル | 1,507 | 1,225 | 1,083 | 942 | 848 | 754 | |
パキスタン | 17.7% | アメリカ合衆国ドル | 4,301 | 3,494 | 3,091 | 2,688 | 2,419 | 2,150 | |
バングラデシュ | 25.9% | アメリカ合衆国ドル | 2,950 | 2,397 | 2,121 | 1,844 | 1,660 | 1,475 | |
東ティモール | 17.6% | アメリカ合衆国ドル | 4,334 | 3,522 | 3,115 | 2,709 | 2,438 | 2,167 | |
フィリピン | 18.7% | アメリカ合衆国ドル | 4,075 | 3,311 | 2,929 | 2,547 | 2,292 | 2,038 | |
ブータン | 50.6% | アメリカ合衆国ドル | 1,507 | 1,225 | 1,083 | 942 | 848 | 754 | |
ブルネイ | 16.6% | シンガポール・ドル | 6,352 | 5,161 | 4,566 | 3,970 | 3,573 | 3,176 | |
ベトナム | 12.0% | アメリカ合衆国ドル | 6,384 | 5,187 | 4,589 | 3,990 | 3,591 | 3,192 | |
マレーシア | 35.7% | マレーシア・リンギ | 8,882 | 7,216 | 6,384 | 5,551 | 4,996 | 4,441 | |
ミャンマー | 8.8% | アメリカ合衆国ドル | 8,646 | 7,025 | 6,215 | 5,404 | 4,864 | 4,323 | |
モルディブ | 17.7% | アメリカ合衆国ドル | 4,322 | 3,511 | 3,106 | 2,701 | 2,431 | 2,161 | |
モンゴル | 44.3% | アメリカ合衆国ドル | 1,722 | 1,399 | 1,237 | 1,076 | 968 | 861 | |
ラオス | 33.8% | アメリカ合衆国ドル | 2,259 | 1,836 | 1,624 | 1,412 | 1,271 | 1,130 | |
大洋州 | オーストラリア | 25.7% | オーストラリア・ドル | 4,390 | 3,567 | 3,156 | 2,744 | 2,470 | 2,195 |
キリバス | 12.9% | アメリカ合衆国ドル | 5,894 | 4,789 | 4,237 | 3,684 | 3,316 | 2,947 | |
クック | 26.3% | アメリカ合衆国ドル | 2,896 | 2,353 | 2,082 | 1,810 | 1,629 | 1,448 | |
サモア | 23.8% | アメリカ合衆国ドル | 3,200 | 2,600 | 2,300 | 2,000 | 1,800 | 1,600 | |
ソロモン | 20.4% | アメリカ合衆国ドル | 3,738 | 3,037 | 2,686 | 2,336 | 2,102 | 1,869 | |
ツバル | 12.9% | アメリカ合衆国ドル | 5,894 | 4,789 | 4,237 | 3,684 | 3,316 | 2,947 | |
トンガ | 32.6% | アメリカ合衆国ドル | 2,339 | 1,901 | 1,681 | 1,462 | 1,316 | 1,170 | |
ナウル | 26.3% | アメリカ合衆国ドル | 2,896 | 2,353 | 2,082 | 1,810 | 1,629 | 1,448 | |
ニウエ | 27.9% | ニュージーランド・ドル | 4,286 | 3,483 | 3,081 | 2,679 | 2,411 | 2,143 | |
ニュージーランド | 27.9% | ニュージーランド・ドル | 4,286 | 3,483 | 3,081 | 2,679 | 2,411 | 2,143 | |
バヌアツ | 13.2% | アメリカ合衆国ドル | 5,760 | 4,680 | 4,140 | 3,600 | 3,240 | 2,880 | |
パプアニューギニア | 12.9% | アメリカ合衆国ドル | 5,894 | 4,789 | 4,237 | 3,684 | 3,316 | 2,947 | |
パラオ | 30.3% | アメリカ合衆国ドル | 2,518 | 2,046 | 1,810 | 1,574 | 1,417 | 1,259 | |
フィジー | 26.3% | アメリカ合衆国ドル | 2,896 | 2,353 | 2,082 | 1,810 | 1,629 | 1,629 | |
マーシャル | 39.8% | アメリカ合衆国ドル | 1,918 | 1,559 | 1,379 | 1,199 | 1,079 | 959 | |
ミクロネシア | 29.2% | アメリカ合衆国ドル | 2,613 | 2,123 | 1,878 | 1,633 | 1,470 | 1,306 | |
北米 | アメリカ合衆国 | 17.5% | アメリカ合衆国ドル | 4,362 | 3,544 | 3,135 | 2,726 | 2,453 | 2,453 |
カナダ | 25.8% | カナダ・ドル | 3,995 | 3,246 | 2,872 | 2,497 | 2,247 | 1,998 | |
中南米 | アルゼンチン | 16.1% | アメリカ合衆国ドル | 4,738 | 3,849 | 3,405 | 2,961 | 2,665 | 2,369 |
アンティグア・バーブーダ | 22.7% | アメリカ合衆国ドル | 3,360 | 2,730 | 2,415 | 2,100 | 1,890 | 1,680 | |
ウルグアイ | 27.1% | アメリカ合衆国ドル | 2,814 | 2,287 | 2,023 | 1,759 | 1,583 | 1,407 | |
エクアドル | 39.8% | アメリカ合衆国ドル | 1,915 | 1,556 | 1,377 | 1,197 | 1,077 | 958 | |
エルサルバドル | 26.7% | アメリカ合衆国ドル | 2,858 | 2,322 | 2,054 | 1,786 | 1,607 | 1,429 | |
ガイアナ | 15.1% | アメリカ合衆国ドル | 5,062 | 4,113 | 3,639 | 3,164 | 2,848 | 2,531 | |
キューバ | 15.3% | アメリカ合衆国ドル | 4,976 | 4,043 | 3,577 | 3,110 | 2,799 | 2,799 | |
グアテマラ | 26.7% | アメリカ合衆国ドル | 2,854 | 2,319 | 2,052 | 1,784 | 1,606 | 1,427 | |
グレナダ | 22.7% | アメリカ合衆国ドル | 3,360 | 2,730 | 2,415 | 2,100 | 1,890 | 1,680 | |
コスタリカ | 30.9% | アメリカ合衆国ドル | 2,469 | 2,006 | 1,774 | 1,543 | 1,389 | 1,234 | |
コロンビア | 26.3% | アメリカ合衆国ドル | 2,899 | 2,356 | 2,084 | 1,812 | 1,631 | 1,450 | |
ジャマイカ | 15.2% | アメリカ合衆国ドル | 5,027 | 4,085 | 3,613 | 3,142 | 2,828 | 2,514 | |
スリナム | 17.5% | アメリカ合衆国ドル | 4,368 | 3,549 | 3,140 | 2,730 | 2,457 | 2,184 | |
セントクリストファー・ネービス | 22.7% | アメリカ合衆国ドル | 3,360 | 2,730 | 2,415 | 2,100 | 1,890 | 1,680 | |
セントビンセント | 22.7% | アメリカ合衆国ドル | 3,360 | 2,730 | 2,415 | 2,100 | 1,890 | 1,680 | |
セントルシア | 22.7% | アメリカ合衆国ドル | 3,360 | 2,730 | 2,415 | 2,100 | 1,890 | 1,680 | |
チリ | 28.1% | アメリカ合衆国ドル | 2,715 | 2,206 | 1,952 | 1,697 | 1,527 | 1,358 | |
ドミニカ | 22.7% | アメリカ合衆国ドル | 3,360 | 2,730 | 2,415 | 2,100 | 1,890 | 1,680 | |
ドミニカ共和国 | 26.6% | アメリカ合衆国ドル | 2,867 | 2,330 | 2,061 | 1,792 | 1,613 | 1,434 | |
トリニダード・トバゴ | 22.7% | アメリカ合衆国ドル | 3,360 | 2,730 | 2,415 | 2,100 | 1,890 | 1,680 | |
ニカラグア | 34.2% | アメリカ合衆国ドル | 2,230 | 1,812 | 1,603 | 1,394 | 1,255 | 1,255 | |
ハイチ | 15.9% | アメリカ合衆国ドル | 4,800 | 3,900 | 3,450 | 3,000 | 2,700 | 2,400 | |
パナマ | 21.9% | アメリカ合衆国ドル | 3,478 | 2,826 | 2,500 | 2,174 | 1,957 | 1,739 | |
バハマ | 26.6% | アメリカ合衆国ドル | 2,867 | 2,330 | 2,061 | 1,792 | 1,613 | 1,434 | |
パラグアイ | 26.9% | アメリカ合衆国ドル | 2,840 | 2,308 | 2,041 | 1,775 | 1,598 | 1,420 | |
バルバドス | 12.3% | アメリカ合衆国ドル | 6,195 | 5,034 | 4,453 | 3,872 | 3,485 | 3,098 | |
ブラジル | 29.8% | アメリカ合衆国ドル | 2,562 | 2,081 | 1,841 | 1,601 | 1,441 | 1,281 | |
ベネズエラ | 15.5% | アメリカ合衆国ドル | 4,922 | 3,999 | 3,537 | 3,076 | 2,768 | 2,461 | |
ベリーズ | 16.1% | アメリカ合衆国ドル | 4,741 | 3,852 | 3,407 | 2,963 | 2,667 | 2,370 | |
ペルー | 24.0% | アメリカ合衆国ドル | 3,179 | 2,583 | 2,285 | 1,987 | 1,788 | 1,590 | |
ボリビア | 35.4% | アメリカ合衆国ドル | 2,154 | 1,750 | 1,548 | 1,346 | 1,211 | 1,077 | |
ホンジュラス | 29.3% | アメリカ合衆国ドル | 2,603 | 2,115 | 1,871 | 1,627 | 1,464 | 1,302 | |
メキシコ | 19.0% | アメリカ合衆国ドル | 4,024 | 3,270 | 2,892 | 2,515 | 2,264 | 2,012 | |
欧州 | アイスランド | 20.3% | スターリング・ポンド | 2,960 | 2,405 | 2,128 | 1,850 | 1,665 | 1,480 |
アイルランド | 19.3% | ユーロ | 3,533 | 2,870 | 2,539 | 2,208 | 1,987 | 1,766 | |
アゼルバイジャン | 13.2% | アメリカ合衆国ドル | 5,795 | 4,709 | 4,165 | 3,622 | 3,260 | 2,898 | |
アルバニア | 20.2% | ユーロ | 3,365 | 2,734 | 2,418 | 2,103 | 1,893 | 1,683 | |
アルメニア | 16.2% | アメリカ合衆国ドル | 4,712 | 3,829 | 3,387 | 2,945 | 2,651 | 2,356 | |
アンドラ | 16.6% | ユーロ | 4,091 | 3,324 | 2,941 | 2,557 | 2,301 | 2,046 | |
イタリア | 23.8% | ユーロ | 2,858 | 2,322 | 2,054 | 1,786 | 1,607 | 1,429 | |
ウクライナ | 17.0% | アメリカ合衆国ドル | 4,483 | 3,643 | 3,222 | 2,802 | 2,522 | 2,242 | |
ウズベキスタン | 17.1% | アメリカ合衆国ドル | 4,451 | 3,617 | 3,199 | 2,782 | 2,504 | 2,226 | |
英国 | 15.3% | スターリング・ポンド | 3,942 | 3,203 | 2,834 | 2,464 | 2,218 | 1,971 | |
エストニア | 29.3% | ユーロ | 2,325 | 1,889 | 1,671 | 1,453 | 1,308 | 1,308 | |
オーストリア | 23.4% | ユーロ | 2,912 | 2,366 | 2,093 | 1,820 | 1,638 | 1,638 | |
オランダ | 22.4% | ユーロ | 3,040 | 2,470 | 2,185 | 1,900 | 1,710 | 1,520 | |
カザフスタン | 18.0% | アメリカ合衆国ドル | 4,229 | 3,436 | 3,039 | 2,643 | 2,379 | 2,114 | |
北マケドニア | 36.5% | ユーロ | 1,866 | 1,516 | 1,341 | 1,166 | 1,049 | 933 | |
キプロス | 19.2% | ユーロ | 3,539 | 2,876 | 2,544 | 2,212 | 1,991 | 1,770 | |
ギリシャ | 28.2% | ユーロ | 2,413 | 1,960 | 1,734 | 1,508 | 1,357 | 1,206 | |
キルギス | 19.3% | アメリカ合衆国ドル | 3,946 | 3,206 | 2,836 | 2,466 | 2,219 | 1,973 | |
クロアチア | 19.1% | ユーロ | 3,570 | 2,900 | 2,566 | 2,231 | 2,008 | 1,785 | |
コソボ | 20.0% | ユーロ | 3,400 | 2,763 | 2,444 | 2,125 | 1,913 | 1,700 | |
サンマリノ | 23.8% | ユーロ | 2,858 | 2,322 | 2,054 | 1,786 | 1,607 | 1,429 | |
ジョージア | 12.0% | アメリカ合衆国ドル | 6,333 | 5,145 | 4,552 | 3,958 | 3,562 | 3,166 | |
スイス | 13.4% | スイス・フラン | 5,448 | 4,427 | 3,916 | 3,405 | 3,065 | 2,724 | |
スウェーデン | 25.0% | スウェーデン・クローネ | 30,021 | 24,392 | 21,577 | 18,763 | 16,887 | 15,010 | |
スペイン | 22.5% | ユーロ | 3,032 | 2,464 | 2,179 | 1,895 | 1,706 | 1,516 | |
スロバキア | 27.7% | ユーロ | 2,458 | 1,997 | 1,766 | 1,536 | 1,382 | 1,229 | |
スロベニア | 23.2% | ユーロ | 2,934 | 2,384 | 2,109 | 1,834 | 1,651 | 1,651 | |
セルビア | 19.1% | ユーロ | 3,570 | 2,900 | 2,566 | 2,231 | 2,008 | 1,785 | |
タジキスタン | 12.5% | アメリカ合衆国ドル | 6,115 | 4,969 | 4,395 | 3,822 | 3,440 | 3,058 | |
チェコ | 27.7% | チェコ・コルナ | 64,544 | 52,442 | 46,391 | 40,340 | 36,306 | 32,272 | |
デンマーク | 15.6% | デンマーク・クローネ | 33,005 | 26,816 | 23,722 | 20,628 | 18,565 | 16,502 | |
ドイツ | 22.7% | ユーロ | 3,005 | 2,441 | 2,160 | 1,878 | 1,690 | 1,690 | |
トルクメニスタン | 29.3% | アメリカ合衆国ドル | 2,602 | 2,114 | 1,870 | 1,626 | 1,463 | 1,301 | |
ノルウェー | 26.0% | ノルウェー・クローネ | 28,771 | 23,377 | 20,679 | 17,982 | 16,184 | 14,386 | |
バチカン | 23.8% | ユーロ | 2,858 | 2,322 | 2,054 | 1,786 | 1,607 | 1,429 | |
ハンガリー | 21.6% | ユーロ | 3,154 | 2,562 | 2,267 | 1,971 | 1,774 | 1,577 | |
フィンランド | 15.0% | ユーロ | 4,541 | 3,689 | 3,264 | 2,838 | 2,554 | 2,270 | |
フランス | 16.6% | ユーロ | 4,091 | 3,324 | 2,941 | 2,557 | 2,301 | 2,046 | |
ブルガリア | 39.2% | ユーロ | 1,739 | 1,413 | 1,250 | 1,087 | 978 | 978 | |
ベラルーシ | 28.5% | アメリカ合衆国ドル | 2,677 | 2,175 | 1,924 | 1,673 | 1,506 | 1,338 | |
ベルギー | 20.8% | ユーロ | 3,267 | 2,655 | 2,348 | 2,042 | 1,838 | 1,634 | |
ポーランド | 19.1% | ユーロ | 3,558 | 2,891 | 2,558 | 2,224 | 2,002 | 1,779 | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 20.5% | ユーロ | 3,317 | 2,695 | 2,384 | 2,073 | 1,866 | 1,658 | |
ポルトガル | 26.4% | ユーロ | 2,578 | 2,094 | 1,853 | 1,611 | 1,450 | 1,289 | |
マルタ | 23.8% | ユーロ | 2,858 | 2,322 | 2,054 | 1,786 | 1,607 | 1,429 | |
モナコ | 16.6% | ユーロ | 4,091 | 3,324 | 2,941 | 2,557 | 2,301 | 2,046 | |
モルドバ | 38.4% | アメリカ合衆国ドル | 1,989 | 1,616 | 1,429 | 1,243 | 1,119 | 994 | |
モンテネグロ | 19.1% | ユーロ | 3,570 | 2,900 | 2,566 | 2,231 | 2,008 | 1,785 | |
ラトビア | 21.5% | ユーロ | 3,170 | 2,575 | 2,278 | 1,981 | 1,783 | 1,585 | |
リトアニア | 26.3% | ユーロ | 2,594 | 2,107 | 1,864 | 1,621 | 1,459 | 1,297 | |
リヒテンシュタイン | 12.7% | スイス・フラン | 5,734 | 4,659 | 4,122 | 3,584 | 3,226 | 2,867 | |
ルーマニア | 23.1% | ユーロ | 2,949 | 2,396 | 2,119 | 1,843 | 1,659 | 1,474 | |
ルクセンブルク | 18.6% | ユーロ | 3,664 | 2,977 | 2,634 | 2,290 | 2,061 | 1,832 | |
ロシア | 8.7% | アメリカ合衆国ドル | 8,818 | 7,164 | 6,338 | 5,511 | 4,960 | 4,409 | |
中東 | アフガニスタン | 13.2% | アメリカ合衆国ドル | 5,784 | 4,700 | 4,157 | 3,615 | 3,254 | 2,892 |
アラブ首長国連邦 | 8.6% | アラブ首長国連邦ディルハム | 33,098 | 26,892 | 23,789 | 20,686 | 18,617 | 16,549 | |
イエメン | 18.0% | アメリカ合衆国ドル | 4,227 | 3,435 | 3,038 | 2,642 | 2,378 | 2,114 | |
イスラエル | 14.9% | アメリカ合衆国ドル | 5,117 | 4,157 | 3,678 | 3,198 | 2,878 | 2,878 | |
イラク | 7.7% | アメリカ合衆国ドル | 9,848 | 8,002 | 7,078 | 6,155 | 5,540 | 4,924 | |
イラン | 14.4% | ユーロ | 4,723 | 3,838 | 3,395 | 2,952 | 2,657 | 2,362 | |
オマーン | 13.5% | アメリカ合衆国ドル | 5,643 | 4,585 | 4,056 | 3,527 | 3,174 | 2,822 | |
カタール | 11.3% | アメリカ合衆国ドル | 6,739 | 5,476 | 4,844 | 4,212 | 3,791 | 3,370 | |
クウェート | 11.8% | アメリカ合衆国ドル | 6,480 | 5,265 | 4,658 | 4,050 | 3,645 | 3,240 | |
サウジアラビア | 11.3% | サウジアラビア・リヤール | 25,062 | 20,363 | 18,014 | 15,664 | 14,098 | 12,531 | |
シリア | 18.0% | アメリカ合衆国ドル | 4,243 | 3,448 | 3,050 | 2,652 | 2,387 | 2,122 | |
トルコ | 20.5% | アメリカ合衆国ドル | 3,715 | 3,019 | 2,670 | 2,322 | 2,090 | 1,858 | |
バーレーン | 11.6% | アメリカ合衆国ドル | 6,573 | 5,340 | 4,724 | 4,108 | 3,697 | 3,286 | |
ヨルダン | 19.6% | アメリカ合衆国ドル | 3,898 | 3,167 | 2,801 | 2,436 | 2,192 | 1,949 | |
レバノン | 14.2% | アメリカ合衆国ドル | 5,384 | 4,375 | 3,870 | 3,365 | 3,029 | 2,692 | |
アフリカ | アルジェリア | 10.8% | ユーロ | 6,325 | 5,139 | 4,546 | 3,953 | 3,558 | 3,162 |
アンゴラ | 6.1% | アメリカ合衆国ドル | 12,576 | 10,218 | 9,039 | 7,860 | 7,074 | 6,288 | |
ウガンダ | 17.3% | アメリカ合衆国ドル | 4,414 | 3,587 | 3,173 | 2,759 | 2,483 | 2,207 | |
エジプト | 20.8% | アメリカ合衆国ドル | 3,664 | 2,977 | 2,634 | 2,290 | 2,061 | 1,832 | |
エスワティニ | 35.5% | ユーロ | 1,918 | 1,559 | 1,379 | 1,199 | 1,079 | 959 | |
エチオピア | 16.2% | アメリカ合衆国ドル | 4,720 | 3,835 | 3,393 | 2,950 | 2,655 | 2,655 | |
エリトリア | 17.4% | アメリカ合衆国ドル | 4,379 | 3,558 | 3,148 | 2,737 | 2,463 | 2,190 | |
ガーナ | 14.7% | アメリカ合衆国ドル | 5,198 | 4,224 | 3,736 | 3,249 | 2,924 | 2,599 | |
カーボベルデ | 21.2% | ユーロ | 3,214 | 2,612 | 2,310 | 2,009 | 1,808 | 1,607 | |
ガボン | 17.5% | ユーロ | 3,891 | 3,162 | 2,797 | 2,432 | 2,189 | 1,946 | |
カメルーン | 15.7% | ユーロ | 4,338 | 3,524 | 3,118 | 2,711 | 2,440 | 2,440 | |
ガンビア | 21.2% | ユーロ | 3,214 | 2,612 | 2,310 | 2,009 | 1,808 | 1,607 | |
ギニア | 11.7% | アメリカ合衆国ドル | 6,515 | 5,294 | 4,683 | 4,072 | 3,665 | 3,258 | |
ギニアビサウ | 21.2% | ユーロ | 3,214 | 2,612 | 2,310 | 2,009 | 1,808 | 1,607 | |
ケニア | 21.7% | アメリカ合衆国ドル | 3,515 | 2,856 | 2,527 | 2,197 | 1,977 | 1,977 | |
コートジボワール | 18.8% | ユーロ | 3,618 | 2,939 | 2,600 | 2,261 | 2,035 | 1,809 | |
コモロ | 35.5% | ユーロ | 1,918 | 1,559 | 1,379 | 1,199 | 1,079 | 959 | |
コンゴ共和国 | 8.7% | アメリカ合衆国ドル | 8,805 | 7,154 | 6,328 | 5,503 | 4,953 | 4,402 | |
コンゴ民主共和国 | 7.7% | アメリカ合衆国ドル | 9,861 | 8,012 | 7,087 | 6,163 | 5,547 | 4,930 | |
サントメ・プリンシペ | 16.6% | ユーロ | 4,096 | 3,328 | 2,944 | 2,560 | 2,304 | 2,048 | |
ザンビア | 15.2% | アメリカ合衆国ドル | 5,034 | 4,090 | 3,618 | 3,146 | 2,831 | 2,517 | |
シエラレオネ | 14.7% | アメリカ合衆国ドル | 5,198 | 4,224 | 3,736 | 3,249 | 2,924 | 2,599 | |
ジブチ | 18.0% | アメリカ合衆国ドル | 4,238 | 3,444 | 3,046 | 2,649 | 2,384 | 2,384 | |
ジンバブエ | 21.1% | アメリカ合衆国ドル | 3,619 | 2,941 | 2,601 | 2,262 | 2,036 | 2,036 | |
スーダン | 21.3% | アメリカ合衆国ドル | 3,576 | 2,906 | 2,570 | 2,235 | 2,012 | 1,788 | |
セーシェル | 15.6% | アメリカ合衆国ドル | 4,893 | 3,975 | 3,517 | 3,058 | 2,752 | 2,446 | |
赤道ギニア | 16.6% | ユーロ | 4,096 | 3,328 | 2,944 | 2,560 | 2,304 | 2,048 | |
セネガル | 23.5% | ユーロ | 2,901 | 2,357 | 2,085 | 1,813 | 1,632 | 1,450 | |
ソマリア | 17.4% | アメリカ合衆国ドル | 4,379 | 3,558 | 3,148 | 2,737 | 2,463 | 2,190 | |
タンザニア | 12.2% | アメリカ合衆国ドル | 6,272 | 5,096 | 4,508 | 3,920 | 3,528 | 3,136 | |
チャド | 16.6% | ユーロ | 4,096 | 3,328 | 2,944 | 2,560 | 2,304 | 2,048 | |
中央アフリカ | 15.7% | ユーロ | 4,338 | 3,524 | 3,118 | 2,711 | 2,440 | 2,169 | |
チュニジア | 43.5% | ユーロ | 1,566 | 1,273 | 1,126 | 979 | 881 | 783 | |
トーゴ | 19.7% | ユーロ | 3,456 | 2,808 | 2,484 | 2,160 | 1,944 | 1,728 | |
ナイジェリア | 8.0% | アメリカ合衆国ドル | 9,523 | 7,738 | 6,845 | 5,952 | 5,357 | 4,762 | |
ナミビア | 26.8% | アメリカ合衆国ドル | 2,843 | 2,310 | 2,044 | 1,777 | 1,599 | 1,422 | |
ニジェール | 19.7% | ユーロ | 3,456 | 2,808 | 2,484 | 2,160 | 1,944 | 1,728 | |
ブルキナファソ | 25.9% | ユーロ | 2,627 | 2,135 | 1,888 | 1,642 | 1,478 | 1,478 | |
ブルンジ | 8.7% | アメリカ合衆国ドル | 8,805 | 7,154 | 6,328 | 5,503 | 4,953 | 4,402 | |
ベナン | 26.3% | ユーロ | 2,589 | 2,103 | 1,861 | 1,618 | 1,456 | 1,294 | |
ボツワナ | 31.4% | アメリカ合衆国ドル | 2,430 | 1,975 | 1,747 | 1,519 | 1,367 | 1,367 | |
マダガスカル | 35.5% | ユーロ | 1,918 | 1,559 | 1,379 | 1,199 | 1,079 | 959 | |
マラウイ | 16.8% | アメリカ合衆国ドル | 4,530 | 3,680 | 3,256 | 2,831 | 2,548 | 2,265 | |
マリ | 22.3% | ユーロ | 3,053 | 2,480 | 2,194 | 1,908 | 1,717 | 1,526 | |
南アフリカ共和国 | 29.1% | アメリカ合衆国ドル | 2,621 | 2,129 | 1,884 | 1,638 | 1,474 | 1,310 | |
南スーダン | 5.9% | アメリカ合衆国ドル | 8,057 | 8,057 | 8,057 | 8,057 | 8,057 | 8,057 | |
モーリシャス | 35.3% | ユーロ | 1,931 | 1,569 | 1,388 | 1,207 | 1,086 | 966 | |
モーリタニア | 20.1% | ユーロ | 3,390 | 2,755 | 2,437 | 2,119 | 1,907 | 1,695 | |
モザンビーク | 13.2% | アメリカ合衆国ドル | 5,789 | 4,703 | 4,161 | 3,618 | 3,256 | 3,256 | |
モロッコ | 28.0% | ユーロ | 2,429 | 1,973 | 1,746 | 1,518 | 1,366 | 1,214 | |
リビア | 17.8% | アメリカ合衆国ドル | 4,285 | 3,481 | 3,080 | 2,678 | 2,410 | 2,142 | |
リベリア | 14.7% | アメリカ合衆国ドル | 5,198 | 4,224 | 3,736 | 3,249 | 2,924 | 2,599 | |
ルワンダ | 19.6% | アメリカ合衆国ドル | 3,890 | 3,160 | 2,796 | 2,431 | 2,188 | 1,945 | |
レソト | 35.5% | ユーロ | 1,918 | 1,559 | 1,379 | 1,199 | 1,079 | 959 |
⌘ 二 総領事館
地域 | 所在地 | 控除率 | 限度額 | |||||
号別 | ||||||||
単位 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | |||
アジア | コルカタ | 45.5% | インド・ルピー | 100,684 | 89,066 | 77,449 | 69,704 | 61,959 |
チェンナイ | 26.3% | インド・ルピー | 174,382 | 154,261 | 134,140 | 120,726 | 120,726 | |
ベンガルール | 22.0% | インド・ルピー | 208,554 | 184,490 | 160,426 | 144,383 | 128,341 | |
ムンバイ | 14.1% | インド・ルピー | 324,735 | 287,265 | 249,796 | 224,816 | 199,837 | |
スラバヤ | 23.3% | アメリカ合衆国ドル | 2,662 | 2,355 | 2,048 | 1,843 | 1,638 | |
デンパサール | 26.7% | アメリカ合衆国ドル | 2,323 | 2,055 | 1,787 | 1,608 | 1,430 | |
メダン | 27.5% | アメリカ合衆国ドル | 2,250 | 1,991 | 1,731 | 1,558 | 1,385 | |
チェンマイ | 20.3% | タイ・バーツ | 94,718 | 83,789 | 72,860 | 65,574 | 58,288 | |
済州 | 25.4% | ウォン | 2,927,495 | 2,589,707 | 2,251,919 | 2,026,727 | 1,801,535 | |
釜山 | 29.8% | ウォン | 2,497,061 | 2,208,938 | 1,920,816 | 1,728,734 | 1,536,653 | |
広州 | 12.1% | アメリカ合衆国ドル | 5,134 | 4,541 | 3,949 | 3,554 | 3,159 | |
上海 | 11.4% | アメリカ合衆国ドル | 5,429 | 4,802 | 4,176 | 3,758 | 3,758 | |
重慶 | 14.7% | アメリカ合衆国ドル | 4,230 | 3,742 | 3,254 | 2,929 | 2,603 | |
瀋陽 | 13.4% | アメリカ合衆国ドル | 4,615 | 4,083 | 3,550 | 3,195 | 2,840 | |
青島 | 19.6% | アメリカ合衆国ドル | 3,168 | 2,803 | 2,437 | 2,193 | 1,950 | |
香港 | 7.6% | 香港ドル | 63,067 | 55,790 | 48,513 | 43,662 | 38,810 | |
カラチ | 22.9% | アメリカ合衆国ドル | 2,712 | 2,399 | 2,086 | 1,877 | 1,669 | |
セブ | 21.1% | アメリカ合衆国ドル | 2,933 | 2,594 | 2,256 | 2,030 | 1,805 | |
ダバオ | 21.2% | アメリカ合衆国ドル | 2,921 | 2,584 | 2,247 | 2,022 | 1,798 | |
ホーチミン | 12.0% | アメリカ合衆国ドル | 5,162 | 4,567 | 3,971 | 3,574 | 3,177 | |
ペナン | 48.2% | マレーシア・リンギ | 5,339 | 4,723 | 4,107 | 3,696 | 3,286 | |
大洋州 | シドニー | 17.2% | オーストラリア・ドル | 5,347 | 4,730 | 4,113 | 3,702 | 3,290 |
パース | 24.6% | オーストラリア・ドル | 3,728 | 3,298 | 2,868 | 2,581 | 2,294 | |
ブリスベン | 28.3% | オーストラリア・ドル | 3,242 | 2,868 | 2,494 | 2,245 | 1,995 | |
メルボルン | 22.9% | オーストラリア・ドル | 4,011 | 3,548 | 3,085 | 2,777 | 2,468 | |
オークランド | 19.3% | ニュージーランド・ドル | 5,032 | 4,452 | 3,871 | 3,484 | 3,097 | |
北米 | アトランタ | 22.6% | アメリカ合衆国ドル | 2,747 | 2,430 | 2,113 | 1,902 | 1,690 |
サンフランシスコ | 11.6% | アメリカ合衆国ドル | 5,340 | 4,724 | 4,108 | 3,697 | 3,286 | |
シアトル | 24.3% | アメリカ合衆国ドル | 2,547 | 2,253 | 1,959 | 1,763 | 1,763 | |
シカゴ | 15.3% | アメリカ合衆国ドル | 4,061 | 3,593 | 3,124 | 2,812 | 2,499 | |
デトロイト | 22.0% | アメリカ合衆国ドル | 2,817 | 2,492 | 2,167 | 1,950 | 1,734 | |
