@ 施行期日
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。但し、恩給法第五十八条ノ四の改正規定は、昭和二十六年七月分の恩給から適用する。
恩給年額計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
四六、二〇〇 | 五五、二〇〇 |
四八、〇〇〇 | 五七、〇〇〇 |
四九、八〇〇 | 五八、八〇〇 |
五一、六〇〇 | 六〇、六〇〇 |
五三、四〇〇 | 六二、四〇〇 |
五五、二〇〇 | 六四、二〇〇 |
五七、〇〇〇 | 六六、〇〇〇 |
五八、八〇〇 | 六八、四〇〇 |
六〇、六〇〇 | 七〇、八〇〇 |
六二、四〇〇 | 七三、二〇〇 |
六四、二〇〇 | 七五、六〇〇 |
六六、〇〇〇 | 七八、〇〇〇 |
六八、四〇〇 | 八〇、四〇〇 |
七〇、八〇〇 | 八二、八〇〇 |
七三、二〇〇 | 八五、二〇〇 |
七五、六〇〇 | 八七、六〇〇 |
七八、〇〇〇 | 九〇、六〇〇 |
八〇、四〇〇 | 九三、六〇〇 |
八二、八〇〇 | 九六、六〇〇 |
八五、二〇〇 | 九九、六〇〇 |
八七、六〇〇 | 一〇三、二〇〇 |
九〇、〇〇〇 | 一〇六、八〇〇 |
九三、六〇〇 | 一一一、〇〇〇 |
九七、二〇〇 | 一一五、二〇〇 |
一〇〇、八〇〇 | 一一九、四〇〇 |
一〇四、四〇〇 | 一二三、六〇〇 |
一〇八、〇〇〇 | 一二七、八〇〇 |
一一一、六〇〇 | 一三二、〇〇〇 |
一一五、二〇〇 | 一三六、八〇〇 |
一一八、八〇〇 | 一四一、六〇〇 |
一二二、四〇〇 | 一四六、四〇〇 |
一二六、〇〇〇 | 一五一、二〇〇 |
一二九、六〇〇 | 一五六、〇〇〇 |
一三三、二〇〇 | 一六二、〇〇〇 |
一三六、八〇〇 | 一六八、〇〇〇 |
一四〇、四〇〇 | 一七四、〇〇〇 |
一四五、二〇〇 | 一八〇、〇〇〇 |
一五〇、〇〇〇 | 一八六、〇〇〇 |
一五四、八〇〇 | 一九二、〇〇〇 |
一五九、六〇〇 | 一九九、二〇〇 |
一六四、四〇〇 | 二〇六、四〇〇 |
一七〇、四〇〇 | 二一三、六〇〇 |
一七六、四〇〇 | 二二〇、八〇〇 |
一八二、四〇〇 | 二二八、〇〇〇 |
一八八、四〇〇 | 二三五、二〇〇 |
一九四、四〇〇 | 二四四、八〇〇 |
二〇〇、四〇〇 | 二五四、四〇〇 |
二〇六、四〇〇 | 二六四、〇〇〇 |
二一二、四〇〇 | 二七三、六〇〇 |
二一九、六〇〇 | 二八三、二〇〇 |
二二六、八〇〇 | 二九二、八〇〇 |
二三四、〇〇〇 | 三〇二、四〇〇 |
二四一、二〇〇 | 三一四、四〇〇 |
二四九、六〇〇 | 三二六、四〇〇 |
二五八、〇〇〇 | 三三八、四〇〇 |
二六六、四〇〇 | 三五〇、四〇〇 |
二七四、八〇〇 | 三六三、六〇〇 |
二八三、二〇〇 | 三七六、八〇〇 |
二九一、六〇〇 | 三九〇、〇〇〇 |
三〇〇、〇〇〇 | 四〇三、二〇〇 |
三一二、〇〇〇 | 四一六、四〇〇 |
三二四、〇〇〇 | 四三二、〇〇〇 |
三三六、〇〇〇 | 四四七、六〇〇 |
三四八、〇〇〇 | 四六三、二〇〇 |
三六〇、〇〇〇 | 四七八、八〇〇 |
三七二、〇〇〇 | 四九四、四〇〇 |
三八四、〇〇〇 | 五一〇、〇〇〇 |
三九六、〇〇〇 | 五二八、〇〇〇 |
四〇八、〇〇〇 | 五四六、〇〇〇 |
四二〇、〇〇〇 | 五六四、〇〇〇 |
四三二、〇〇〇 | 五八二、〇〇〇 |
四四四、〇〇〇 | 六〇〇、〇〇〇 |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が四六、二〇〇円未満の場合においては、その年額の千分の千百九十四倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が四四四、〇〇〇円をこえる場合においては、その俸給年額の千分の千三百五十二倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。 |
恩給年額計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 | |
(イ) 秘書官 又は その遺族の恩給 | 円 | 円 |
一四四、〇〇〇 | 一六二、〇〇〇 | |
一六八、〇〇〇 | 一九二、〇〇〇 | |
一九二、〇〇〇 | 二二二、〇〇〇 | |
二一六、〇〇〇 | 二五二、〇〇〇 | |
二四〇、〇〇〇 | 二八二、〇〇〇 | |
二六四、〇〇〇 | 三一二、〇〇〇 | |
二八八、〇〇〇 | 三四八、〇〇〇 | |
三一二、〇〇〇 | 三八四、〇〇〇 | |
(ロ) 秘書官 又は その遺族の恩給以外の恩給 | 円 | 円 |
三六〇、〇〇〇 | 四六八、〇〇〇 | |
三八八、八〇〇 | 五〇五、〇〇〇 | |
四一〇、四〇〇 | 五三四、〇〇〇 | |
四三二、〇〇〇 | 五六四、〇〇〇 | |
四八〇、〇〇〇 | 六三六、〇〇〇 | |
五一六、〇〇〇 | 六八四、〇〇〇 | |
五四〇、〇〇〇 | 七二〇、〇〇〇 | |
五七六、〇〇〇 | 七六八、〇〇〇 | |
七二〇、〇〇〇 | 九六〇、〇〇〇 | |
秘書官 又は その遺族の恩給について その年額の計算の基礎となつている俸給年額が この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が一四四、〇〇〇円未満の場合においては、その俸給年額の千分の千百二十五倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。 秘書官 又は その遺族の恩給以外の恩給について その年額計算の基礎となつている俸給年額が この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の仮定俸給年額による。但し、恩給年額計算の基礎となつている俸給年額が三六〇、〇〇〇円未満の場合においては、その俸給年額の千分の千三百倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。 |
恩給年額計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
九六、〇〇〇 | 一一五、二〇〇 |
一〇八、〇〇〇 | 一三二、〇〇〇 |
一二〇、〇〇〇 | 一三九、二〇〇 |
一三二、〇〇〇 | 一四六、四〇〇 |
一五六、〇〇〇 | 一八一、二〇〇 |
一八〇、〇〇〇 | 二一三、六〇〇 |
二一六、〇〇〇 | 二五五、六〇〇 |
二四〇、〇〇〇 | 二九八、八〇〇 |
二五二、〇〇〇 | 三一四、四〇〇 |
三〇〇、〇〇〇 | 四〇三、二〇〇 |
三三六、〇〇〇 | 四四七、六〇〇 |
三七二、〇〇〇 | 四九四、四〇〇 |
四〇八、〇〇〇 | 五四六、〇〇〇 |
四四四、〇〇〇 | 六〇〇、〇〇〇 |
四八〇、〇〇〇 | 六三六、〇〇〇 |
五一六、〇〇〇 | 六八四、〇〇〇 |
五四〇、〇〇〇 | 七二〇、〇〇〇 |
五七六、〇〇〇 | 七六八、〇〇〇 |
七二〇、〇〇〇 | 九六〇、〇〇〇 |
副検事に係る 恩給で その年額計算の基礎となつている俸給年額が一〇八、〇〇〇円であるものについては、その俸給年額に対応する この表の仮定俸給年額にかかわらず、一二三、六〇〇円を仮定俸給年額とする。 恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が九六、〇〇〇円未満の場合においては、その年額の千分の千二百倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。 |