この法律は、昭和四十三年十月一日から施行する。
恩給法
#
大正十二年法律第四十八号
#
附 則
昭和四三年五月一六日法律第四八号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号
最終編集日 :
2024年 08月17日 14時16分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 文官等の恩給年額の改定
昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。以下同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給 又は扶助料については、昭和四十三年十月分以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。
一
号
第二号 及び第三号の普通恩給 及び扶助料以外の普通恩給 及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額(六十五歳以上の者 並びに六十五歳未満の扶助料を受ける妻 及び子に係る普通恩給 及び扶助料については、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第八十三号。以下「法律第八十三号」という。)附則第二条第一項第四号 及び第二項の規定を適用しないとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額。以下同じ。)にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
二
号
恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十年法律第八十二号。以下「法律第八十二号」という。)附則第二条第二号の普通恩給 及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第二の仮定俸給年額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
三
号
法律第八十二号附則第二条第三号の普通恩給 及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第三の仮定俸給年額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
六十五歳以上の者 並びに六十五歳未満の扶助料を受ける妻 及び子について前項の規定を適用する場合においては、同項第一号の普通恩給 又は扶助料にあつては、附則別表第一の仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第四の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る普通恩給 又は扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額、同項第二号の普通恩給 又は扶助料にあつては、附則別表第二の仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第五の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る普通恩給 又は扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額、同項第三号の普通恩給 又は扶助料にあつては、附則別表第三の仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第六の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る普通恩給 又は扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額を、それぞれ退職 又は死亡当時の俸給年額とみなす。
第一項の普通恩給 又は扶助料を受ける者がこの法律施行後六十五歳 又は七十歳に達したとき(六十五歳未満の扶助料を受ける妻 又は子が六十五歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、この法律施行の際六十五歳 又は七十歳に達していたとしたならば、前二項の規定により改定年額となるべきであつた年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。
前三項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した公務員 若しくは公務員に準ずる者 又はこれらの者の遺族で、法律第八十三号附則第二条第三項 又は第三条第一項の規定により普通恩給 又は扶助料の年額を改定されたものに給する普通恩給 又は扶助料の年額の改定について準用する。
# 第三条
昭和三十五年四月一日以後に退職した公務員 若しくは公務員に準ずる者 又はこれらの者の遺族として普通恩給 又は扶助料を受ける者(前条第四項に規定する者を除く。)については、昭和四十三年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた普通恩給 又は扶助料について法律第八十二号附則第二条第一号 及び法律第八十三号附則第二条第一項第一号の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、六十五歳以上の者 並びに六十五歳未満の扶助料を受ける妻 及び子に係る普通恩給 又は扶助料については、当該仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第四の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る普通恩給 又は扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
前条第一項ただし書 及び第三項の規定は、前項の恩給年額の改定について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「前項」と、「前二項」とあるのは「前項ただし書」と読み替えるものとする。
# 第四条
前二条の規定による改定年額の計算について恩給法別表第四号表 又は別表第五号表の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第七(イ)又は(ロ)の第一欄に掲げる額は、六十五歳未満の者(扶助料を受ける妻 及び子を除く。)に係る扶助料にあつては同表(イ)又は(ロ)の第二欄に掲げる額とし、六十五歳以上七十歳未満の者 並びに六十五歳未満の扶助料を受ける妻 及び子に係る扶助料にあつては同表(イ)又は(ロ)の第三欄に掲げる額とし、七十歳以上の者に係る扶助料にあつては同表(イ)又は(ロ)の第四欄に掲げる額とする。
扶助料に関する前二条の規定の適用については、扶助料を受ける者が二人あり、かつ、その二人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が六十五歳 又は七十歳に達した日に、他の一人も六十五歳 又は七十歳に達したものとみなす。
# 第五条 @ 公務傷病恩給に関する経過措置
昭和四十三年九月三十日において現に増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)を受けている者については、同年十月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。ただし、改正後の同法別表第二号表の年額が従前の年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。
昭和四十三年九月三十日以前に給与事由の生じた増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
# 第六条
昭和四十三年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
# 第七条
昭和四十三年九月三十日において現に第七項症の増加恩給を受けている者については、同年十月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第四の年額に改定する。ただし、改正後の同法附則別表第四の年額が従前の年額(同法附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。
昭和四十三年九月三十日以前に給与事由の生じた第七項症の増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
# 第八条
昭和四十三年九月三十日において現に傷病年金を受けている者については、同年十月分以降、その年額(妻に係る加給の年額(法律第百五十五号附則第三条の規定により同法による改正前の恩給法第六十五条ノ二第三項の規定の例によることとされた加給の年額で妻に係るもの及び法律第百五十五号附則第二十二条の三 又は恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十一号)附則第二条の規定による加給の年額をいう。以下この条において同じ。)を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。ただし、改正後の同法附則別表第五の年額が従前の年額(妻に係る加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。
前項の傷病年金を受ける者がこの法律施行後七十歳に達したときは、その日の属する月の翌月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。ただし、改正後の同法附則別表第五の年額が従前の年額(妻に係る加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。
昭和四十三年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
# 第九条 @ 旧軍人等の恩給年額の改定
昭和四十三年九月三十日において現に旧軍人 若しくは旧準軍人 又はこれらの者の遺族として普通恩給 又は扶助料を受けている者については、昭和四十三年十月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、六十五歳以上の者 並びに六十五歳未満の扶助料を受ける妻 及び子に係る普通恩給 又は扶助料については、当該仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する改正後の同法附則別表第六の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る普通恩給 又は扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
附則第二条第三項の規定は、前項の恩給年額の改定について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「前項」と、「前二項」とあるのは「前項ただし書」と読み替えるものとする。
附則第四条第二項の規定は、第一項 及び前項において準用する附則第二条第三項の規定による扶助料の年額の改定について準用する。
# 第十条 @ 法律第百五十五号附則第四十二条の改正に伴う経過措置
昭和四十三年十二月三十一日において現に普通恩給 又は扶助料を受けている者で、改正後の法律第百五十五号附則第四十二条(同法附則第四十三条において準用する場合を含む。)の規定により普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、昭和四十四年一月分以降、その年額を、改正後の恩給法 及び改正後の法律第百五十五号附則の規定により算出して得た年額に改定する。
# 第十一条 @ 職権改定
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条 及び前条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
# 第十二条 @ 多額所得による恩給停止についての経過措置
改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和四十三年九月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。この場合において、普通恩給の支給年額は、この法律の附則の規定による改定前の年額の普通恩給について改正前の恩給法第五十八条ノ四 又は法律第八十三号附則第十四条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
# 附則別表第一
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
一一三、五〇〇円 | 一二三、八〇〇円 |
一一六、六〇〇円 | 一二七、二〇〇円 |
一一九、四〇〇円 | 一三〇、二〇〇円 |
一二三、二〇〇円 | 一三四、四〇〇円 |
一二五、五〇〇円 | 一三六、九〇〇円 |
一二九、九〇〇円 | 一四一、七〇〇円 |
一三六、二〇〇円 | 一四八、六〇〇円 |
一四二、八〇〇円 | 一五五、八〇〇円 |
一四九、三〇〇円 | 一六二、八〇〇円 |
一五六、〇〇〇円 | 一七〇、二〇〇円 |
一六二、五〇〇円 | 一七七、二〇〇円 |
一六九、一〇〇円 | 一八四、四〇〇円 |
一七三、四〇〇円 | 一八九、一〇〇円 |
一七七、五〇〇円 | 一九三、七〇〇円 |
一八二、四〇〇円 | 一九九、〇〇〇円 |
一八九、三〇〇円 | 二〇六、五〇〇円 |
一九五、一〇〇円 | 二一二、九〇〇円 |
二〇〇、八〇〇円 | 二一九、〇〇〇円 |
二〇七、五〇〇円 | 二二六、三〇〇円 |
二一四、三〇〇円 | 二三三、八〇〇円 |
二二一、七〇〇円 | 二四一、八〇〇円 |
二二九、一〇〇円 | 二五〇、〇〇〇円 |
二三八、五〇〇円 | 二六〇、二〇〇円 |
二四四、二〇〇円 | 二六六、四〇〇円 |
二五一、九〇〇円 | 二七四、八〇〇円 |
二五九、三〇〇円 | 二八二、八〇〇円 |
二七四、一〇〇円 | 二九九、〇〇〇円 |
二七八、〇〇〇円 | 三〇三、二〇〇円 |
二八九、二〇〇円 | 三一五、五〇〇円 |
三〇四、三〇〇円 | 三三一、九〇〇円 |
三二〇、九〇〇円 | 三五〇、〇〇〇円 |
三二九、三〇〇円 | 三五九、三〇〇円 |
三三七、四〇〇円 | 三六八、〇〇〇円 |
三四九、〇〇〇円 | 三八〇、八〇〇円 |
三五五、七〇〇円 | 三八八、一〇〇円 |
三七五、五〇〇円 | 四〇九、七〇〇円 |
三八五、三〇〇円 | 四二〇、四〇〇円 |
三九五、五〇〇円 | 四三一、四〇〇円 |
四一五、三〇〇円 | 四五三、〇〇〇円 |
四三五、二〇〇円 | 四七四、七〇〇円 |
四四〇、三〇〇円 | 四八〇、四〇〇円 |
四五六、七〇〇円 | 四九八、二〇〇円 |
四八〇、〇〇〇円 | 五二三、七〇〇円 |
五〇三、一〇〇円 | 五四八、九〇〇円 |
五一七、四〇〇円 | 五六四、五〇〇円 |
五三一、四〇〇円 | 五七九、七〇〇円 |
五五九、六〇〇円 | 六一〇、四〇〇円 |
五八七、八〇〇円 | 六四一、三〇〇円 |
五九三、五〇〇円 | 六四七、四〇〇円 |
六一五、九〇〇円 | 六七一、九〇〇円 |
六四四、二〇〇円 | 七〇二、七〇〇円 |
六七二、四〇〇円 | 七三三、六〇〇円 |
七〇〇、五〇〇円 | 七六四、二〇〇円 |
七一八、二〇〇円 | 七八三、五〇〇円 |
七三七、一〇〇円 | 八〇四、一〇〇円 |
七七三、五〇〇円 | 八四三、八〇〇円 |
八一〇、三〇〇円 | 八八三、九〇〇円 |
八二八、七〇〇円 | 九〇四、一〇〇円 |
八四六、七〇〇円 | 九二三、六〇〇円 |
八八三、一〇〇円 | 九六三、四〇〇円 |
八九九、八〇〇円 | 九八一、六〇〇円 |
九一九、六〇〇円 | 一、〇〇三、二〇〇円 |
九五六、一〇〇円 | 一、〇四三、〇〇〇円 |
九九五、八〇〇円 | 一、〇八六、四〇〇円 |
一、〇一六、三〇〇円 | 一、一〇八、七〇〇円 |
一、〇三五、七〇〇円 | 一、一二九、八〇〇円 |
一、〇五六、〇〇〇円 | 一、一五二、〇〇〇円 |
一、〇七五、六〇〇円 | 一、一七三、四〇〇円 |
一、一一五、三〇〇円 | 一、二一六、七〇〇円 |
一、一五五、〇〇〇円 | 一、二六〇、〇〇〇円 |
一、一七四、六〇〇円 | 一、二八一、四〇〇円 |
一、一九四、八〇〇円 | 一、三〇三、四〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が一一三、五〇〇円未満の場合 又は一、一九四、八〇〇円をこえる場合においては、その年額に百十分の百二十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げるものとする。)を仮定俸給年額とする。 |
# 附則別表第二
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 | |
(イ) 秘書官 又は その遺族の恩給 | 三三六、二〇〇円 | 三六六、七〇〇円 |
四〇一、九〇〇円 | 四三八、五〇〇円 | |
四六七、七〇〇円 | 五一〇、二〇〇円 | |
五四一、三〇〇円 | 五九〇、五〇〇円 | |
六一五、〇〇〇円 | 六七〇、九〇〇円 | |
六八九、〇〇〇円 | 七五一、七〇〇円 | |
七六二、七〇〇円 | 八三二、一〇〇円 | |
八三六、三〇〇円 | 九一二、四〇〇円 | |
(ロ) 秘書官 又は その遺族の恩給以外の恩給 | 九九七、七〇〇円 | 一、〇八八、四〇〇円 |
一、〇四一、〇〇〇円 | 一、一三五、七〇〇円 | |
一、〇八一、二〇〇円 | 一、一七九、五〇〇円 | |
一、一四〇、三〇〇円 | 一、二四三、九〇〇円 | |
一、二一三、三〇〇円 | 一、三二三、六〇〇円 | |
一、三一四、五〇〇円 | 一、四三四、〇〇〇円 | |
一、三八一、九〇〇円 | 一、五〇七、六〇〇円 | |
一、四八三、〇〇〇円 | 一、六一七、八〇〇円 | |
一、八五三、七〇〇円 | 二、〇二二、二〇〇円 |
# 附則別表第三
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
二四四、三〇〇円 | 二六六、五〇〇円 |
二五九、四〇〇円 | 二八三、〇〇〇円 |
二七四、五〇〇円 | 二九九、四〇〇円 |
三〇四、二〇〇円 | 三三一、八〇〇円 |
三二〇、三〇〇円 | 三四九、四〇〇円 |
三五六、八〇〇円 | 三八九、三〇〇円 |
三九二、〇〇〇円 | 四二七、七〇〇円 |
四三五、一〇〇円 | 四七四、六〇〇円 |
四四九、五〇〇円 | 四九〇、三〇〇円 |
五〇四、八〇〇円 | 五五〇、七〇〇円 |
五四〇、七〇〇円 | 五八九、八〇〇円 |
六一四、七〇〇円 | 六七〇、六〇〇円 |
六六八、六〇〇円 | 七二九、四〇〇円 |
六八一、六〇〇円 | 七四三、五〇〇円 |
七三七、八〇〇円 | 八〇四、八〇〇円 |
八二三、〇〇〇円 | 八九七、八〇〇円 |
八八三、五〇〇円 | 九六三、八〇〇円 |
九五七、〇〇〇円 | 一、〇四四、〇〇〇円 |
一、〇三七、三〇〇円 | 一、一三一、六〇〇円 |
一、一一七、六〇〇円 | 一、二一九、二〇〇円 |
一、一九八、三〇〇円 | 一、三〇七、三〇〇円 |
一、二一三、三〇〇円 | 一、三二三、六〇〇円 |
一、三一四、五〇〇円 | 一、四三四、〇〇〇円 |
一、三八一、九〇〇円 | 一、五〇七、六〇〇円 |
一、四八三、〇〇〇円 | 一、六一七、八〇〇円 |
一、八五三、七〇〇円 | 二、〇二二、二〇〇円 |
# 附則別表第四
仮定俸給年額 | 第一欄 | 第二欄 |
一二三、八〇〇円 | 八、八〇〇円 | 一五、五〇〇円 |
一二七、二〇〇円 | 九、〇〇〇円 | 一五、九〇〇円 |
一三〇、二〇〇円 | 九、二〇〇円 | 一六、三〇〇円 |
一三四、四〇〇円 | 九、五〇〇円 | 一六、八〇〇円 |
一三六、九〇〇円 | 九、七〇〇円 | 一七、一〇〇円 |
一四一、七〇〇円 | 一〇、一〇〇円 | 一七、七〇〇円 |
一四八、六〇〇円 | 一〇、五〇〇円 | 一八、五〇〇円 |
一五五、八〇〇円 | 一一、〇〇〇円 | 一九、四〇〇円 |
一六二、八〇〇円 | 一一、六〇〇円 | 二〇、四〇〇円 |
一七〇、二〇〇円 | 一二、〇〇〇円 | 二一、二〇〇円 |
一七七、二〇〇円 | 一二、六〇〇円 | 二二、二〇〇円 |
一八四、四〇〇円 | 一三、一〇〇円 | 二三、一〇〇円 |
一八九、一〇〇円 | 一三、四〇〇円 | 二三、七〇〇円 |
一九三、七〇〇円 | 一三、七〇〇円 | 二四、二〇〇円 |
一九九、〇〇〇円 | 一四、一〇〇円 | 二四、八〇〇円 |
二〇六、五〇〇円 | 一四、六〇〇円 | 二五、八〇〇円 |
二一二、九〇〇円 | 一五、一〇〇円 | 二六、六〇〇円 |
二一九、〇〇〇円 | 一五、五〇〇円 | 二七、四〇〇円 |
二二六、三〇〇円 | 一六、一〇〇円 | 二八、三〇〇円 |
二三三、八〇〇円 | 一六、五〇〇円 | 二九、二〇〇円 |
二四一、八〇〇円 | 一七、一〇〇円 | 三〇、二〇〇円 |
二五〇、〇〇〇円 | 一七、七〇〇円 | 三一、二〇〇円 |
二六〇、二〇〇円 | 一八、四〇〇円 | 三二、五〇〇円 |
二六六、四〇〇円 | 一八、九〇〇円 | 三三、三〇〇円 |
二七四、八〇〇円 | 一九、五〇〇円 | 三四、四〇〇円 |
二八二、八〇〇円 | 二〇、一〇〇円 | 三五、四〇〇円 |
二九九、〇〇〇円 | 二一、二〇〇円 | 三七、四〇〇円 |
三〇三、二〇〇円 | 二一、五〇〇円 | 三七、九〇〇円 |
三一五、五〇〇円 | 二二、三〇〇円 | 三九、四〇〇円 |
三三一、九〇〇円 | 二三、五〇〇円 | 四一、五〇〇円 |
三五〇、〇〇〇円 | 二四、八〇〇円 | 四三、八〇〇円 |
三五九、三〇〇円 | 二五、四〇〇円 | 四四、九〇〇円 |
三六八、〇〇〇円 | 二六、一〇〇円 | 四六、〇〇〇円 |
三八〇、八〇〇円 | 二六、九〇〇円 | 四七、六〇〇円 |
三八八、一〇〇円 | 二七、五〇〇円 | 四八、五〇〇円 |
四〇九、七〇〇円 | 二九、〇〇〇円 | 五一、二〇〇円 |
四二〇、四〇〇円 | 二九、七〇〇円 | 五二、五〇〇円 |
四三一、四〇〇円 | 三〇、六〇〇円 | 五三、九〇〇円 |
四五三、〇〇〇円 | 三二、一〇〇円 | 五六、六〇〇円 |
四七四、七〇〇円 | 三三、六〇〇円 | 五九、四〇〇円 |
四八〇、四〇〇円 | 三四、〇〇〇円 | 六〇、〇〇〇円 |
四九八、二〇〇円 | 三五、三〇〇円 | 六二、三〇〇円 |
五二三、七〇〇円 | 三七、一〇〇円 | 六五、四〇〇円 |
五四八、九〇〇円 | 三八、九〇〇円 | 六八、六〇〇円 |
五六四、五〇〇円 | 四〇、〇〇〇円 | 七〇、五〇〇円 |
五七九、七〇〇円 | 四一、一〇〇円 | 七二、五〇〇円 |
六一〇、四〇〇円 | 四三、三〇〇円 | 七六、三〇〇円 |
六四一、三〇〇円 | 四五、四〇〇円 | 八〇、一〇〇円 |
六四七、四〇〇円 | 四五、九〇〇円 | 八〇、九〇〇円 |
六七一、九〇〇円 | 四七、六〇〇円 | 八四、〇〇〇円 |
七〇二、七〇〇円 | 四九、八〇〇円 | 八七、九〇〇円 |
七三三、六〇〇円 | 五一、九〇〇円 | 九一、七〇〇円 |
七六四、二〇〇円 | 五四、一〇〇円 | 九五、五〇〇円 |
七八三、五〇〇円 | 五五、五〇〇円 | 九七、九〇〇円 |
八〇四、一〇〇円 | 五七、〇〇〇円 | 一〇〇、五〇〇円 |
八四三、八〇〇円 | 五九、八〇〇円 | 一〇五、五〇〇円 |
八八三、九〇〇円 | 六二、六〇〇円 | 一一〇、五〇〇円 |
九〇四、一〇〇円 | 六四、〇〇〇円 | 一一三、〇〇〇円 |
九二三、六〇〇円 | 六五、五〇〇円 | 一一五、五〇〇円 |
九六三、四〇〇円 | 六八、二〇〇円 | 一二〇、四〇〇円 |
九八一、六〇〇円 | 六九、五〇〇円 | 一二二、七〇〇円 |
一、〇〇三、二〇〇円 | 七一、一〇〇円 | 一二五、四〇〇円 |
一、〇四三、〇〇〇円 | 七三、九〇〇円 | 一三〇、四〇〇円 |
一、〇八六、四〇〇円 | 七六、九〇〇円 | 一三五、八〇〇円 |
一、一〇八、七〇〇円 | 七八、五〇〇円 | 一三八、六〇〇円 |
一、一二九、八〇〇円 | 八〇、〇〇〇円 | 一四一、二〇〇円 |
一、一五二、〇〇〇円 | 八一、六〇〇円 | 一四四、〇〇〇円 |
一、一七三、四〇〇円 | 八三、一〇〇円 | 一四六、六〇〇円 |
一、二一六、七〇〇円 | 八六、二〇〇円 | 一五二、一〇〇円 |
一、二六〇、〇〇〇円 | 八九、三〇〇円 | 一五七、五〇〇円 |
一、二八一、四〇〇円 | 九〇、七〇〇円 | 一六〇、一〇〇円 |
一、三〇三、四〇〇円 | 九二、四〇〇円 | 一六三、〇〇〇円 |
仮定俸給年額が一二三、八〇〇円未満の場合 又は一、三〇三、四〇〇円をこえる場合においては、当該年額に対応する第一欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額に百十分の百二十八・五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げるものとする。)と仮定俸給年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第二欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額に百十分の百三十五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げるものとする。)と仮定俸給年額との差額に相当する額とする。 |
# 附則別表第五
仮定俸給年額 | 第一欄 | 第二欄 |
三六六、七〇〇円 | 二六、〇〇〇円 | 四五、九〇〇円 |
四三八、五〇〇円 | 三一、〇〇〇円 | 五四、八〇〇円 |
五一〇、二〇〇円 | 三六、二〇〇円 | 六三、八〇〇円 |
五九〇、五〇〇円 | 四一、八〇〇円 | 七三、八〇〇円 |
六七〇、九〇〇円 | 四七、五〇〇円 | 八三、九〇〇円 |
七五一、七〇〇円 | 五三、二〇〇円 | 九三、九〇〇円 |
八三二、一〇〇円 | 五八、九〇〇円 | 一〇四、〇〇〇円 |
九一二、四〇〇円 | 六四、六〇〇円 | 一一四、〇〇〇円 |
一、〇八八、四〇〇円 | 七七、一〇〇円 | 一三六、一〇〇円 |
一、一三五、七〇〇円 | 八〇、四〇〇円 | 一四一、九〇〇円 |
一、一七九、五〇〇円 | 八三、五〇〇円 | 一四七、四〇〇円 |
一、二四三、九〇〇円 | 八八、一〇〇円 | 一五五、五〇〇円 |
一、三二三、六〇〇円 | 九三、八〇〇円 | 一六五、五〇〇円 |
一、四三四、〇〇〇円 | 一〇一、六〇〇円 | 一七九、三〇〇円 |
一、五〇七、六〇〇円 | 一〇六、七〇〇円 | 一八八、四〇〇円 |
一、六一七、八〇〇円 | 一一四、六〇〇円 | 二〇二、三〇〇円 |
二、〇二二、二〇〇円 | 一四三、三〇〇円 | 二五二、八〇〇円 |
# 附則別表第六
仮定俸給年額 | 第一欄 | 第二欄 |
二六六、五〇〇円 | 一八、九〇〇円 | 三三、三〇〇円 |
二八三、〇〇〇円 | 二〇、〇〇〇円 | 三五、三〇〇円 |
二九九、四〇〇円 | 二一、二〇〇円 | 三七、四〇〇円 |
三三一、八〇〇円 | 二三、五〇〇円 | 四一、五〇〇円 |
三四九、四〇〇円 | 二四、八〇〇円 | 四三、七〇〇円 |
三八九、三〇〇円 | 二七、六〇〇円 | 四八、六〇〇円 |
四二七、七〇〇円 | 三〇、三〇〇円 | 五三、四〇〇円 |
四七四、六〇〇円 | 三三、六〇〇円 | 五九、三〇〇円 |
四九〇、三〇〇円 | 三四、八〇〇円 | 六一、三〇〇円 |
五五〇、七〇〇円 | 三九、〇〇〇円 | 六八、八〇〇円 |
五八九、八〇〇円 | 四一、八〇〇円 | 七三、七〇〇円 |
六七〇、六〇〇円 | 四七、五〇〇円 | 八三、八〇〇円 |
七二九、四〇〇円 | 五一、六〇〇円 | 九一、一〇〇円 |
七四三、五〇〇円 | 五二、七〇〇円 | 九三、〇〇〇円 |
八〇四、八〇〇円 | 五七、〇〇〇円 | 一〇〇、六〇〇円 |
八九七、八〇〇円 | 六三、六〇〇円 | 一一二、三〇〇円 |
九六三、八〇〇円 | 六八、三〇〇円 | 一二〇、五〇〇円 |
一、〇四四、〇〇〇円 | 七四、〇〇〇円 | 一三〇、五〇〇円 |
一、一三一、六〇〇円 | 八〇、二〇〇円 | 一四一、五〇〇円 |
一、二一九、二〇〇円 | 八六、四〇〇円 | 一五二、四〇〇円 |
一、三〇七、三〇〇円 | 九二、六〇〇円 | 一六三、四〇〇円 |
一、三二三、六〇〇円 | 九三、八〇〇円 | 一六五、五〇〇円 |
一、四三四、〇〇〇円 | 一〇一、六〇〇円 | 一七九、三〇〇円 |
一、五〇七、六〇〇円 | 一〇六、七〇〇円 | 一八八、四〇〇円 |
一、六一七、八〇〇円 | 一一四、六〇〇円 | 二〇二、三〇〇円 |
二、〇二二、二〇〇円 | 一四三、三〇〇円 | 二五二、八〇〇円 |
# 附則別表第七
⌘ (イ) 恩給法第七十五条第一項第二号に規定する扶助料の場合
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
六三六、八〇〇円 | 七六四、二〇〇円 | 八一八、三〇〇円 | 八五九、七〇〇円 |
五八五、六〇〇円 | 七〇二、七〇〇円 | 七五二、五〇〇円 | 七九〇、六〇〇円 |
五五九、九〇〇円 | 六七一、九〇〇円 | 七一九、五〇〇円 | 七五五、九〇〇円 |
五三九、五〇〇円 | 六四七、四〇〇円 | 六九三、三〇〇円 | 七二八、三〇〇円 |
三七七、五〇〇円 | 四五三、〇〇〇円 | 四八五、一〇〇円 | 五〇九、六〇〇円 |
三五九、五〇〇円 | 四三一、四〇〇円 | 四六二、〇〇〇円 | 四八五、三〇〇円 |
三二三、四〇〇円 | 三八八、一〇〇円 | 四一五、六〇〇円 | 四三六、六〇〇円 |
二六二、九〇〇円 | 三一五、五〇〇円 | 三三七、八〇〇円 | 三五四、九〇〇円 |
二五二、七〇〇円 | 三〇三、二〇〇円 | 三二四、七〇〇円 | 三四一、一〇〇円 |
二三五、七〇〇円 | 二八二、八〇〇円 | 三〇二、九〇〇円 | 三一八、二〇〇円 |
