この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。
恩給法
#
大正十二年法律第四十八号
#
附 則
昭和四二年七月二七日法律第八三号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号
最終編集日 :
2024年 08月17日 14時16分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 文官等の恩給年額の改定
昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。以下同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給 又は扶助料については、昭和四十二年十月分(同月一日以後に給与事由の生ずるものについては、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。
一
号
第二号 及び第三号の普通恩給 及び扶助料以外の普通恩給 及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
二
号
恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十年法律第八十二号。以下「法律第八十二号」という。)附則第二条第二号の普通恩給 及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第二の仮定俸給年額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
三
号
法律第八十二号附則第二条第三号の普通恩給 及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第三の仮定俸給年額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
四
号
六十五歳以上の者 並びに六十五歳未満の扶助料を受ける妻 及び子に係る普通恩給 及び扶助料については、前三号の規定にかかわらず、第一号の普通恩給 又は扶助料にあつては、附則別表第一の仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第四の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る普通恩給 又は扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額、第二号の普通恩給 又は扶助料にあつては、附則別表第二の仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第五の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る普通恩給 又は扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額、前号の普通恩給 又は扶助料にあつては、附則別表第三の仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第六の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る普通恩給 又は扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額を、それぞれ退職 又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
前項の普通恩給 又は扶助料を受ける者が六十五歳 又は七十歳に達したとき(六十五歳未満の扶助料を受ける妻 又は子が六十五歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、同項第四号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。
前二項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)をした公務員 若しくは公務員に準ずる者 又はこれらの者の遺族で、法律第八十二号附則第十条第一項の規定により普通恩給 又は扶助料の年額を改定されたものに給する普通恩給 又は扶助料の年額の改定について準用する。
# 第三条
昭和三十五年四月一日以後に退職した公務員 若しくは公務員に準ずる者 又はこれらの者の遺族として昭和四十二年九月三十日において現に普通恩給 又は扶助料を受けている者(前条第三項に規定する者を除く。)については、同年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与法令の規定により受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、六十五歳以上の者 並びに六十五歳未満の扶助料を受ける妻 及び子に係る普通恩給 又は扶助料については、当該仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第四の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る普通恩給 又は扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
前条第一項ただし書 及び第二項の規定は、前項の恩給年額の改定について準用する。この場合において、同条第二項中「同項第四号」とあるのは、「第一項ただし書」と読み替えるものとする。
# 第四条
前二条の規定による改定年額の計算について恩給法別表第四号表 又は別表第五号表の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第七(イ)又は(ロ)の第一欄に掲げる額は、六十五歳未満の者(扶助料を受ける妻 及び子を除く。)に係る扶助料にあつては同表(イ)又は(ロ)の第二欄に掲げる額とし、六十五歳以上七十歳未満の者 並びに六十五歳未満の扶助料を受ける妻 及び子に係る扶助料にあつては同表(イ)又は(ロ)の第三欄に掲げる額とし、七十歳以上の者に係る扶助料にあつては同表(イ)又は(ロ)の第四欄に掲げる額とする。
扶助料に関する前二条の規定の適用については、扶助料を受ける者が二人あり、かつ、その二人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が六十五歳 又は七十歳に達した日に、他の一人も六十五歳 又は七十歳に達したものとみなす。
# 第五条 @ 公務傷病恩給に関する経過措置
昭和四十二年九月三十日において現に増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。以下この条において同じ。)を受けている者については、同年十月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。ただし、改正後の同法別表第二号表の年額が従前の年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。
昭和四十二年九月三十日において現に改正前の恩給法第六十五条第六項に規定する金額の加給をされた増加恩給を受けている者については、前項の規定によるほか、同年十月分以降、その加給の年額を改正後の恩給法同条同項の規定による年額に改定する。
昭和四十二年九月三十日以前に給与事由の生じた増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
# 第六条
昭和四十二年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
# 第七条
昭和四十二年九月三十日において現に第七項症の増加恩給を受けている者については、同年十月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第四の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
昭和四十二年九月三十日以前に給与事由の生じた第七項症の増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
# 第八条
昭和四十二年九月三十日において現に傷病年金を受けている者については、同年十月分以降、その年額(妻に係る加給の年額(法律第百五十五号附則第三条の規定により同法による改正前の恩給法第六十五条ノ二第三項の規定の例によることとされた加給の年額で妻に係るもの及び法律第百五十五号附則第二十二条の三 又は恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十一号)附則第二条の規定による加給の年額をいう。以下この項において同じ。)を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。ただし、改正後の同法附則別表第五の年額が従前の年額(妻に係る加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。
前項の傷病年金を受ける者が七十歳に達したときは、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
昭和四十二年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
# 第九条 @ 旧軍人等の恩給年額の改定
昭和四十二年九月三十日において現に旧軍人 若しくは旧準軍人 又はこれらの者の遺族として普通恩給 又は扶助料を受けている者については、昭和四十二年十月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、六十五歳以上の者 並びに六十五歳未満の扶助料を受ける妻 及び子に係る普通恩給 又は扶助料については、当該仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する改正後の同法附則別表第六の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る普通恩給 又は扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
附則第二条第二項の規定は、前項の恩給年額の改定について準用する。この場合において、同条第二項中「同項第四号」とあるのは、「第一項ただし書」と読み替えるものとする。
附則第四条第二項の規定は、第一項 及び前項において準用する附則第二条第二項の規定による扶助料の年額の改定について準用する。
# 第十三条 @ 職権改定
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条 及び附則第十一条第二項の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
# 第十四条 @ 多額所得による恩給停止についての経過措置
改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和四十二年九月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。この場合において、普通恩給の支給年額は、この法律の附則の規定による改定前の年額の普通恩給について改正前の恩給法第五十八条ノ四 又は法律第八十二号附則第十二条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
# 附則別表第一
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
一〇三、二〇〇円 | 一一三、五〇〇円 |
一〇六、〇〇〇円 | 一一六、六〇〇円 |
一〇八、五〇〇円 | 一一九、四〇〇円 |
一一二、〇〇〇円 | 一二三、二〇〇円 |
一一四、一〇〇円 | 一二五、五〇〇円 |
一一八、一〇〇円 | 一二九、九〇〇円 |
一二三、八〇〇円 | 一三六、二〇〇円 |
一二九、八〇〇円 | 一四二、八〇〇円 |
一三五、七〇〇円 | 一四九、三〇〇円 |
一四一、八〇〇円 | 一五六、〇〇〇円 |
一四七、七〇〇円 | 一六二、五〇〇円 |
一五三、七〇〇円 | 一六九、一〇〇円 |
一五七、六〇〇円 | 一七三、四〇〇円 |
一六一、四〇〇円 | 一七七、五〇〇円 |
一六五、八〇〇円 | 一八二、四〇〇円 |
一七二、一〇〇円 | 一八九、三〇〇円 |
一七七、四〇〇円 | 一九五、一〇〇円 |
一八二、五〇〇円 | 二〇〇、八〇〇円 |
一八八、六〇〇円 | 二〇七、五〇〇円 |
一九四、八〇〇円 | 二一四、三〇〇円 |
二〇一、五〇〇円 | 二二一、七〇〇円 |
二〇八、三〇〇円 | 二二九、一〇〇円 |
二一六、八〇〇円 | 二三八、五〇〇円 |
二二二、〇〇〇円 | 二四四、二〇〇円 |
二二九、〇〇〇円 | 二五一、九〇〇円 |
二三五、七〇〇円 | 二五九、三〇〇円 |
二四九、二〇〇円 | 二七四、一〇〇円 |
二五二、七〇〇円 | 二七八、〇〇〇円 |
二六二、九〇〇円 | 二八九、二〇〇円 |
二七六、六〇〇円 | 三〇四、三〇〇円 |
二九一、七〇〇円 | 三二〇、九〇〇円 |
二九九、四〇〇円 | 三二九、三〇〇円 |
三〇六、七〇〇円 | 三三七、四〇〇円 |
三一七、三〇〇円 | 三四九、〇〇〇円 |
三二三、四〇〇円 | 三五五、七〇〇円 |
三四一、四〇〇円 | 三七五、五〇〇円 |
三五〇、三〇〇円 | 三八五、三〇〇円 |
三五九、五〇〇円 | 三九五、五〇〇円 |
三七七、五〇〇円 | 四一五、三〇〇円 |
三九五、六〇〇円 | 四三五、二〇〇円 |
四〇〇、三〇〇円 | 四四〇、三〇〇円 |
四一五、二〇〇円 | 四五六、七〇〇円 |
四三六、四〇〇円 | 四八〇、〇〇〇円 |
四五七、四〇〇円 | 五〇三、一〇〇円 |
四七〇、四〇〇円 | 五一七、四〇〇円 |
四八三、一〇〇円 | 五三一、四〇〇円 |
五〇八、七〇〇円 | 五五九、六〇〇円 |
五三四、四〇〇円 | 五八七、八〇〇円 |
五三九、五〇〇円 | 五九三、五〇〇円 |
五五九、九〇〇円 | 六一五、九〇〇円 |
五八五、六〇〇円 | 六四四、二〇〇円 |
六一一、三〇〇円 | 六七二、四〇〇円 |
六三六、八〇〇円 | 七〇〇、五〇〇円 |
六五二、九〇〇円 | 七一八、二〇〇円 |
六七〇、一〇〇円 | 七三七、一〇〇円 |
七〇三、二〇〇円 | 七七三、五〇〇円 |
七三六、六〇〇円 | 八一〇、三〇〇円 |
七五三、四〇〇円 | 八二八、七〇〇円 |
七六九、七〇〇円 | 八四六、七〇〇円 |
八〇二、八〇〇円 | 八八三、一〇〇円 |
八一八、〇〇〇円 | 八九九、八〇〇円 |
八三六、〇〇〇円 | 九一九、六〇〇円 |
八六九、二〇〇円 | 九五六、一〇〇円 |
九〇五、三〇〇円 | 九九五、八〇〇円 |
九二三、九〇〇円 | 一、〇一六、三〇〇円 |
九四一、五〇〇円 | 一、〇三五、七〇〇円 |
九六〇、〇〇〇円 | 一、〇五六、〇〇〇円 |
九七七、八〇〇円 | 一、〇七五、六〇〇円 |
一、〇一三、九〇〇円 | 一、一一五、三〇〇円 |
一、〇五〇、〇〇〇円 | 一、一五五、〇〇〇円 |
一、〇六七、八〇〇円 | 一、一七四、六〇〇円 |
一、〇八六、二〇〇円 | 一、一九四、八〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。 ただし、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が一〇三、二〇〇円未満の場合 又は一、〇八六、二〇〇円をこえる場合においては、その年額に百分の百十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げるものとする。)を仮定俸給年額とする。 |
# 附則別表第二
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 | |
(イ) 秘書官 又は その遺族の恩給 | 三〇五、六〇〇円 | 三三六、二〇〇円 |
三六五、四〇〇円 | 四〇一、九〇〇円 | |
四二五、二〇〇円 | 四六七、七〇〇円 | |
四九二、一〇〇円 | 五四一、三〇〇円 | |
五五九、一〇〇円 | 六一五、〇〇〇円 | |
六二六、四〇〇円 | 六八九、〇〇〇円 | |
六九三、四〇〇円 | 七六二、七〇〇円 | |
七六〇、三〇〇円 | 八三六、三〇〇円 | |
(ロ) 秘書官 又は その遺族の恩給以外の恩給 | 九〇七、〇〇〇円 | 九九七、七〇〇円 |
九四六、四〇〇円 | 一、〇四一、〇〇〇円 | |
九八二、九〇〇円 | 一、〇八一、二〇〇円 | |
一、〇三六、六〇〇円 | 一、一四〇、三〇〇円 | |
一、一〇三、〇〇〇円 | 一、二一三、三〇〇円 | |
一、一九五、〇〇〇円 | 一、三一四、五〇〇円 | |
一、二五六、三〇〇円 | 一、三八一、九〇〇円 | |
一、三四八、二〇〇円 | 一、四八三、〇〇〇円 | |
一、六八五、二〇〇円 | 一、八五三、七〇〇円 | |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。 |
# 附則別表第三
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
二二二、一〇〇円 | 二四四、三〇〇円 |
二三五、八〇〇円 | 二五九、四〇〇円 |
二四九、五〇〇円 | 二七四、五〇〇円 |
二七六、五〇〇円 | 三〇四、二〇〇円 |
二九一、二〇〇円 | 三二〇、三〇〇円 |
三二四、四〇〇円 | 三五六、八〇〇円 |
三五六、四〇〇円 | 三九二、〇〇〇円 |
三九五、五〇〇円 | 四三五、一〇〇円 |
四〇八、六〇〇円 | 四四九、五〇〇円 |
四五八、九〇〇円 | 五〇四、八〇〇円 |
四九一、五〇〇円 | 五四〇、七〇〇円 |
五五八、八〇〇円 | 六一四、七〇〇円 |
六〇七、八〇〇円 | 六六八、六〇〇円 |
六一九、六〇〇円 | 六八一、六〇〇円 |
六七〇、七〇〇円 | 七三七、八〇〇円 |
七四八、二〇〇円 | 八二三、〇〇〇円 |
八〇三、二〇〇円 | 八八三、五〇〇円 |
八七〇、〇〇〇円 | 九五七、〇〇〇円 |
九四三、〇〇〇円 | 一、〇三七、三〇〇円 |
一、〇一六、〇〇〇円 | 一、一一七、六〇〇円 |
一、〇八九、四〇〇円 | 一、一九八、三〇〇円 |
一、一〇三、〇〇〇円 | 一、二一三、三〇〇円 |
一、一九五、〇〇〇円 | 一、三一四、五〇〇円 |
一、二五六、三〇〇円 | 一、三八一、九〇〇円 |
一、三四八、二〇〇円 | 一、四八三、〇〇〇円 |
一、六八五、二〇〇円 | 一、八五三、七〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。 |
# 附則別表第四
仮定俸給年額 | 第一欄 | 第二欄 |
一一三、五〇〇円 | 一〇、三〇〇円 | 一九、一〇〇円 |
一一六、六〇〇円 | 一〇、六〇〇円 | 一九、六〇〇円 |
一一九、四〇〇円 | 一〇、八〇〇円 | 二〇、〇〇〇円 |
一二三、二〇〇円 | 一一、二〇〇円 | 二〇、七〇〇円 |
一二五、五〇〇円 | 一一、四〇〇円 | 二一、一〇〇円 |
一二九、九〇〇円 | 一一、八〇〇円 | 二一、九〇〇円 |
一三六、二〇〇円 | 一二、四〇〇円 | 二二、九〇〇円 |
一四二、八〇〇円 | 一三、〇〇〇円 | 二四、〇〇〇円 |
一四九、三〇〇円 | 一三、五〇〇円 | 二五、一〇〇円 |
一五六、〇〇〇円 | 一四、二〇〇円 | 二六、二〇〇円 |
一六二、五〇〇円 | 一四、七〇〇円 | 二七、三〇〇円 |
一六九、一〇〇円 | 一五、三〇〇円 | 二八、四〇〇円 |
一七三、四〇〇円 | 一五、七〇〇円 | 二九、一〇〇円 |
一七七、五〇〇円 | 一六、二〇〇円 | 二九、九〇〇円 |
一八二、四〇〇円 | 一六、六〇〇円 | 三〇、七〇〇円 |
一八九、三〇〇円 | 一七、二〇〇円 | 三一、八〇〇円 |
一九五、一〇〇円 | 一七、八〇〇円 | 三二、九〇〇円 |
二〇〇、八〇〇円 | 一八、二〇〇円 | 三三、七〇〇円 |
二〇七、五〇〇円 | 一八、八〇〇円 | 三四、九〇〇円 |
二一四、三〇〇円 | 一九、五〇〇円 | 三六、〇〇〇円 |
二二一、七〇〇円 | 二〇、一〇〇円 | 三七、二〇〇円 |
二二九、一〇〇円 | 二〇、九〇〇円 | 三八、六〇〇円 |
二三八、五〇〇円 | 二一、七〇〇円 | 四〇、一〇〇円 |
二四四、二〇〇円 | 二二、二〇〇円 | 四一、一〇〇円 |
二五一、九〇〇円 | 二二、九〇〇円 | 四二、四〇〇円 |
二五九、三〇〇円 | 二三、五〇〇円 | 四三、六〇〇円 |
二七四、一〇〇円 | 二四、九〇〇円 | 四六、一〇〇円 |
二七八、〇〇〇円 | 二五、二〇〇円 | 四六、七〇〇円 |
二八九、二〇〇円 | 二六、三〇〇円 | 四八、六〇〇円 |
三〇四、三〇〇円 | 二七、六〇〇円 | 五一、一〇〇円 |
三二〇、九〇〇円 | 二九、一〇〇円 | 五三、九〇〇円 |
三二九、三〇〇円 | 三〇、〇〇〇円 | 五五、四〇〇円 |
三三七、四〇〇円 | 三〇、六〇〇円 | 五六、七〇〇円 |
三四九、〇〇〇円 | 三一、八〇〇円 | 五八、七〇〇円 |
三五五、七〇〇円 | 三二、四〇〇円 | 五九、九〇〇円 |
三七五、五〇〇円 | 三四、二〇〇円 | 六三、二〇〇円 |
三八五、三〇〇円 | 三五、一〇〇円 | 六四、八〇〇円 |
三九五、五〇〇円 | 三五、九〇〇円 | 六六、五〇〇円 |
四一五、三〇〇円 | 三七、七〇〇円 | 六九、八〇〇円 |
四三五、二〇〇円 | 三九、五〇〇円 | 七三、一〇〇円 |
四四〇、三〇〇円 | 四〇、一〇〇円 | 七四、一〇〇円 |
四五六、七〇〇円 | 四一、五〇〇円 | 七六、八〇〇円 |
四八〇、〇〇〇円 | 四三、七〇〇円 | 八〇、八〇〇円 |
五〇三、一〇〇円 | 四五、八〇〇円 | 八四、七〇〇円 |
五一七、四〇〇円 | 四七、一〇〇円 | 八七、一〇〇円 |
五三一、四〇〇円 | 四八、三〇〇円 | 八九、四〇〇円 |
五五九、六〇〇円 | 五〇、八〇〇円 | 九四、一〇〇円 |
五八七、八〇〇円 | 五三、五〇〇円 | 九八、九〇〇円 |
五九三、五〇〇円 | 五三、九〇〇円 | 九九、八〇〇円 |
六一五、九〇〇円 | 五六、〇〇〇円 | 一〇三、六〇〇円 |
六四四、二〇〇円 | 五八、五〇〇円 | 一〇八、三〇〇円 |
六七二、四〇〇円 | 六一、二〇〇円 | 一一三、一〇〇円 |
七〇〇、五〇〇円 | 六三、七〇〇円 | 一一七、八〇〇円 |
七一八、二〇〇円 | 六五、三〇〇円 | 一二〇、八〇〇円 |
七三七、一〇〇円 | 六七、〇〇〇円 | 一二四、〇〇〇円 |
七七三、五〇〇円 | 七〇、三〇〇円 | 一三〇、一〇〇円 |
八一〇、三〇〇円 | 七三、六〇〇円 | 一三六、二〇〇円 |
八二八、七〇〇円 | 七五、四〇〇円 | 一三九、四〇〇円 |
八四六、七〇〇円 | 七六、九〇〇円 | 一四二、四〇〇円 |
八八三、一〇〇円 | 八〇、三〇〇円 | 一四八、五〇〇円 |
八九九、八〇〇円 | 八一、八〇〇円 | 一五一、三〇〇円 |
九一九、六〇〇円 | 八三、六〇〇円 | 一五四、七〇〇円 |
九五六、一〇〇円 | 八六、九〇〇円 | 一六〇、八〇〇円 |
九九五、八〇〇円 | 九〇、六〇〇円 | 一六七、五〇〇円 |
一、〇一六、三〇〇円 | 九二、四〇〇円 | 一七〇、九〇〇円 |
一、〇三五、七〇〇円 | 九四、一〇〇円 | 一七四、一〇〇円 |
一、〇五六、〇〇〇円 | 九六、〇〇〇円 | 一七七、六〇〇円 |
一、〇七五、六〇〇円 | 九七、八〇〇円 | 一八〇、九〇〇円 |
一、一一五、三〇〇円 | 一〇一、四〇〇円 | 一八七、六〇〇円 |
一、一五五、〇〇〇円 | 一〇五、〇〇〇円 | 一九四、三〇〇円 |
一、一七四、六〇〇円 | 一〇六、八〇〇円 | 一九七、五〇〇円 |
一、一九四、八〇〇円 | 一〇八、六〇〇円 | 二〇一、〇〇〇円 |
仮定俸給年額が一一三、五〇〇円未満の場合 又は一、一九四、八〇〇円をこえる場合においては、当該年額に対応する第一欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額に百分の百二十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げるものとする。)と仮定俸給年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第二欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額に百分の百二十八・五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げるものとする。)と仮定俸給年額との差額に相当する額とする。 |
# 附則別表第五
仮定俸給年額 | 第一欄 | 第二欄 |
三三六、二〇〇円 | 三〇、五〇〇円 | 五六、五〇〇円 |
四〇一、九〇〇円 | 三六、六〇〇円 | 六七、六〇〇円 |
四六七、七〇〇円 | 四二、五〇〇円 | 七八、七〇〇円 |
五四一、三〇〇円 | 四九、二〇〇円 | 九一、〇〇〇円 |
六一五、〇〇〇円 | 五五、九〇〇円 | 一〇三、四〇〇円 |
六八九、〇〇〇円 | 六二、七〇〇円 | 一一五、九〇〇円 |
七六二、七〇〇円 | 六九、四〇〇円 | 一二八、三〇〇円 |
八三六、三〇〇円 | 七六、一〇〇円 | 一四〇、七〇〇円 |
九九七、七〇〇円 | 九〇、七〇〇円 | 一六七、八〇〇円 |
一、〇四一、〇〇〇円 | 九四、七〇〇円 | 一七五、一〇〇円 |
一、〇八一、二〇〇円 | 九八、三〇〇円 | 一八一、八〇〇円 |
一、一四〇、三〇〇円 | 一〇三、六〇〇円 | 一九一、七〇〇円 |
一、二一三、三〇〇円 | 一一〇、三〇〇円 | 二〇四、一〇〇円 |
一、三一四、五〇〇円 | 一一九、五〇〇円 | 二二一、一〇〇円 |
一、三八一、九〇〇円 | 一二五、七〇〇円 | 二三二、四〇〇円 |
一、四八三、〇〇〇円 | 一三四、八〇〇円 | 二四九、四〇〇円 |
一、八五三、七〇〇円 | 一六八、五〇〇円 | 三一一、八〇〇円 |
# 附則別表第六
仮定俸給年額 | 第一欄 | 第二欄 |
二四四、三〇〇円 | 二二、二〇〇円 | 四一、一〇〇円 |
二五九、四〇〇円 | 二三、六〇〇円 | 四三、六〇〇円 |
二七四、五〇〇円 | 二四、九〇〇円 | 四六、一〇〇円 |
三〇四、二〇〇円 | 二七、六〇〇円 | 五一、一〇〇円 |
三二〇、三〇〇円 | 二九、一〇〇円 | 五三、九〇〇円 |
三五六、八〇〇円 | 三二、五〇〇円 | 六〇、一〇〇円 |
三九二、〇〇〇円 | 三五、七〇〇円 | 六六、〇〇〇円 |
四三五、一〇〇円 | 三九、五〇〇円 | 七三、一〇〇円 |
四四九、五〇〇円 | 四〇、八〇〇円 | 七五、六〇〇円 |
五〇四、八〇〇円 | 四五、九〇〇円 | 八四、九〇〇円 |
五四〇、七〇〇円 | 四九、一〇〇円 | 九〇、九〇〇円 |
六一四、七〇〇円 | 五五、九〇〇円 | 一〇三、四〇〇円 |
六六八、六〇〇円 | 六〇、八〇〇円 | 一一二、四〇〇円 |
六八一、六〇〇円 | 六一、九〇〇円 | 一一四、六〇〇円 |
七三七、八〇〇円 | 六七、〇〇〇円 | 一二四、〇〇〇円 |
八二三、〇〇〇円 | 七四、八〇〇円 | 一三八、四〇〇円 |
八八三、五〇〇円 | 八〇、三〇〇円 | 一四八、六〇〇円 |
九五七、〇〇〇円 | 八七、〇〇〇円 | 一六一、〇〇〇円 |
一、〇三七、三〇〇円 | 九四、三〇〇円 | 一七四、五〇〇円 |
一、一一七、六〇〇円 | 一〇一、六〇〇円 | 一八八、〇〇〇円 |
一、一九八、三〇〇円 | 一〇九、〇〇〇円 | 二〇一、六〇〇円 |
一、二一三、三〇〇円 | 一一〇、三〇〇円 | 二〇四、一〇〇円 |
一、三一四、五〇〇円 | 一一九、五〇〇円 | 二二一、一〇〇円 |
一、三八一、九〇〇円 | 一二五、七〇〇円 | 二三二、四〇〇円 |
一、四八三、〇〇〇円 | 一三四、八〇〇円 | 二四九、四〇〇円 |
一、八五三、七〇〇円 | 一六八、五〇〇円 | 三一一、八〇〇円 |
# 附則別表第七
⌘ (イ) 恩給法第七十五条第一項第二号に規定する扶助料の場合
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
六三六、八〇〇円 | 七〇〇、五〇〇円 | 七六四、二〇〇円 | 八一八、三〇〇円 |
五八五、六〇〇円 | 六四四、二〇〇円 | 七〇二、七〇〇円 | 七五二、五〇〇円 |
五五九、九〇〇円 | 六一五、九〇〇円 | 六七一、九〇〇円 | 七一九、五〇〇円 |
五三九、五〇〇円 | 五九三、五〇〇円 | 六四七、四〇〇円 | 六九三、三〇〇円 |
三七七、五〇〇円 | 四一五、三〇〇円 | 四五三、〇〇〇円 | 四八五、一〇〇円 |
三五九、五〇〇円 | 三九五、五〇〇円 | 四三一、四〇〇円 | 四六二、〇〇〇円 |
三二三、四〇〇円 | 三五五、七〇〇円 | 三八八、一〇〇円 | 四一五、六〇〇円 |
二六二、九〇〇円 | 二八九、二〇〇円 | 三一五、五〇〇円 | 三三七、八〇〇円 |
二五二、七〇〇円 | 二七八、〇〇〇円 | 三〇三、二〇〇円 | 三二四、七〇〇円 |
二三五、七〇〇円 | 二五九、三〇〇円 | 二八二、八〇〇円 | 三〇二、九〇〇円 |
二二九、〇〇〇円 | 二五一、九〇〇円 | 二七四、八〇〇円 | 二九四、三〇〇円 |
二二二、〇〇〇円 | 二四四、二〇〇円 | 二六六、四〇〇円 | 二八五、三〇〇円 |
一九四、八〇〇円 | 二一四、三〇〇円 | 二三三、八〇〇円 | 二五〇、三〇〇円 |
一七二、一〇〇円 | 一八九、三〇〇円 | 二〇六、五〇〇円 | 二二一、一〇〇円 |
一六五、八〇〇円 | 一八二、四〇〇円 | 一九九、〇〇〇円 | 二一三、一〇〇円 |
一六一、四〇〇円 | 一七七、五〇〇円 | 一九三、七〇〇円 | 二〇七、四〇〇円 |
