· · ·
区分 | 手数料の額 | |
船舶の全部に対する衛生検査 | 総トン数五〇〇トンまで | 一船につき一五、九〇〇円 |
総トン数一、〇〇〇トンまで | 一船につき二五、二〇〇円 | |
総トン数五、〇〇〇トンまで | 一船につき三一、四〇〇円 | |
総トン数一〇、〇〇〇トンまで | 一船につき三四、八〇〇円 | |
総トン数五〇、〇〇〇トンまで | 一船につき四八、三〇〇円 | |
総トン数五〇、〇〇〇トンを超過するとき | 一船につき五六、九〇〇円(貨物船にあつては、四八、三〇〇円) | |
船舶の一部に対する衛生検査 | 衛生検査を行う部分が船舶の全量の四分の一まで | 船舶の全部に対する衛生検査の手数料の額の四分の一に相当する額 |
衛生検査を行う部分が船舶の全量の四分の二まで | 船舶の全部に対する衛生検査の手数料の額の四分の二に相当する額 | |
衛生検査を行う部分が船舶の全量の四分の三まで | 船舶の全部に対する衛生検査の手数料の額の四分の三に相当する額 | |
衛生検査を行う部分が船舶の全量の四分の三を超過するとき | 船舶の全部に対する衛生検査の手数料の額に相当する額 | |
航空機に対する衛生検査 | 最大離陸重量一〇〇トンまで | 一機につき七、〇〇〇円 |
最大離陸重量二〇〇トンまで | 一機につき九、七〇〇円 | |
最大離陸重量二〇〇トンを超過するとき | 一機につき一二、三〇〇円 | |
人 又は貨物に対する検疫感染症の病原体の有無に関する検査 | エボラ出血熱 | 一件につき三、〇〇〇円 |
クリミア・コンゴ出血熱 | 一件につき三、〇〇〇円 | |
痘そう | 一件につき三、〇〇〇円 | |
南米出血熱 | 一件につき三、〇〇〇円 | |
ペスト | 一件につき七、八〇〇円 | |
マールブルグ病 | 一件につき三、〇〇〇円 | |
ラッサ熱 | 一件につき三、〇〇〇円 | |
新型インフルエンザ 及び再興型インフルエンザ | 一件につき四、一〇〇円 | |
新型コロナウイルス感染症 及び再興型コロナウイルス感染症 | 一件につき四、二〇〇円 | |
ジカウイルス感染症 | 一件につき二、五〇〇円 | |
チクングニア熱 | 一件につき二、五〇〇円 | |
中東呼吸器症候群 | 一件につき四、二〇〇円 | |
デング熱 | 一件につき二、五〇〇円 | |
鳥インフルエンザ(H五N一・H七N九) | 一件につき四、一〇〇円 | |
マラリア | 一件につき二、三〇〇円 | |
船舶の全部に対する消毒 | 総トン数五〇〇トンまで | 一船につき四三、九〇〇円 |
総トン数一、〇〇〇トンまで | 一船につき八二、〇〇〇円 | |
総トン数一、〇〇〇トンを超過するとき | 一船につき八二、〇〇〇円に超過トン数一、〇〇〇トンまでごとに二五、〇〇〇円を加えた額 | |
船舶の一部に対する消毒 | 消毒を行う部分が船舶の全量の四分の一まで | 船舶の全部に対する消毒の手数料の額の四分の一に相当する額 |
消毒を行う部分が船舶の全量の四分の二まで | 船舶の全部に対する消毒の手数料の額の四分の二に相当する額 | |
消毒を行う部分が船舶の全量の四分の三まで | 船舶の全部に対する消毒の手数料の額の四分の三に相当する額 | |
消毒を行う部分が船舶の全量の四分の三を超過するとき | 船舶の全部に対する消毒の手数料の額に相当する額 | |
航空機に対する消毒 | 最大離陸重量五〇トンまで | 一機につき三〇、五〇〇円 |
最大離陸重量五〇トンを超過するとき | 一機につき三〇、五〇〇円に超過トン数五〇トンまでごとに一〇、二〇〇円を加えた額 | |
貨物に対する消毒 | 一トンまでごとに 一一、九〇〇円 | |
船舶の全部に対するねずみ族の駆除 | 総トン数五〇〇トンまで | 一船につき二一五、五〇〇円 |
総トン数一、〇〇〇トンまで | 一船につき二九三、七〇〇円 | |
総トン数一、〇〇〇トンを超過するとき | 一船につき二九三、七〇〇円に超過トン数一、〇〇〇トンまでごとに七六、三〇〇円を加えた額 | |
船舶の一部に対するねずみ族の駆除 | 駆除を行う部分が船舶の全量の四分の一まで | 船舶の全部に対するねずみ族の駆除の手数料の額の四分の一に相当する額 |
駆除を行う部分が船舶の全量の四分の二まで | 船舶の全部に対するねずみ族の駆除の手数料の額の四分の二に相当する額 | |
駆除を行う部分が船舶の全量の四分の三まで | 船舶の全部に対するねずみ族の駆除の手数料の額の四分の三に相当する額 | |
駆除を行う部分が船舶の全量の四分の三を超過するとき | 船舶の全部に対するねずみ族の駆除の手数料の額に相当する額 | |
航空機に対するねずみ族の駆除 | 最大離陸重量五〇トンまで | 一機につき七一、八〇〇円 |
最大離陸重量五〇トンを超過するとき | 一機につき七一、八〇〇円に超過トン数五〇トンまでごとに二七、九〇〇円を加えた額 | |
船舶の全部に対する虫類の駆除 | 総トン数五〇〇トンまで | 一船につき三六、六〇〇円 |
総トン数一、〇〇〇トンまで | 一船につき六七、四〇〇円 | |
総トン数一、〇〇〇トンを超過するとき | 一船につき六七、四〇〇円に超過トン数一、〇〇〇トンまでごとに一〇、四〇〇円を加えた額 | |
船舶の一部に対する虫類の駆除 | 駆除を行う部分が船舶の全量の四分の一まで | 船舶の全部に対する虫類の駆除の手数料の額の四分の一に相当する額 |
駆除を行う部分が船舶の全量の四分の二まで | 船舶の全部に対する虫類の駆除の手数料の額の四分の二に相当する額 | |
駆除を行う部分が船舶の全量の四分の三まで | 船舶の全部に対する虫類の駆除の手数料の額の四分の三に相当する額 | |
駆除を行う部分が船舶の全量の四分の三を超過するとき | 船舶の全部に対する虫類の駆除の手数料の額に相当する額 | |
航空機に対する虫類の駆除 | 最大離陸重量五〇トンまで | 一機につき二七、四〇〇円 |
最大離陸重量五〇トンを超過するとき | 一機につき二七、四〇〇円に超過トン数五〇トンまでごとに七、〇〇〇円を加えた額 | |
貨物に対する虫類の駆除 | 一トンまでごとに 一一、九〇〇円 | |
視診、問診、触診、打診 又は聴診による診察 | 一人につき二、八〇〇円 | |
予防接種 | ペスト | 一回につき一二、〇〇〇円 |
証明書の交付 | 一枚につき八八〇円 | |
備考 検疫港 又は検疫飛行場以外の場所における検査、消毒等を申請する場合の手数料の額は、この表に定める額に、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の定めるところにより検疫所の職員に支給する旅費に相当する額を加えた額とする。 |