この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条 並びに附則第八条から第十九条まで及び第二十一条から第二十五条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。
防衛省の職員の給与等に関する法律
#
昭和二十七年法律第二百六十六号
#
略称 : 防衛省職員給与法
防衛省給与法
附 則
平成一七年一一月七日法律第一二二号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十八号による改正
最終編集日 :
2023年 06月13日 01時57分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 俸給の切替え
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四条に定めるものを除き、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第四条第三項に規定する特定任期付職員 並びに同条第四項に規定する第一号任期付研究員 及び第二号任期付研究員(以下「特定任期付職員等」という。)にあっては、一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項 又は一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第六条第一項 若しくは第二項の俸給表をいう。以下この条において同じ。)又は階級(当該階級が陸将、海将 又は空将である場合にあっては法別表第三の陸将補、海将補 及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐 又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の(一)欄、(二)欄 又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「施行日の前日における俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級 又は階級における号俸による額とする。
# 第三条 @ 施行日の前日における俸給月額を受けていた期間の通算
前条の規定により施行日における俸給月額を決定される職員(特定任期付職員等を除く。)に対する施行日以降における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項 若しくは第八項ただし書の規定 又は防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十二号。附則第六条 及び第十四条において「平成十年改正法」という。)附則第十項から第十二項までの規定の適用については、施行日の前日における俸給月額を受けていた期間(内閣府令で定める職員にあっては、内閣府令で定める期間)を施行日における俸給月額を受ける期間に通算する。
# 第四条 @ 最高号俸による俸給月額を超える俸給月額等を受ける職員の俸給の切替え等
施行日の前日において職務の級 又は階級の最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間 並びに施行日の前日において法第六条の二第二項 又は第七条第二項の規定による俸給月額を受けていた特定任期付職員等の施行日における俸給月額は、内閣府令で定める。
# 第五条 @ 施行日前の異動者の俸給月額等の調整
施行日前に職務の級 又は階級を異にして異動した職員 及び内閣府令で定めるこれに準ずる職員の施行日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級 又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、内閣府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
# 第六条 @ 施行日の前日における俸給月額の基礎
附則第二条から前条までの規定の適用については、職員が属していた職務の級 又は階級 及び その者が受けていた俸給月額は、第一条の規定による改正前の法 又は平成十年改正法附則第十項から第十二項まで及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
# 第七条 @ 平成十七年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置
法第十八条の二第一項、第十八条の三第一項 又は第二十五条第三項の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号。以下「一般職給与改正法」という。)附則第五条の規定の適用については、同条第一項第一号中「 及び特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)附則第十四項 及び第十五項に規定する暫定筑波研究学園都市移転手当の月額の合計額」とあるのは「、特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当 及び営外手当の月額の合計額 又は学生手当の月額」と、同条第二項中「防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)」とあるのは「給与法」とする。
# 第八条 @ 特定の職務の級の切替え
平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が法別表第一の五級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、内閣府令で定めるところにより、同表の五級 又は六級とする。
切替日の前日において一般職給与法別表第一、別表第六イ、別表第七 又は別表第八イの適用を受けていた職員であって、旧級が一般職給与改正法附則別表第一(行政職俸給表(一)、行政職俸給表(二)、教育職俸給表(一)、医療職俸給表(一) 及び研究職俸給表に係る部分に限る。以下 この項において同じ。)に掲げられている職務の級であったものの新級は、旧級に対応する一般職給与改正法附則別表第一の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、内閣府令で定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
# 第九条 @ 号俸への切替え
切替日の前日において法別表第一から別表第三までの適用を受けていた職員(第三項 並びに附則第十一条 及び第十二条に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、旧級 又は階級、その者が切替日の前日において受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸(以下 この条、附則別表第一 及び附則別表第二において「旧号俸」という。)及び経過期間(旧俸給月額を受けていた期間(内閣府令で定める職員にあっては、内閣府令で定める期間)をいう。以下この条において同じ。)に応じて附則別表第一に定める号俸とする。
切替日の前日において一般職給与法別表第一 又は別表第六から別表第八までの適用を受けていた職員(第四項 及び附則第十二条に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧級、旧号俸 及び経過期間に応じて一般職給与改正法附則別表第二イ、ロ 及びリからカまでに定める号俸とする。
前条第一項の規定により新級を決定される職員(附則第十二条に規定する職員を除く。)の新号俸は、新級、旧号俸 及び経過期間に応じて附則別表第二に定める号俸とする。
前条第二項後段の規定により新級を決定される職員(附則第十二条に規定する職員を除く。)の新号俸は、新級、旧号俸 及び経過期間に応じて一般職給与改正法附則別表第三イ 及びニからヘまでに定める号俸とする。
# 第十条
切替日の前日において一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律第七条第一項 又は一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律第六条第一項 若しくは第二項の俸給表(附則第十五条第一項において「特定任期付職員等俸給表」という。)の適用を受けていた特定任期付職員等の新号俸は、旧俸給月額に対応するこれらの俸給表における号俸と同じ号数の号俸とする。
# 第十一条 @ 法別表第一の指定職の欄等の適用を受ける職員の号俸の切替え
切替日の前日において法別表第一の指定職の欄、一般職給与法別表第十 又は法別表第三の陸将、海将 及び空将の欄 若しくは陸将補、海将補 及び空将補の(一)欄の適用を受けていた職員の新号俸は、切替日の前日における号俸(附則別表第三において「旧号俸」という。)に対応する附則別表第三の新号俸欄に定める号俸とする。
# 第十二条 @ 最高号俸による俸給月額を超える俸給月額等を受ける職員の俸給の切替え
切替日の前日において職務の級 又は階級における最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた職員の新号俸 及び同日において法第六条の二第二項 又は第七条第二項の規定による俸給月額を受けていた特定任期付職員等の切替日における俸給月額は、内閣府令で定める。
# 第十三条 @ 切替日前の異動者の号俸の調整
切替日前に職務の級 又は階級を異にして異動した職員 及び内閣府令で定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級 又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、内閣府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
# 第十四条 @ 旧俸給月額等の基礎
附則第八条から前条までの規定の適用については、職員が属していた職務の級 又は階級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、第二条の規定による改正前の法(附則第十八条において「旧法」という。)又は附則第二十一条の規定による改正前の平成十年改正法附則第十項から第十二項まで及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
# 第十五条 @ 俸給の切替えに伴う経過措置
切替日の前日から引き続き同一の関係俸給表(防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「防衛省職員給与法」という。)別表第一 若しくは別表第二、一般職給与法別表第一、別表第六から別表第八まで若しくは別表第十一、特定任期付職員等俸給表、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十五号)第三条の規定による改正前の法別表第一から別表第三まで又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百十八号)第二条の規定による改正前の一般職給与法別表第十をいう。以下同じ。)の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が旧俸給月額(防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九十二号。第一号において「平成二十一年防衛省給与改正法」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、旧俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(防衛省令で定める職員を除く。)には、平成二十六年三月三十一日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(防衛省職員給与法附則第五項において準用する一般職給与法附則第八項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員のうちその職務の級が同表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の四第一項 又は第四十四条の五第一項の規定により採用された者を除く。)及び二等陸佐、二等海佐 又は二等空佐以上の自衛官(防衛省職員給与法第六条の規定の適用を受ける自衛官、医師 又は歯科医師である自衛官 及び自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された自衛官を除く。)(以下 この項において「特定職員」という。)にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を俸給として支給する。
一
号
平成二十一年防衛省給与改正法附則第四条の規定により読み替えられた一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第八十六号)附則第三条第一項第一号に規定する減額改定対象職員(次号に掲げる職員を除く。)百分の九十九・一
二
号
防衛省職員給与法第六条の規定の適用を受ける職員 百分の九十八・九四
三
号
前二号に掲げる職員以外の職員(一般職給与法別表第八イの適用を受ける職員、医師 又は歯科医師である自衛官 及び防衛省職員給与法第四条第三項に規定する第二号任期付研究員を除く。)百分の九十九・三四
切替日の前日から引き続き関係俸給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、防衛省令で定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。
切替日以降に新たに関係俸給表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、防衛省令で定めるところにより、これらの規定に準じて、俸給を支給する。
# 第十六条
前条の規定による俸給を支給される職員に関する防衛省職員給与法第十一条の二において準用する一般職給与法第十条第二項の規定の適用については、同項中「調整前における俸給月額」とあるのは、「調整前における俸給月額と防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)附則第十五条の規定による俸給の額との合計額」と読み替えるものとする。
前条の規定による俸給を支給される職員に関する防衛省職員給与法第二十七条の三第二項の規定の適用については、同項中「受けていた俸給月額」とあるのは「受けていた俸給月額と防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号。以下 この項において「平成十七年防衛庁給与改正法」という。)附則第十五条の規定による俸給の額との合計額」と、「政令で定める俸給月額」とあるのは「政令で定める俸給月額と同条の規定による俸給の額との合計額」と、「別表第二」とあるのは「平成十七年防衛庁給与改正法第二条の規定による改正前の別表第三」と、「額を」とあるのは「額に百分の九十九・一を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を」と、「による額と」とあるのは「による額にその割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)と」とする。
# 第十七条 @ 平成二十二年三月三十一日までの間における一般職給与法の準用に関する特例等
一般職給与改正法附則第十三条の規定は、平成二十二年三月三十一日までの間における防衛省職員給与法第五条第二項において準用する一般職給与改正法第二条の規定による改正後の一般職給与法(以下「改正後の一般職給与法」という。)第八条第六項 及び第七項 並びに防衛省職員給与法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の三第二項 及び第十一条の五の規定の適用について準用する。この場合において、一般職給与改正法附則第十三条の表中「人事院規則」とあるのは、「政令」と読み替えるものとする。
平成二十二年四月一日以降において附則第十五条の規定の適用を受ける自衛官(防衛省職員給与法第六条の規定の適用を受ける自衛官を除く。)に関する防衛省職員給与法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の三第二項 及び第十一条の五の規定の適用については、同項中「当該各号に定める割合」とあるのは「当該各号に定める割合から百分の一を減じて得た割合」と、同条中「百分の十五」とあるのは「百分の十四」と読み替えるものとする。
# 第十八条 @ 地域手当に関する経過措置
第二条の規定の施行の際 現に旧法第十四条第二項 又は第三項において準用する一般職給与改正法第二条の規定による改正前の一般職給与法(次項において「改正前の一般職給与法」という。)第十一条の六の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る官署の移転に係る地域手当の支給に関する防衛省職員給与法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項 | 第十一条の三第一項の | 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)第二条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「旧防衛庁給与法」という。)第十四条第二項 又は第三項において準用する 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号。以下「平成十七年一般職給与改正法」という。)第二条の規定による改正前の第十一条の三第一項の |
「地域手当支給官署 | 「調整手当支給官署 | |
同条第二項各号に定める割合をいう。) | 第十一条の三第二項各号に定める割合をいう。) | |
地域手当の支給割合(同条第二項各号に定める割合をいう。以下 | 調整手当の支給割合(旧防衛庁給与法第十四条第二項において準用する 平成十七年一般職給与改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号(防衛省の職員の給与等に関する法律第六条の規定の適用を受ける自衛官以外の自衛官にあつては、旧防衛庁給与法第十四条第三項において準用する 平成十七年一般職給与改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項。以下同じ。)に定める割合をいう。以下 | |
同条第一項 | 第十一条の三第一項 | |
第一項第一号 | 地域手当支給官署 | 第十一条の三第一項の政令で定める地域に所在する官署 又は同項の政令で定める官署 |
第三項 | 地域手当支給官署 | 調整手当支給官署 |
地域手当の支給割合(同条第二項各号 | 調整手当の支給割合(旧防衛庁給与法第十四条第二項において準用する 平成十七年一般職給与改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号 | |
同条第一項 | 第十一条の三第一項 |
第二条の規定の施行の際 現に旧法第十四条第二項 又は第三項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給 及び切替日の前日において旧法第十四条第二項 又は第三項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の三 若しくは第十一条の六の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する官署を異にして異動した場合 又はこれらの職員の在勤する官署が切替日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する防衛省職員給与法第十四条第二項において読み替えて準用する改正後の一般職給与法第十一条の七の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項 | 第十一条の三第一項の政令で定める地域 若しくは官署 若しくは第十一条の四の政令で定める空港の区域に在勤する | 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)第二条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧防衛庁給与法」という。)第十四条第二項 又は第三項において準用する 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号。以下「平成十七年一般職給与改正法」という。)第二条の規定による改正前の第十一条の三第一項の政令で定める地域 若しくは官署に在勤する |
その在勤する地域、官署 若しくは空港の区域 | その在勤する地域 若しくは官署 | |
在勤していた地域、官署 又は空港の区域 | 在勤していた地域 又は官署 | |
在勤していた地域、官署 若しくは空港の区域 | 在勤していた地域 若しくは官署 | |
地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合 又は第十一条の四の政令で定める割合をいい | 調整手当の支給割合(旧防衛庁給与法第十四条第二項において準用する 平成十七年一般職給与改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号(防衛省の職員の給与等に関する法律第六条の規定の適用を受ける自衛官以外の自衛官にあつては、旧防衛庁給与法第十四条第三項において準用する 平成十七年一般職給与改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項)に定める割合をいい | |
第二項 | 前条第一項 | 旧防衛庁給与法第十四条第二項 又は第三項において準用する 平成十七年一般職給与改正法第二条の規定による改正前の前条第一項 |
移転職員等 | 同項に規定する 移転職員等 |
# 第十九条 @ 平均給与額算定の基礎となる給与の経過措置
平成十八年六月三十日以前に発生した事故に起因する公務上の災害 又は通勤による災害に係る補償に関する防衛省職員給与法第二十七条第二項の規定の適用については、同項中「 及び防衛出動手当とし、事務官等」とあるのは「、防衛出動手当 及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)第二条の規定による改正前の第十四条第二項 又は第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)第二条の規定による改正前の一般職給与法第十一条の三から第十一条の七までの規定による調整手当(以下「調整手当」という。)とし、事務官等」と、「 及び防衛出動手当とし、自衛官」とあるのは「、防衛出動手当 及び調整手当とし、自衛官」と、「 及び営外手当」とあるのは「、営外手当」と、「相当する額)」とあるのは「相当する額)及び調整手当」とする。
# 第二十条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
# 附則別表第一
(附則第九条関係)⌘ イ 法別表第一の適用を受ける職員
旧号俸 | 旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
経過期間 | ||||||
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
12月以上 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||
12月以上 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | 3月未満 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 11 | 1 | 1 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 12 | 1 | 1 | 1 | ||
12月以上 | 13 | 1 | 1 | 1 | ||
5 | 3月未満 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 14 | 2 | 1 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 15 | 3 | 1 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 16 | 4 | 1 | 1 | ||
12月以上 | 17 | 5 | 1 | 1 | ||
6 | 3月未満 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 18 | 6 | 2 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 19 | 7 | 3 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 20 | 8 | 4 | 1 | ||
12月以上 | 21 | 9 | 5 | 1 | ||
7 | 3月未満 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
3月以上6月未満 | 22 | 10 | 6 | 2 | ||
6月以上9月未満 | 23 | 11 | 7 | 3 | ||
9月以上12月未満 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
12月以上 | 25 | 13 | 9 | 5 | ||
8 | 3月未満 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
3月以上6月未満 | 26 | 14 | 10 | 6 | ||
6月以上9月未満 | 27 | 15 | 11 | 7 | ||
9月以上12月未満 | 28 | 16 | 12 | 8 | ||
12月以上 | 29 | 17 | 13 | 9 | ||
9 | 3月未満 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
3月以上6月未満 | 30 | 18 | 14 | 10 | ||
6月以上9月未満 | 31 | 19 | 15 | 11 | ||
9月以上12月未満 | 32 | 20 | 16 | 12 | ||
12月以上 | 33 | 21 | 17 | 13 | ||
10 | 3月未満 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
3月以上6月未満 | 34 | 22 | 18 | 14 | ||
6月以上9月未満 | 35 | 23 | 19 | 15 | ||
9月以上12月未満 | 36 | 24 | 20 | 16 | ||
12月以上 | 37 | 25 | 21 | 17 | ||
11 | 3月未満 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
3月以上6月未満 | 38 | 26 | 22 | 18 | ||
6月以上9月未満 | 39 | 27 | 23 | 19 | ||
9月以上12月未満 | 40 | 28 | 24 | 20 | ||
12月以上 | 41 | 29 | 25 | 21 | ||
12 | 3月未満 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
3月以上6月未満 | 42 | 30 | 26 | 22 | ||
6月以上9月未満 | 43 | 31 | 27 | 23 | ||
9月以上12月未満 | 44 | 32 | 28 | 24 | ||
12月以上 | 45 | 33 | 29 | 25 | ||
13 | 3月未満 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
3月以上6月未満 | 46 | 34 | 30 | 26 | ||
6月以上9月未満 | 47 | 35 | 31 | 27 | ||
9月以上12月未満 | 48 | 36 | 32 | 28 | ||
12月以上 | 49 | 37 | 33 | 29 | ||
14 | 3月未満 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
3月以上6月未満 | 50 | 38 | 34 | 30 | ||
6月以上9月未満 | 51 | 39 | 35 | 31 | ||
9月以上12月未満 | 52 | 40 | 36 | 32 | ||
12月以上 | 53 | 41 | 37 | 33 | ||
15 | 3月未満 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
3月以上6月未満 | 54 | 42 | 38 | 34 | ||
6月以上9月未満 | 55 | 43 | 39 | 35 | ||
9月以上12月未満 | 56 | 44 | 40 | 36 | ||
12月以上 | 57 | 45 | 41 | 37 | ||
16 | 3月未満 | 57 | 45 | 41 | ||
3月以上6月未満 | 58 | 46 | 42 | |||
6月以上9月未満 | 59 | 47 | 43 | |||
9月以上12月未満 | 60 | 48 | 44 | |||
12月以上 | 61 | 49 | 45 | |||
17 | 3月未満 | 61 | 49 | 45 | ||
3月以上6月未満 | 62 | 50 | 46 | |||
6月以上9月未満 | 63 | 51 | 47 | |||
9月以上12月未満 | 64 | 52 | 48 | |||
12月以上 | 65 | 53 | 49 | |||
18 | 3月未満 | 65 | 53 | 49 | ||
3月以上6月未満 | 66 | 54 | 50 | |||
6月以上9月未満 | 67 | 55 | 51 | |||
9月以上12月未満 | 68 | 56 | 52 | |||
12月以上 | 69 | 57 | 53 | |||
19 | 3月未満 | 69 | 57 | |||
3月以上6月未満 | 70 | 58 | ||||
6月以上9月未満 | 71 | 59 | ||||
9月以上12月未満 | 72 | 60 | ||||
12月以上 | 73 | 61 | ||||
20 | 3月未満 | 73 | 61 | |||
3月以上6月未満 | 74 | 62 | ||||
6月以上9月未満 | 75 | 63 | ||||
9月以上12月未満 | 76 | 64 | ||||
12月以上 | 77 | 65 | ||||
21 | 3月未満 | 77 | 65 | |||
3月以上6月未満 | 78 | 66 | ||||
6月以上9月未満 | 79 | 67 | ||||
9月以上12月未満 | 80 | 68 | ||||
12月以上 | 81 | 69 | ||||
22 | 3月未満 | 81 | ||||
3月以上6月未満 | 82 | |||||
6月以上9月未満 | 83 | |||||
9月以上12月未満 | 84 | |||||
12月以上 | 85 | |||||
23 | 3月未満 | 85 | ||||
3月以上6月未満 | 86 | |||||
6月以上9月未満 | 87 | |||||
9月以上12月未満 | 88 | |||||
12月以上 | 89 | |||||
24 | 3月未満 | 89 | ||||
3月以上6月未満 | 90 | |||||
6月以上9月未満 | 91 | |||||
9月以上12月未満 | 92 | |||||
12月以上 | 93 | |||||
25 | 3月未満 | 93 | ||||
3月以上6月未満 | 94 | |||||
6月以上9月未満 | 95 | |||||
9月以上12月未満 | 96 | |||||
12月以上 | 97 | |||||
26 | 3月未満 | 97 | ||||
3月以上6月未満 | 98 | |||||
6月以上9月未満 | 99 | |||||
9月以上12月未満 | 100 | |||||
12月以上 | 101 |
⌘ ロ 法別表第二の適用を受ける職員
旧号俸 | 旧級 | 1級 | 2級 | |
経過期間 | ||||
1 | 3月未満 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 1 | |||
12月以上 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 3 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 4 | 1 | ||
12月以上 | 5 | 1 | ||
3 | 3月未満 | 5 | 1 | |
3月以上6月未満 | 6 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 7 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 8 | 1 | ||
12月以上 | 9 | 1 | ||
4 | 3月未満 | 9 | 1 | |
3月以上6月未満 | 10 | 2 | ||
6月以上9月未満 | 11 | 3 | ||
9月以上12月未満 | 12 | 4 | ||
12月以上 | 13 | 5 | ||
5 | 3月未満 | 13 | 5 | |
3月以上6月未満 | 14 | 6 | ||
6月以上9月未満 | 15 | 7 | ||
9月以上12月未満 | 16 | 8 | ||
12月以上 | 17 | 9 | ||
6 | 3月未満 | 17 | 9 | |
3月以上6月未満 | 18 | 10 | ||
6月以上9月未満 | 19 | 11 | ||
9月以上12月未満 | 20 | 12 | ||
12月以上 | 21 | 13 | ||
7 | 3月未満 | 21 | 13 | |
3月以上6月未満 | 22 | 14 | ||
6月以上9月未満 | 23 | 15 | ||
9月以上12月未満 | 24 | 16 | ||
12月以上 | 25 | 17 | ||
8 | 3月未満 | 25 | 17 | |
3月以上6月未満 | 26 | 18 | ||
6月以上9月未満 | 27 | 19 | ||
9月以上12月未満 | 28 | 20 | ||
12月以上 | 29 | 21 | ||
9 | 3月未満 | 29 | 21 | |
3月以上6月未満 | 30 | 22 | ||
6月以上9月未満 | 31 | 23 | ||
9月以上12月未満 | 32 | 24 | ||
12月以上 | 33 | 25 | ||
10 | 3月未満 | 33 | 25 | |
3月以上6月未満 | 34 | 26 | ||
6月以上9月未満 | 35 | 27 | ||
9月以上12月未満 | 36 | 28 | ||
12月以上 | 37 | 29 | ||
11 | 3月未満 | 37 | 29 | |
3月以上6月未満 | 38 | 30 | ||
6月以上9月未満 | 39 | 31 | ||
9月以上12月未満 | 40 | 32 | ||
12月以上 | 41 | 33 | ||
12 | 3月未満 | 41 | 33 | |
3月以上6月未満 | 42 | 34 | ||
6月以上9月未満 | 43 | 35 | ||
9月以上12月未満 | 44 | 36 | ||
12月以上 | 45 | 37 | ||
13 | 3月未満 | 45 | 37 | |
3月以上6月未満 | 46 | 38 | ||
6月以上9月未満 | 47 | 39 | ||
9月以上12月未満 | 48 | 40 | ||
12月以上 | 49 | 41 | ||
14 | 3月未満 | 49 | 41 | |
3月以上6月未満 | 50 | 42 | ||
6月以上9月未満 | 51 | 43 | ||
9月以上12月未満 | 52 | 44 | ||
12月以上 | 53 | 45 | ||
15 | 3月未満 | 53 | 45 | |
3月以上6月未満 | 54 | 46 | ||
6月以上9月未満 | 55 | 47 | ||
9月以上12月未満 | 56 | 48 | ||
12月以上 | 57 | 49 | ||
16 | 3月未満 | 57 | 49 | |
3月以上6月未満 | 58 | 50 | ||
6月以上9月未満 | 59 | 51 | ||
9月以上12月未満 | 60 | 52 | ||
12月以上 | 61 | 53 | ||
17 | 3月未満 | 61 | 53 | |
3月以上6月未満 | 62 | 54 | ||
6月以上9月未満 | 63 | 55 | ||
9月以上12月未満 | 64 | 56 | ||
12月以上 | 65 | 57 | ||
18 | 3月未満 | 65 | 57 | |
3月以上6月未満 | 66 | 58 | ||
6月以上9月未満 | 67 | 59 | ||
9月以上12月未満 | 68 | 60 | ||
