この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。但し、附則第六項 及び附則第七項の規定は、公布の日から施行する。
防衛省の職員の給与等に関する法律
#
昭和二十七年法律第二百六十六号
#
略称 : 防衛省職員給与法
防衛省給与法
附 則
昭和二八年一二月一二日法律第二八六号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十八号による改正
最終編集日 :
2023年 06月13日 01時57分
· · ·
昭和二十九年一月一日(以下「切替日」という。)における保安庁の課長 及び部員 並びに事務官等(保安庁職員給与法(以下「法」という。)第四条第二項に規定する事務官等をいう。以下同じ。)の級 又は職務の級は、切替日においてこれらの者が属していた級 又は職務の級と同一とする。但し、切替日において改正後の法別表第二ロの適用を受けることとなる教育職員(法第四条第二項に規定する教育職員をいう。以下同じ。)の職務の級は、改正前の法の適用により切替日の前日においてその者が属していた改正前の法別表第二に定める職務の級に対応する左の表の改正後の法別表第二ロに定める職務の級とする。
改正前の 法の適用により 教育職員が属していた改正前の 法別表第二に定める職務の級 | 改正後の 法別表第二ロに定める職務の級 |
四級 | 一級 |
五級 | 二級 |
六級 | 三級 |
七級 | 四級 |
八級 | 五級 |
九級 | 六級 |
十級 | 七級 |
十一級 | 八級 |
十二級 | 九級 |
十三級 | 十級 |
十四級 | 十一級 |
十五級 | 十二級 |
官房長等(法第四条第一項に規定する官房長等をいう。)、事務官等(教育職員を除く。)並びに保安官 及び警備官の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日の前日においてこれらの者が受けていた俸給額に対応するこの法律の附則別表第一から附則別表第三までに掲げる新俸給額に対応する改正後の法別表第一、別表第二イ 及び別表第三に定める号俸とし、教育職員の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額(改正後の法別表第二ロの四級から十級までの職務の級に属するものとなる教育職員については、その者が受けていた俸給月額に相当する改正前の法別表第六の俸給月額欄の額の直近上位の額とする。)に対応するこの法律の附則別表第二に掲げる新俸給月額に対応する改正後の法別表第二ロに定める号俸とする。
前項の規定により求められた職員の新俸給額がその者の属する官職、級、職務の級 又は階級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその者の俸給額とする。
削除
昭和二十八年における勤勉手当については、法第十八条の二第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十九条の五第二項中「百分の五十」とあるのは「百分の七十五」と読み替えて法第十八条の二の規定を適用する。
昭和二十八年度における期末手当の支給の特例に関する法律(昭和二十八年法律第八十九号)本則第二項の規定は、職員には適用しない。
# 附則別表第一 官房長等の俸給の新旧対照表
号俸 | 切替日の前日における 俸給月額 | 新俸給月額 |
円 | 円 | |
一 | 一二、七〇〇 | 一五、〇〇〇 |
二 | 一三、二〇〇 | 一五、五〇〇 |
三 | 一三、七〇〇 | 一六、一〇〇 |
四 | 一四、二〇〇 | 一六、七〇〇 |
五 | 一四、七〇〇 | 一七、三〇〇 |
六 | 一五、三〇〇 | 一七、九〇〇 |
七 | 一五、九〇〇 | 一八、六〇〇 |
八 | 一六、六〇〇 | 一九、四〇〇 |
九 | 一七、三〇〇 | 二〇、二〇〇 |
一〇 | 一八、〇〇〇 | 二一、〇〇〇 |
一一 | 一八、七〇〇 | 二一、八〇〇 |
一二 | 一九、五〇〇 | 二二、六〇〇 |
一三 | 二〇、三〇〇 | 二三、四〇〇 |
一四 | 二一、一〇〇 | 二四、二〇〇 |
一五 | 二一、九〇〇 | 二五、一〇〇 |
一六 | 二二、八〇〇 | 二六、〇〇〇 |
一七 | 二三、七〇〇 | 二六、九〇〇 |
一八 | 二四、六〇〇 | 二七、八〇〇 |
一九 | 二五、五〇〇 | 二八、八〇〇 |
二〇 | 二六、五五〇 | 二九、八〇〇 |
二一 | 二七、六〇〇 | 三一、〇〇〇 |
二二 | 二八、六五〇 | 三二、二〇〇 |
二三 | 二九、九〇〇 | 三三、五〇〇 |
二四 | 三一、一五〇 | 三四、八〇〇 |
二五 | 三二、四〇〇 | 三六、一〇〇 |
二六 | 三三、六五〇 | 三七、四〇〇 |
二七 | 三四、九〇〇 | 三八、七〇〇 |
二八 | 三六、三〇〇 | 四〇、二〇〇 |
二九 | 三七、八〇〇 | 四一、八〇〇 |
三〇 | 三九、三〇〇 | 四三、四〇〇 |
三一 | 四〇、九〇〇 | 四五、一〇〇 |
三二 | 四二、五〇〇 | 四六、九〇〇 |
三三 | 四四、二〇〇 | 四八、七〇〇 |
三四 | 四五、九〇〇 | 五〇、五〇〇 |
三五 | 四七、六〇〇 | 五二、三〇〇 |
三六 | 四九、三〇〇 | 五四、一〇〇 |
三七 | 五一、〇〇〇 | 五五、九〇〇 |
三八 | 五二、七〇〇 | 五七、七〇〇 |
三九 | 五四、四〇〇 | 五九、五〇〇 |
四〇 | 五六、三〇〇 | 六一、三〇〇 |
四一 | 五八、三〇〇 | 六三、二〇〇 |
# 附則別表第二 事務官等の俸給の新旧対照表
号俸 | 切替日の前日における 俸給月額 | 新俸給月額 |
円 | 円 | |
一 | 四、四〇〇 | 四、九〇〇 |
二 | 四、五〇〇 | 五、〇〇〇 |
三 | 四、六〇〇 | 五、一〇〇 |
四 | 四、七〇〇 | 五、二〇〇 |
五 | 四、八〇〇 | 五、三〇〇 |
六 | 四、九〇〇 | 五、四〇〇 |
七 | 五、〇〇〇 | 五、五〇〇 |
八 | 五、一〇〇 | 五、六〇〇 |
九 | 五、二〇〇 | 五、七〇〇 |
一〇 | 五、三〇〇 | 五、八〇〇 |
一一 | 五、四〇〇 | 五、九〇〇 |
一二 | 五、五五〇 | 六、〇五〇 |
一三 | 五、七〇〇 | 六、二〇〇 |
一四 | 五、八五〇 | 六、四〇〇 |
一五 | 六、〇〇〇 | 六、六〇〇 |
一六 | 六、二〇〇 | 六、九〇〇 |
一七 | 六、四〇〇 | 七、二〇〇 |
一八 | 六、六五〇 | 七、五〇〇 |
一九 | 六、九〇〇 | 七、八〇〇 |
二〇 | 七、一五〇 | 八、一〇〇 |
二一 | 七、四〇〇 | 八、四〇〇 |
二二 | 七、六五〇 | 八、七〇〇 |
二三 | 七、九〇〇 | 九、〇〇〇 |
二四 | 八、一五〇 | 九、三〇〇 |
二五 | 八、四〇〇 | 九、六〇〇 |
二六 | 八、六五〇 | 一〇、〇〇〇 |
二七 | 八、九五〇 | 一〇、四〇〇 |
二八 | 九、二五〇 | 一〇、八〇〇 |
二九 | 九、五五〇 | 一一、二〇〇 |
三〇 | 九、八五〇 | 一一、六〇〇 |
三一 | 一〇、二五〇 | 一二、一〇〇 |
三二 | 一〇、六五〇 | 一二、六〇〇 |
三三 | 一一、一〇〇 | 一三、一〇〇 |
三四 | 一一、五五〇 | 一三、六〇〇 |
三五 | 一二、〇〇〇 | 一四、一〇〇 |
三六 | 一二、四五〇 | 一四、六〇〇 |
三七 | 一二、九〇〇 | 一五、一〇〇 |
三八 | 一三、四〇〇 | 一五、六〇〇 |
三九 | 一四、〇〇〇 | 一六、三〇〇 |
四〇 | 一四、六〇〇 | 一七、〇〇〇 |
四一 | 一五、二〇〇 | 一七、七〇〇 |
四二 | 一五、八〇〇 | 一八、四〇〇 |
四三 | 一六、四〇〇 | 一九、一〇〇 |
四四 | 一七、一〇〇 | 一九、八〇〇 |
四五 | 一七、八〇〇 | 二〇、五〇〇 |
四六 | 一八、五〇〇 | 二一、二〇〇 |
四七 | 一九、二〇〇 | 二二、〇〇〇 |
四八 | 二〇、〇〇〇 | 二二、八〇〇 |
四九 | 二〇、八〇〇 | 二三、六〇〇 |
五〇 | 二一、六〇〇 | 二四、四〇〇 |
五一 | 二二、四〇〇 | 二五、三〇〇 |
五二 | 二三、三〇〇 | 二六、二〇〇 |
五三 | 二四、二〇〇 | 二七、三〇〇 |
五四 | 二五、一〇〇 | 二八、四〇〇 |
五五 | 二六、二〇〇 | 二九、五〇〇 |
五六 | 二七、三〇〇 | 三〇、六〇〇 |
五七 | 二八、四〇〇 | 三一、七〇〇 |
五八 | 二九、五〇〇 | 三二、八〇〇 |
五九 | 三〇、六〇〇 | 三三、九〇〇 |
六〇 | 三一、九〇〇 | 三五、三〇〇 |
六一 | 三三、二〇〇 | 三六、七〇〇 |
六二 | 三四、五〇〇 | 三八、一〇〇 |
六三 | 三五、九〇〇 | 三九、六〇〇 |
六四 | 三七、三〇〇 | 四一、一〇〇 |
六五 | 三八、八〇〇 | 四二、七〇〇 |
六六 | 四〇、三〇〇 | 四四、三〇〇 |
六七 | 四一、八〇〇 | 四五、九〇〇 |
六八 | 四三、三〇〇 | 四七、五〇〇 |
六九 | 四四、八〇〇 | 四九、一〇〇 |
七〇 | 四六、三〇〇 | 五〇、七〇〇 |
七一 | 四七、八〇〇 | 五二、三〇〇 |
七二 | 四九、五〇〇 | 五三、九〇〇 |
七三 | 五一、二〇〇 | 五五、五〇〇 |
七四 | 五二、九〇〇 | 五七、三〇〇 |
七五 | 五四、八〇〇 | 五九、一〇〇 |
七六 | 五六、七〇〇 | 六〇、九〇〇 |
七七 | 五八、六〇〇 | 六二、七〇〇 |
七八 | 六〇、五〇〇 | 六四、五〇〇 |
七九 | 六二、六〇〇 | 六六、三〇〇 |
八〇 | 六四、七〇〇 | 六八、一〇〇 |
八一 | 六六、八〇〇 | 六九、九〇〇 |
八二 | 六九、〇〇〇 | 七二、〇〇〇 |
# 附則別表第三 保安官及び警備官の俸給の新旧対照表
号俸 | 切替日の前日における 俸給日額 | 新俸給日額 |
円 | 円 | |
一 | 一七〇 | 一八〇 |
二 | 一七五 | 一八五 |
三 | 一八〇 | 一九〇 |
四 | 一八五 | 一九五 |
五 | 一九〇 | 二〇〇 |
六 | 一九五 | 二〇五 |
七 | 二〇〇 | 二一〇 |
八 | 二〇五 | 二一五 |
九 | 二一〇 | 二二五 |
一〇 | 二一五 | 二三五 |
一一 | 二二〇 | 二四五 |
一二 | 二二五 | 二五五 |
一三 | 二三〇 | 二六五 |
一四 | 二三五 | 二七五 |
一五 | 二四五 | 二八五 |
一六 | 二五五 | 二九五 |
一七 | 二六五 | 三〇五 |
一八 | 二七五 | 三一五 |
一九 | 二八五 | 三三〇 |
二〇 | 二九五 | 三四五 |
二一 | 三〇五 | 三六〇 |
二二 | 三一五 | 三七五 |
二三 | 三二五 | 三九〇 |
二四 | 三四〇 | 四〇五 |
二五 | 三五五 | 四二〇 |
二六 | 三七〇 | 四四〇 |
二七 | 三八五 | 四六五 |
二八 | 四〇〇 | 四九〇 |
二九 | 四二五 | 五一五 |
三〇 | 四四五 | 五三五 |
三一 | 四五〇 | 五四〇 |
三二 | 四六五 | 五五五 |
三三 | 四七五 | 五六五 |
三四 | 四八五 | 五七五 |
三五 | 五〇〇 | 五九〇 |
三六 | 五〇五 | 五九五 |
三七 | 五二五 | 六一五 |
三八 | 五四五 | 六四〇 |
三九 | 五五〇 | 六四〇 |
四〇 | 五六五 | 六六五 |
四一 | 五九〇 | 六九〇 |
四二 | 六一五 | 七一五 |
四三 | 六四〇 | 七四〇 |
四四 | 六六五 | 七七〇 |
四五 | 六九〇 | 八〇〇 |
四六 | 七一五 | 八三〇 |
四七 | 七四五 | 八六〇 |
四八 | 七七五 | 八九〇 |
四九 | 八一〇 | 九二〇 |
五〇 | 八四五 | 九六〇 |
五一 | 八八五 | 一、〇〇〇 |
五二 | 九二五 | 一、〇四〇 |
五三 | 九六五 | 一、〇八〇 |
五四 | 一、〇一五 | 一、一三〇 |
五五 | 一、〇七〇 | 一、一八〇 |
五六 | 一、一三〇 | 一、二三〇 |
五七 | 一、一九〇 | 一、二八〇 |
五八 | 一、二五〇 | 一、三三〇 |
五九 | 一、三一〇 | 一、三九〇 |
六〇 | 一、三七〇 | 一、四五〇 |
六一 | 一、四三〇 | 一、五一〇 |
六二 | 一、四九〇 | 一、五八〇 |
六三 | 一、五六〇 | 一、六五〇 |
六四 | 一、六三〇 | 一、七二〇 |
六五 | 一、七〇〇 | 一、七九〇 |
六六 | 一、七八〇 | 一、八六〇 |
六七 | 一、八六〇 | 一、九四〇 |
六八 | 一、九四〇 | 二、〇二〇 |
六九 | 二、〇二〇 | 二、一〇〇 |
七〇 | 二、一〇〇 | 二、一八〇 |
七一 | 二、一八〇 | 二、二六〇 |
七二 | 二、二六〇 | 二、三四〇 |
七三 | 二、三五〇 | 二、四二〇 |
七四 | 二、四四〇 | 二、五〇〇 |
七五 | 二、五五〇 | 二、六七〇 |
七六 | 二、六二〇 | 二、七〇〇 |
七七 | 二、七一〇 | 二、八〇〇 |
七八 | 二、八〇〇 | 二、九二〇 |