児童手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる児童手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
個人受給資格者の児童手当
次の表の第三子以降算定額算定対象者 及び支給対象児童の人数の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ支給額の欄に掲げる額
第三子以降算定額算定対象者 及び支給対象児童の人数 | 支給額 | ||
第三子以降算定額算定対象者がない場合 | 三歳以上支給対象児童がない場合 | 三歳未満支給対象児童が一人の場合 | 三歳未満児童算定額 |
三歳未満支給対象児童が二人以上の場合 | 次に掲げる額を合算した額 一 三歳未満児童算定額に二を乗じた額 二 第三子以降算定額に、三歳未満支給対象児童の数から二を減じた数を乗じた額 | ||
三歳以上支給対象児童が一人の場合 | 三歳未満支給対象児童がない場合 | 三歳以上児童算定額 | |
三歳未満支給対象児童がある場合 | 次に掲げる額を合算した額 一 三歳以上児童算定額 二 三歳未満児童算定額 三 第三子以降算定額に、三歳未満支給対象児童の数から一を減じた数を乗じた額 | ||
三歳以上支給対象児童が二人以上の場合 | 次に掲げる額を合算した額 一 三歳以上児童算定額に二を乗じた額 二 第三子以降算定額に、三歳以上支給対象児童の数から二を減じた数を乗じた額 三 第三子以降算定額に、三歳未満支給対象児童の数を乗じた額 | ||
第三子以降算定額算定対象者が一人の場合 | 三歳以上支給対象児童がない場合 | 次に掲げる額を合算した額 一 三歳未満児童算定額 二 第三子以降算定額に、三歳未満支給対象児童の数から一を減じた数を乗じた額 | |
三歳以上支給対象児童がある場合 | 次に掲げる額を合算した額 一 三歳以上児童算定額 二 第三子以降算定額に、三歳以上支給対象児童の数から一を減じた数を乗じた額 三 第三子以降算定額に、三歳未満支給対象児童の数を乗じた額 | ||
第三子以降算定額算定対象者が二人以上の場合 | 第三子以降算定額に、支給対象児童の数を乗じた額 | ||
法人受給資格者の児童手当
三歳以上児童算定額に三歳以上支給対象児童の数を乗じた額と、三歳未満児童算定額に三歳未満支給対象児童の数を乗じた額を合算した額
施設等受給資格者の児童手当
三歳以上児童算定額に三歳以上施設入所等児童の数を乗じた額と、三歳未満児童算定額に三歳未満施設入所等児童の数を乗じた額を合算した額