電波法
@ 無線電信法の廃止
@ 旧法の罰則の適用
@ 無線従事者に関する経過規定
@ この法律の施行前になした処分等
@ 電報の事業に関する経過措置
@ 検討
@ 電波利用料の特例
@ 施行期日
旧資格 | 新資格 |
第一級無線通信士 | 第一級無線通信士 |
第二級無線通信士 | 第二級無線通信士 |
第三級無線通信士 | 第三級無線通信士 |
航空級無線通信士 | 航空級無線通信士 |
電話級無線通信士 | 電話級無線通信士 |
第一級無線技術士 | 第一級無線技術士 |
第二級無線技術士 | 第二級無線技術士 |
特殊無線技士 | 特殊無線技士 |
第一級アマチユア無線技士 | 第一級アマチユア無線技士 |
第二級アマチユア無線技士 | 電話級アマチユア無線技士 |
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日等
@ 施行期日
@ 施行期日
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
@ 施行期日
@ 施行期日
@ 経過措置
@ 施行期日
@ 施行期日
@ 経過措置
@ 施行期日
@ 経過措置
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第十八条 @ 電波法の一部改正に伴う経過措置
# 第二十八条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第八条 @ 罰則に関する経過措置
@ 施行期日等
@ 経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第三十六条 @ 電波法の一部改正に伴う経過措置
# 第四十一条 @ 罰則の適用に関する経過措置
@ 施行期日
@ 経過措置
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 旧法等の規定に基づく処分等の効力
# 第六条 @ 罰則の適用に関する経過措置
@ 施行期日等
# 第一条 @ 施行期日等
# 第二条 @ 無線従事者に関する経過措置
旧資格 | 新資格 |
第一級無線通信士 | 第一級総合無線通信士 |
第二級無線通信士 | 第二級総合無線通信士 |
第三級無線通信士 | 第三級総合無線通信士 |
航空級無線通信士 | 航空無線通信士 |
電話級無線通信士 | 第四級海上無線通信士 |
第一級無線技術士 | 第一級陸上無線技術士 |
第二級無線技術士 | 第二級陸上無線技術士 |
特殊無線技士 | 新法第四十条第一項第二号ホ、第三号ロ 又は第四号ハに掲げる資格のうち 政令で定める資格 |
第一級アマチユア無線技士 | 第一級アマチュア無線技士 |
第二級アマチユア無線技士 | 第二級アマチュア無線技士 |
電信級アマチユア無線技士 | 第三級アマチュア無線技士 |
電話級アマチユア無線技士 | 第四級アマチュア無線技士 |
# 第三条 @ 船舶地球局に関する経過措置
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
@ 施行期日
@ 施行期日
@ 経過措置
@ 施行期日
@ 経過措置
@ 施行期日
@ 経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置
# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置
@ 施行期日
@ 経過措置
@ 施行期日
@ 経過措置
# 第一条 @ 施行期日等
# 第二条 @ 経過措置
# 第三条
# 第四条
# 第五条
# 第六条 @ 検討
@ 施行期日
@ 罰則に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 審議会への諮問
# 第七条 @ 罰則の適用に関する経過措置
# 第八条 @ 検討
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
@ 経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第十六条 @ 電波法の一部改正に伴う経過措置
# 第三十条 @ 別に定める経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
@ 施行期日
@ 経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 罰則に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第十条 @ 罰則に関する経過措置
@ 施行期日
@ 検討
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
# 第五条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 認定点検事業者等に関する経過措置
# 第三条 @ 指定証明機関等に関する経過措置
# 第四条 @ 技術基準適合証明等に関する経過措置
# 第五条 @ 旧法による処分及び手続
# 第六条 @ 電波利用料に関する経過措置
# 第七条 @ 罰則に関する経過措置
# 第八条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第九条 @ 検討
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 登録証明機関等の業務規程に関する経過措置
# 第三条 @ 電波伝搬障害防止制度に関する経過措置
# 第四条 @ 条約による国外犯の適用に関する経過措置
# 第五条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第六条 @ 検討
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第八十九条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
# 第三条
# 第四条
# 第五条
# 第六条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 準備行為
# 第八条 @ 無線局の免許等の申請に関する経過措置
# 第九条 @ 処分等の効力
# 第十条 @ 罰則の適用に関する経過措置
# 第十一条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第十二条 @ 検討
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 電波監理審議会への諮問
# 第三条 @ 処分等の効力
# 第四条 @ 電波利用料に関する経過措置
無線局の区分 | 期間 | 金額 | ||
デジタル信号による送信をするもの | 平成二十二年十二月三十一日までの間 | 五千四百円 | ||
その他のものであって、三百メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 空中線電力が〇・一ワット未満のもの | 平成二十年十二月三十一日までの間 | 六百円 | |
平成二十一年一月一日から 同年十二月三十一日までの間 | 千百円 | |||
平成二十二年一月一日から 同年十二月三十一日までの間 | 三千円 | |||
空中線電力が〇・一ワット以上十キロワット未満のもの | 平成二十年十二月三十一日までの間 | 一万七千二百円 | ||
平成二十一年一月一日から 同年十二月三十一日までの間 | 三万四千五百円 | |||
平成二十二年一月一日から 同年十二月三十一日までの間 | 九万千九百円 | |||
空中線電力が十キロワット以上五十キロワット未満のもの | 設置場所が特定地域以外の区域内にあるもの 又は放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第二条第一項に規定する放送大学における教育に必要な放送の用に供するもの | 平成二十年十二月三十一日までの間 | 一万七千二百円 | |
平成二十一年一月一日から 同年十二月三十一日までの間 | 三万四千五百円 | |||
平成二十二年一月一日から 同年十二月三十一日までの間 | 九万千九百円 | |||
その他のもの | 平成二十年十二月三十一日までの間 | 六百十九万四千四百円 | ||
平成二十一年一月一日から 同年十二月三十一日までの間 | 千二百三十八万八千八百円 | |||
平成二十二年一月一日から 同年十二月三十一日までの間 | 三千三百二万九千八百円 | |||
空中線電力が五十キロワット以上のもの | 平成二十年十二月三十一日までの間 | 三千九十六万九千九百円 | ||
平成二十一年一月一日から 同年十二月三十一日までの間 | 六千百九十三万九千七百円 | |||
平成二十二年一月一日から 同年十二月三十一日までの間 | 一億六千五百十三万七千九百円 | |||
その他のものであって、三百メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの | 空中線電力が〇・二ワット未満のもの | 平成二十年十二月三十一日までの間 | 六百円 | |
平成二十一年一月一日から 同年十二月三十一日までの間 | 千百円 | |||
平成二十二年一月一日から 同年十二月三十一日までの間 | 三千円 | |||
空中線電力が〇・二ワット以上二十キロワット未満のもの | 平成二十年十二月三十一日までの間 | 一万七千二百円 | ||
平成二十一年一月一日から 同年十二月三十一日までの間 | 三万四千五百円 | |||
平成二十二年一月一日から 同年十二月三十一日までの間 | 九万千九百円 | |||
空中線電力が二十キロワット以上百キロワット未満のもの | 設置場所が特定地域以外の区域内にあるもの 又は放送大学学園法第二条第一項に規定する放送大学における教育に必要な放送の用に供するもの | 平成二十年十二月三十一日までの間 | 一万七千二百円 | |
平成二十一年一月一日から 同年十二月三十一日までの間 | 三万四千五百円 | |||
平成二十二年一月一日から 同年十二月三十一日までの間 | 九万千九百円 | |||
その他のもの | 平成二十年十二月三十一日までの間 | 六百十九万四千四百円 | ||
平成二十一年一月一日から 同年十二月三十一日までの間 | 千二百三十八万八千八百円 | |||
平成二十二年一月一日から 同年十二月三十一日までの間 | 三千三百二万九千八百円 | |||
空中線電力が百キロワット以上のもの | 平成二十年十二月三十一日までの間 | 三千九十六万九千九百円 | ||
平成二十一年一月一日から 同年十二月三十一日までの間 | 六千百九十三万九千七百円 | |||
平成二十二年一月一日から 同年十二月三十一日までの間 | 一億六千五百十三万七千九百円 |
# 第五条
# 第六条 @ 罰則の適用に関する経過措置
# 第七条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第八条 @ 検討
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 開設計画に関する経過措置
# 第三条 @ 検討
# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 準備行為
# 第四条 @ 有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律の廃止に伴う経過措置
# 第五条 @ 有線テレビジョン放送法の廃止に伴う経過措置
# 第六条 @ 電気通信役務利用放送法の廃止に伴う経過措置
# 第九条 @ 電波法の一部改正に伴う経過措置
# 第十一条 @ 処分等の効力
# 第十二条 @ 罰則の適用に関する経過措置
# 第十三条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第十四条 @ 検討
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 電波監理審議会への諮問
# 第三条 @ 免許の有効期間に関する経過措置
# 第四条 @ 電波利用料に関する経過措置
# 第五条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第七条 @ 調整規定
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 電波監理審議会への諮問
# 第三条 @ 電波法の一部改正に伴う経過措置
# 第四条
# 第五条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第六条 @ 検討
# 第一条 @ 施行期日
# 第二十八条 @ 処分等の効力
# 第二十九条 @ 罰則に関する経過措置
# 第三十条 @ その他の経過措置の政令等への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 経過措置の原則
# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置
# 第九条 @ 罰則に関する経過措置
# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第七条 @ 基幹放送の業務の認定の取消し等に関する経過措置
# 第十条 @ 罰則の適用に関する経過措置
# 第十一条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 準備行為
# 第四条 @ 電波法の一部改正に伴う経過措置
# 第六条 @ 処分等の効力
# 第七条 @ 罰則に関する経過措置
# 第八条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第九条 @ 検討
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 準備行為
# 第三条 @ 電波法の一部改正に伴う経過措置
# 第四条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第五条 @ 検討
# 第一条 @ 施行期日
# 第四十八条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 準備行為
# 第三条 @ 電波法の一部改正に伴う経過措置
# 第四条 @ 処分等の効力
# 第五条 @ 罰則に関する経過措置
# 第六条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第七条 @ 検討
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 準備行為等
# 第三条 @ 政令への委任
# 第四条 @ 検討
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第三十八条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 電波法の一部改正に伴う経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 準備行為
# 第三条 @ 現に免許等を受けている者に関する経過措置
# 第四条 @ 利用状況調査に関する経過措置
# 第五条 @ 開設計画の認定の有効期間に関する経過措置
# 第六条 @ 電波利用料に関する経過措置
# 第九条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第十条 @ 検討
@ 施行期日
@ 経過措置
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 準備行為
# 第三条 @ 現に認定等を受けている者に関する経過措置
# 第五条 @ 罰則に関する経過措置
# 第六条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第七条 @ 検討
# 第一条 @ 施行期日
第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第四級海上無線通信士、航空無線通信士、第一級陸上無線技術士、第二級陸上無線技術士、陸上特殊無線技士 又は第一級アマチュア無線技士の資格を有すること。
学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校 又は中等教育学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、無線設備の機器の試験、調整 又は保守の業務に二年以上従事した経験を有すること。
学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校 又は中等教育学校に相当する外国の学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整 又は保守の業務に二年以上従事した経験を有すること。
事業の区分 | 測定器 その他の設備 |
一 第三十八条の二の二第一項第一号の事業 | 一 周波数計 二 スペクトル分析器 三 バンドメーター 四 電界強度測定器 五 オシロスコープ 六 高周波電力計 七 電力測定用受信機 八 スプリアス電力計 九 電圧電流計 十 低周波発振器 十一 擬似音声発生器 十二 擬似信号発生器 |
二 第三十八条の二の二第一項第二号の事業 | 一 一の項の下欄に掲げるもの 二 変調度計 三 比吸収率測定装置 四 直線検波器 五 ひずみ率雑音計 |
三 第三十八条の二の二第一項第三号の事業 | 一 二の項の下欄に掲げるもの 二 レベル計 三 標準信号発生器 |
学校教育法による大学(短期大学を除く。第五号において同じ。)若しくは旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において無線通信に関する科目を修めて卒業した者 又は第一級陸上無線技術士の資格を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整 若しくは保守の業務に三年以上従事した経験 又は第二十四条の二第四項第一号に規定する知識経験を有する者として無線設備等の点検の業務に一年以上従事した経験を有すること。
学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校 若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者) 又は第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士 若しくは第二級陸上無線技術士の資格を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整 若しくは保守の業務に五年以上従事した経験 又は第二十四条の二第四項第一号に規定する知識経験を有する者として無線設備等の点検の業務に二年以上従事した経験を有すること。
第二級総合無線通信士、第二級海上無線通信士 又は陸上特殊無線技士(総務省令で定めるものに限る。)の資格を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整 若しくは保守の業務に七年以上従事した経験 又は第二十四条の二第四項第一号に規定する知識経験を有する者として無線設備等の点検の業務に三年以上従事した経験を有すること。
外国の政府機関が発行する第二号に掲げる資格に相当する資格を有する者であることの証明書を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整 又は保守の業務に五年以上従事した経験を有すること。
学校教育法による大学に相当する外国の学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整 又は保守の業務に三年以上従事した経験を有すること。
学校教育法による短期大学 又は高等専門学校に相当する外国の学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整 又は保守の業務に五年以上従事した経験を有すること。
学校教育法による大学(短期大学を除く。第四号において同じ。)若しくは旧大学令による大学において無線通信に関する科目を修めて卒業した者 又は第一級陸上無線技術士の資格を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整 又は保守の業務に一年以上従事した経験を有すること。
学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校 若しくは旧専門学校令による専門学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者) 又は第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士 若しくは第二級陸上無線技術士の資格を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整 又は保守の業務に三年以上従事した経験を有すること。
外国の政府機関が発行する前号に掲げる資格に相当する資格を有する者であることの証明書を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整 又は保守の業務に三年以上従事した経験を有すること。
学校教育法による大学に相当する外国の学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整 又は保守の業務に一年以上従事した経験を有すること。
学校教育法による短期大学 又は高等専門学校に相当する外国の学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整 又は保守の業務に三年以上従事した経験を有すること。
無線局の区分 | 金額 | ||||
一 移動する無線局(三の項から 五の項まで 及び八の項に掲げる無線局を除く。二の項において同じ。) | 四百七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 航空機局 又は船舶局 | 四百円 | ||
その他のもの | 四百円 | ||||
四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 航空機局 若しくは船舶局 又は これらの無線局が使用する電波の周波数と同一の周波数の電波のみを使用するもの | 四百円 | |||
その他のもの | 使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツ以下のもの | 四百円 | |||
使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツを超え十五メガヘルツ以下のもの | 空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの | 七百円 | |||
空中線電力が〇・〇五ワットを超え〇・五ワット以下のもの | 二万二千八百円 | ||||
空中線電力が〇・五ワットを超えるもの | 二百十五万三千七百円 | ||||
使用する電波の周波数の幅が十五メガヘルツを超え三十メガヘルツ以下のもの | 空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの | 千四百円 | |||
空中線電力が〇・〇五ワットを超え〇・五ワット以下のもの | 二万二千八百円 | ||||
空中線電力が〇・五ワットを超えるもの | 六百五十九万八千四百円 | ||||
使用する電波の周波数の幅が三十メガヘルツを超えるもの | 空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの | 三千百円 | |||
空中線電力が〇・〇五ワットを超え〇・五ワット以下のもの | 二万二千八百円 | ||||
空中線電力が〇・五ワットを超えるもの | 八百六十万六千五百円 | ||||
三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツ以下のもの | 四百円 | |||
使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツを超えるもの | 十万二千三百円 | ||||
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの | 四百円 | ||||
二 移動しない無線局であつて、移動する無線局 又は携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設するもの(六の項 及び八の項に掲げる無線局を除く。) | 四百七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 空中線電力が〇・〇一ワット以下のもの | 三千百円 | ||
空中線電力が〇・〇一ワットを超えるもの | 六千四百円 | ||||
四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツを超えるものであつて、電波を発射しようとする場合において 当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間当該周波数の電波を発射しないことを確保する機能を有するもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 九万七千六百円 | ||
設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 五万三千二百円 | ||||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 一万七千六百円 | ||||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 九千円 | ||||
その他のもの | 空中線電力が〇・〇一ワット以下のもの | 三千百円 | |||
空中線電力が〇・〇一ワットを超えるもの | 二万二千八百円 | ||||
三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 空中線電力が〇・〇一ワット以下のもの | 三千百円 | |||
空中線電力が〇・〇一ワットを超えるもの | 六千四百円 | ||||
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの | 三千百円 | ||||
三 人工衛星局(八の項に掲げる無線局を除く。) | 四百七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 五千七百円 | |||
四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの | 人工衛星(地球の赤道を含む平面上の円形の軌道を地球の自転と同一方向に同一周期で回るものを除く。)に開設されるもの(以下 この項において「非静止衛星局」という。)であつて、その通信の相手方である無線局 又は受信設備との間の通信を行うことができない位置にある間は、当該非静止衛星局と免許人、通信の相手方、周波数 及び空中線電力を同じくする 他の非静止衛星局が当該通信の相手方である無線局 又は受信設備との間の通信を行うこととされているもの | 七十五万四千五百円 | ||
その他のもの | 七百五十四万五千九百円 | ||||
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超えるもの | 二億九千九百四十六万五千四百円 | ||||
三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの | 三十四万二千四百円 | |||
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え二百メガヘルツ以下のもの | 四千二百三十四万四千六百円 | ||||
使用する電波の周波数の幅が二百メガヘルツを超え五百メガヘルツ以下のもの | 二億二千四百九十二万七千七百円 | ||||
使用する電波の周波数の幅が五百メガヘルツを超えるもの | 三億二千百三十二万千八百円 | ||||
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの | 五千七百円 | ||||
四 人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局(五の項 及び八の項に掲げる無線局を除く。) | 六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 四百六十三万三千六百円 | |
設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 二百三十一万九千八百円 | ||||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 四十六万八千三百円 | ||||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 十五万九千九百円 | ||||
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え五十メガヘルツ以下のもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 三千百六十七万三千二百円 | |||
設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 千五百八十三万九千六百円 | ||||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 三百十七万二千四百円 | ||||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 五十五万八百円 | ||||
使用する電波の周波数の幅が五十メガヘルツを超え百メガヘルツ以下のもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 四億三千二百三十八万七千三百円 | |||
設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 二億千六百十九万六千五百円 | ||||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 四千三百二十四万三千九百円 | ||||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 九百十四万五百円 | ||||
使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツを超えるもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 八億七千二十四万九千九百円 | |||
設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 四億三千五百十二万七千六百円 | ||||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 八千七百三万三百円 | ||||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 千八百二十七万八千六百円 | ||||
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの | 十五万九千九百円 | ||||
五 自動車、船舶 その他の移動するものに開設し、又は携帯して使用するために開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うもの(八の項に掲げる無線局を除く。) | 二千七百円 | ||||
六 基幹放送局(三の項、七の項 及び八の項に掲げる無線局を除く。) | 六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | テレビジョン放送をするもの | 空中線電力が〇・〇二ワット未満のもの | 千九百円 | |
空中線電力が〇・〇二ワット以上二キロワット未満のもの | 十九万五千六百円 | ||||
空中線電力が二キロワット以上十キロワット未満のもの | 設置場所が特定地域以外の区域内にあるもの | 十九万五千六百円 | |||
その他のもの | 一億五百八十三万三千九百円 | ||||
空中線電力が十キロワット以上のもの | 五億九千六百三十一万二千二百円 | ||||
その他のもの | 使用する電波の周波数の幅が百キロヘルツ以下のもの | 空中線電力が二百ワット以下のもの | 三千五百円 | ||
空中線電力が二百ワットを超え五十キロワット以下のもの | 七万九千五百円 | ||||
空中線電力が五十キロワットを超えるもの | 百三十四万六千百円 | ||||
使用する電波の周波数の幅が百キロヘルツを超えるもの | 空中線電力が二十ワット以下のもの | 三千五百円 | |||
空中線電力が二十ワットを超え五キロワット以下のもの | 七万九千五百円 | ||||
空中線電力が五キロワットを超えるもの | 百三十四万六千百円 | ||||
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの | 千九百円 | ||||
七 第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送をする無線局、多重放送をする無線局 及び基幹放送以外の放送をする無線局(三の項 及び八の項に掲げる無線局を除く。) | 第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送をするもの 及び多重放送をするもの | 四百円 | |||
その他のもの | 千九百円 | ||||
八 実験等無線局 及びアマチュア無線局 | 三百円 | ||||
九 その他の無線局 | 四百七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 第百三条の二第十五項第二号に掲げるものであつて、五十四メガヘルツを超え七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの(当該無線局の免許人が市町村(特別区を含む。)であるものに限る。) | 住民に対して災害情報等を直接伝達するために無線通信を行うものであつて、専ら一の特定の無線局(第百三条の二第十五項第二号に掲げるものであつて、五十四メガヘルツを超え七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するものに限る。)のみを通信の相手方とするもの | 五百円 | |
その他のもの | 一万八千七百円 | ||||
その他のもの | 四万五千円 | ||||
四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 多重放送の業務の用に供するもの | 四万五千円 | |||
その他のもの | 使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの | 四万五千円 | |||
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超えるもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 六百七十六万三千六百円 | |||
設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 三百三十九万四千四百円 | ||||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 六十九万八千七百円 | ||||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 二十四万九千四百円 | ||||
三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 放送の業務の用に供するもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 二千五百一万七千二百円 | ||
設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 千二百五十万八千九百円 | ||||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 二百五十万二千三百円 | ||||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 三十五万八千円 | ||||
その他のもの | 使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの | 四万五千円 | |||
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え三十メガヘルツ以下のもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 六百七十六万三千六百円 | |||
設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 三百三十九万四千四百円 | ||||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 六十九万八千七百円 | ||||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 二十四万九千四百円 | ||||
使用する電波の周波数の幅が三十メガヘルツを超え三百メガヘルツ以下のもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 二億千九百七十一万三千四百円 | |||
設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 一億九百八十六万八千八百円 | ||||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 二千二百三万八千六百円 | ||||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 七百四十三万七千六百円 | ||||
使用する電波の周波数の幅が三百メガヘルツを超えるもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 五億四千三百十八万千六百円 | |||
設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 二億七千百六十万三千二百円 | ||||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 五千四百三十八万五千五百円 | ||||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 千八百二十一万九千七百円 | ||||
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの | 一万八千七百円 | ||||
