防衛省の職員の給与等に関する法律
警察予備隊の一等警察士補以下の警察官としての在職期間は、国家公務員退職手当法第七条の勤続期間の計算については、その期間から除算する。
保安庁法附則第十五項に規定する保安官の任用期間が経過するまでの在職期間についても、同様とする。
職員に係る公務上の災害に対する補償に相当する給与又は給付で、この法律施行前において支給すべき事由の生じたものの支給については、なお従前の例による。
ただし、労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)に基づいて国が支給する職員に係る給与のうち公務上の災害に対する補償に相当するものの支給について異議のある者は、防衛大臣に対して、審査を請求することができる。国家公務員災害補償法第二十四条、第二十六条及び第二十七条の規定は、この場合について準用する。
第二十七条の二第一号 | 規定する定年( | 規定する定年(退職の日において 定められている その者に係る定年に達する日が令和五年四月一日から 令和十三年三月三十一日までの間である場合においては、同法附則第八項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる字句とする。 |
第二十七条の三第一項 | 二回に | 退職の日において 定められている その者に係る定年に達する日の翌日から 年齢六十年に達する日までの期間(以下 この項 及び次項において「前期算定基礎期間」という。)に係るものを二回に |
第一回目の給付金 | 前期算定基礎期間に係る第一回目の給付金(以下単に「第一回目の給付金」という。) | |
第二回目の給付金 | 前期算定基礎期間に係る第二回目の給付金(以下単に「第二回目の給付金」という。) | |
支給する | 支給し、年齢六十年に達する日の翌日から 自衛官以外の職員の定年に達する日までの期間(以下 この項 及び次項において「後期算定基礎期間」という。)に係るものを二回に分割し、防衛省令で定める月であつて その者の年齢六十年に達する日の翌日の属する月後最初に到来するものに後期算定基礎期間に係る第一回目の給付金(同項 及び第三項において「第三回目の給付金」という。)を、その者の年齢六十年に達する日の翌日の属する年の翌々年の防衛省令で定める月に後期算定基礎期間に係る第二回目の給付金(次項 及び第三項において「第四回目の給付金」という。)をそれぞれ支給する | |
第二十七条の三第二項 | 次条において | 以下 |
算定基礎期間(退職の日において 定められている その者に係る定年に達する日の翌日から 自衛官以外の職員の定年に達する日までの期間をいう。以下同じ。) | 前期算定基礎期間 | |
算定基礎期間の | 前期算定基礎期間の | |
得た額とする | 得た額とし、第三回目の給付金 及び第四回目の給付金の額は、退職の日において その者の受けていた俸給月額に後期算定基礎期間の年数を乗じて得た額に第三回目の給付金にあつては一・三八を、第四回目の給付金にあつては二・〇七をそれぞれ乗じて得た額に、第三回目の給付金 及び第四回目の給付金の支給される時期 並びに後期算定基礎期間の年数を勘案して一を超えない範囲内でそれぞれ後期算定基礎期間の年数に応じて政令で定める率を乗じて得た額とする | |
第二十七条の三第三項 | 第二回目の給付金 | 第二回目の給付金 並びに第三回目の給付金 及び第四回目の給付金 |
第二十七条の二第一号 | 規定する定年( | 規定する定年(退職の日において 定められている その者に係る定年に達する日が令和五年四月一日から 令和十三年三月三十一日までの間である場合においては、同法附則第八項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる字句とする。 |
第二十七条の三第二項 | 一・七一四 | 一・三八 |
四・二八六 | 二・〇七 | |
第二十七条の四第一項 | 六 | 三・四五 |
一・七一四 | 一・三八 |
第二十七条の四第一項 | 第二回目の給付金の額は、これら | 第二回目の給付金(附則第十二項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する第二回目の給付金をいう。以下同じ。)の額は、附則第十二項の規定により読み替えられた同条第二項 及び第三項 |
第二十七条の四第三項 | 第一回目の給付金 | 第一回目の給付金(附則第十二項の規定により読み替えられた前条第一項に規定する第一回目の給付金をいう。以下同じ。) |
第二十七条の六第二項 | 及び | 、第三回目の給付金(附則第十二項の規定により読み替えられた 第二十七条の三第一項に規定する第三回目の給付金をいう。)、第四回目の給付金(附則第十二項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する第四回目の給付金をいう。)並びに前期算定基礎期間(附則第十二項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する前期算定基礎期間をいう。次項において同じ。)及び後期算定基礎期間(附則第十二項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する後期算定基礎期間をいう。次項において同じ。)に係る |
第二十七条の六第三項 | 前条第一項 | 前期算定基礎期間 及び後期算定基礎期間に係る前条第一項 |
次条第一項 | 前期算定基礎期間 及び後期算定基礎期間に係る次条第一項 | |
第二十七条の七第一項 | 自衛官以外の職員の定年 | 年齢六十年 |
第二十七条の四第一項 | 退職した日 | 年齢六十年に達する日の翌日 |
「退職の翌年 | 「六十一歳の年 | |
退職の翌年まで | 退職した日の属する年の翌年まで | |
六 | 三・四五 | |
一・七一四 | 一・三八 | |
第二回目の給付金の額は、これら | 第四回目の給付金(附則第十二項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する第四回目の給付金をいう。以下同じ。)の額は、附則第十二項の規定により読み替えられた同条第二項 及び第三項 | |
第二回目の給付金の額に | 第四回目の給付金の額に | |
退職の翌年に | 六十一歳の年に | |
第二十七条の四第二項 | 退職の翌年 | 六十一歳の年 |
第二回目の給付金 | 第四回目の給付金 | |
第二十七条の四第三項 | 第一回目の給付金の支給 | 第三回目の給付金(附則第十二項の規定により読み替えられた前条第一項に規定する第三回目の給付金をいう。以下同じ。)の支給 |
退職の翌年 | 六十一歳の年 | |
第一回目の給付金の額 | 第三回目の給付金の額 | |
第二十七条の四第四項 | 退職の翌年 | 六十一歳の年 |
第二十七条の五第一項 | 退職した日 | 年齢六十年に達する日の翌日 |
第二十七条の五第二項 | 第一回目の給付金 | 第三回目の給付金 |
第二回目の給付金 | 第四回目の給付金 | |
退職の翌年 | 六十一歳の年 | |
第二十七条の五第三項 | 退職の翌年 | 六十一歳の年 |
第二十七条の六第一項 | 退職した日 | 年齢六十年に達する日の翌日 |
退職の翌年 | 六十一歳の年 | |
第二十七条の六第二項 | 第一回目の給付金 | 第三回目の給付金 |
第二回目の給付金 | 第四回目の給付金 | |
第二十七条の七第一項 | 退職の翌年 | 六十一歳の年 |
第二十七条の七第二項 | 退職の翌年 | 六十一歳の年 |
第一回目の給付金 | 第三回目の給付金 | |
第二回目の給付金 | 第四回目の給付金 | |
第二十七条の九第一項 及び第五項 | 第一回目の給付金 | 第三回目の給付金 |
第二回目の給付金 | 第四回目の給付金 | |
第二十七条の十一第一項 | 第一回目の給付金 | 第三回目の給付金 |
退職の翌年 | 六十一歳の年 | |
第二回目の給付金 | 第四回目の給付金 | |
第二十七条の十一第二項第一号 | 退職した日 | 年齢六十年に達する日の翌日 |
第二十七条の十一第二項第二号 | 退職の翌年 | 六十一歳の年 |
第二十七条の十一第四項 | 第二回目の給付金 | 第四回目の給付金 |
第二十七条の十一第六項 | 第一回目の給付金 | 第三回目の給付金 |
退職の翌年 | 六十一歳の年 | |
第二十七条の十一第七項 | 第一回目の給付金 | 第三回目の給付金 |
第二十七条の十一第八項 | 退職の翌年 | 六十一歳の年 |
第二回目の給付金 | 第四回目の給付金 | |
第二十七条の十一第十項 | 退職した日 | 年齢六十年に達する日の翌日 |
退職の翌年 | 六十一歳の年 | |
第一回目の給付金 | 第三回目の給付金 | |
第二回目の給付金 | 第四回目の給付金 |
附則第五項から前項までに定めるもののほか、附則第五項の規定による俸給月額、附則第七項の規定による俸給 その他附則第五項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
# 附則別表第一 官房長等の俸給の新旧対照表
号俸 | 改正前の 法の適用により 切替日以後 この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額 | 新俸給月額 |
円 | 円 | |
一 | 一〇、六〇〇 | 一二、七〇〇 |
二 | 一一、四〇〇 | 一三、七〇〇 |
三 | 一二、二〇〇 | 一四、七〇〇 |
四 | 一三、〇〇〇 | 一五、九〇〇 |
五 | 一三、八〇〇 | 一六、六〇〇 |
六 | 一四、八〇〇 | 一八、七〇〇 |
七 | 一五、八〇〇 | 一九、五〇〇 |
八 | 一六、八〇〇 | 二一、一〇〇 |
九 | 一七、八〇〇 | 二二、八〇〇 |
一〇 | 一九、一〇〇 | 二四、六〇〇 |
一一 | 二〇、四〇〇 | 二六、五五〇 |
一二 | 二一、七〇〇 | 二八、六五〇 |
一三 | 二三、〇〇〇 | 二九、九〇〇 |
一四 | 二四、五〇〇 | 三二、四〇〇 |
一五 | 二六、〇〇〇 | 三四、九〇〇 |
一六 | 二七、五〇〇 | 三六、三〇〇 |
一七 | 三〇、〇〇〇 | 四〇、九〇〇 |
一八 | 三三、〇〇〇 | 四四、二〇〇 |
一九 | 三六、〇〇〇 | 四九、三〇〇 |
二〇 | 三九、〇〇〇 | 五二、七〇〇 |
# 附則別表第二 事務官等の俸給の新旧対照表
号俸 | 改正前の 法の適用により 切替日以後 この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額 | 新俸給月額 |
円 | 円 | |
一 | 三、六〇〇 | 四、四〇〇 |
二 | 三、七〇〇 | 四、五〇〇 |
三 | 三、八〇〇 | 四、六〇〇 |
四 | 三、九〇〇 | 四、七〇〇 |
五 | 四、〇〇〇 | 四、八〇〇 |
六 | 四、一〇〇 | 四、九〇〇 |
七 | 四、二〇〇 | 五、〇〇〇 |
八 | 四、三〇〇 | 五、一〇〇 |
九 | 四、四〇〇 | 五、二〇〇 |
一〇 | 四、五〇〇 | 五、三〇〇 |
一一 | 四、六〇〇 | 五、四〇〇 |
一二 | 四、七五〇 | 五、五五〇 |
一三 | 四、九〇〇 | 五、七〇〇 |
一四 | 五、〇五〇 | 五、八五〇 |
一五 | 五、二〇〇 | 六、〇〇〇 |
一六 | 五、三五〇 | 六、二〇〇 |
一七 | 五、五〇〇 | 六、四〇〇 |
一八 | 五、七〇〇 | 六、六五〇 |
一九 | 五、九〇〇 | 六、九〇〇 |
二〇 | 六、一〇〇 | 七、一五〇 |
二一 | 六、三〇〇 | 七、四〇〇 |
二二 | 六、五〇〇 | 七、六五〇 |
二三 | 六、七〇〇 | 七、九〇〇 |
二四 | 六、九〇〇 | 八、一五〇 |
二五 | 七、一〇〇 | 八、四〇〇 |
二六 | 七、三〇〇 | 八、六五〇 |
二七 | 七、五五〇 | 八、九五〇 |
二八 | 七、八〇〇 | 九、二五〇 |
二九 | 八、〇五〇 | 九、五五〇 |
三〇 | 八、三〇〇 | 九、八五〇 |
三一 | 八、六〇〇 | 一〇、二五〇 |
三二 | 八、九〇〇 | 一〇、六五〇 |
三三 | 九、二五〇 | 一一、一〇〇 |
三四 | 九、六〇〇 | 一一、五五〇 |
三五 | 九、九五〇 | 一二、〇〇〇 |
三六 | 一〇、三〇〇 | 一二、四五〇 |
三七 | 一〇、六五〇 | 一二、九〇〇 |
三八 | 一一、〇〇〇 | 一三、四〇〇 |
三九 | 一一、四〇〇 | 一四、〇〇〇 |
四〇 | 一一、八〇〇 | 一四、六〇〇 |
四一 | 一二、二〇〇 | 一五、二〇〇 |
四二 | 一二、六〇〇 | 一五、八〇〇 |
四三 | 一三、〇〇〇 | 一六、四〇〇 |
四四 | 一三、五〇〇 | 一七、一〇〇 |
四五 | 一四、〇〇〇 | 一七、八〇〇 |
四六 | 一四、五〇〇 | 一八、五〇〇 |
四七 | 一五、〇〇〇 | 一九、二〇〇 |
四八 | 一五、五〇〇 | 二〇、〇〇〇 |
四九 | 一六、〇〇〇 | 二〇、八〇〇 |
五〇 | 一六、六〇〇 | 二一、六〇〇 |
五一 | 一七、二〇〇 | 二二、四〇〇 |
五二 | 一七、八〇〇 | 二三、三〇〇 |
五三 | 一八、四〇〇 | 二四、二〇〇 |
五四 | 一九、〇〇〇 | 二五、一〇〇 |
五五 | 一九、六〇〇 | 二六、二〇〇 |
五六 | 二〇、四〇〇 | 二七、三〇〇 |
五七 | 二一、二〇〇 | 二八、四〇〇 |
五八 | 二二、〇〇〇 | 二九、五〇〇 |
五九 | 二二、八〇〇 | 三〇、六〇〇 |
六〇 | 二三、六〇〇 | 三一、九〇〇 |
六一 | 二四、四〇〇 | 三三、二〇〇 |
六二 | 二五、二〇〇 | 三四、五〇〇 |
六三 | 二六、二〇〇 | 三五、九〇〇 |
六四 | 二七、二〇〇 | 三七、三〇〇 |
六五 | 二八、二〇〇 | 三八、八〇〇 |
六六 | 二九、二〇〇 | 四〇、三〇〇 |
六七 | 三〇、三〇〇 | 四一、八〇〇 |
六八 | 三一、四〇〇 | 四三、三〇〇 |
六九 | 三二、五〇〇 | 四四、八〇〇 |
七〇 | 三三、六〇〇 | 四六、三〇〇 |
七一 | 三四、七〇〇 | 四七、八〇〇 |
七二 | 三六、〇〇〇 | 四九、五〇〇 |
七三 | 三七、三〇〇 | 五一、二〇〇 |
七四 | 三八、六〇〇 | 五二、九〇〇 |
七五 | 三九、九〇〇 | 五四、八〇〇 |
七六 | 四一、二〇〇 | 五六、七〇〇 |
七七 | 四二、五〇〇 | 五八、六〇〇 |
七八 | 四四、〇〇〇 | 六〇、五〇〇 |
七九 | 四五、五〇〇 | 六二、六〇〇 |
八〇 | 四七、〇〇〇 | 六四、七〇〇 |
八一 | 四八、五〇〇 | 六六、八〇〇 |
八二 | 五〇、〇〇〇 | 六九、〇〇〇 |
# 附則別表第三 保安官及び警備官の俸給の新旧対照表
号俸 | 改正前の 法の適用により 切替日以後 この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額 | 新俸給月額 |
円 | 円 | |
一 | 三、六〇〇 | 四、四〇〇 |
二 | 三、七〇〇 | 四、五〇〇 |
三 | 三、八〇〇 | 四、六〇〇 |
四 | 三、九〇〇 | 四、七〇〇 |
五 | 四、〇〇〇 | 四、八〇〇 |
六 | 四、一〇〇 | 四、九〇〇 |
七 | 四、二〇〇 | 五、〇〇〇 |
八 | 四、三〇〇 | 五、一〇〇 |
九 | 四、四〇〇 | 五、二〇〇 |
一〇 | 四、五〇〇 | 五、三〇〇 |
一一 | 四、六〇〇 | 五、四〇〇 |
一二 | 四、七五〇 | 五、五五〇 |
一三 | 四、九〇〇 | 五、七〇〇 |
一四 | 五、〇五〇 | 五、八五〇 |
一五 | 五、二〇〇 | 六、〇〇〇 |
一六 | 五、三五〇 | 六、二〇〇 |
一七 | 五、五〇〇 | 六、四〇〇 |
一八 | 五、七〇〇 | 六、六五〇 |
一九 | 五、九〇〇 | 六、九〇〇 |
二〇 | 六、一〇〇 | 七、一五〇 |
二一 | 六、三〇〇 | 七、四〇〇 |
二二 | 六、五〇〇 | 七、六五〇 |
二三 | 六、七〇〇 | 七、九〇〇 |
二四 | 六、九〇〇 | 八、一五〇 |
二五 | 七、一〇〇 | 八、四〇〇 |
二六 | 七、三〇〇 | 八、六五〇 |
二七 | 七、五五〇 | 八、九五〇 |
二八 | 七、八〇〇 | 九、二五〇 |
二九 | 八、〇五〇 | 九、五五〇 |
三〇 | 八、三〇〇 | 九、八五〇 |
三一 | 八、六〇〇 | 一〇、二五〇 |
三二 | 八、九〇〇 | 一〇、六五〇 |
三三 | 九、二五〇 | 一一、一〇〇 |
三四 | 九、六〇〇 | 一一、五五〇 |
三五 | 九、九五〇 | 一二、〇〇〇 |
三六 | 一〇、三〇〇 | 一二、四五〇 |
三七 | 一〇、六五〇 | 一二、九〇〇 |
三八 | 一一、〇〇〇 | 一三、四〇〇 |
三九 | 一一、四〇〇 | 一四、〇〇〇 |
四〇 | 一一、八〇〇 | 一四、六〇〇 |
四一 | 一二、二〇〇 | 一五、二〇〇 |
四二 | 一二、六〇〇 | 一五、八〇〇 |
四三 | 一三、〇〇〇 | 一六、四〇〇 |
四四 | 一三、五〇〇 | 一七、一〇〇 |
四五 | 一四、〇〇〇 | 一七、八〇〇 |
四六 | 一四、五〇〇 | 一八、五〇〇 |
四七 | 一五、〇〇〇 | 一九、二〇〇 |
四八 | 一五、五〇〇 | 二〇、〇〇〇 |
四九 | 一六、〇〇〇 | 二〇、八〇〇 |
五〇 | 一六、六〇〇 | 二一、六〇〇 |
五一 | 一七、二〇〇 | 二二、四〇〇 |
五二 | 一七、八〇〇 | 二三、三〇〇 |
五三 | 一八、四〇〇 | 二四、二〇〇 |
五四 | 一九、〇〇〇 | 二五、一〇〇 |
五五 | 一九、六〇〇 | 二六、二〇〇 |
五六 | 二〇、四〇〇 | 二七、三〇〇 |
五七 | 二一、二〇〇 | 二八、四〇〇 |
五八 | 二二、〇〇〇 | 二九、五〇〇 |
五九 | 二二、八〇〇 | 三〇、六〇〇 |
六〇 | 二三、六〇〇 | 三一、九〇〇 |
六一 | 二四、四〇〇 | 三三、二〇〇 |
六二 | 二五、二〇〇 | 三四、五〇〇 |
六三 | 二六、二〇〇 | 三五、九〇〇 |
六四 | 二七、二〇〇 | 三七、三〇〇 |
六五 | 二八、二〇〇 | 三八、八〇〇 |
六六 | 二九、二〇〇 | 四〇、三〇〇 |
六七 | 三〇、三〇〇 | 四一、八〇〇 |
六八 | 三一、四〇〇 | 四三、三〇〇 |
六九 | 三二、五〇〇 | 四四、八〇〇 |
七〇 | 三三、六〇〇 | 四六、三〇〇 |
七一 | 三四、七〇〇 | 四七、八〇〇 |
七二 | 三六、〇〇〇 | 四九、五〇〇 |
七三 | 三七、三〇〇 | 五一、二〇〇 |
七四 | 三八、六〇〇 | 五二、九〇〇 |
七五 | 三九、九〇〇 | 五四、八〇〇 |
七六 | 四一、二〇〇 | 五六、七〇〇 |
七七 | 四二、五〇〇 | 五八、六〇〇 |
七八 | 四四、〇〇〇 | 六〇、五〇〇 |
七九 | 四五、五〇〇 | 六二、六〇〇 |
八〇 | 四七、〇〇〇 | 六四、七〇〇 |
八一 | 四八、五〇〇 | 六六、八〇〇 |
八二 | 五〇、〇〇〇 | 六九、〇〇〇 |
改正前の 法の適用により 教育職員が属していた改正前の 法別表第二に定める職務の級 | 改正後の 法別表第二ロに定める職務の級 |
四級 | 一級 |
五級 | 二級 |
六級 | 三級 |
七級 | 四級 |
八級 | 五級 |
九級 | 六級 |
十級 | 七級 |
十一級 | 八級 |
十二級 | 九級 |
十三級 | 十級 |
十四級 | 十一級 |
十五級 | 十二級 |
# 附則別表第一 官房長等の俸給の新旧対照表
号俸 | 切替日の前日における 俸給月額 | 新俸給月額 |
円 | 円 | |
一 | 一二、七〇〇 | 一五、〇〇〇 |
二 | 一三、二〇〇 | 一五、五〇〇 |
三 | 一三、七〇〇 | 一六、一〇〇 |
四 | 一四、二〇〇 | 一六、七〇〇 |
五 | 一四、七〇〇 | 一七、三〇〇 |
六 | 一五、三〇〇 | 一七、九〇〇 |
七 | 一五、九〇〇 | 一八、六〇〇 |
八 | 一六、六〇〇 | 一九、四〇〇 |
九 | 一七、三〇〇 | 二〇、二〇〇 |
一〇 | 一八、〇〇〇 | 二一、〇〇〇 |
一一 | 一八、七〇〇 | 二一、八〇〇 |
一二 | 一九、五〇〇 | 二二、六〇〇 |
一三 | 二〇、三〇〇 | 二三、四〇〇 |
一四 | 二一、一〇〇 | 二四、二〇〇 |
一五 | 二一、九〇〇 | 二五、一〇〇 |
一六 | 二二、八〇〇 | 二六、〇〇〇 |
一七 | 二三、七〇〇 | 二六、九〇〇 |
一八 | 二四、六〇〇 | 二七、八〇〇 |
一九 | 二五、五〇〇 | 二八、八〇〇 |
二〇 | 二六、五五〇 | 二九、八〇〇 |
二一 | 二七、六〇〇 | 三一、〇〇〇 |
二二 | 二八、六五〇 | 三二、二〇〇 |
二三 | 二九、九〇〇 | 三三、五〇〇 |
二四 | 三一、一五〇 | 三四、八〇〇 |
二五 | 三二、四〇〇 | 三六、一〇〇 |
二六 | 三三、六五〇 | 三七、四〇〇 |
二七 | 三四、九〇〇 | 三八、七〇〇 |
二八 | 三六、三〇〇 | 四〇、二〇〇 |
二九 | 三七、八〇〇 | 四一、八〇〇 |
三〇 | 三九、三〇〇 | 四三、四〇〇 |
三一 | 四〇、九〇〇 | 四五、一〇〇 |
三二 | 四二、五〇〇 | 四六、九〇〇 |
三三 | 四四、二〇〇 | 四八、七〇〇 |
三四 | 四五、九〇〇 | 五〇、五〇〇 |
三五 | 四七、六〇〇 | 五二、三〇〇 |
三六 | 四九、三〇〇 | 五四、一〇〇 |
三七 | 五一、〇〇〇 | 五五、九〇〇 |
三八 | 五二、七〇〇 | 五七、七〇〇 |
三九 | 五四、四〇〇 | 五九、五〇〇 |
四〇 | 五六、三〇〇 | 六一、三〇〇 |
四一 | 五八、三〇〇 | 六三、二〇〇 |
# 附則別表第二 事務官等の俸給の新旧対照表
号俸 | 切替日の前日における 俸給月額 | 新俸給月額 |
円 | 円 | |
一 | 四、四〇〇 | 四、九〇〇 |
二 | 四、五〇〇 | 五、〇〇〇 |
三 | 四、六〇〇 | 五、一〇〇 |
四 | 四、七〇〇 | 五、二〇〇 |
五 | 四、八〇〇 | 五、三〇〇 |
六 | 四、九〇〇 | 五、四〇〇 |
七 | 五、〇〇〇 | 五、五〇〇 |
八 | 五、一〇〇 | 五、六〇〇 |
九 | 五、二〇〇 | 五、七〇〇 |
一〇 | 五、三〇〇 | 五、八〇〇 |
一一 | 五、四〇〇 | 五、九〇〇 |
一二 | 五、五五〇 | 六、〇五〇 |
一三 | 五、七〇〇 | 六、二〇〇 |
一四 | 五、八五〇 | 六、四〇〇 |
一五 | 六、〇〇〇 | 六、六〇〇 |
一六 | 六、二〇〇 | 六、九〇〇 |
一七 | 六、四〇〇 | 七、二〇〇 |
一八 | 六、六五〇 | 七、五〇〇 |
一九 | 六、九〇〇 | 七、八〇〇 |
二〇 | 七、一五〇 | 八、一〇〇 |
二一 | 七、四〇〇 | 八、四〇〇 |
二二 | 七、六五〇 | 八、七〇〇 |
二三 | 七、九〇〇 | 九、〇〇〇 |
二四 | 八、一五〇 | 九、三〇〇 |
二五 | 八、四〇〇 | 九、六〇〇 |
二六 | 八、六五〇 | 一〇、〇〇〇 |
二七 | 八、九五〇 | 一〇、四〇〇 |
二八 | 九、二五〇 | 一〇、八〇〇 |
二九 | 九、五五〇 | 一一、二〇〇 |
三〇 | 九、八五〇 | 一一、六〇〇 |
三一 | 一〇、二五〇 | 一二、一〇〇 |
三二 | 一〇、六五〇 | 一二、六〇〇 |
三三 | 一一、一〇〇 | 一三、一〇〇 |
三四 | 一一、五五〇 | 一三、六〇〇 |
三五 | 一二、〇〇〇 | 一四、一〇〇 |
三六 | 一二、四五〇 | 一四、六〇〇 |
三七 | 一二、九〇〇 | 一五、一〇〇 |
三八 | 一三、四〇〇 | 一五、六〇〇 |
三九 | 一四、〇〇〇 | 一六、三〇〇 |
四〇 | 一四、六〇〇 | 一七、〇〇〇 |
四一 | 一五、二〇〇 | 一七、七〇〇 |
四二 | 一五、八〇〇 | 一八、四〇〇 |
四三 | 一六、四〇〇 | 一九、一〇〇 |
四四 | 一七、一〇〇 | 一九、八〇〇 |
四五 | 一七、八〇〇 | 二〇、五〇〇 |
四六 | 一八、五〇〇 | 二一、二〇〇 |
四七 | 一九、二〇〇 | 二二、〇〇〇 |
四八 | 二〇、〇〇〇 | 二二、八〇〇 |
四九 | 二〇、八〇〇 | 二三、六〇〇 |
五〇 | 二一、六〇〇 | 二四、四〇〇 |
五一 | 二二、四〇〇 | 二五、三〇〇 |
五二 | 二三、三〇〇 | 二六、二〇〇 |
五三 | 二四、二〇〇 | 二七、三〇〇 |
五四 | 二五、一〇〇 | 二八、四〇〇 |
五五 | 二六、二〇〇 | 二九、五〇〇 |
五六 | 二七、三〇〇 | 三〇、六〇〇 |
五七 | 二八、四〇〇 | 三一、七〇〇 |
五八 | 二九、五〇〇 | 三二、八〇〇 |
五九 | 三〇、六〇〇 | 三三、九〇〇 |
六〇 | 三一、九〇〇 | 三五、三〇〇 |
六一 | 三三、二〇〇 | 三六、七〇〇 |
六二 | 三四、五〇〇 | 三八、一〇〇 |
六三 | 三五、九〇〇 | 三九、六〇〇 |
六四 | 三七、三〇〇 | 四一、一〇〇 |
六五 | 三八、八〇〇 | 四二、七〇〇 |
六六 | 四〇、三〇〇 | 四四、三〇〇 |
六七 | 四一、八〇〇 | 四五、九〇〇 |
六八 | 四三、三〇〇 | 四七、五〇〇 |
六九 | 四四、八〇〇 | 四九、一〇〇 |
七〇 | 四六、三〇〇 | 五〇、七〇〇 |
七一 | 四七、八〇〇 | 五二、三〇〇 |
七二 | 四九、五〇〇 | 五三、九〇〇 |
七三 | 五一、二〇〇 | 五五、五〇〇 |
七四 | 五二、九〇〇 | 五七、三〇〇 |
七五 | 五四、八〇〇 | 五九、一〇〇 |
七六 | 五六、七〇〇 | 六〇、九〇〇 |
七七 | 五八、六〇〇 | 六二、七〇〇 |
七八 | 六〇、五〇〇 | 六四、五〇〇 |
七九 | 六二、六〇〇 | 六六、三〇〇 |
八〇 | 六四、七〇〇 | 六八、一〇〇 |
八一 | 六六、八〇〇 | 六九、九〇〇 |
八二 | 六九、〇〇〇 | 七二、〇〇〇 |
# 附則別表第三 保安官及び警備官の俸給の新旧対照表
号俸 | 切替日の前日における 俸給日額 | 新俸給日額 |
円 | 円 | |
一 | 一七〇 | 一八〇 |
二 | 一七五 | 一八五 |
三 | 一八〇 | 一九〇 |
四 | 一八五 | 一九五 |
五 | 一九〇 | 二〇〇 |
六 | 一九五 | 二〇五 |
七 | 二〇〇 | 二一〇 |
八 | 二〇五 | 二一五 |
九 | 二一〇 | 二二五 |
一〇 | 二一五 | 二三五 |
一一 | 二二〇 | 二四五 |
一二 | 二二五 | 二五五 |
一三 | 二三〇 | 二六五 |
一四 | 二三五 | 二七五 |
一五 | 二四五 | 二八五 |
一六 | 二五五 | 二九五 |
一七 | 二六五 | 三〇五 |
一八 | 二七五 | 三一五 |
一九 | 二八五 | 三三〇 |
二〇 | 二九五 | 三四五 |
二一 | 三〇五 | 三六〇 |
二二 | 三一五 | 三七五 |
二三 | 三二五 | 三九〇 |
二四 | 三四〇 | 四〇五 |
二五 | 三五五 | 四二〇 |
二六 | 三七〇 | 四四〇 |
二七 | 三八五 | 四六五 |
二八 | 四〇〇 | 四九〇 |
二九 | 四二五 | 五一五 |
三〇 | 四四五 | 五三五 |
三一 | 四五〇 | 五四〇 |
三二 | 四六五 | 五五五 |
三三 | 四七五 | 五六五 |
三四 | 四八五 | 五七五 |
三五 | 五〇〇 | 五九〇 |
三六 | 五〇五 | 五九五 |
三七 | 五二五 | 六一五 |
三八 | 五四五 | 六四〇 |
三九 | 五五〇 | 六四〇 |
四〇 | 五六五 | 六六五 |
四一 | 五九〇 | 六九〇 |
四二 | 六一五 | 七一五 |
四三 | 六四〇 | 七四〇 |
四四 | 六六五 | 七七〇 |
四五 | 六九〇 | 八〇〇 |
四六 | 七一五 | 八三〇 |
四七 | 七四五 | 八六〇 |
四八 | 七七五 | 八九〇 |
四九 | 八一〇 | 九二〇 |
五〇 | 八四五 | 九六〇 |
五一 | 八八五 | 一、〇〇〇 |
五二 | 九二五 | 一、〇四〇 |
五三 | 九六五 | 一、〇八〇 |
五四 | 一、〇一五 | 一、一三〇 |
五五 | 一、〇七〇 | 一、一八〇 |
五六 | 一、一三〇 | 一、二三〇 |
五七 | 一、一九〇 | 一、二八〇 |
五八 | 一、二五〇 | 一、三三〇 |
五九 | 一、三一〇 | 一、三九〇 |
六〇 | 一、三七〇 | 一、四五〇 |
六一 | 一、四三〇 | 一、五一〇 |
六二 | 一、四九〇 | 一、五八〇 |
六三 | 一、五六〇 | 一、六五〇 |
六四 | 一、六三〇 | 一、七二〇 |
六五 | 一、七〇〇 | 一、七九〇 |
六六 | 一、七八〇 | 一、八六〇 |
六七 | 一、八六〇 | 一、九四〇 |
六八 | 一、九四〇 | 二、〇二〇 |
六九 | 二、〇二〇 | 二、一〇〇 |
七〇 | 二、一〇〇 | 二、一八〇 |
七一 | 二、一八〇 | 二、二六〇 |
七二 | 二、二六〇 | 二、三四〇 |
七三 | 二、三五〇 | 二、四二〇 |
七四 | 二、四四〇 | 二、五〇〇 |
