一般職の職員の給与に関する法律
# 附則別表第一
⌘ 俸給の新旧対照表
号俸 | 施行日の前日における 俸給月額 | 新俸給月額 | 号俸 | 施行日の前日における 俸給月額 | 新俸給月額 | 号俸 | 施行日の前日における 俸給月額 | 新俸給月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
一 | 二、四〇〇 | 三、〇〇〇 | 二九 | 五、二九二 | 六、九〇〇 | 五七 | 一一、六六四 | 一六、七〇〇 |
二 | 二、四七〇 | 三、〇〇〇 | 三〇 | 五、四四四 | 七、一〇〇 | 五八 | 一一、九九八 | 一七、二〇〇 |
三 | 二、五四一 | 三、〇五〇 | 三一 | 五、六〇〇 | 七、三〇〇 | 五九 | 一二、三四一 | 一七、七〇〇 |
四 | 二、六一三 | 三、一五〇 | 三二 | 五、七六〇 | 七、五〇〇 | 六〇 | 一二、六九五 | 一八、三〇〇 |
五 | 二、六八八 | 三、二五〇 | 三三 | 五、九二五 | 七、八〇〇 | 六一 | 一三、〇五八 | 一八、九〇〇 |
六 | 二、七六五 | 三、三五〇 | 三四 | 六、〇九四 | 八、一〇〇 | 六二 | 一三、四三二 | 一九、五〇〇 |
七 | 二、八四四 | 三、四五〇 | 三五 | 六、二六九 | 八、四〇〇 | 六三 | 一三、八一六 | 二〇、一〇〇 |
八 | 二、九二六 | 三、五五〇 | 三六 | 六、四四八 | 八、七〇〇 | 六四 | 一四、二一二 | 二〇、八〇〇 |
九 | 三、〇〇九 | 三、六五〇 | 三七 | 六、六三三 | 九、〇〇〇 | 六五 | 一四、六一九 | 二一、五〇〇 |
一〇 | 三、〇九六 | 三、七五〇 | 三八 | 六、八二三 | 九、三〇〇 | 六六 | 一五、〇三七 | 二二、二〇〇 |
一一 | 三、一八四 | 三、八五〇 | 三九 | 七、〇一八 | 九、六〇〇 | 六七 | 一五、四六七 | 二二、九〇〇 |
一二 | 三、二七五 | 四、〇〇〇 | 四〇 | 七、二一九 | 九、九〇〇 | 六八 | 一五、九一〇 | 二三、六〇〇 |
一三 | 三、三六九 | 四、一五〇 | 四一 | 七、四二六 | 一〇、二〇〇 | 六九 | 一六、三六五 | 二四、三〇〇 |
一四 | 三、四六六 | 四、三〇〇 | 四二 | 七、六三八 | 一〇、五〇〇 | 七〇 | 一六、八三四 | 二五、〇〇〇 |
一五 | 三、五六五 | 四、四五〇 | 四三 | 七、八五七 | 一〇、八〇〇 | 七一 | 二六、〇〇〇 | |
一六 | 三、六六七 | 四、六〇〇 | 四四 | 八、〇八二 | 一一、一〇〇 | 七二 | 二七、〇〇〇 | |
一七 | 三、七七二 | 四、七五〇 | 四五 | 八、三一三 | 一一、四〇〇 | 七三 | 一八、三二〇 | 二八、〇〇〇 |
一八 | 三、八八〇 | 四、九〇〇 | 四六 | 八、五五一 | 一一、七〇〇 | 七四 | 二九、〇〇〇 | |
一九 | 三、九九一 | 五、〇五〇 | 四七 | 八、七九六 | 一二、一〇〇 | 七五 | 三〇、〇〇〇 | |
二〇 | 四、一〇五 | 五、二〇〇 | 四八 | 九、〇四七 | 一二、五〇〇 | 七六 | 一九、九四〇 | 三一、〇〇〇 |
二一 | 四、二二三 | 五、三五〇 | 四九 | 九、三〇六 | 一二、九〇〇 | 七七 | 三二、〇〇〇 | |
二二 | 四、三四四 | 五、五〇〇 | 五〇 | 九、五七三 | 一三、三〇〇 | 七八 | 三三、〇〇〇 | |
二三 | 四、四六八 | 五、七〇〇 | 五一 | 九、八四七 | 一三、七〇〇 | 七九 | 二一、七〇〇 | 三四、〇〇〇 |
二四 | 四、五九六 | 五、九〇〇 | 五二 | 一〇、一二九 | 一四、二〇〇 | 八〇 | 三五、〇〇〇 | |
二五 | 四、七二七 | 六、一〇〇 | 五三 | 一〇、四一九 | 一四、七〇〇 | 八一 | 三六、〇〇〇 | |
二六 | 四、八六三 | 六、三〇〇 | 五四 | 一〇、七一七 | 一五、二〇〇 | 八二 | 二三、六二〇 | 三七、〇〇〇 |
二七 | 五、〇〇二 | 六、五〇〇 | 五五 | 一一、〇二四 | 一五、七〇〇 | |||
二八 | 五、一四五 | 六、七〇〇 | 五六 | 一一、三三九 | 一六、二〇〇 |
# 附則別表第二
⌘ 俸給の切替調整表
職務の級 | 一級 | 二級 | 三級 | 四級 | 五級 | 六級 | 七級 | 八級 | 九級 | 十級 | 十一級 | 十二級 | 十三級 | 十四級 | ||
職員の種別 | ||||||||||||||||
特別俸給表の適用を受ける職員 | 税務職員 及び経済調査官級別俸給表の適用を受ける職員 | 一号俸 | 三号俸 | 二号俸 | 二号俸 | 二号俸 | 三号俸 | 一号俸 | 二号俸 | |||||||
警察職員、海上保安庁職員(人事院規則に指定するものに限る。)及び矯正保護職員級別俸給表の適用を受ける職員 | 一号俸 | 三号俸 | 二号俸 | 二号俸 | 二号俸 | 三号俸 | 一号俸 | 一号俸 | ||||||||
船員級別俸給表の適用を受ける職員 | 三号俸 | 三号俸 | 三号俸 | 四号俸 | 四号俸 | 二号俸 | 三号俸 | 四号俸 | 三号俸 | 二号俸 | 二号俸 | 二号俸 | ||||
人事院規則九―六(俸給の調整額)第一項各号に掲げる職員 | 第一号(1)に掲げる職員 | 二号俸 | ||||||||||||||
第一号(2)に掲げる職員 | 一号俸 | |||||||||||||||
第二号(1)に掲げる職員 | 一号俸 | |||||||||||||||
第二号(2)に掲げる職員 | 一号俸 | |||||||||||||||
第三号(1)に掲げる職員 | 二号俸 | |||||||||||||||
第三号(2)に掲げる職員 | 一号俸 | |||||||||||||||
初任給、昇給、昇格等の基準に関する政令第十二条の三第一項各号に掲げる職員 | 第一号に掲げる職員 | イ | 二号俸 | 二号俸 | 二号俸 | 二号俸 | 二号俸 | 一号俸 | 一号俸 | 一号俸 | 一号俸 | |||||
ロ | 二号俸 | 二号俸 | 二号俸 | 二号俸 | 二号俸 | 二号俸 | 二号俸 | |||||||||
ハ | 二号俸 | 二号俸 | 二号俸 | 二号俸 | 二号俸 | 二号俸 | 一号俸 | |||||||||
ニ | 二号俸 | 二号俸 | 二号俸 | 二号俸 | 二号俸 | 一号俸 | ||||||||||
ホ | 一号俸 | 一号俸 | 一号俸 | 一号俸 | 一号俸 | 一号俸 | 一号俸 | 一号俸 | 一号俸 | |||||||
第二号に掲げる職員 | ヘ | 一号俸 | 一号俸 | 一号俸 | 一号俸 | |||||||||||
ト | 一号俸 | 一号俸 | 一号俸 | 一号俸 | 一号俸 | |||||||||||
チ | 一号俸 | 一号俸 | 一号俸 | 一号俸 | 一号俸 | 一号俸 | ||||||||||
第三号に掲げる職員 | 二号俸 | 二号俸 | 一号俸 | 一号俸 | 一号俸 | 一号俸 | 一号俸 | 一号俸 | ||||||||
第四号に掲げる職員 | 一号俸 | 一号俸 | 一号俸 | 一号俸 | 一号俸 | 一号俸 | ||||||||||
第五号に掲げる職員 | 一号俸 | 一号俸 | 二号俸 | 一号俸 | 一号俸 | 一号俸 | 一号俸 | |||||||||
第七号に掲げる職員 | 一号俸 | 一号俸 | 一号俸 | 二号俸 | 一号俸 | 一号俸 | 一号俸 |
# 附則別表第一
⌘ 企業官庁職員級別俸給表の適用を受ける者のための職務の級の切替表
改正前の 法の適用により 職員が属していた俸給表の職務の級 | 企業官庁職員級別俸給表の職務の級 | |||
一般俸給表の職務の級 | 税務職員 及び経済調査官級別俸給表の職務の級 | 警察職員、海上保安庁職員(人事院規則で指定する者に限る。)及び矯正保護職員級別俸給表の職務の級 | 船員級別俸給表の職務の級 | |
二級 | 二級 | 一級 | ||
三級 | 一級 | 三級 | 二級 | |
四級 | 二級 | 一級 | 四級 | 三級 |
五級 | 三級 | 二級 | 五級 | 四級 |
六級 | 四級 | 三級 | 六級 | 五級 |
七級 | 五級 | 四級 | 七級 | 六級 |
八級 | 六級 | 五級 | 八級 | 七級 |
九級 | 七級 | 六級 | 九級 | 八級 |
十級 | 八級 | 七級 | 十級 | 九級 |
# 附則別表第二
⌘ 俸給の新旧対照表
号俸 | 改正前の 法の適用により 切替日以後 この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額 | 新俸給月額 |
円 | 円 | |
一 | 三、〇〇〇 | 三、六〇〇 |
二 | 三、〇〇〇 | 三、七〇〇 |
三 | 三、〇五〇 | 三、八〇〇 |
四 | 三、一五〇 | 三、九〇〇 |
五 | 三、二五〇 | 四、〇〇〇 |
六 | 三、三五〇 | 四、一〇〇 |
七 | 三、四五〇 | 四、二〇〇 |
八 | 三、五五〇 | 四、三〇〇 |
九 | 三、六五〇 | 四、四〇〇 |
一〇 | 三、七五〇 | 四、五〇〇 |
一一 | 三、八五〇 | 四、六〇〇 |
一二 | 四、〇〇〇 | 四、七五〇 |
一三 | 四、一五〇 | 四、九〇〇 |
一四 | 四、三〇〇 | 五、〇五〇 |
一五 | 四、四五〇 | 五、二〇〇 |
一六 | 四、六〇〇 | 五、三五〇 |
一七 | 四、七五〇 | 五、五〇〇 |
一八 | 四、九〇〇 | 五、七〇〇 |
一九 | 五、〇五〇 | 五、九〇〇 |
二〇 | 五、二〇〇 | 六、一〇〇 |
二一 | 五、三五〇 | 六、三〇〇 |
二二 | 五、五〇〇 | 六、五〇〇 |
二三 | 五、七〇〇 | 六、七〇〇 |
二四 | 五、九〇〇 | 六、九〇〇 |
二五 | 六、一〇〇 | 七、一〇〇 |
二六 | 六、三〇〇 | 七、三〇〇 |
二七 | 六、五〇〇 | 七、五五〇 |
二八 | 六、七〇〇 | 七、八〇〇 |
二九 | 六、九〇〇 | 八、〇五〇 |
三〇 | 七、一〇〇 | 八、三〇〇 |
三一 | 七、三〇〇 | 八、六〇〇 |
三二 | 七、五〇〇 | 八、九〇〇 |
三三 | 七、八〇〇 | 九、二五〇 |
三四 | 八、一〇〇 | 九、六〇〇 |
三五 | 八、四〇〇 | 九、九五〇 |
三六 | 八、七〇〇 | 一〇、三〇〇 |
三七 | 九、〇〇〇 | 一〇、六五〇 |
三八 | 九、三〇〇 | 一一、〇〇〇 |
三九 | 九、六〇〇 | 一一、四〇〇 |
四〇 | 九、九〇〇 | 一一、八〇〇 |
四一 | 一〇、二〇〇 | 一二、二〇〇 |
四二 | 一〇、五〇〇 | 一二、六〇〇 |
四三 | 一〇、八〇〇 | 一三、〇〇〇 |
四四 | 一一、一〇〇 | 一三、五〇〇 |
四五 | 一一、四〇〇 | 一四、〇〇〇 |
四六 | 一一、七〇〇 | 一四、五〇〇 |
四七 | 一二、一〇〇 | 一五、〇〇〇 |
四八 | 一二、五〇〇 | 一五、五〇〇 |
四九 | 一二、九〇〇 | 一六、〇〇〇 |
五〇 | 一三、三〇〇 | 一六、六〇〇 |
五一 | 一三、七〇〇 | 一七、二〇〇 |
五二 | 一四、二〇〇 | 一七、八〇〇 |
五三 | 一四、七〇〇 | 一八、四〇〇 |
五四 | 一五、二〇〇 | 一九、〇〇〇 |
五五 | 一五、七〇〇 | 一九、六〇〇 |
五六 | 一六、二〇〇 | 二〇、四〇〇 |
五七 | 一六、七〇〇 | 二一、二〇〇 |
五八 | 一七、二〇〇 | 二二、〇〇〇 |
五九 | 一七、七〇〇 | 二二、八〇〇 |
六〇 | 一八、三〇〇 | 二三、六〇〇 |
六一 | 一八、九〇〇 | 二四、四〇〇 |
六二 | 一九、五〇〇 | 二五、二〇〇 |
六三 | 二〇、一〇〇 | 二六、二〇〇 |
六四 | 二〇、八〇〇 | 二七、二〇〇 |
六五 | 二一、五〇〇 | 二八、二〇〇 |
六六 | 二二、二〇〇 | 二九、二〇〇 |
六七 | 二二、九〇〇 | 三〇、三〇〇 |
六八 | 二三、六〇〇 | 三一、四〇〇 |
六九 | 二四、三〇〇 | 三二、五〇〇 |
七〇 | 二五、〇〇〇 | 三三、六〇〇 |
七一 | 二六、〇〇〇 | 三四、七〇〇 |
七二 | 二七、〇〇〇 | 三六、〇〇〇 |
七三 | 二八、〇〇〇 | 三七、三〇〇 |
七四 | 二九、〇〇〇 | 三八、六〇〇 |
七五 | 三〇、〇〇〇 | 三九、九〇〇 |
七六 | 三一、〇〇〇 | 四一、二〇〇 |
七七 | 三二、〇〇〇 | 四二、五〇〇 |
七八 | 三三、〇〇〇 | 四四、〇〇〇 |
七九 | 三四、〇〇〇 | 四五、五〇〇 |
八〇 | 三五、〇〇〇 | 四七、〇〇〇 |
八一 | 三六、〇〇〇 | 四八、五〇〇 |
八二 | 三七、〇〇〇 | 五〇、〇〇〇 |
# 附則別表
⌘ 俸給の新旧対照表
号俸 | 改正前の 法の適用により 切替日以後 この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額 | 新俸給月額 |
円 | 円 | |
一 | 三、六〇〇 | 四、四〇〇 |
二 | 三、七〇〇 | 四、五〇〇 |
三 | 三、八〇〇 | 四、六〇〇 |
四 | 三、九〇〇 | 四、七〇〇 |
五 | 四、〇〇〇 | 四、八〇〇 |
六 | 四、一〇〇 | 四、九〇〇 |
七 | 四、二〇〇 | 五、〇〇〇 |
八 | 四、三〇〇 | 五、一〇〇 |
九 | 四、四〇〇 | 五、二〇〇 |
一〇 | 四、五〇〇 | 五、三〇〇 |
一一 | 四、六〇〇 | 五、四〇〇 |
一二 | 四、七五〇 | 五、五五〇 |
一三 | 四、九〇〇 | 五、七〇〇 |
一四 | 五、〇五〇 | 五、八五〇 |
一五 | 五、二〇〇 | 六、〇〇〇 |
一六 | 五、三五〇 | 六、二〇〇 |
一七 | 五、五〇〇 | 六、四〇〇 |
一八 | 五、七〇〇 | 六、六五〇 |
一九 | 五、九〇〇 | 六、九〇〇 |
二〇 | 六、一〇〇 | 七、一五〇 |
二一 | 六、三〇〇 | 七、四〇〇 |
二二 | 六、五〇〇 | 七、六五〇 |
二三 | 六、七〇〇 | 七、九〇〇 |
二四 | 六、九〇〇 | 八、一五〇 |
二五 | 七、一〇〇 | 八、四〇〇 |
二六 | 七、三〇〇 | 八、六五〇 |
二七 | 七、五五〇 | 八、九五〇 |
二八 | 七、八〇〇 | 九、二五〇 |
二九 | 八、〇五〇 | 九、五五〇 |
三〇 | 八、三〇〇 | 九、八五〇 |
三一 | 八、六〇〇 | 一〇、二五〇 |
三二 | 八、九〇〇 | 一〇、六五〇 |
三三 | 九、二五〇 | 一一、一〇〇 |
三四 | 九、六〇〇 | 一一、五五〇 |
三五 | 九、九五〇 | 一二、〇〇〇 |
三六 | 一〇、三〇〇 | 一二、四五〇 |
三七 | 一〇、六五〇 | 一二、九〇〇 |
三八 | 一一、〇〇〇 | 一三、四〇〇 |
三九 | 一一、四〇〇 | 一四、〇〇〇 |
四〇 | 一一、八〇〇 | 一四、六〇〇 |
四一 | 一二、二〇〇 | 一五、二〇〇 |
四二 | 一二、六〇〇 | 一五、八〇〇 |
四三 | 一三、〇〇〇 | 一六、四〇〇 |
四四 | 一三、五〇〇 | 一七、一〇〇 |
四五 | 一四、〇〇〇 | 一七、八〇〇 |
四六 | 一四、五〇〇 | 一八、五〇〇 |
四七 | 一五、〇〇〇 | 一九、二〇〇 |
四八 | 一五、五〇〇 | 二〇、〇〇〇 |
四九 | 一六、〇〇〇 | 二〇、八〇〇 |
五〇 | 一六、六〇〇 | 二一、六〇〇 |
五一 | 一七、二〇〇 | 二二、四〇〇 |
五二 | 一七、八〇〇 | 二三、三〇〇 |
五三 | 一八、四〇〇 | 二四、二〇〇 |
五四 | 一九、〇〇〇 | 二五、一〇〇 |
五五 | 一九、六〇〇 | 二六、二〇〇 |
五六 | 二〇、四〇〇 | 二七、三〇〇 |
五七 | 二一、二〇〇 | 二八、四〇〇 |
五八 | 二二、〇〇〇 | 二九、五〇〇 |
五九 | 二二、八〇〇 | 三〇、六〇〇 |
六〇 | 二三、六〇〇 | 三一、九〇〇 |
六一 | 二四、四〇〇 | 三三、二〇〇 |
六二 | 二五、二〇〇 | 三四、五〇〇 |
六三 | 二六、二〇〇 | 三五、九〇〇 |
六四 | 二七、二〇〇 | 三七、三〇〇 |
六五 | 二八、二〇〇 | 三八、八〇〇 |
六六 | 二九、二〇〇 | 四〇、三〇〇 |
六七 | 三〇、三〇〇 | 四一、八〇〇 |
六八 | 三一、四〇〇 | 四三、三〇〇 |
六九 | 三二、五〇〇 | 四四、八〇〇 |
七〇 | 三三、六〇〇 | 四六、三〇〇 |
七一 | 三四、七〇〇 | 四七、八〇〇 |
七二 | 三六、〇〇〇 | 四九、五〇〇 |
七三 | 三七、三〇〇 | 五一、二〇〇 |
七四 | 三八、六〇〇 | 五二、九〇〇 |
七五 | 三九、九〇〇 | 五四、八〇〇 |
七六 | 四一、二〇〇 | 五六、七〇〇 |
七七 | 四二、五〇〇 | 五八、六〇〇 |
七八 | 四四、〇〇〇 | 六〇、五〇〇 |
七九 | 四五、五〇〇 | 六二、六〇〇 |
八〇 | 四七、〇〇〇 | 六四、七〇〇 |
八一 | 四八、五〇〇 | 六六、八〇〇 |
八二 | 五〇、〇〇〇 | 六九、〇〇〇 |
@ 申請主義の特例
@ 留守家族手当の始期の特例
@ 順位の特例
@ 特別手当
@ 額の特例
@ 差額支給
@ 扶養手当の額の改訂
@ 未支給の給与
@ 俸給の返還をさせない場合
@ 療養の給付
@ 指定医療機関
@ 指定医療機関以外の医療機関から受けた療養
@ 再給付の禁止
@ 実績の保障
@ 恩給法との調整
# 附則別表
⌘ 教育職員級別俸給表の適用を受ける者のための職務の級の切替表
改正前の 法の適用により 職員が属していた一般俸給表の職務の級 | 教育職員級別俸給表の職務の級 | ||
大学等教育職員級別俸給表の職務の級 | 高等学校等教育職員級別俸給表の職務の級 | 中学校、小学校等教育職員級別俸給表の職務の級 | |
四級 | 一級 | 一級 | 一級 |
五級 | 二級 | 二級 | 二級 |
六級 | 三級 | 三級 | 三級 |
七級 | 四級 | 四級 | 四級 |
八級 | 五級 | 五級 | 五級 |
九級 | 六級 | 六級 | 六級 |
十級 | 七級 | 七級 | 七級 |
十一級 | 八級 | 八級 | 八級 |
十二級 | 九級 | 九級 | 九級 |
十三級 | 十級 | 十級 | 十級 |
十四級 | 十一級 | 十一級 | |
十五級 | 十二級 |
# 附則別表 俸給の新旧対照表
号俸 | 切替日の前日における 俸給月額 | 新俸給月額 |
円 | 円 | |
一 | 四、四〇〇 | 四、九〇〇 |
二 | 四、五〇〇 | 五、〇〇〇 |
三 | 四、六〇〇 | 五、一〇〇 |
四 | 四、七〇〇 | 五、二〇〇 |
五 | 四、八〇〇 | 五、三〇〇 |
六 | 四、九〇〇 | 五、四〇〇 |
七 | 五、〇〇〇 | 五、五〇〇 |
八 | 五、一〇〇 | 五、六〇〇 |
九 | 五、二〇〇 | 五、七〇〇 |
一〇 | 五、三〇〇 | 五、八〇〇 |
一一 | 五、四〇〇 | 五、九〇〇 |
一二 | 五、五五〇 | 六、〇五〇 |
一三 | 五、七〇〇 | 六、二〇〇 |
一四 | 五、八五〇 | 六、四〇〇 |
一五 | 六、〇〇〇 | 六、六〇〇 |
一六 | 六、二〇〇 | 六、九〇〇 |
一七 | 六、四〇〇 | 七、二〇〇 |
一八 | 六、六五〇 | 七、五〇〇 |
一九 | 六、九〇〇 | 七、八〇〇 |
二〇 | 七、一五〇 | 八、一〇〇 |
二一 | 七、四〇〇 | 八、四〇〇 |
二二 | 七、六五〇 | 八、七〇〇 |
二三 | 七、九〇〇 | 九、〇〇〇 |
二四 | 八、一五〇 | 九、三〇〇 |
二五 | 八、四〇〇 | 九、六〇〇 |
二六 | 八、六五〇 | 一〇、〇〇〇 |
二七 | 八、九五〇 | 一〇、四〇〇 |
二八 | 九、二五〇 | 一〇、八〇〇 |
二九 | 九、五五〇 | 一一、二〇〇 |
三〇 | 九、八五〇 | 一一、六〇〇 |
三一 | 一〇、二五〇 | 一二、一〇〇 |
三二 | 一〇、六五〇 | 一二、六〇〇 |
三三 | 一一、一〇〇 | 一三、一〇〇 |
三四 | 一一、五五〇 | 一三、六〇〇 |
三五 | 一二、〇〇〇 | 一四、一〇〇 |
三六 | 一二、四五〇 | 一四、六〇〇 |
三七 | 一二、九〇〇 | 一五、一〇〇 |
三八 | 一三、四〇〇 | 一五、六〇〇 |
三九 | 一四、〇〇〇 | 一六、三〇〇 |
四〇 | 一四、六〇〇 | 一七、〇〇〇 |
四一 | 一五、二〇〇 | 一七、七〇〇 |
四二 | 一五、八〇〇 | 一八、四〇〇 |
四三 | 一六、四〇〇 | 一九、一〇〇 |
四四 | 一七、一〇〇 | 一九、八〇〇 |
四五 | 一七、八〇〇 | 二〇、五〇〇 |
四六 | 一八、五〇〇 | 二一、二〇〇 |
四七 | 一九、二〇〇 | 二二、〇〇〇 |
四八 | 二〇、〇〇〇 | 二二、八〇〇 |
四九 | 二〇、八〇〇 | 二三、六〇〇 |
五〇 | 二一、六〇〇 | 二四、四〇〇 |
五一 | 二二、四〇〇 | 二五、三〇〇 |
五二 | 二三、三〇〇 | 二六、二〇〇 |
五三 | 二四、二〇〇 | 二七、三〇〇 |
五四 | 二五、一〇〇 | 二八、四〇〇 |
五五 | 二六、二〇〇 | 二九、五〇〇 |
五六 | 二七、三〇〇 | 三〇、六〇〇 |
五七 | 二八、四〇〇 | 三一、七〇〇 |
五八 | 二九、五〇〇 | 三二、八〇〇 |
五九 | 三〇、六〇〇 | 三三、九〇〇 |
六〇 | 三一、九〇〇 | 三五、三〇〇 |
六一 | 三三、二〇〇 | 三六、七〇〇 |
六二 | 三四、五〇〇 | 三八、一〇〇 |
六三 | 三五、九〇〇 | 三九、六〇〇 |
六四 | 三七、三〇〇 | 四一、一〇〇 |
六五 | 三八、八〇〇 | 四二、七〇〇 |
六六 | 四〇、三〇〇 | 四四、三〇〇 |
六七 | 四一、八〇〇 | 四五、九〇〇 |
六八 | 四三、三〇〇 | 四七、五〇〇 |
六九 | 四四、八〇〇 | 四九、一〇〇 |
七〇 | 四六、三〇〇 | 五〇、七〇〇 |
七一 | 四七、八〇〇 | 五二、三〇〇 |
七二 | 四九、五〇〇 | 五三、九〇〇 |
七三 | 五一、二〇〇 | 五五、五〇〇 |
七四 | 五二、九〇〇 | 五七、三〇〇 |
七五 | 五四、八〇〇 | 五九、一〇〇 |
七六 | 五六、七〇〇 | 六〇、九〇〇 |
七七 | 五八、六〇〇 | 六二、七〇〇 |
七八 | 六〇、五〇〇 | 六四、五〇〇 |
七九 | 六二、六〇〇 | 六六、三〇〇 |
八〇 | 六四、七〇〇 | 六八、一〇〇 |
八一 | 六六、八〇〇 | 六九、九〇〇 |
八二 | 六九、〇〇〇 | 七二、〇〇〇 |
@ 施行期日
@ 施行期日
@ 俸給の切替及びその切替に伴う措置
@ 差額の支給
@ 給与の内払
# 附則別表第一 行政職俸給表(一)、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)、研究職俸給表及び医療職俸給表(二)の適用を受ける職員(附則別表第三及び附則別表第四の適用を受けるものを除く。)の切替表
旧俸給月額 | 新俸給月額 | 期間 | 旧俸給月額 | 新俸給月額 | 期間 | 旧俸給月額 | 新俸給月額 | 期間 | 旧俸給月額 | 新俸給月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
5,400 | 5,900 | 9,300 | 9,800 | 18,400 | 20,300 | 9 | 35,300 | 37,100 | |||
5,500 | 6,100 | 6 | 9,600 | 10,600 | 6 | 19,100 | 20,300 | 3 | 36,700 | 38,800 | 3 |
5,600 | 6,100 | 10,000 | 10,600 | 19,800 | 21,400 | 9 | 38,100 | 40,500 | 6 | ||
5,700 | 6,300 | 6 | 10,400 | 11,400 | 6 | 20,500 | 21,400 | 39,600 | 42,200 | 6 | |
5,800 | 6,300 | 10,800 | 11,400 | 21,200 | 22,600 | 6 | 41,100 | 44,400 | 9 | ||
5,900 | 6,600 | 6 | 11,200 | 12,300 | 6 | 22,000 | 23,800 | 9 | 42,700 | 44,400 | |
6,050 | 6,600 | 11,600 | 12,300 | 22,800 | 23,800 | 44,300 | 46,600 | 3 | |||
6,200 | 7,000 | 6 | 12,100 | 13,300 | 6 | 23,600 | 25,000 | 3 | 45,900 | 48,800 | 6 |
6,400 | 7,000 | 12,600 | 13,300 | 24,400 | 26,200 | 6 | 47,500 | 51,000 | 9 | ||
6,600 | 7,400 | 6 | 13,100 | 14,300 | 6 | 25,300 | 27,500 | 9 | 49,100 | 51,000 | |
6,900 | 7,400 | 13,600 | 14,300 | 26,200 | 27,500 | 50,700 | 53,200 | 3 | |||
7,200 | 8,000 | 6 | 14,100 | 15,300 | 6 | 27,300 | 28,900 | 3 | 52,300 | 55,400 | |
7,500 | 8,000 | 14,600 | 15,300 | 28,400 | 30,300 | 6 | 53,900 | 55,400 | |||
7,800 | 8,600 | 6 | 15,100 | 16,300 | 6 | 29,500 | 32,000 | 9 | 55,500 | 57,600 | |
8,100 | 8,600 | 15,600 | 17,300 | 9 | 30,600 | 32,000 | 57,300 | 60,000 | |||
8,400 | 9,200 | 6 | 16,300 | 17,300 | 31,700 | 33,700 | 3 | 59,100 | 62,400 | ||
8,700 | 9,200 | 17,000 | 18,300 | 3 | 32,800 | 35,400 | 6 | 60,900 | 62,400 | ||
9,000 | 9,800 | 6 | 17,700 | 19,300 | 6 | 33,900 | 37,100 | 9 |
# 附則別表第二 行政職俸給表(二)の適用を受ける職員の切替表
旧俸給月額 | 新俸給月額 | 期間 | 旧俸給月額 | 新俸給月額 | 期間 | 旧俸給月額 | 新俸給月額 | 期間 | 旧俸給月額 | 新俸給月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
4,900 | 5,300 | 6 | 6,600 | 7,400 | 6 | 11,200 | 12,100 | 6 | 19,100 | 19,900 | |
5,000 | 5,300 | 6,900 | 7,400 | 11,600 | 12,700 | 6 | 19,800 | 20,500 | |||
5,100 | 5,400 | 7,200 | 7,800 | 3 | 12,100 | 12,700 | 20,500 | 21,700 | 6 | ||
5,200 | 5,500 | 7,500 | 8,200 | 6 | 12,600 | 13,300 | 21,200 | 22,300 | |||
5,300 | 5,600 | 7,800 | 8,200 | 13,100 | 13,900 | 3 | 22,000 | 22,900 | |||
5,400 | 5,700 | 8,100 | 8,700 | 3 | 13,600 | 14,500 | 3 | 22,800 | 24,100 | 6 | |
5,500 | 5,800 | 8,400 | 9,200 | 6 | 14,100 | 15,100 | 6 | 23,600 | 24,700 | ||
5,600 | 5,900 | 8,700 | 9,200 | 14,600 | 15,700 | 6 | 24,400 | 25,900 | 3 | ||
5,700 | 6,000 | 9,000 | 9,700 | 3 | 15,100 | 15,700 | 25,300 | 26,500 | |||
5,800 | 6,200 | 9,300 | 9,700 | 15,600 | 16,300 | 26,200 | 27,700 | 3 | |||
5,900 | 6,500 | 3 | 9,600 | 10,300 | 3 | 16,300 | 17,500 | 3 | 27,300 | 28,900 | 3 |
6,050 | 6,800 | 6 | 10,000 | 10,900 | 6 | 17,000 | 18,100 | 28,400 | 30,100 | 3 | |
6,200 | 6,800 | 10,400 | 10,900 | 17,700 | 18,700 | 29,500 | 30,700 | ||||
6,400 | 7,100 | 3 | 10,800 | 11,500 | 3 | 18,400 | 19,300 |
# 附則別表第三 税務職俸給表の適用を受ける職員で旧俸給月額が9,300円以下のものの切替表
旧俸給月額 | 新俸給月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 |
6,200 | 6,700 | |
6,400 | 7,200 | 6 |
6,600 | 7,200 | |
6,900 | 7,700 | 6 |
7,200 | 7,700 | |
7,500 | 8,200 | 6 |
7,800 | 8,200 | |
8,100 | 8,800 | 6 |
8,400 | 8,800 | |
