恩給法
# 第八十三条
# 第八十三条ノ二
第六十六条第二項ニ規定スル恩給改定率ノ改定ノ基準トナル率ガ一ヲ下ル場合ニ於テ同項ノ規定ニ依リ難キモノト認メラルル特段ノ事情ガ生ジタルトキハ恩給改定率ノ改定ノ在リ方ニ付テ検討ヲ行ヒ其ノ結果ニ基キ適切ナル措置ヲ講ズルモノトス
# 第八十四条
# 第八十五条
前項ノ場合ニ於テ従前ノ規定ニ依ル恩給、退隠料、遺族扶助料其ノ他之ニ準スヘキモノカ本法ニ依リ給与スル恩給ノ何レノ種類ニ属スヘキカハ公務員及其ノ遺族ノ種類並給与ノ事由ニ依リ之ヲ定ム
# 第八十六条
第五条乃至第七条ノ規定ハ従前ノ規定ニ依リ生シタル恩給、退隠料、遺族扶助料、退官賜金、退職給与金、退職一時金、給助金、賑恤金、一時扶助金其ノ他之ニ準スヘキモノヲ受クヘキ権利ニシテ本法施行ノ日迄ニ従前ノ規定ニ依ル請求期間ヲ経過セサルモノニ付之ヲ適用ス
# 第八十七条
第十条ノ規定ハ本法施行前給与ノ事由ヲ生シタル恩給、退隠料、遺族扶助料、退官賜金、退職給与金、退職一時金、給助金、賑恤金、一時扶助金其ノ他之ニ準スヘキモノニ付本法施行後其ノ給与ヲ為ス場合ニ付之ヲ適用ス
# 第八十八条
# 第八十九条
府県ニシテ本法施行ノ際市町村立小学校教員退隠料及遺族扶助料法 第十四条ノ規定ニ依リ小学校教員恩給基金ヲ備フルモノハ本法施行後引続キ其ノ恩給基金ヲ備フルコトヲ得
前項ノ恩給基金ヲ備フル府県ニ於テハ第十八条第二項ノ規定ニ依ル納金ハ之ヲ其ノ恩給基金ト為スヘシ
府県ニ於テ給与スヘキ教育職員若ハ準教育職員並其ノ遺族ノ恩給ハ恩給基金ノ利子及第十八条第三項ノ規定ニ依リ国庫ヨリ交付スル給与金其ノ他ノ収入ヲ以テ之ヲ支弁シ不足アルトキハ府県費ヲ以テ之ヲ補充スヘシ
# 第九十条
前項但書ノ場合ニ於テ従前ノ規定ニ依リ特ニ通算シ得ヘキコトヲ定メラレタル年月数アルトキハ前項但書ノ規定ニ拘ラス之ヲ在職年ニ通算ス
# 第九十三条
# 第九十四条
# 第九十五条
# 第九十六条
# 第九十七条
第四十六条第二項第三項及第五十四条第一項第三号第二項ノ規定ハ本法施行前退職シタル公務員ニ付之ヲ適用ス
前項ノ規定ハ公務員ニ準スヘキ者ニ付之ヲ準用ス
前二項ノ規定ニ依リ給スル恩給ノ金額ハ本法施行前ノ分ニ付テハ従前ノ規定ニ依ル
# 第九十八条
第四十八条ノ規定ハ本法施行前傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ本法施行後退職シ本法施行後重度障害ノ状態ト為リタル者ニハ之ヲ適用セス仍従前ノ例ニ依ル
# 第九十九条
# 第百条
# 第百一条
# 第百二条
# 第百三条
# 第百四条
# 第一条
# 第二条
# 第三条
# 第四条
# 第五条
# 第六条
# 第七条
# 第八条
# 第九条
# 第十条
# 第十一条
# 第十二条
# 第十三条
# 第十四条
# 第十五条
# 第十六条
# 第十七条
# 第十八条
# 第十九条
# 第一条
# 第二条
# 第三条
現症状等差 | 改正症状等差 |
傷病年金第一款 | 増加恩給第七項 |
傷病年金第二款 | 傷病年金第一款 |
傷病年金第三款 | 傷病年金第二款 |
傷病年金第四款 | 傷病年金第三款 |
# 第四条
# 第五条
# 第六条
# 第七条
# 第一条
# 第二条
# 第三条
# 第四条
# 第五条
# 第六条
# 第七条
# 第一条
# 第二条
# 第三条
# 第四条
# 第一条
# 第二条
# 第三条
# 第四条
# 第一条
# 第二条
# 第三条
# 第四条
# 第五条
# 第六条
# 第八条
# 第一条
# 第二条
# 第三条
# 第一条
# 第二条
# 第三条
# 第四条
# 第五条
# 第六条
# 第七条
# 第八条
# 第九条
# 第十条
# 第十一条
# 第十二条
# 第一条
# 第二条
# 第三条
# 第四条
# 第五条
# 第六条
# 第七条
# 第八条
# 第九条
# 第十条
# 第十一条
# 第一条
# 第二条
# 第三条
# 第四条
# 第五条
# 第一条
# 第二条
# 第三条
# 第四条
# 第五条
# 第六条
# 第七条
# 第八条
# 第九条
# 第十条
@ 施行期日
@ 恩給年額の改定
@ 特定郵便局長の旧在職年の通算
@ 公立図書館の職員に対する恩給法の準用
@ 都道府県の職員に対する恩給法の準用の特例
@ 都道府県立の教護院の職員に対する恩給法の準用
@ 施行期日
@ 恩給の減額補給及び停止に関する法律及び昭和七年法律第十三号施行令の廃止
@ 恩給法臨時特例の廃止
@ 経過的措置
@ 恩給法以外の法律によつて恩給法の規定が準用される場合における当該規定の適用
@ 恩給年額の改定
# 附則別表第一号表
恩給年額計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
四六、二〇〇 | 五五、二〇〇 |
四八、〇〇〇 | 五七、〇〇〇 |
四九、八〇〇 | 五八、八〇〇 |
五一、六〇〇 | 六〇、六〇〇 |
五三、四〇〇 | 六二、四〇〇 |
五五、二〇〇 | 六四、二〇〇 |
五七、〇〇〇 | 六六、〇〇〇 |
五八、八〇〇 | 六八、四〇〇 |
六〇、六〇〇 | 七〇、八〇〇 |
六二、四〇〇 | 七三、二〇〇 |
六四、二〇〇 | 七五、六〇〇 |
六六、〇〇〇 | 七八、〇〇〇 |
六八、四〇〇 | 八〇、四〇〇 |
七〇、八〇〇 | 八二、八〇〇 |
七三、二〇〇 | 八五、二〇〇 |
七五、六〇〇 | 八七、六〇〇 |
七八、〇〇〇 | 九〇、六〇〇 |
八〇、四〇〇 | 九三、六〇〇 |
八二、八〇〇 | 九六、六〇〇 |
八五、二〇〇 | 九九、六〇〇 |
八七、六〇〇 | 一〇三、二〇〇 |
九〇、〇〇〇 | 一〇六、八〇〇 |
九三、六〇〇 | 一一一、〇〇〇 |
九七、二〇〇 | 一一五、二〇〇 |
一〇〇、八〇〇 | 一一九、四〇〇 |
一〇四、四〇〇 | 一二三、六〇〇 |
一〇八、〇〇〇 | 一二七、八〇〇 |
一一一、六〇〇 | 一三二、〇〇〇 |
一一五、二〇〇 | 一三六、八〇〇 |
一一八、八〇〇 | 一四一、六〇〇 |
一二二、四〇〇 | 一四六、四〇〇 |
一二六、〇〇〇 | 一五一、二〇〇 |
一二九、六〇〇 | 一五六、〇〇〇 |
一三三、二〇〇 | 一六二、〇〇〇 |
一三六、八〇〇 | 一六八、〇〇〇 |
一四〇、四〇〇 | 一七四、〇〇〇 |
一四五、二〇〇 | 一八〇、〇〇〇 |
一五〇、〇〇〇 | 一八六、〇〇〇 |
一五四、八〇〇 | 一九二、〇〇〇 |
一五九、六〇〇 | 一九九、二〇〇 |
一六四、四〇〇 | 二〇六、四〇〇 |
一七〇、四〇〇 | 二一三、六〇〇 |
一七六、四〇〇 | 二二〇、八〇〇 |
一八二、四〇〇 | 二二八、〇〇〇 |
一八八、四〇〇 | 二三五、二〇〇 |
一九四、四〇〇 | 二四四、八〇〇 |
二〇〇、四〇〇 | 二五四、四〇〇 |
二〇六、四〇〇 | 二六四、〇〇〇 |
二一二、四〇〇 | 二七三、六〇〇 |
二一九、六〇〇 | 二八三、二〇〇 |
二二六、八〇〇 | 二九二、八〇〇 |
二三四、〇〇〇 | 三〇二、四〇〇 |
二四一、二〇〇 | 三一四、四〇〇 |
二四九、六〇〇 | 三二六、四〇〇 |
二五八、〇〇〇 | 三三八、四〇〇 |
二六六、四〇〇 | 三五〇、四〇〇 |
二七四、八〇〇 | 三六三、六〇〇 |
二八三、二〇〇 | 三七六、八〇〇 |
二九一、六〇〇 | 三九〇、〇〇〇 |
三〇〇、〇〇〇 | 四〇三、二〇〇 |
三一二、〇〇〇 | 四一六、四〇〇 |
三二四、〇〇〇 | 四三二、〇〇〇 |
三三六、〇〇〇 | 四四七、六〇〇 |
三四八、〇〇〇 | 四六三、二〇〇 |
三六〇、〇〇〇 | 四七八、八〇〇 |
三七二、〇〇〇 | 四九四、四〇〇 |
三八四、〇〇〇 | 五一〇、〇〇〇 |
三九六、〇〇〇 | 五二八、〇〇〇 |
四〇八、〇〇〇 | 五四六、〇〇〇 |
四二〇、〇〇〇 | 五六四、〇〇〇 |
四三二、〇〇〇 | 五八二、〇〇〇 |
四四四、〇〇〇 | 六〇〇、〇〇〇 |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が四六、二〇〇円未満の場合においては、その年額の千分の千百九十四倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が四四四、〇〇〇円をこえる場合においては、その俸給年額の千分の千三百五十二倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。 |
# 附則別表第二号表
恩給年額計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 | |
(イ) 秘書官 又は その遺族の恩給 | 円 | 円 |
一四四、〇〇〇 | 一六二、〇〇〇 | |
一六八、〇〇〇 | 一九二、〇〇〇 | |
一九二、〇〇〇 | 二二二、〇〇〇 | |
二一六、〇〇〇 | 二五二、〇〇〇 | |
二四〇、〇〇〇 | 二八二、〇〇〇 | |
二六四、〇〇〇 | 三一二、〇〇〇 | |
二八八、〇〇〇 | 三四八、〇〇〇 | |
三一二、〇〇〇 | 三八四、〇〇〇 | |
(ロ) 秘書官 又は その遺族の恩給以外の恩給 | 円 | 円 |
三六〇、〇〇〇 | 四六八、〇〇〇 | |
三八八、八〇〇 | 五〇五、〇〇〇 | |
四一〇、四〇〇 | 五三四、〇〇〇 | |
四三二、〇〇〇 | 五六四、〇〇〇 | |
四八〇、〇〇〇 | 六三六、〇〇〇 | |
五一六、〇〇〇 | 六八四、〇〇〇 | |
五四〇、〇〇〇 | 七二〇、〇〇〇 | |
五七六、〇〇〇 | 七六八、〇〇〇 | |
七二〇、〇〇〇 | 九六〇、〇〇〇 | |
秘書官 又は その遺族の恩給について その年額の計算の基礎となつている俸給年額が この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が一四四、〇〇〇円未満の場合においては、その俸給年額の千分の千百二十五倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。 秘書官 又は その遺族の恩給以外の恩給について その年額計算の基礎となつている俸給年額が この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の仮定俸給年額による。但し、恩給年額計算の基礎となつている俸給年額が三六〇、〇〇〇円未満の場合においては、その俸給年額の千分の千三百倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。 |
# 附則別表第三号表
恩給年額計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
九六、〇〇〇 | 一一五、二〇〇 |
一〇八、〇〇〇 | 一三二、〇〇〇 |
一二〇、〇〇〇 | 一三九、二〇〇 |
一三二、〇〇〇 | 一四六、四〇〇 |
一五六、〇〇〇 | 一八一、二〇〇 |
一八〇、〇〇〇 | 二一三、六〇〇 |
二一六、〇〇〇 | 二五五、六〇〇 |
二四〇、〇〇〇 | 二九八、八〇〇 |
二五二、〇〇〇 | 三一四、四〇〇 |
三〇〇、〇〇〇 | 四〇三、二〇〇 |
三三六、〇〇〇 | 四四七、六〇〇 |
三七二、〇〇〇 | 四九四、四〇〇 |
四〇八、〇〇〇 | 五四六、〇〇〇 |
四四四、〇〇〇 | 六〇〇、〇〇〇 |
四八〇、〇〇〇 | 六三六、〇〇〇 |
五一六、〇〇〇 | 六八四、〇〇〇 |
五四〇、〇〇〇 | 七二〇、〇〇〇 |
五七六、〇〇〇 | 七六八、〇〇〇 |
七二〇、〇〇〇 | 九六〇、〇〇〇 |
副検事に係る 恩給で その年額計算の基礎となつている俸給年額が一〇八、〇〇〇円であるものについては、その俸給年額に対応する この表の仮定俸給年額にかかわらず、一二三、六〇〇円を仮定俸給年額とする。 恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が九六、〇〇〇円未満の場合においては、その年額の千分の千二百倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。 |
# 附則別表第一号表
恩給年額計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
四六、二〇〇 | 五五、二〇〇 |
四八、〇〇〇 | 五七、〇〇〇 |
四九、八〇〇 | 五八、八〇〇 |
五一、六〇〇 | 六〇、六〇〇 |
五三、四〇〇 | 六二、四〇〇 |
五五、二〇〇 | 六四、二〇〇 |
五七、〇〇〇 | 六六、〇〇〇 |
五八、八〇〇 | 六八、四〇〇 |
六〇、六〇〇 | 七〇、八〇〇 |
六二、四〇〇 | 七三、二〇〇 |
六四、二〇〇 | 七五、六〇〇 |
六六、〇〇〇 | 七八、〇〇〇 |
六八、四〇〇 | 八〇、四〇〇 |
七〇、八〇〇 | 八二、八〇〇 |
七三、二〇〇 | 八五、二〇〇 |
七五、六〇〇 | 八七、六〇〇 |
七八、〇〇〇 | 九〇、六〇〇 |
八〇、四〇〇 | 九三、六〇〇 |
八二、八〇〇 | 九六、六〇〇 |
八五、二〇〇 | 九九、六〇〇 |
八七、六〇〇 | 一〇三、二〇〇 |
九〇、〇〇〇 | 一〇六、八〇〇 |
九三、六〇〇 | 一一一、〇〇〇 |
九七、二〇〇 | 一一五、二〇〇 |
一〇〇、八〇〇 | 一一九、四〇〇 |
一〇四、四〇〇 | 一二三、六〇〇 |
一〇八、〇〇〇 | 一二七、八〇〇 |
一一一、六〇〇 | 一三二、〇〇〇 |
一一五、二〇〇 | 一三六、八〇〇 |
一一八、八〇〇 | 一四一、六〇〇 |
一二二、四〇〇 | 一四六、四〇〇 |
一二六、〇〇〇 | 一五一、二〇〇 |
一二九、六〇〇 | 一五六、〇〇〇 |
一三三、二〇〇 | 一六二、〇〇〇 |
一三六、八〇〇 | 一六八、〇〇〇 |
一四〇、四〇〇 | 一七四、〇〇〇 |
一四五、二〇〇 | 一八〇、〇〇〇 |
一五〇、〇〇〇 | 一八六、〇〇〇 |
一五四、八〇〇 | 一九二、〇〇〇 |
一五九、六〇〇 | 一九九、二〇〇 |
一六四、四〇〇 | 二〇六、四〇〇 |
一七〇、四〇〇 | 二一三、六〇〇 |
一七六、四〇〇 | 二二〇、八〇〇 |
一八二、四〇〇 | 二二八、〇〇〇 |
一八八、四〇〇 | 二三五、二〇〇 |
一九四、四〇〇 | 二四四、八〇〇 |
二〇〇、四〇〇 | 二五四、四〇〇 |
二〇六、四〇〇 | 二六四、〇〇〇 |
二一二、四〇〇 | 二七三、六〇〇 |
二一九、六〇〇 | 二八三、二〇〇 |
二二六、八〇〇 | 二九二、八〇〇 |
二三四、〇〇〇 | 三〇二、四〇〇 |
二四一、二〇〇 | 三一四、四〇〇 |
二四九、六〇〇 | 三二六、四〇〇 |
二五八、〇〇〇 | 三三八、四〇〇 |
二六六、四〇〇 | 三五〇、四〇〇 |
二七四、八〇〇 | 三六三、六〇〇 |
二八三、二〇〇 | 三七六、八〇〇 |
二九一、六〇〇 | 三九〇、〇〇〇 |
三〇〇、〇〇〇 | 四〇三、二〇〇 |
三一二、〇〇〇 | 四一六、四〇〇 |
三二四、〇〇〇 | 四三二、〇〇〇 |
三三六、〇〇〇 | 四四七、六〇〇 |
三四八、〇〇〇 | 四六三、二〇〇 |
三六〇、〇〇〇 | 四七八、八〇〇 |
三七二、〇〇〇 | 四九四、四〇〇 |
三八四、〇〇〇 | 五一〇、〇〇〇 |
三九六、〇〇〇 | 五二八、〇〇〇 |
四〇八、〇〇〇 | 五四六、〇〇〇 |
四二〇、〇〇〇 | 五六四、〇〇〇 |
四三二、〇〇〇 | 五八二、〇〇〇 |
四四四、〇〇〇 | 六〇〇、〇〇〇 |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が四六、二〇〇円未満の場合においては、その年額の千分の千百九十四倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が四四四、〇〇〇円をこえる場合においては、その俸給年額の千分の千三百五十二倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。 |
# 附則別表第二号表
恩給年額計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 | |
(イ) 秘書官 又は その遺族の恩給 | 円 | 円 |
一四四、〇〇〇 | 一六二、〇〇〇 | |
一六八、〇〇〇 | 一九二、〇〇〇 | |
一九二、〇〇〇 | 二二二、〇〇〇 | |
二一六、〇〇〇 | 二五二、〇〇〇 | |
二四〇、〇〇〇 | 二八二、〇〇〇 | |
二六四、〇〇〇 | 三一二、〇〇〇 | |
二八八、〇〇〇 | 三四八、〇〇〇 | |
三一二、〇〇〇 | 三八四、〇〇〇 | |
(ロ) 秘書官 又は その遺族の恩給以外の恩給 | 円 | 円 |
三六〇、〇〇〇 | 四六八、〇〇〇 | |
三八八、八〇〇 | 五〇五、〇〇〇 | |
四一〇、四〇〇 | 五三四、〇〇〇 | |
四三二、〇〇〇 | 五六四、〇〇〇 | |
四八〇、〇〇〇 | 六三六、〇〇〇 | |
五一六、〇〇〇 | 六八四、〇〇〇 | |
五四〇、〇〇〇 | 七二〇、〇〇〇 | |
五七六、〇〇〇 | 七六八、〇〇〇 | |
七二〇、〇〇〇 | 九六〇、〇〇〇 | |
秘書官 又は その遺族の恩給について その年額の計算の基礎となつている俸給年額が この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が一四四、〇〇〇円未満の場合においては、その俸給年額の千分の千百二十五倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。 秘書官 又は その遺族の恩給以外の恩給について その年額計算の基礎となつている俸給年額が この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の仮定俸給年額による。但し、恩給年額計算の基礎となつている俸給年額が三六〇、〇〇〇円未満の場合においては、その俸給年額の千分の千三百倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。 |
# 附則別表第三号表
恩給年額計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 | |
(イ) 秘書官 又は その遺族の恩給 | 円 | 円 |
一四四、〇〇〇 | 一六二、〇〇〇 | |
一六八、〇〇〇 | 一九二、〇〇〇 | |
一九二、〇〇〇 | 二二二、〇〇〇 | |
二一六、〇〇〇 | 二五二、〇〇〇 | |
二四〇、〇〇〇 | 二八二、〇〇〇 | |
二六四、〇〇〇 | 三一二、〇〇〇 | |
二八八、〇〇〇 | 三四八、〇〇〇 | |
三一二、〇〇〇 | 三八四、〇〇〇 | |
(ロ) 秘書官 又は その遺族の恩給以外の恩給 | 円 | 円 |
三六〇、〇〇〇 | 四六八、〇〇〇 | |
三八八、八〇〇 | 五〇五、〇〇〇 | |
四一〇、四〇〇 | 五三四、〇〇〇 | |
四三二、〇〇〇 | 五六四、〇〇〇 | |
四八〇、〇〇〇 | 六三六、〇〇〇 | |
五一六、〇〇〇 | 六八四、〇〇〇 | |
五四〇、〇〇〇 | 七二〇、〇〇〇 | |
五七六、〇〇〇 | 七六八、〇〇〇 | |
七二〇、〇〇〇 | 九六〇、〇〇〇 | |
秘書官 又は その遺族の恩給について その年額の計算の基礎となつている俸給年額が この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が一四四、〇〇〇円未満の場合においては、その俸給年額の千分の千百二十五倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。 秘書官 又は その遺族の恩給以外の恩給について その年額計算の基礎となつている俸給年額が この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の仮定俸給年額による。但し、恩給年額計算の基礎となつている俸給年額が三六〇、〇〇〇円未満の場合においては、その俸給年額の千分の千三百倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。 |
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 法令の廃止
# 第三条 @ この法律施行前に給与事由の生じた恩給の取扱
# 第四条 @ 現に在職する者の在職年に附すべき加算年の取扱
# 第五条 @ 現に第七項症の増加恩給又は傷病年金を受ける者の恩給の取扱
# 第六条 @ 普通恩給の停止に関する改正規定の適用
# 第七条 @ 勤続在職年についての加給に関する改正規定の適用
# 第八条 @ 文官等の増加恩給、傷病年金及び扶助料の年額の改定
# 第九条 @ 文官等の父母又は祖父母の扶助料を受ける権利又は資格の取得
# 第十条 @ 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族の恩給を受ける権利又は資格の取得
# 第十条の二
# 第十一条 @ 兵たる旧軍人又はその遺族に対する一時恩給又は一時扶助料
# 第十二条
# 第十二条の二
# 第十三条 @ 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する恩給の金額を計算する場合における俸給年額
# 第十四条 @ 旧軍人又は旧準軍人に給する普通恩給の年額
# 第十五条 @ 旧軍人又はその遺族に給する一時恩給又は一時扶助料の金額
# 第十六条 @ 下士官以下の旧軍人に給する傷病賜金
# 第十七条 @ 旧軍属及びその遺族の恩給を受ける権利又は資格の取得
条項 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
附則第十条第一項第一号イ | 旧軍人 又は旧準軍人の普通恩給についての最短恩給年限 | 旧勅令第六十八号第一条に規定する 軍人軍属のうち 旧軍人 及び旧準軍人以外の者(以下「旧軍属」という。)で警察監獄職員以外の公務員たるものにあつては警察監獄職員以外の公務員(旧軍人を除く。)の普通恩給、警察監獄職員たる旧軍属にあつては警察監獄職員の普通恩給についてのそれぞれの最短恩給年限 |
附則第十条第一項第一号ロ | 旧軍人以外の公務員としての在職年 | 旧軍属でない公務員としての在職年 |
旧軍人 又は旧準軍人の普通恩給についての最短恩給年限 | 警察監獄職員以外の公務員たる旧軍属にあつては警察監獄職員以外の公務員(旧軍人を除く。)の普通恩給、警察監獄職員たる旧軍属にあつては警察監獄職員の普通恩給についてのそれぞれの最短恩給年限 | |
附則第十条第一項第三号 | 下士官以上の旧軍人で、旧軍人 若しくは旧準軍人としての引き続く実在職年(旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)又は、旧勅令第六十八号第一条に規定する 軍人軍属のうち 旧軍人 及び旧準軍人以外の者(以下「旧軍属」という。)から 旧軍人に転じた者 並びに旧軍属から 引き続いて旧軍人になつた者で旧軍属から 旧軍人になつた場合が恩給法第五十二条第一項の規定に該当するものにあつては、その旧軍属 及び旧軍人としての引き続く実在職年(旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)が、七年以上であり、且つ、旧軍人の普通恩給についての最短恩給年限に達しないもの(以下本条において「実在職年七年以上の旧軍人」という。) | 旧軍属で、旧軍属としての引き続く実在職年(旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)又は、下士官以上の旧軍人から 旧軍属に転じた者 並びに下士官以上の旧軍人から 引き続いて旧軍属になつた者で下士官以上の旧軍人から 旧軍属になつた場合が恩給法第五十二条第一項の規定に該当するものにあつては、その旧軍人 及び旧軍属としての引き続く実在職年(旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)が、七年以上であり、且つ、警察監獄職員以外の公務員たる旧軍属にあつては警察監獄職員以外の公務員(旧軍人を除く。)の普通恩給、警察監獄職員たる旧軍属にあつては警察監獄職員の普通恩給についてのそれぞれの最短恩給年限に達しないもの(以下本条において「実在職年七年以上の旧軍属」という。) |
附則第十条第一項第四号 及び第二項 | 実在職年七年以上の旧軍人 | 実在職年七年以上の旧軍属 |
# 第十七条の二
# 第十八条 @ 旧軍属又はその遺族に給する年金たる恩給の年額
# 第十九条 @ 附則第十七条の規定により旧軍属又はその遺族に給する一時恩給又は一時扶助料の金額
# 第十九条の二
# 第二十条 @ 旧軍人、旧準軍人及び旧軍属の増加恩給の年額の改定
# 第二十一条 @ 旧軍人、旧準軍人及び旧軍属の公務傷病恩給の特例
# 第二十二条
# 第二十二条の二
# 第二十二条の三
# 第二十三条 @ 旧勅令第六十八号第二条の規定の適用を受けた公務員及びその遺族の恩給
# 第二十四条 @ 在職年の計算
# 第二十四条の二
# 第二十四条の三 @ 旧勅令第六十八号第八条第一項に規定する抑留又は逮捕により拘禁された者の在職年の計算についての特例
# 第二十四条の四 @ 除算された実在職年の算入に伴う措置
# 第二十四条の五 @ 加算年等の算入に伴う措置
# 第二十四条の六
# 第二十四条の七
# 第二十四条の八
# 第二十四条の九
# 第二十四条の十
# 第二十四条の十一
# 第二十四条の十二
# 第二十四条の十三 @ 昭和二十年八月十五日以後退職した旧軍人の恩給についての特例
# 第二十五条 @ 再就職した者等の取扱
# 第二十六条 @ 恩給の選択
# 第二十七条 @ 旧軍人又は旧準軍人の遺族に給する扶助料の年額
# 第二十八条 @ 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する恩給についての恩給法の規定の適用
# 第二十九条 @ 旧勅令第六十八号第八条第一項の規定により恩給を受ける権利又は資格を失つた者等の当該権利又は資格の取得
# 第二十九条の二
# 第三十条 @ 未帰還公務員
# 第三十一条 @ この法律施行後給する文官等の普通恩給の年額
# 第三十二条 @ 旧軍人、旧準軍人及び旧軍属の傷病賜金の返還
# 第三十三条 @ この法律の附則の規定による年金たる恩給の給与の特例
# 第三十四条 @ 旧軍人又はその遺族に給する一時恩給又は一時扶助料の支給
# 第三十五条 @ 戦傷病者戦没者遺族等援護法により障害年金又は遺族年金を受ける者に対する恩給の支給
# 第三十五条の二 @ 戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金又は弔慰金を受ける者がある場合の扶助料給与の特例
# 第三十五条の三 @ 戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金を受ける者がある場合の扶助料給与の特例
# 第三十五条の四 @ 戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金を受ける権利を取得した者の扶助料を受ける資格の喪失
# 第三十九条 @ 恩給法を準用される者の勤続在職年についての加給に関する改正規定の適用
# 第四十条 @ 北海道開発関係職員に対する恩給法の準用
# 第四十一条 @ 旧日本医療団職員期間のある者についての特例
# 第四十一条の二 @ 日本赤十字社救護員期間のある者についての特例
# 第四十一条の三
# 第四十一条の四 @ 旧国際電気通信株式会社の社員期間のある者についての特例
# 第四十一条の五 @ 旧特別調達庁の職員期間のある者についての特例
# 第四十二条 @ 外国政府職員期間のある者についての特例
# 第四十二条の二
# 第四十二条の三
# 第四十二条の四
# 第四十二条の五
# 第四十三条 @ 外国特殊法人職員期間のある者についての特例
# 第四十三条の二 @ 外国特殊機関の職員期間のある者についての特例
# 第四十四条 @ 準公務員期間のある者についての特例
# 第四十四条の二
# 第四十四条の三 @ 代用教員等の期間のある者についての特例
# 第四十五条 @ 恩給法施行前の在職年を有する者等についての特例
# 第四十六条 @ 刑に処せられたこと等により恩給を受ける権利又は資格を失つた者の年金たる恩給を受ける権利の取得
# 第四十七条
# 第四十八条
# 第四十九条
# 附則別表第一
(附則第十三条関係)階級 | 仮定俸給年額 |
大将 | 八、三三四、六〇〇円に調整改定率を乗じて得た額 |
中将 | 七、四三四、六〇〇円に調整改定率を乗じて得た額 |
少将 | 六、二九一、四〇〇円に調整改定率を乗じて得た額 |
大佐 | 五、五〇三、一〇〇円に調整改定率を乗じて得た額 |
中佐 | 五、一七〇、一〇〇円に調整改定率を乗じて得た額 |
少佐 | 四、一二六、七〇〇円に調整改定率を乗じて得た額 |
